智通财经APP数据显示,截止6月21日收盘,有37只股票创52周新高,其中中盈盛达融资担保(01543)、HYPEBEAST(00150)、泓盈控股(01735)创高率位于前3位,分别为12.43%、10.75%、9.12%。另外有49只股票创52周新低,其中智傲控股(08282)、国微控股(02239)、万星控股(08093)创低率位于前三位,分别为-21.87%、-20.79%、-18.37%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中盈盛达融资担保(01543) | 1.990 | 1.990 | 12.43% |
HYPEBEAST(00150) | 1.000 | 1.030 | 10.75% |
泓盈控股(01735) | 3.120 | 3.710 | 9.12% |
浦江国际(02060) | 3.140 | 3.250 | 8.33% |
雅高控股(03313) | 1.710 | 1.730 | 8.12% |
鹏程亚洲(00936) | 0.960 | 1.050 | 5.00% |
日清食品(01475) | 5.440 | 5.530 | 4.73% |
大家乐集团(00341) | 23.700 | 23.700 | 4.18% |
冠捷科技(00903) | 2.290 | 2.290 | 4.09% |
TR泰国(03092) | 223.600 | 223.600 | 3.04% |
中联重科(01157) | 5.400 | 5.400 | 2.86% |
信义能源(03868) | 2.400 | 2.410 | 2.55% |
金嗓子(06896) | 2.220 | 2.220 | 2.30% |
恒生人币金ETF(83168) | 24.750 | 24.850 | 2.26% |
越秀交通基建(01052) | 6.460 | 6.460 | 1.89% |
SPDR金ETF(02840) | 1,021.000 | 1,040.000 | 1.66% |
价值黄金(03081) | 33.500 | 34.150 | 1.49% |
美东汽车(01268) | 5.280 | 5.400 | 1.43% |
乐亚国际(08195) | 0.077 | 0.081 | 1.25% |
深圳高速公路股份(00548) | 9.520 | 9.580 | 1.16% |
碧桂园服务(06098) | 17.660 | 17.740 | 1.14% |
安硕纳指一百-R(82834) | 127.300 | 127.000 | 0.95% |
XTR俄罗斯(03027) | 24.150 | 24.200 | 0.95% |
香港电讯-SS(06823) | 12.840 | 12.840 | 0.78% |
中华汽车(00026) | 116.800 | 116.800 | 0.69% |
兴发铝业(00098) | 7.450 | 7.460 | 0.67% |
李宁(02331) | 15.160 | 15.300 | 0.66% |
DYNAM JAPAN(06889) | 10.560 | 10.700 | 0.64% |
汇贤产业信托(87001) | 3.390 | 3.390 | 0.59% |
招商银行(03968) | 42.150 | 42.750 | 0.47% |
中广核电力(01816) | 2.230 | 2.240 | 0.45% |
天山发展控股(02118) | 2.640 | 2.680 | 0.37% |
领航标普五百-R(83140) | 18.620 | 18.600 | 0.32% |
沛富基金(02821) | 116.550 | 116.550 | 0.21% |
九龙建业(00034) | 10.320 | 10.400 | 0.19% |
盛京银行(02066) | 5.550 | 5.790 | 0.17% |
长江基建集团(01038) | 64.000 | 64.350 | 0.08% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
智傲控股(08282) | 0.295 | 0.250 | -21.87% |
国微控股(02239) | 2.730 | 2.400 | -20.79% |
万星控股(08093) | 0.400 | 0.400 | -18.37% |
昌兴国际(00803) | 0.089 | 0.085 | -16.67% |
仁德资源(08125) | 0.081 | 0.080 | -14.89% |
恒富控股(00643) | 0.370 | 0.360 | -14.29% |
璋利国际(01693) | 0.164 | 0.150 | -8.54% |
润东汽车(01365) | 0.600 | 0.580 | -7.94% |
卓尔智联(02098) | 1.030 | 0.960 | -6.80% |
申万宏源香港(00218) | 1.370 | 1.290 | -6.52% |
宝宝树集团(01761) | 4.080 | 4.050 | -6.25% |
长安民生物流(01292) | 2.790 | 2.500 | -6.02% |
华信金融投资(01520) | 0.119 | 0.115 | -5.74% |
中国有赞(08083) | 0.445 | 0.425 | -5.56% |
飞思达科技(01782) | 0.790 | 0.700 | -4.11% |
同得仕(集团)(00518) | 0.510 | 0.500 | -3.85% |
中国宝力科技(00164) | 0.135 | 0.129 | -3.73% |
首创钜大(01329) | 1.100 | 1.060 | -3.64% |
华润医药(03320) | 8.710 | 8.700 | -3.44% |
中国恒天立信国际(00641) | 0.600 | 0.570 | -3.39% |
富银融资股份(08452) | 0.650 | 0.640 | -3.03% |
I.T(00999) | 3.290 | 3.280 | -2.96% |
EPRINT集团(01884) | 0.360 | 0.360 | -2.70% |
K2 F&B(02108) | 0.230 | 0.224 | -2.61% |
威胜控股(03393) | 2.820 | 2.810 | -2.43% |
中国东方集团(00581) | 4.120 | 4.100 | -2.15% |
都市丽人(02298) | 1.880 | 1.830 | -2.14% |
鸿宝资源(01131) | 1.040 | 1.020 | -1.92% |
益华控股(02213) | 0.540 | 0.520 | -1.89% |
映美控股(02028) | 0.280 | 0.280 | -1.75% |
华商国际海洋控股(00206) | 0.315 | 0.290 | -1.69% |
中国投资开发(00204) | 0.121 | 0.120 | -1.64% |
隆基泰和智慧能源(01281) | 0.730 | 0.610 | -1.61% |
东风集团股份(00489) | 5.870 | 5.870 | -1.51% |
拉夏贝尔(06116) | 3.390 | 3.390 | -1.45% |
高富集团控股(00263) | 0.340 | 0.340 | -1.45% |
蜡笔小新食品(01262) | 0.395 | 0.365 | -1.35% |
IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.385 | 0.380 | -1.30% |
春能控股(08430) | 0.080 | 0.079 | -1.25% |
海通恒信(01905) | 1.880 | 1.780 | -1.11% |
长盈集团(控股)(00689) | 0.092 | 0.090 | -1.10% |
西证国际证券(00812) | 0.101 | 0.101 | -0.98% |
宝威控股(00024) | 0.108 | 0.106 | -0.93% |
天鸽互动(01980) | 1.730 | 1.730 | -0.57% |
理文化工(00746) | 4.010 | 4.010 | -0.50% |
北京体育文化(01803) | 2.080 | 2.030 | -0.49% |
达芙妮国际(00210) | 0.211 | 0.208 | -0.48% |
申港控股(08631) | 0.215 | 0.209 | -0.48% |
A工银中金美(03011) | 7,821.000 | 7,821.000 | -0.01% |
相关推荐
- 马来西亚钱币叫什么如何称呼马来西亚的法定货币?这种货币在国际市场中的地位如何?
- 中概股的定义及其在国际资本市场中的地位是什么?中概股如何影响投资者选择?
- US币种在国际货币体系中的地位如何?美元的汇率波动对全球经济有何影响?
- USD在全球经济中扮演什么核心角色?这种货币如何影响国际贸易和投资流动?
- 本币是什么意思?这种货币在国际贸易中的地位如何?
- 本位币在金融市场中指什么?这种货币如何影响国际交易和投资?
- 邦交在国际关系中意味着什么?它如何影响国家间的经济合作?
- 新加坡的经济支柱和优势是什么?这些因素如何影响其国际地位?
- US货币在国际金融市场中的地位是什么?US货币对全球经济有何影响?
- 澳洲的主要货币是什么?这种货币如何影响国际贸易?
文章来源:
理财天下网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。