中国经济网北京3月6日讯 (记者 康博) 2020年前两月,A股市场的明显震荡并没有对权益基金业绩形成太大压力,不过相比八成左右的权益基金净值上涨,债券型基金的表现整体上则更加亮眼。
数据显示,除去净值异动的产品外,在2939只债券型基金中(各份额分开计算),前两月净值上涨的数量占比达到了96%,而净值出现亏损的数量占比仅为2%。金信民旺债券A、金信民旺债券C、长盛可转债A、长盛可转债C、民生加银嘉盈债券的涨幅均超过了10%,分别为14.79%、14.72%、11.57%、11.53%、11.01%,名列前茅。
去年四季报显示,金信民旺债券的股票资产占基金总资产比例为25.82%,债券资产占67.23%,而前五持仓债券有四只都是可转债,显然,股票市场的走强是其净值上涨的根本原因。基金经理在四季报中称:“2019年4季度,股票市场在高科技等板块出现一定的结构性机会,相比之下,债券收益率维持震荡,债券除了获得一定的息票收入外,资本利得不明显。从民旺二级债基的操作策略来看,我们的组合以可转债为主,辅之于波段性股票投资,净值波动相对平稳。”
基金经理还表示,2020年1季度,在全球经济将继续下台阶的大背景下中国经济基本企稳,各国央行存在普遍采取较宽松的货币政策。股票市场大概率将呈现震荡向上的走势。金信民旺将重点关注可转债和股票的投资配置,同时积极关注利率债和信用债的投资机会。
长盛可转债同样受益可转债和股票市场,去年四季报显示,虽然其股票资产占基金总资产比例仅有12.45%,但债券资产却占到了82.15%。而从基金资产净值比例看,可转债资产占到了106.36%,重点投资可转债也让该基金从2016年12月7日成立至今,累计净值收益率高达38.22%。
而民生加银嘉盈债券因为成立时间在去年11月份,所以至今未曾披露过报告,不过相信也和今年股市及可转债市场表现较好有很大关系。总的来看,涨幅靠前的多数债基都为可转债主题基金或重仓转债资产。
尽管债基业绩整体良好,但仍然有部分产品因重仓金融债或企业债而遭遇净值小幅亏损。不过与涨幅超过10%的靠前产品相比,债基中跌幅最大的仅为1.84%,出自北信瑞丰鼎利C,从去年四季度情况看,该基金并没有持有股票,可转债占到基金资产净值的75.17%,此外是国债15.76%和企业债2.3%,虽然其可转债也占到了主要仓位,但相比科技行业上市公司的转债来说,该基金持有的主要是券商和银行转债品种。
天治稳健双盈债券此前的前五大持债分别为19农发、国开1801、19国开、G三峡EB1、16凤凰EB,主要是金融债,去年四季报也显示其政策性金融债占到了基金净资产的62.51%。
华创证券固收团队表示,节后,央行已明确释放流动性进一步宽松转向的信号,确认了“流动性投放推动货币市场和债券市场利率下行,并将进一步推动贷款市场利率下行”的“降成本”思路转变。
预计3月份资金缺口要为三旬的缴准和月中的缴税,但“动态考核”对流动性的释放或将对冲缴准需求,缴税压力本身不大,月中仍有MLF例行性操作的可能,关注逆回购投放的时间窗口;所以,月初流动性总量水平较高,但金融市场波动较大,央行或再次加大流动性投放,维稳预期,月中税期逆回购操作若不及时,资金利率有波动可能,16号或有MLF操作;总体而言,资金面稳定因素大于需求因素,资金价格维持低位波动概率较大。
前两月债券型基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 复权单位净值元 | 规模 亿元 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 复权单位净值元 | 规模 亿元 |
1 | 金信民旺债券A | 14.79 | 1.0830 | 0.0249 | 北信瑞丰鼎利C | -1.84 | 1.0592 | 0.0054 |
2 | 金信民旺债券C | 14.72 | 1.0687 | 0.0474 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -1.80 | 1.1175 | 0.5273 |
3 | 长盛可转债A | 11.57 | 1.3720 | 0.1946 | 北信瑞丰鼎利A | -1.79 | 1.0678 | 0.0286 |
4 | 长盛可转债C | 11.53 | 1.3930 | 0.4331 | 红塔红土瑞祥纯债债券C | -1.79 | 0.9822 | 0.5002 |
5 | 民生加银嘉盈债券 | 11.01 | 1.1157 | 2.1603 | 天治稳健双盈债券 | -1.64 | 1.9786 | 4.5584 |
6 | 鹏华可转债债券 | 9.92 | 1.1300 | 0.8364 | 天治稳健双鑫债券 | -1.52 | 0.9888 | 4.7230 |
7 | 西部利得稳健双利债券A | 9.11 | 1.4124 | 0.4229 | 华富恒利债券C | -1.46 | 1.0770 | 0.0005 |
8 | 西部利得稳健双利债券C | 9.09 | 1.3641 | 0.2240 | 新华增怡C | -1.44 | 1.5047 | 0.3691 |
9 | 大成可转债增强债券 | 8.65 | 1.2557 | 0.2361 | 新华增怡A | -1.37 | 1.4745 | 5.2449 |
10 | 博时转债增强债券A | 8.42 | 1.6271 | 4.6992 | 华夏安康信用优选债券C | -1.25 | 1.5329 | 0.7555 |
11 | 博时转债增强债券C | 8.41 | 1.5900 | 5.4911 | 浙商丰利增强债券 | -1.23 | 1.1494 | 1.1331 |
12 | 信诚新双盈分级债券B | 8.39 | 1.5845 | 0.1236 | 华夏安康信用优选债券A | -1.22 | 1.5683 | 2.4358 |
13 | 农银可转债债券 | 8.26 | 1.1755 | 0.2007 | 南方高元债券发起式C | -1.22 | 1.1652 | 0.3736 |
14 | 民生加银转债优选A | 8.11 | 1.1334 | 1.0614 | 平安惠隆纯债 | -1.20 | 1.0569 | 0.2183 |
15 | 民生加银转债优选C | 7.97 | 1.1060 | 0.4410 | 南方高元债券发起式A | -1.16 | 1.1754 | 0.3679 |
16 | 财通多策略稳健增长债券A | 7.69 | 1.3924 | 0.1820 | 人保福泽一年定期开放债券 | -0.97 | 1.0248 | 3.6223 |
17 | 富安达增强收益债券型A类 | 7.67 | 1.3591 | 0.3863 | 金鹰添享纯债债券 | -0.67 | 0.9614 | 0.0066 |
18 | 财通多策略稳健增长债券C | 7.61 | 1.1143 | 0.0002 | 天治鑫利纯债债券C | -0.60 | 1.0486 | 0.0002 |
19 | 富安达增强收益债券型C类 | 7.58 | 1.3172 | 0.5647 | 东方永熙18个月定期开放债券C | -0.60 | 1.1187 | 0.0021 |
20 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 7.43 | 1.1708 | 0.4384 | 诺安聚利债券C | -0.58 | 1.2627 | 1.7572 |
21 | 易方达裕鑫债A | 7.43 | 1.2831 | 0.2145 | 东方永熙18个月定期开放债券A | -0.55 | 1.1329 | 0.2885 |
22 | 易方达裕鑫债C | 7.39 | 1.2778 | 0.8556 | 天治鑫利纯债债券A | -0.53 | 1.0577 | 0.0532 |
23 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 7.35 | 1.1862 | 0.9771 | 人保福睿18个月定期开放债券 | -0.51 | 0.9884 | 1.9881 |
24 | 华宝可转债债券A | 7.28 | 1.2234 | 1.3406 | 南方卓元债券C | -0.49 | 1.1374 | 0.0103 |
25 | 易方达双债增强债券A | 7.27 | 1.8851 | 1.7875 | 诺安聚利债券A | -0.49 | 1.2935 | 0.2659 |
26 | 长信利富 | 7.24 | 1.1852 | 1.2140 | 南方卓元债券A | -0.43 | 1.1522 | 5.6780 |
27 | 易方达双债增强债券C | 7.17 | 1.8286 | 1.7530 | 银河嘉裕债券 | -0.43 | 1.5652 | 0.0063 |
28 | 华夏双债增强债券A | 6.73 | 1.6951 | 0.5167 | 人保鑫泽纯债C | -0.42 | 0.9854 | 0.0290 |
29 | 华夏双债增强债券C | 6.68 | 1.6638 | 0.4107 | 人保鑫泽纯债A | -0.42 | 0.9860 | 0.6151 |
30 | 华商可转债债券A | 6.65 | 1.1499 | 0.2289 | 华富可转债债券 | -0.42 | 1.1881 | 0.5970 |
31 | 华商可转债债券C | 6.58 | 1.1453 | 0.8734 | 海富通可转债优选债券 | -0.42 | 1.1427 | 0.6951 |
32 | 中银利享定期开放债券 | 6.47 | 1.1818 | 21.8848 | 南方多利增强债券C | -0.42 | 1.9384 | 3.0952 |
33 | 南方希元可转债债券 | 6.43 | 1.2753 | 2.7986 | 国融稳融债券C | -0.38 | 1.0443 | 0.1051 |
34 | 鹏华丰和 | 6.43 | 1.4899 | 1.1509 | 中加瑞盈债券 | -0.38 | 1.1499 | 0.2577 |
35 | 富国可转债 | 6.27 | 1.7620 | 15.4099 | 建信收益增强债券C | -0.38 | 1.7481 | 0.7481 |
36 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 6.26 | 1.2230 | 0.1447 | 南方多利增强债券A | -0.37 | 1.7959 | 13.5008 |
37 | 兴业机遇债券A | 6.19 | 1.2002 | 1.5788 | 国融稳融债券A | -0.34 | 1.0469 | 0.0053 |
38 | 华夏鼎利债券C | 6.13 | 1.3542 | 0.6452 | 人保中高等级信用债C | -0.34 | 0.9905 | 0.5128 |
39 | 华夏鼎利债券A | 6.11 | 1.3585 | 0.2476 | 新华鼎利债券C | -0.32 | 1.0768 | 0.0832 |
40 | 兴业机遇债券C | 6.04 | 1.1599 | 0.0000 | 南方亨元C | -0.32 | 1.0223 | 0.0001 |
来源:同花顺iFinD (规模截止日为2019年12月31日)
来源: 中国经济网
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯