2月1日,北交所个股合计成交量2.28亿股,成交额21.71亿元,成交额相对上一交易日减少2.25亿元,个股来看,收盘上涨的共84只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有84只,占可交易个股的50.60%,收盘涨幅居前的有凯华材料、众诚科技、乐创技术,分别上涨27.27%、9.76%、7.71%。收盘股价下跌的有69只,跌幅居前的有德瑞锂电、昆工科技、长虹能源等,分别下跌7.18%、5.61%、5.23%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有天宏锂电、贝特瑞、欧福蛋业等,成交额分别为1.98亿元、1.12亿元、1.05亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有14只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有17只,换手率在1%至5%之间的有70只。全天换手率居前的股票有凯华材料、天宏锂电、欧福蛋业等,换手率分别为56.79%、49.25%、46.12%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
873152 | 天宏锂电 | 15.38 | 6.58 | 49.25 | 19788.52 |
835185 | 贝特瑞 | 53.90 | 3.16 | 0.29 | 11221.72 |
839371 | 欧福蛋业 | 5.16 | 5.95 | 46.12 | 10486.69 |
430425 | 乐创技术 | 18.03 | 7.71 | 29.07 | 9587.95 |
831526 | 凯华材料 | 7.28 | 27.27 | 56.79 | 8369.09 |
838402 | 硅烷科技 | 16.87 | -2.60 | 5.81 | 6622.50 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.87 | -7.18 | 7.91 | 5628.41 |
836239 | 长虹能源 | 29.00 | -5.23 | 3.70 | 5333.79 |
831152 | 昆工科技 | 16.50 | -5.61 | 5.44 | 4526.58 |
835985 | 海泰新能 | 9.89 | -4.44 | 3.79 | 4471.97 |
832876 | 慧为智能 | 8.44 | -3.65 | 28.61 | 4439.74 |
835207 | 众诚科技 | 8.21 | 9.76 | 17.42 | 4323.12 |
873169 | 七丰精工 | 7.09 | 5.98 | 20.92 | 4206.45 |
430047 | 诺思兰德 | 15.51 | 4.23 | 1.64 | 3772.41 |
831087 | 秋乐种业 | 6.33 | 4.63 | 8.48 | 3768.45 |
836077 | 吉林碳谷 | 52.73 | 0.82 | 0.66 | 3497.46 |
873223 | 荣亿精密 | 3.74 | 5.35 | 16.96 | 3140.13 |
430718 | 合肥高科 | 6.29 | 5.01 | 21.72 | 2797.83 |
835368 | 连城数控 | 66.23 | -0.03 | 0.32 | 2568.18 |
839725 | 惠丰钻石 | 20.45 | -1.97 | 5.37 | 2443.19 |
835237 | 力佳科技 | 17.02 | -0.18 | 10.45 | 2385.35 |
832662 | 方盛股份 | 8.73 | -3.00 | 13.45 | 2345.99 |
833819 | 颖泰生物 | 5.53 | -1.07 | 0.34 | 2253.19 |
834033 | 康普化学 | 24.10 | 0.71 | 3.13 | 2198.81 |
871981 | 晶赛科技 | 14.90 | 4.41 | 3.72 | 2177.53 |
831641 | 格利尔 | 12.83 | -2.14 | 6.90 | 2145.22 |
873001 | 纬达光电 | 8.16 | -1.33 | 7.81 | 1974.10 |
430139 | 华岭股份 | 10.90 | 2.35 | 1.39 | 1916.33 |
835892 | 中科美菱 | 13.11 | 2.58 | 6.87 | 1808.93 |
835305 | 云创数据 | 12.04 | -0.66 | 2.28 | 1752.78 |
830946 | 森萱医药 | 9.43 | -0.21 | 0.44 | 1745.39 |
430090 | 同辉信息 | 3.09 | 0.00 | 4.00 | 1735.06 |
834950 | 迅安科技 | 12.90 | -4.09 | 12.63 | 1609.50 |
839680 | 广道数字 | 14.05 | 0.36 | 2.88 | 1547.95 |
833914 | 远航精密 | 12.37 | -0.08 | 2.17 | 1517.35 |
834021 | 流金岁月 | 3.23 | 1.89 | 1.90 | 1464.20 |
837046 | 亿能电力 | 6.08 | 2.53 | 13.36 | 1437.44 |
838171 | 邦德股份 | 10.32 | 0.10 | 4.63 | 1411.13 |
833429 | 康比特 | 8.19 | -1.44 | 3.54 | 1367.95 |
835670 | 数字人 | 8.97 | -1.54 | 2.28 | 1321.66 |
833533 | 骏创科技 | 19.44 | -3.14 | 3.62 | 1318.71 |
831855 | 浙江大农 | 7.53 | -3.21 | 9.53 | 1275.17 |
830879 | 基康仪器 | 6.47 | -0.46 | 3.53 | 1248.08 |
831832 | 科达自控 | 12.30 | 1.65 | 2.31 | 1207.62 |
831195 | 三祥科技 | 8.22 | 2.24 | 3.89 | 1170.18 |
834639 | 晨光电缆 | 4.33 | -1.14 | 3.32 | 1155.87 |
873339 | 恒太照明 | 5.57 | 1.83 | 3.35 | 1073.86 |
834599 | 同力股份 | 7.23 | -0.82 | 0.70 | 1063.10 |
836807 | 奔朗新材 | 6.31 | 0.48 | 2.35 | 1061.36 |
832225 | 利通科技 | 7.89 | -2.47 | 2.29 | 1040.41 |
838810 | 春光药装 | 8.90 | 1.02 | 5.01 | 1017.03 |
873305 | 九菱科技 | 11.00 | 1.29 | 10.13 | 1002.01 |
830799 | 艾融软件 | 7.02 | 0.29 | 1.18 | 989.63 |
836957 | 汉维科技 | 6.18 | 1.48 | 6.59 | 970.11 |
872351 | 华光源海 | 6.22 | 0.16 | 4.55 | 963.43 |
833171 | 国航远洋 | 4.46 | -0.45 | 1.15 | 953.11 |
839790 | 联迪信息 | 6.75 | 0.30 | 6.99 | 942.99 |
872392 | 佳合科技 | 7.89 | -0.38 | 8.91 | 865.77 |
839167 | 同享科技 | 15.79 | 3.41 | 0.92 | 864.80 |
832491 | 奥迪威 | 10.06 | -0.89 | 0.95 | 863.51 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.00 | 0.00 | 1.71 | 848.66 |
430510 | 丰光精密 | 10.30 | 5.10 | 1.26 | 841.65 |
835179 | 凯德石英 | 20.14 | -2.00 | 0.92 | 814.84 |
430476 | 海能技术 | 16.29 | -0.06 | 0.85 | 807.88 |
833580 | 科创新材 | 4.75 | 1.28 | 6.99 | 797.43 |
430300 | 辰光医疗 | 7.26 | -1.63 | 2.16 | 777.22 |
873122 | 中纺标 | 12.39 | -0.08 | 6.97 | 756.01 |
871642 | 通易航天 | 8.45 | -2.31 | 1.52 | 717.04 |
832566 | 梓橦宫 | 7.21 | -0.55 | 0.84 | 697.22 |
872808 | 曙光数创 | 31.18 | -0.48 | 0.86 | 689.17 |
836247 | 华密新材 | 6.82 | -0.87 | 5.12 | 654.98 |
838262 | 太湖雪 | 14.97 | -2.54 | 4.96 | 647.71 |
834014 | 特瑞斯 | 12.77 | -0.93 | 1.63 | 627.27 |
870199 | 倍益康 | 27.08 | -0.84 | 2.32 | 622.39 |
834062 | 科润智控 | 5.63 | -0.35 | 1.07 | 600.38 |
835174 | 五新隧装 | 8.62 | 0.47 | 1.32 | 598.75 |
833075 | 柏星龙 | 10.49 | 0.38 | 2.66 | 590.23 |
831278 | 泰德股份 | 3.58 | 2.87 | 2.71 | 579.41 |
836871 | 派特尔 | 5.52 | 0.36 | 5.69 | 574.29 |
870357 | 雅葆轩 | 13.14 | -0.76 | 2.85 | 573.95 |
835640 | 富士达 | 17.94 | 0.22 | 0.18 | 567.69 |
870866 | 绿亨科技 | 6.64 | 0.30 | 1.68 | 555.37 |
838227 | 美登科技 | 20.20 | 0.15 | 3.00 | 547.08 |
838030 | 德众汽车 | 3.44 | 1.47 | 2.06 | 544.24 |
430418 | 苏轴股份 | 10.85 | 4.23 | 0.97 | 537.52 |
833454 | 同心传动 | 6.60 | 0.15 | 1.36 | 528.73 |
838163 | 方大新材 | 6.08 | -2.41 | 1.41 | 526.72 |
832885 | 星辰科技 | 12.93 | 2.62 | 0.92 | 522.28 |
872190 | 雷神科技 | 19.97 | -0.94 | 1.25 | 518.04 |
838670 | 恒进感应 | 18.18 | -1.99 | 1.83 | 514.40 |
837821 | 则成电子 | 9.38 | -1.68 | 3.26 | 495.13 |
837212 | 智新电子 | 7.49 | 0.40 | 1.22 | 480.29 |
833943 | 优机股份 | 8.11 | -1.22 | 3.77 | 464.21 |
836414 | 欧普泰 | 23.05 | 0.30 | 1.03 | 463.66 |
831010 | 凯添燃气 | 3.98 | 0.00 | 0.71 | 463.16 |
834415 | 恒拓开源 | 4.25 | 1.67 | 1.31 | 459.71 |
832735 | 德源药业 | 20.79 | -2.53 | 0.48 | 453.27 |
430685 | 新芝生物 | 15.00 | 0.00 | 0.73 | 444.44 |
836826 | 盖世食品 | 9.65 | 1.79 | 1.39 | 442.84 |
870299 | 灿能电力 | 4.68 | 2.86 | 3.36 | 426.56 |
836720 | 吉冈精密 | 12.61 | 0.00 | 1.29 | 411.11 |
873527 | 夜光明 | 8.79 | 0.80 | 1.98 | 406.14 |
430564 | 天润科技 | 7.09 | 1.87 | 2.84 | 392.26 |
836675 | 秉扬科技 | 5.19 | 1.17 | 0.97 | 390.76 |
833266 | 生物谷 | 7.71 | -1.78 | 0.50 | 387.52 |
430489 | 佳先股份 | 6.69 | -0.15 | 0.68 | 380.76 |
831167 | 鑫汇科 | 9.80 | 1.34 | 1.90 | 378.67 |
836942 | 恒立钻具 | 11.17 | -0.18 | 1.43 | 378.27 |
834682 | 球冠电缆 | 5.41 | -0.18 | 0.85 | 366.14 |
830964 | 润农节水 | 3.53 | -0.28 | 0.57 | 353.28 |
871857 | 泓禧科技 | 8.90 | -0.78 | 1.76 | 349.85 |
831834 | 三维股份 | 4.30 | 1.42 | 2.99 | 343.22 |
870204 | 沪江材料 | 9.86 | -0.40 | 2.10 | 339.31 |
836433 | 大唐药业 | 3.79 | 1.07 | 0.53 | 336.40 |
831445 | 龙竹科技 | 7.18 | 1.56 | 0.49 | 317.05 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.51 | 0.21 | 0.52 | 316.10 |
870508 | 丰安股份 | 9.07 | -0.44 | 1.39 | 301.81 |
831305 | 海希通讯 | 8.24 | -1.67 | 0.62 | 296.96 |
837344 | 三元基因 | 17.35 | 0.35 | 0.15 | 294.53 |
831768 | 拾比佰 | 5.80 | -0.17 | 0.65 | 290.14 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.49 | 2.18 | 1.50 | 290.10 |
872374 | 云里物里 | 9.27 | -0.54 | 1.10 | 285.85 |
836263 | 中航泰达 | 5.57 | 0.00 | 0.49 | 274.34 |
831370 | 新安洁 | 3.03 | 0.00 | 0.33 | 266.88 |
831961 | 创远信科 | 11.55 | 1.14 | 0.28 | 266.37 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.41 | 0.56 | 1.48 | 261.77 |
833230 | 欧康医药 | 10.80 | 0.28 | 1.53 | 259.25 |
870436 | 大地电气 | 7.46 | -0.80 | 0.75 | 250.68 |
832110 | 雷特科技 | 17.27 | -0.52 | 1.32 | 247.73 |
838275 | 驱动力 | 3.55 | 0.85 | 0.78 | 243.26 |
831726 | 朱老六 | 10.98 | 0.46 | 0.87 | 243.15 |
833346 | 威贸电子 | 7.42 | 0.00 | 1.13 | 235.27 |
832145 | 恒合股份 | 5.09 | -0.20 | 1.60 | 233.54 |
833873 | 中设咨询 | 3.64 | -0.27 | 0.60 | 230.36 |
872925 | 锦好医疗 | 15.19 | -0.72 | 0.53 | 222.88 |
832278 | 鹿得医疗 | 6.02 | 1.01 | 0.50 | 217.50 |
871634 | 新威凌 | 8.43 | 0.00 | 1.83 | 208.97 |
836260 | 中寰股份 | 5.72 | 0.35 | 0.83 | 197.24 |
832171 | 志晟信息 | 4.78 | -0.42 | 0.61 | 194.84 |
831856 | 浩淼科技 | 5.78 | 1.58 | 0.66 | 193.57 |
831689 | 克莱特 | 8.88 | 0.34 | 0.77 | 191.37 |
838971 | 天马新材 | 17.48 | 1.39 | 0.73 | 190.53 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.56 | 0.31 | 0.23 | 187.39 |
836270 | 天铭科技 | 14.53 | 0.83 | 1.32 | 174.40 |
832419 | 路斯股份 | 6.09 | 0.16 | 0.60 | 172.87 |
871753 | 天纺标 | 8.27 | 0.00 | 1.48 | 165.45 |
838924 | 广脉科技 | 6.33 | 0.16 | 0.52 | 161.49 |
839946 | 华阳变速 | 3.27 | 0.93 | 0.57 | 150.06 |
430198 | 微创光电 | 4.95 | 0.00 | 0.46 | 148.79 |
831039 | 国义招标 | 5.22 | 1.16 | 0.18 | 148.17 |
871970 | 大禹生物 | 8.29 | 0.36 | 0.89 | 144.20 |
837242 | 建邦科技 | 8.98 | -1.43 | 0.44 | 131.61 |
834765 | 美之高 | 6.57 | -0.15 | 0.45 | 130.89 |
834475 | 三友科技 | 6.94 | 0.29 | 0.53 | 126.12 |
839729 | 永顺生物 | 8.40 | 0.12 | 0.18 | 123.35 |
836149 | 旭杰科技 | 4.23 | 0.00 | 0.57 | 115.69 |
871245 | 威博液压 | 11.45 | 0.00 | 0.42 | 110.11 |
833427 | 华维设计 | 5.35 | 1.33 | 0.52 | 105.42 |
835184 | 国源科技 | 5.25 | 0.19 | 0.23 | 104.82 |
836892 | 广咨国际 | 9.16 | 0.88 | 0.29 | 89.65 |
833509 | 同惠电子 | 13.69 | -0.94 | 0.12 | 85.88 |
835508 | 殷图网联 | 6.78 | 0.44 | 0.47 | 82.01 |
871553 | 凯腾精工 | 3.53 | -0.28 | 0.22 | 72.67 |
871396 | 常辅股份 | 7.07 | 0.86 | 0.23 | 63.29 |
830839 | 万通液压 | 7.19 | -0.83 | 0.12 | 56.82 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.93 | 0.61 | 0.22 | 40.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中央纪委国家监委网站 刘芳源 2023-02-01 15:45
证券日报之声 赵彬彬 见习记者 贺王娟 2023-02-01 13:48
相关推荐
文章来源:
Linn
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。