近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对生产企业食品接触用纸制品产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查63家企业66批次产品,其中7批次不合格,不合格发现率为10.6%。
省市场监管局已责成市市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
表1 福建省食品接触用纸制品产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
泉州华强包装有限公司 | 纸托 | / | / | 2022-2-27 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
泉州鑫达纸业有限公司 | 纸托 | / | / | 2022-2-28 | 合格 | |
厦门市万家鲜生物科技有限公司 | 食品保鲜卡(PP) | / | / | 2022-3-1 | 合格 | |
厦门三禾正工贸有限公司 | 纸杯(PE淋膜) | 660ml | / | 2022-2-25 | 合格 | |
厦门大有广易工贸有限公司 | 纸杯(PE淋膜) | 400ml | / | 2022-2-16 | 合格 | |
福建益百利包装材料有限公司 | 淋膜纸 | 宽度:1138mm | / | 2022-5-9 | 合格 | |
福建益百利包装材料有限公司 | 纸杯 | 660ml | / | 2022-2-16 | 合格 | |
漳州汇鑫纸业有限公司 | 食品包装用纸 | 宽度:455mm | / | 2022-3-11 | 合格 | |
彩匠(厦门)印刷科技有限公司 | 淋膜纸 | 宽度:150mm | / | 2021-7-9 | 合格 | |
厦门市益倍利工贸有限公司 | 纸杯 | 190ml | / | 2022-4-8 | 合格 | |
福建日清食品有限公司 | PE淋膜纸碗 | 473ml | / | 2022-5-7 | 合格 | |
晋江市华丽环保科技有限公司 | 纸杯 | 210ml | / | 2022-4-11 | 合格 | |
晋江和源纸业有限公司 | 纸托 | / | / | 2022-5-17 | 合格 | |
福建南王环保科技股份有限公司 | 食品包装用纸板盒 | mm:115×75 | / | 2022-2-26 | 合格 | |
泉州金百利包装用品有限公司 | 圆柱形复合罐 | mm:210×65 | / | 2022-2-28 | 合格 | |
石狮市绿而洁纸制品有限公司 | 纸碗 | 500ml | / | 2022-3-4 | 合格 | |
泉州市大宇纸塑制品有限公司 | 纸碗 | 26盎司 | / | 2021-6-10 | 合格 | |
厦门市阿利阿多生物科技有限公司 | 食品包装纸板 | mm:620×410 | / | 2022-3-9 | 合格 | |
厦门晶奥丰包装制品有限公司 | 食品包装用纸餐盒 | 53oz | / | 2021-12-1 | 合格 | |
厦门顺和兴实业有限公司 | 纸碗 | 1200ml | / | 2022-3-2 | 合格 | |
厦门兴和盛世生物科技有限公司 | 食品包装用纸板 | mm:820×620 | / | 2022-3-10 | 合格 | |
厦门优优环保科技有限公司 | 纸杯 | 490ml | / | 2022-3-10 | 合格 | |
厦门维豪环保科技股份有限公司 | 食品包装用纸餐盒 | mm:200×160×40 | / | 2022-3-3 | 合格 | |
福州森成纸制品有限公司 | 纸杯 | 200ml | / | 2022-4-1 | 合格 | |
茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 纸杯 | 225ml | / | 2022-4-22 | 合格 | |
福州市仓山区景诚纸塑包装厂 | 纸板盒 | mm:130×100×110 | / | 2022-3-1 | 合格 | |
福建省恒圣达包装有限公司 | 纸吸管 | mm:6×197 | / | 2022-5-6 | 合格 | |
福州逸升包装有限公司 | 食品用纸板盒 | mm:140×140×95 | / | 2022-3-10 | 合格 | |
福建震亚实业有限公司 | 纸吸管 | mm:8×210 | / | 2022-5-9 | 合格 | |
福建省安溪县龙泰纸品包装有限公司 | 食品用纸容器 | mm:210×65 | / | 2022-3-2 | 合格 | |
厦门金德威包装有限公司 | 食品包装用纸 | mm:90×0.06 | / | 2022-1-7 | 合格 | |
厦门子恒环保科技有限公司 | 食品用纸碗 | 390ml | / | 2022-1-20 | 合格 | |
漳州市辉悦工贸有限公司 | 一次性纸托 | mm:53×28.5 | / | 2022-4-23 | 合格 | |
长泰福益纸业有限公司 | 纸餐具 | 1150ml | / | 2022-3-16 | 合格 | |
厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 | 纸餐具 | 480ml | / | 2022-5-10 | 合格 | |
厦门伟盟环保材料有限公司 | 纸杯 | 500ml | / | 2021-12-9 | 合格 | |
厦门市赛那克包装容器有限公司 | 圆柱形复合罐 | mm:76×180 | / | 2021-12-1 | 合格 | |
厦门子桥实业有限公司 | 纸餐具 | 1500ml | / | 2022-4-28 | 合格 | |
福鼎市通宇印刷有限公司 | 食品包装纸 | mm:390×390 | / | 2022-3-1 | 合格 | |
福鼎市利帆印刷有限公司 | 食品包装用棉纸 | mm:400×400 | / | 2022-3-2 | 合格 | |
福鼎东亿包装有限公司丹岐分公司 | 食品包装用棉纸 | mm:390×390 | / | 2022-3-2 | 合格 | |
福鼎市瑞锋包装印刷有限公司 | 食品包装用棉纸 | mm:400×400 | / | 2022-3-2 | 合格 | |
福鼎市博利印刷厂 | 食品包装用棉纸 | mm:400×400 | / | 2022-2-18 | 合格 | |
福鼎市升华优品包装有限公司 | 食品包装用棉纸 | mm:420×420 | / | 2022-3-3 | 合格 | |
吉特利环保科技(厦门)有限公司 | 食品包装用纸餐盘 | 10寸 | / | 2022-3-11 | 合格 | |
厦门纯绿联合纸制品有限公司 | 纸杯 | 190mL | / | 2022-2-14 | 合格 | |
福建绿威环保餐具有限公司 | 纸浆模塑餐盒 | / | / | 2022-3-13 | 合格 | |
福清市龙兴彩印有限公司 | 白盒(纸板盒) | mm:293×158×87 | / | 2021-10-15 | 合格 | |
龙海市合利包装有限公司 | 食品包装用纸托 | / | / | 2022-5-5 | 合格 | |
龙海市榜山嘉达纸制品加工场 | 食品包装用纸托 | / | / | 2022-5-6 | 合格 | |
漳州杰安塑料有限公司 | 尖头四层纸吸管(细) | STZ65200W | / | 2022-4-25 | 合格 | |
厦门华碧达实业有限公司 | 纸杯 | 360mL | / | 2022-4-22 | 合格 | |
厦门市万回春纸塑制品有限公司 | 淋膜纸杯 | 205mL | / | 2022-5-10 | 合格 | |
厦门市万回春纸塑制品有限公司 | 淋膜纸碗 | 360mL | / | 2022-5-6 | 合格 | |
厦门市洁方包装材料有限公司 | 淋膜纸碗 | 500mL | / | 2022-4-8 | 合格 | |
厦门市洁方包装材料有限公司 | 食品包装用淋膜纸 | / | / | 2022-3-26 | 合格 | |
厦门兴鹏程实业有限公司 | 淋膜纸袋 | / | / | 2020-8-2 | 合格 | |
晋江市磁灶镇恒康纸杯厂 | 纸杯 | 190mL | / | 2022-5-13 | 合格 | |
福建恒美彩印有限公司 | 食品包装用淋膜纸 | / | / | 2022-5-5 | 合格 |
表2 福建省食品接触用纸制品产品质量省级监督抽查结果(不合格)
食品接触用纸制品产品小常识
食品接触用纸制品以纸张和纸板的形式可以制造纸袋、纸杯、纸碗、纸盒等多种包装容器和包装辅助产品。食品接触用纸制品具有安全卫生,纸具有卫生、无毒、无味、无污染的特点,且具有透气性,对包装物污染少,纸包装材料是一种绿色包装材料,低碳、绿色,符合环保潮流及环保要求。在选购和使用时应关注以下几点:
1、选择食品接触用纸制品时要注意看包装上是否印有产品名称、生产者厂名、厂址、产品执行标准、生产日期、生产许可证等国家规定必须标注的内容,方可购买;
2、在购买时可以向商家索要产品对应的检测报告,检测报告中依据标准是否为产品包装上标注的执行标准,且报告封面应印有CMA的资质证书编号等相关标识;
3、可以闻一下食品接触用纸制品的气味,如果有刺鼻的气味,最好不要使用。
4、看食品接触用纸制品与食品接触位置或者入口部位有印刷,就不建议购买。目前,我国还没有可以直接接触食品的油墨。