证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2923.49点,涨跌幅-1.52%,A股总成交额为8241.53亿元。到目前为止今日有349只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中秀强股份、东吴证券、韶钢松山等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.79%、-2.20%、-1.91%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300160 | 秀强股份 | -2.92 | 9.69 | 10.40 | 10.69 | -2.79 | 9.32 | -12.85 |
601555 | 东吴证券 | -2.95 | 2.47 | 9.77 | 9.99 | -2.20 | 9.21 | -7.83 |
000717 | 韶钢松山 | -1.71 | 1.69 | 4.16 | 4.24 | -1.91 | 4.03 | -4.93 |
002239 | 奥 特 佳 | -8.32 | 7.03 | 4.84 | 4.93 | -1.91 | 4.30 | -12.81 |
600624 | 复旦复华 | -3.86 | 4.22 | 10.36 | 10.56 | -1.90 | 9.72 | -7.96 |
603700 | 宁波水表 | -3.90 | 4.60 | 34.16 | 34.81 | -1.86 | 32.01 | -8.04 |
603009 | 北特科技 | -1.75 | 2.96 | 7.66 | 7.80 | -1.80 | 7.30 | -6.39 |
300413 | 芒果超媒 | -4.32 | 1.45 | 44.07 | 44.85 | -1.74 | 41.90 | -6.59 |
300390 | 天华超净 | -3.83 | 9.66 | 11.65 | 11.85 | -1.67 | 10.30 | -13.07 |
603366 | 日出东方 | -4.98 | 2.32 | 6.59 | 6.70 | -1.63 | 6.11 | -8.79 |
002340 | 格 林 美 | -2.88 | 2.57 | 5.33 | 5.41 | -1.63 | 5.05 | -6.72 |
300761 | 立华股份 | -4.64 | 2.14 | 51.57 | 52.42 | -1.62 | 48.92 | -6.67 |
002458 | 益生股份 | -3.74 | 6.40 | 32.46 | 32.97 | -1.55 | 31.11 | -5.64 |
002161 | 远 望 谷 | -2.99 | 3.87 | 11.68 | 11.86 | -1.49 | 11.36 | -4.19 |
600004 | 白云机场 | -4.10 | 0.92 | 15.63 | 15.86 | -1.45 | 14.97 | -5.61 |
600223 | 鲁商发展 | -4.25 | 2.41 | 8.21 | 8.33 | -1.43 | 7.66 | -8.05 |
300194 | 福安药业 | -2.65 | 3.12 | 5.77 | 5.85 | -1.42 | 5.51 | -5.86 |
002582 | 好 想 你 | -1.80 | 2.40 | 9.65 | 9.78 | -1.41 | 9.28 | -5.15 |
300427 | 红相股份 | -2.41 | 3.32 | 19.30 | 19.57 | -1.37 | 19.06 | -2.60 |
603787 | 新日股份 | -3.19 | 4.57 | 14.29 | 14.49 | -1.36 | 13.66 | -5.72 |
600127 | 金健米业 | -3.64 | 3.15 | 4.69 | 4.75 | -1.33 | 4.50 | -5.32 |
603259 | 药明康德 | -4.35 | 1.60 | 109.81 | 111.26 | -1.30 | 102.50 | -7.87 |
600986 | 科达股份 | -2.17 | 3.21 | 4.19 | 4.25 | -1.27 | 4.05 | -4.62 |
002234 | 民和股份 | -3.89 | 6.11 | 29.81 | 30.19 | -1.26 | 28.19 | -6.63 |
002668 | 奥马电器 | -1.57 | 3.49 | 5.18 | 5.25 | -1.24 | 5.03 | -4.14 |
601108 | 财通证券 | -1.38 | 4.32 | 11.73 | 11.87 | -1.20 | 11.40 | -3.97 |
000620 | 新 华 联 | -2.17 | 0.50 | 3.28 | 3.32 | -1.18 | 3.16 | -4.73 |
300740 | 御 家 汇 | -3.55 | 3.08 | 8.25 | 8.35 | -1.17 | 7.89 | -5.49 |
603667 | 五洲新春 | -1.69 | 1.17 | 8.96 | 9.07 | -1.17 | 8.72 | -3.86 |
600598 | 北 大 荒 | -4.54 | 2.14 | 12.85 | 13.00 | -1.15 | 12.42 | -4.42 |
300525 | 博思软件 | -3.70 | 3.83 | 32.91 | 33.29 | -1.13 | 31.25 | -6.13 |
300584 | 海辰药业 | -5.56 | 4.41 | 27.27 | 27.58 | -1.10 | 25.47 | -7.64 |
300492 | 山鼎设计 | -4.26 | 0.95 | 46.20 | 46.71 | -1.09 | 43.58 | -6.71 |
600761 | 安徽合力 | -3.26 | 1.00 | 9.52 | 9.63 | -1.09 | 9.19 | -4.56 |
300723 | 一 品 红 | -2.23 | 2.59 | 41.36 | 41.82 | -1.09 | 39.81 | -4.80 |
002205 | 国统股份 | -1.85 | 2.60 | 13.07 | 13.21 | -1.06 | 12.71 | -3.81 |
000629 | 攀钢钒钛 | -2.90 | 0.97 | 2.43 | 2.46 | -1.06 | 2.34 | -4.88 |
300082 | 奥克股份 | -3.68 | 0.94 | 6.95 | 7.02 | -1.03 | 6.55 | -6.70 |
600516 | 方大炭素 | -2.73 | 1.80 | 10.37 | 10.48 | -1.02 | 9.98 | -4.73 |
002685 | 华东重机 | -4.08 | 1.12 | 6.60 | 6.67 | -1.02 | 6.12 | -8.27 |
000807 | 云铝股份 | -1.84 | 1.40 | 4.39 | 4.44 | -1.01 | 4.26 | -3.99 |
002591 | 恒大高新 | -2.38 | 4.97 | 8.99 | 9.08 | -1.00 | 8.63 | -4.97 |
002949 | 华阳国际 | -1.77 | 2.11 | 18.28 | 18.47 | -1.00 | 17.78 | -3.71 |
300146 | 汤臣倍健 | -2.88 | 1.44 | 16.59 | 16.76 | -0.99 | 15.84 | -5.47 |
000831 | 五矿稀土 | -2.71 | 1.49 | 10.75 | 10.86 | -0.99 | 10.40 | -4.23 |
600371 | 万向德农 | -4.88 | 4.38 | 12.24 | 12.36 | -0.95 | 11.70 | -5.34 |
300392 | 腾信股份 | -2.72 | 1.91 | 7.80 | 7.87 | -0.94 | 7.52 | -4.45 |
300601 | 康泰生物 | -4.16 | 1.21 | 112.13 | 113.18 | -0.93 | 105.76 | -6.56 |
300384 | 三联虹普 | -0.89 | 2.18 | 19.49 | 19.67 | -0.91 | 18.91 | -3.88 |
300347 | 泰格医药 | -3.79 | 1.29 | 76.94 | 77.65 | -0.91 | 73.41 | -5.46 |
300008 | 天海防务 | -2.55 | 2.95 | 2.76 | 2.79 | -0.90 | 2.67 | -4.13 |
600875 | 东方电气 | -1.67 | 0.66 | 9.63 | 9.72 | -0.89 | 9.41 | -3.20 |
300460 | 惠伦晶体 | -3.75 | 3.68 | 21.85 | 22.05 | -0.89 | 20.80 | -5.66 |
601336 | 新华保险 | -0.99 | 0.45 | 44.73 | 45.13 | -0.88 | 43.91 | -2.71 |
000038 | 深 大 通 | -3.51 | 2.57 | 9.79 | 9.88 | -0.88 | 9.36 | -5.22 |
600571 | 信 雅 达 | -1.03 | 3.76 | 10.82 | 10.92 | -0.88 | 10.57 | -3.19 |
600926 | 杭州银行 | -1.05 | 0.39 | 8.66 | 8.73 | -0.87 | 8.52 | -2.43 |
300294 | 博雅生物 | -4.44 | 1.69 | 36.41 | 36.73 | -0.86 | 34.00 | -7.44 |
600362 | 江西铜业 | -1.29 | 0.95 | 14.05 | 14.17 | -0.86 | 13.79 | -2.70 |
601318 | 中国平安 | -1.92 | 0.83 | 78.61 | 79.29 | -0.86 | 76.65 | -3.32 |
002657 | 中科金财 | -1.18 | 2.74 | 17.19 | 17.34 | -0.85 | 16.76 | -3.33 |
600887 | 伊利股份 | -2.36 | 0.93 | 29.42 | 29.68 | -0.85 | 28.57 | -3.73 |
002285 | 世 联 行 | -1.59 | 0.76 | 3.15 | 3.18 | -0.85 | 3.10 | -2.49 |
000776 | 广发证券 | -1.74 | 0.69 | 15.06 | 15.19 | -0.85 | 14.69 | -3.30 |
002182 | 云海金属 | -4.05 | 5.27 | 11.33 | 11.43 | -0.85 | 10.67 | -6.62 |
600525 | 长园集团 | 0.55 | 1.35 | 5.55 | 5.60 | -0.84 | 5.52 | -1.38 |
000983 | 西山煤电 | -1.74 | 0.62 | 5.20 | 5.24 | -0.84 | 5.07 | -3.28 |
601788 | 光大证券 | -1.53 | 0.56 | 12.46 | 12.56 | -0.84 | 12.20 | -2.87 |
603871 | 嘉友国际 | -2.69 | 2.51 | 28.74 | 28.98 | -0.83 | 27.89 | -3.77 |
601699 | 潞安环能 | -1.13 | 0.44 | 6.24 | 6.30 | -0.83 | 6.14 | -2.48 |
601216 | 君正集团 | -1.82 | 0.50 | 2.77 | 2.79 | -0.82 | 2.69 | -3.55 |
603336 | 宏辉果蔬 | -3.73 | 2.20 | 14.69 | 14.81 | -0.82 | 14.20 | -4.12 |
600261 | 阳光照明 | -3.18 | 1.27 | 4.10 | 4.14 | -0.82 | 3.96 | -4.30 |
600961 | 株冶集团 | -3.93 | 1.03 | 6.89 | 6.94 | -0.82 | 6.60 | -4.94 |
300341 | 麦克奥迪 | -2.13 | 2.23 | 9.95 | 10.03 | -0.81 | 9.63 | -3.96 |
600208 | 新湖中宝 | -1.53 | 0.77 | 3.32 | 3.35 | -0.81 | 3.22 | -3.85 |
300558 | 贝达药业 | -4.49 | 1.58 | 80.03 | 80.67 | -0.80 | 73.95 | -8.33 |
002461 | 珠江啤酒 | -2.04 | 0.20 | 6.47 | 6.52 | -0.80 | 6.25 | -4.11 |
600309 | 万华化学 | -4.32 | 2.43 | 48.94 | 49.33 | -0.79 | 46.47 | -5.81 |
600835 | 上海机电 | -0.80 | 0.73 | 15.05 | 15.17 | -0.78 | 14.80 | -2.43 |
002057 | 中钢天源 | -3.13 | 2.85 | 7.73 | 7.80 | -0.78 | 7.42 | -4.81 |
603919 | 金 徽 酒 | -3.04 | 0.87 | 14.79 | 14.91 | -0.78 | 14.33 | -3.89 |
601600 | 中国铝业 | -0.65 | 0.41 | 3.12 | 3.14 | -0.76 | 3.08 | -1.97 |
601688 | 华泰证券 | -1.57 | 1.16 | 19.28 | 19.42 | -0.76 | 18.77 | -3.37 |
601011 | 宝 泰 隆 | -2.93 | 1.24 | 3.78 | 3.81 | -0.76 | 3.65 | -4.12 |
603878 | 武进不锈 | -2.75 | 1.42 | 10.97 | 11.05 | -0.76 | 10.59 | -4.18 |
000752 | *ST 西发 | -3.50 | 0.75 | 4.32 | 4.35 | -0.76 | 4.14 | -4.85 |
603013 | 亚普股份 | -1.94 | 3.82 | 13.50 | 13.60 | -0.75 | 13.15 | -3.29 |
300344 | 太空智造 | -2.73 | 2.84 | 5.17 | 5.21 | -0.75 | 4.98 | -4.40 |
000503 | 国新健康 | -3.60 | 2.22 | 15.28 | 15.39 | -0.75 | 14.72 | -4.36 |
603506 | 南都物业 | -3.27 | 4.37 | 20.41 | 20.57 | -0.74 | 19.53 | -5.04 |
601811 | 新华文轩 | -3.21 | 0.31 | 11.57 | 11.66 | -0.74 | 11.15 | -4.37 |
000031 | 大 悦 城 | -1.21 | 0.56 | 5.80 | 5.84 | -0.74 | 5.71 | -2.21 |
603008 | 喜 临 门 | -2.30 | 1.43 | 13.10 | 13.20 | -0.73 | 12.74 | -3.49 |
002016 | 世荣兆业 | -2.53 | 0.75 | 7.49 | 7.55 | -0.73 | 7.31 | -3.11 |
601001 | 大同煤业 | -1.57 | 0.53 | 3.84 | 3.86 | -0.72 | 3.75 | -2.95 |
600369 | 西南证券 | -0.78 | 0.73 | 5.21 | 5.25 | -0.72 | 5.11 | -2.63 |
600971 | 恒源煤电 | -1.39 | 0.89 | 5.08 | 5.12 | -0.72 | 4.97 | -2.95 |
600111 | 北方稀土 | -1.51 | 0.71 | 9.34 | 9.41 | -0.72 | 9.13 | -3.00 |
300041 | 回天新材 | -5.49 | 3.04 | 11.62 | 11.71 | -0.72 | 11.01 | -5.96 |
600777 | 新潮能源 | -2.58 | 2.07 | 1.94 | 1.96 | -0.72 | 1.89 | -3.37 |
600690 | 海尔智家 | -3.46 | 0.84 | 17.48 | 17.61 | -0.72 | 16.75 | -4.88 |
300522 | 世名科技 | -3.44 | 2.46 | 17.91 | 18.04 | -0.71 | 17.11 | -5.13 |
603198 | 迎驾贡酒 | -2.55 | 0.53 | 16.83 | 16.94 | -0.70 | 16.42 | -3.09 |
300244 | 迪安诊断 | -3.92 | 2.27 | 25.75 | 25.93 | -0.69 | 24.74 | -4.59 |
603896 | 寿 仙 谷 | -1.28 | 1.16 | 29.14 | 29.35 | -0.68 | 28.51 | -2.85 |
000655 | 金岭矿业 | -2.88 | 1.57 | 5.57 | 5.61 | -0.68 | 5.40 | -3.74 |
000999 | 华润三九 | -3.91 | 0.81 | 32.64 | 32.86 | -0.67 | 30.76 | -6.39 |
002047 | 宝鹰股份 | -3.07 | 1.63 | 4.90 | 4.93 | -0.67 | 4.73 | -4.12 |
000415 | 渤海租赁 | -2.05 | 0.72 | 3.42 | 3.45 | -0.67 | 3.34 | -3.05 |
002028 | 思源电气 | -3.31 | 5.07 | 17.69 | 17.81 | -0.66 | 16.96 | -4.77 |
300269 | 联建光电 | -3.34 | 2.31 | 4.51 | 4.54 | -0.66 | 4.34 | -4.45 |
000825 | 太钢不锈 | -1.66 | 0.33 | 3.62 | 3.64 | -0.66 | 3.55 | -2.53 |
000538 | 云南白药 | -2.27 | 0.90 | 79.18 | 79.70 | -0.66 | 77.16 | -3.19 |
601166 | 兴业银行 | -0.92 | 0.40 | 17.48 | 17.59 | -0.65 | 17.19 | -2.30 |
000046 | 泛海控股 | -1.14 | 0.39 | 4.46 | 4.49 | -0.65 | 4.35 | -3.01 |
002041 | 登海种业 | -3.89 | 2.35 | 10.59 | 10.65 | -0.63 | 10.12 | -5.00 |
000987 | 越秀金控 | -1.84 | 0.39 | 8.79 | 8.85 | -0.62 | 8.54 | -3.47 |
603021 | 山东华鹏 | -3.89 | 0.78 | 6.72 | 6.76 | -0.62 | 6.42 | -5.03 |
002201 | 九鼎新材 | -3.18 | 2.60 | 17.62 | 17.73 | -0.62 | 16.77 | -5.39 |
300304 | 云意电气 | -1.61 | 1.52 | 4.36 | 4.39 | -0.61 | 4.28 | -2.53 |
601319 | 中国人保 | -1.01 | 0.81 | 6.95 | 7.00 | -0.61 | 6.83 | -2.36 |
000020 | 深华发A | -1.79 | 0.83 | 10.04 | 10.10 | -0.61 | 9.86 | -2.38 |
600816 | 安信信托 | 0.66 | 0.87 | 3.08 | 3.10 | -0.61 | 3.05 | -1.45 |
002292 | 奥飞娱乐 | -1.94 | 1.27 | 7.82 | 7.87 | -0.61 | 7.59 | -3.51 |
603976 | 正川股份 | -2.24 | 5.06 | 17.15 | 17.25 | -0.61 | 16.61 | -3.73 |
600919 | 江苏银行 | -1.09 | 0.31 | 6.44 | 6.48 | -0.60 | 6.34 | -2.12 |
002258 | 利尔化学 | -1.91 | 1.09 | 14.37 | 14.46 | -0.60 | 13.88 | -3.99 |
002655 | 共达电声 | -3.47 | 4.72 | 11.96 | 12.03 | -0.60 | 11.41 | -5.17 |
601211 | 国泰君安 | -1.40 | 0.51 | 18.01 | 18.12 | -0.60 | 17.55 | -3.14 |
603998 | 方盛制药 | -2.24 | 1.12 | 7.19 | 7.23 | -0.59 | 6.97 | -3.64 |
300203 | 聚光科技 | -2.98 | 1.24 | 14.59 | 14.67 | -0.59 | 14.00 | -4.59 |
002774 | 快意电梯 | -2.03 | 2.64 | 6.91 | 6.95 | -0.59 | 6.75 | -2.86 |
601898 | 中煤能源 | -0.91 | 0.16 | 4.40 | 4.43 | -0.59 | 4.34 | -1.99 |
601991 | 大唐发电 | -2.26 | 0.15 | 2.21 | 2.23 | -0.58 | 2.16 | -2.92 |
601608 | 中信重工 | -2.93 | 0.63 | 3.75 | 3.77 | -0.58 | 3.65 | -3.18 |
603178 | 圣龙股份 | -3.53 | 6.04 | 9.71 | 9.77 | -0.58 | 9.30 | -4.80 |
600010 | 包钢股份 | -0.84 | 0.63 | 1.20 | 1.20 | -0.58 | 1.18 | -1.91 |
600295 | 鄂尔多斯 | -1.25 | 0.76 | 8.06 | 8.11 | -0.58 | 7.93 | -2.21 |
000166 | 申万宏源 | -2.51 | 0.34 | 4.81 | 4.84 | -0.58 | 4.67 | -3.47 |
002106 | 莱宝高科 | -2.74 | 2.56 | 9.98 | 10.04 | -0.58 | 9.58 | -4.58 |
000830 | 鲁西化工 | -1.86 | 1.42 | 9.21 | 9.26 | -0.57 | 8.95 | -3.36 |
002670 | 国盛金控 | -1.69 | 1.12 | 11.28 | 11.35 | -0.56 | 11.03 | -2.80 |
600335 | 国机汽车 | -2.65 | 0.86 | 5.65 | 5.68 | -0.56 | 5.51 | -2.99 |
300371 | 汇中股份 | -3.40 | 2.74 | 13.37 | 13.45 | -0.56 | 13.07 | -2.79 |
600478 | 科 力 远 | -2.03 | 1.20 | 4.47 | 4.50 | -0.56 | 4.35 | -3.23 |
603466 | 风 语 筑 | -2.66 | 3.35 | 14.23 | 14.31 | -0.55 | 13.88 | -3.03 |
000543 | 皖能电力 | -1.93 | 0.98 | 4.16 | 4.18 | -0.55 | 4.07 | -2.61 |
000959 | 首钢股份 | -0.33 | 0.19 | 3.08 | 3.09 | -0.55 | 3.05 | -1.39 |
002130 | 沃尔核材 | -1.35 | 2.10 | 5.27 | 5.30 | -0.55 | 5.12 | -3.34 |
600705 | 中航资本 | -0.69 | 0.40 | 4.39 | 4.41 | -0.54 | 4.31 | -2.31 |
600597 | 光明乳业 | -2.30 | 0.92 | 10.98 | 11.04 | -0.54 | 10.60 | -3.95 |
000089 | 深圳机场 | -1.82 | 0.89 | 8.25 | 8.30 | -0.54 | 8.11 | -2.23 |
600596 | 新安股份 | -2.72 | 1.79 | 9.28 | 9.33 | -0.54 | 8.94 | -4.18 |
603186 | 华正新材 | -3.24 | 1.81 | 57.94 | 58.25 | -0.53 | 56.12 | -3.65 |
601168 | 西部矿业 | -1.92 | 0.82 | 6.28 | 6.31 | -0.52 | 6.13 | -2.87 |
600215 | 长春经开 | -1.91 | 1.37 | 8.96 | 9.01 | -0.52 | 8.73 | -3.08 |
603858 | 步长制药 | -3.41 | 1.09 | 21.60 | 21.71 | -0.52 | 20.66 | -4.83 |
603701 | 德宏股份 | -2.31 | 2.14 | 12.25 | 12.31 | -0.52 | 11.85 | -3.74 |
600123 | 兰花科创 | -1.40 | 0.87 | 5.76 | 5.79 | -0.52 | 5.63 | -2.80 |
600511 | 国药股份 | -3.56 | 1.98 | 26.71 | 26.85 | -0.52 | 25.77 | -4.02 |
600338 | 西藏珠峰 | -2.10 | 0.84 | 10.09 | 10.14 | -0.51 | 9.78 | -3.53 |
600782 | 新钢股份 | -1.57 | 1.24 | 4.47 | 4.49 | -0.51 | 4.38 | -2.43 |
601998 | 中信银行 | -0.55 | 0.08 | 5.49 | 5.52 | -0.51 | 5.43 | -1.56 |
600548 | 深 高 速 | -1.03 | 0.31 | 9.71 | 9.76 | -0.50 | 9.58 | -1.85 |
600602 | 云赛智联 | -2.14 | 1.07 | 8.53 | 8.58 | -0.50 | 8.22 | -4.16 |
601006 | 大秦铁路 | 0.14 | 0.28 | 7.17 | 7.21 | -0.50 | 7.13 | -1.05 |
600848 | 上海临港 | -1.76 | 0.48 | 20.97 | 21.08 | -0.50 | 20.66 | -1.97 |
600094 | 大 名 城 | -1.88 | 1.71 | 6.41 | 6.45 | -0.50 | 6.27 | -2.73 |
603266 | 天龙股份 | -2.75 | 1.61 | 11.64 | 11.70 | -0.50 | 11.33 | -3.16 |
601577 | 长沙银行 | -0.24 | 1.17 | 8.24 | 8.28 | -0.50 | 8.19 | -1.08 |
600503 | 华丽家族 | -1.18 | 1.40 | 3.43 | 3.45 | -0.49 | 3.35 | -2.87 |
600036 | 招商银行 | -0.84 | 0.30 | 34.58 | 34.75 | -0.49 | 34.16 | -1.69 |
300254 | 仟源医药 | -2.29 | 2.12 | 8.38 | 8.43 | -0.49 | 8.10 | -3.86 |
002455 | 百川股份 | -3.05 | 2.66 | 5.55 | 5.58 | -0.48 | 5.40 | -3.21 |
300127 | 银河磁体 | -2.82 | 1.63 | 16.06 | 16.14 | -0.48 | 15.52 | -3.83 |
300577 | 开润股份 | -3.82 | 1.97 | 33.59 | 33.76 | -0.48 | 31.73 | -6.00 |
600770 | 综艺股份 | -3.52 | 1.31 | 5.36 | 5.39 | -0.48 | 5.21 | -3.34 |
601009 | 南京银行 | -0.90 | 0.47 | 7.84 | 7.88 | -0.48 | 7.73 | -1.88 |
600072 | 中船科技 | -2.70 | 1.79 | 12.18 | 12.24 | -0.48 | 11.89 | -2.85 |
000933 | 神火股份 | -2.21 | 1.44 | 4.58 | 4.60 | -0.48 | 4.42 | -3.95 |
601928 | 凤凰传媒 | -0.87 | 0.25 | 6.91 | 6.95 | -0.48 | 6.81 | -1.97 |
300536 | 农尚环境 | -3.98 | 2.23 | 7.76 | 7.79 | -0.47 | 7.48 | -4.02 |
300349 | 金卡智能 | -3.49 | 0.96 | 16.25 | 16.33 | -0.47 | 15.76 | -3.48 |
601918 | 新集能源 | -1.02 | 0.80 | 2.96 | 2.97 | -0.47 | 2.90 | -2.42 |
601958 | 金钼股份 | -1.99 | 0.42 | 6.55 | 6.58 | -0.47 | 6.40 | -2.78 |
000797 | 中国武夷 | -1.66 | 0.60 | 3.61 | 3.62 | -0.47 | 3.56 | -1.74 |
601069 | 西部黄金 | -4.02 | 2.64 | 14.90 | 14.97 | -0.46 | 14.32 | -4.32 |
300643 | 万通智控 | -1.22 | 6.50 | 16.67 | 16.75 | -0.46 | 16.25 | -2.97 |
600030 | 中信证券 | -1.48 | 1.73 | 24.56 | 24.67 | -0.46 | 23.98 | -2.81 |
002274 | 华昌化工 | -2.87 | 2.54 | 6.41 | 6.44 | -0.45 | 6.09 | -5.45 |
000651 | 格力电器 | -2.36 | 0.83 | 59.87 | 60.14 | -0.45 | 58.22 | -3.19 |
600721 | *ST 百花 | -2.26 | 0.90 | 6.23 | 6.26 | -0.45 | 6.06 | -3.19 |
002586 | ST 围 海 | -1.87 | 0.40 | 2.69 | 2.70 | -0.44 | 2.63 | -2.52 |
600490 | 鹏欣资源 | -2.74 | 1.09 | 4.05 | 4.06 | -0.44 | 3.91 | -3.79 |
300588 | 熙菱信息 | 0.00 | 4.01 | 10.63 | 10.68 | -0.44 | 10.61 | -0.65 |
002468 | 申通快递 | -3.15 | 0.45 | 19.10 | 19.19 | -0.44 | 18.42 | -3.99 |
603199 | 九华旅游 | -2.81 | 0.73 | 21.53 | 21.63 | -0.43 | 21.11 | -2.39 |
002543 | 万和电气 | -1.39 | 0.33 | 8.72 | 8.76 | -0.42 | 8.50 | -2.93 |
603006 | 联明股份 | -1.39 | 1.05 | 11.57 | 11.62 | -0.42 | 11.32 | -2.59 |
603368 | 柳药股份 | -1.03 | 1.10 | 33.39 | 33.53 | -0.42 | 32.80 | -2.17 |
600256 | 广汇能源 | -1.39 | 0.55 | 2.89 | 2.91 | -0.41 | 2.83 | -2.62 |
002092 | 中泰化学 | -2.45 | 1.42 | 5.81 | 5.83 | -0.41 | 5.58 | -4.29 |
000055 | 方大集团 | -2.98 | 0.94 | 4.36 | 4.37 | -0.41 | 4.23 | -3.29 |
601333 | 广深铁路 | -1.88 | 0.54 | 2.66 | 2.68 | -0.41 | 2.61 | -2.43 |
600079 | 人福医药 | -1.42 | 0.96 | 14.21 | 14.27 | -0.41 | 13.92 | -2.43 |
000975 | 银泰黄金 | -4.47 | 3.76 | 14.29 | 14.35 | -0.40 | 13.67 | -4.75 |
601169 | 北京银行 | -0.19 | 0.28 | 5.19 | 5.21 | -0.40 | 5.14 | -1.32 |
600605 | 汇通能源 | 1.18 | 1.10 | 10.41 | 10.45 | -0.40 | 10.32 | -1.23 |
603515 | 欧普照明 | -1.81 | 0.44 | 25.48 | 25.58 | -0.40 | 24.90 | -2.66 |
000027 | 深圳能源 | -1.62 | 0.22 | 5.56 | 5.59 | -0.39 | 5.47 | -2.08 |
600109 | 国金证券 | -1.54 | 1.77 | 10.50 | 10.55 | -0.39 | 10.24 | -2.89 |
600639 | 浦东金桥 | -1.02 | 0.22 | 12.86 | 12.91 | -0.39 | 12.62 | -2.25 |
000762 | 西藏矿业 | -2.31 | 1.48 | 7.82 | 7.85 | -0.38 | 7.61 | -3.03 |
300139 | 晓程科技 | -2.24 | 6.10 | 8.87 | 8.91 | -0.38 | 8.72 | -2.11 |
600936 | 广西广电 | -1.78 | 0.31 | 3.92 | 3.94 | -0.38 | 3.86 | -2.01 |
600819 | 耀皮玻璃 | -2.83 | 0.87 | 4.99 | 5.01 | -0.38 | 4.80 | -4.25 |
000630 | 铜陵有色 | -1.42 | 0.57 | 2.12 | 2.13 | -0.38 | 2.08 | -2.26 |
601606 | 长城军工 | -2.64 | 2.28 | 9.83 | 9.86 | -0.38 | 9.59 | -2.77 |
601398 | 工商银行 | -0.56 | 0.09 | 5.34 | 5.36 | -0.37 | 5.29 | -1.27 |
300430 | 诚 益 通 | -1.41 | 1.90 | 8.66 | 8.69 | -0.37 | 8.40 | -3.38 |
600061 | 国投资本 | -0.22 | 0.61 | 13.83 | 13.88 | -0.37 | 13.68 | -1.42 |
002064 | 华峰氨纶 | -3.85 | 1.28 | 5.99 | 6.01 | -0.37 | 5.74 | -4.49 |
300755 | 华致酒行 | -0.91 | 3.26 | 21.08 | 21.15 | -0.36 | 20.80 | -1.67 |
002727 | 一 心 堂 | -1.99 | 1.10 | 21.75 | 21.83 | -0.36 | 21.17 | -3.04 |
000550 | 江铃汽车 | -1.54 | 1.14 | 12.99 | 13.04 | -0.36 | 12.80 | -1.83 |
001965 | 招商公路 | -0.93 | 1.03 | 7.54 | 7.57 | -0.36 | 7.43 | -1.86 |
002351 | 漫 步 者 | -4.30 | 7.09 | 20.29 | 20.36 | -0.35 | 18.68 | -8.25 |
002412 | 汉森制药 | -2.37 | 0.76 | 8.46 | 8.49 | -0.35 | 8.25 | -2.87 |
001914 | 招商积余 | -3.39 | 0.70 | 24.82 | 24.91 | -0.35 | 24.23 | -2.71 |
002500 | 山西证券 | -1.34 | 1.02 | 8.25 | 8.27 | -0.34 | 8.08 | -2.34 |
600489 | 中金黄金 | -3.39 | 1.19 | 8.25 | 8.28 | -0.34 | 7.98 | -3.62 |
600575 | 淮河能源 | -2.55 | 0.70 | 2.36 | 2.37 | -0.34 | 2.29 | -3.38 |
600829 | 人民同泰 | -3.68 | 1.06 | 7.98 | 8.01 | -0.34 | 7.59 | -5.23 |
601818 | 光大银行 | -0.26 | 0.23 | 3.84 | 3.86 | -0.34 | 3.81 | -1.22 |
002690 | 美亚光电 | -4.58 | 1.39 | 38.04 | 38.17 | -0.34 | 35.40 | -7.25 |
601857 | 中国石油 | -0.98 | 0.06 | 5.14 | 5.16 | -0.33 | 5.07 | -1.65 |
000001 | 平安银行 | -0.07 | 0.51 | 14.72 | 14.77 | -0.32 | 14.68 | -0.61 |
002059 | 云南旅游 | -2.14 | 0.76 | 4.65 | 4.66 | -0.32 | 4.58 | -1.78 |
300285 | 国瓷材料 | -2.47 | 0.94 | 24.83 | 24.91 | -0.32 | 23.70 | -4.87 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.06 | 3.45 | 3.46 | -0.32 | 3.43 | -0.90 |
002058 | 威 尔 泰 | -1.55 | 0.45 | 20.25 | 20.32 | -0.32 | 19.69 | -3.08 |
600557 | 康缘药业 | -3.58 | 1.29 | 13.70 | 13.74 | -0.31 | 13.18 | -4.10 |
002454 | 松芝股份 | -2.75 | 1.10 | 5.48 | 5.50 | -0.31 | 5.31 | -3.44 |
002942 | 新农股份 | -2.76 | 3.90 | 26.41 | 26.49 | -0.31 | 25.38 | -4.19 |
002113 | ST 天 润 | -1.81 | 1.69 | 1.66 | 1.67 | -0.30 | 1.63 | -2.22 |
002378 | 章源钨业 | -3.19 | 0.82 | 4.68 | 4.69 | -0.30 | 4.55 | -2.99 |
000685 | 中山公用 | -1.48 | 0.53 | 8.11 | 8.14 | -0.29 | 7.97 | -2.04 |
002948 | 青岛银行 | 0.74 | 3.02 | 5.42 | 5.44 | -0.29 | 5.41 | -0.48 |
