358只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有191只,降幅居前的是通合科技、金道科技、华润三九等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有707家、596家、624家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有358家公司公布了截至3月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:36%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(2月28日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均下跌3.12%,走势弱于同期沪指表现(下跌1.37%),其中,36%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,金道科技涨幅最高,2月21日以来累计上涨7.23%,涨幅居前的还有行动教育、力盛体育等。
6股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有358只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)相比,股东户数下降的有191只。其中股东户数降幅超一成的有6只。
股东户数降幅最多的是通合科技,截至3月10日最新股东户数为13456户,较2月28日下降15.18%,筹码集中以来该股累计下跌13.45%,累计换手率为47.72%,期间主力资金净流出7600.25万元。
其次是金道科技,截至3月10日最新股东户数为8081户,较2月28日下降12.73%,筹码集中以来该股累计上涨4.12%,累计换手率为64.27%,期间主力资金净流入2927.52万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均下跌3.16%,涨幅居前的有诺思格、鼎捷软件、盛达资源等,分别上涨21.01%、18.71%、17.04%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有34只、19只、15只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是新瀚新材,净利润同比变动幅度为61.32%。有30股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、广宇发展,增幅为565.76%、300.88%。公布2022年全年业绩预告的共有83只。业绩预告类型来看,预增有22只,预盈有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉应制药,预计净利润中值为4700.00万元,同比增幅为3081.48%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300491 | 通合科技 | 13456 | -15.18 | -13.45 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8081 | -12.73 | 4.12 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 30335 | -11.71 | 8.44 | 医药生物 |
002167 | 东方锆业 | 74853 | -10.91 | -13.77 | 有色金属 |
300314 | 戴维医疗 | 17300 | -10.82 | -0.11 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 30458 | -10.48 | 0.85 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 63486 | -9.60 | -12.39 | 电力设备 |
002660 | 茂硕电源 | 38000 | -9.52 | -7.93 | 电子 |
001238 | 浙江正特 | 15426 | -9.45 | -11.34 | 轻工制造 |
301333 | 诺思格 | 3970 | -8.90 | 21.01 | 医药生物 |
003041 | 真爱美家 | 8977 | -8.56 | -3.15 | 纺织服饰 |
301068 | 大地海洋 | 3349 | -8.35 | 8.10 | 环保 |
300036 | 超图软件 | 35000 | -7.89 | 7.78 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 42399 | -7.55 | -8.13 | 有色金属 |
001332 | 锡装股份 | 8968 | -7.48 | -7.21 | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 5649 | -7.30 | 3.44 | 食品饮料 |
002290 | 禾盛新材 | 15431 | -7.24 | -6.12 | 家用电器 |
003000 | 劲仔食品 | 10359 | -6.75 | 10.11 | 食品饮料 |
002379 | 宏创控股 | 33197 | -6.50 | -5.27 | 有色金属 |
002957 | 科瑞技术 | 23713 | -6.38 | -6.11 | 机械设备 |
002532 | 天山铝业 | 56957 | -6.34 | 0.72 | 有色金属 |
002871 | 伟隆股份 | 10386 | -6.18 | -4.03 | 机械设备 |
002200 | ST交投 | 7654 | -6.18 | -1.52 | 建筑装饰 |
003023 | 彩虹集团 | 21908 | -6.04 | -8.56 | 家用电器 |
002272 | 川润股份 | 57940 | -6.04 | -11.05 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 55101 | -5.99 | -6.11 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 9705 | -5.90 | -5.60 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 10879 | -5.71 | -1.86 | 基础化工 |
300049 | 福瑞股份 | 14010 | -5.62 | 3.65 | 医药生物 |
002827 | 高争民爆 | 17000 | -5.56 | -5.28 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 14086 | -5.53 | -3.88 | 机械设备 |
603058 | 永吉股份 | 13343 | -5.48 | 3.02 | 轻工制造 |
300662 | 科锐国际 | 5614 | -5.46 | 1.63 | 社会服务 |
002687 | 乔治白 | 21796 | -5.30 | -11.43 | 纺织服饰 |
003002 | 壶化股份 | 8680 | -5.28 | -4.75 | 基础化工 |
605567 | 春雪食品 | 16357 | -5.24 | -4.67 | 食品饮料 |
000635 | 英力特 | 34886 | -5.16 | -2.93 | 基础化工 |
002641 | 公元股份 | 38158 | -5.12 | -9.73 | 建筑材料 |
300770 | 新媒股份 | 21733 | -5.10 | 2.52 | 传媒 |
002941 | 新疆交建 | 43365 | -4.93 | 0.44 | 建筑装饰 |
301062 | 上海艾录 | 10636 | -4.73 | -9.91 | 轻工制造 |
000950 | 重药控股 | 44399 | -4.69 | -2.70 | 医药生物 |
002039 | 黔源电力 | 20720 | -4.67 | 4.29 | 公用事业 |
301097 | 天益医疗 | 3697 | -4.67 | -0.46 | 医药生物 |
001218 | 丽臣实业 | 17135 | -4.65 | -4.07 | 基础化工 |
000426 | 兴业矿业 | 48661 | -4.47 | 13.43 | 有色金属 |
301076 | 新瀚新材 | 8900 | -4.30 | -5.30 | 基础化工 |
002334 | 英威腾 | 52958 | -4.11 | -9.71 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 17992 | -4.02 | -7.42 | 房地产 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 18.71 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 9536 | -3.98 | -0.84 | 通信 |
002637 | 赞宇科技 | 16517 | -3.94 | -10.61 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 167941 | -3.86 | 1.18 | 国防军工 |
002997 | 瑞鹄模具 | 16729 | -3.85 | -15.96 | 汽车 |
002428 | 云南锗业 | 60827 | -3.81 | -8.96 | 有色金属 |
600416 | 湘电股份 | 29179 | -3.75 | -5.28 | 电力设备 |
000603 | 盛达资源 | 25923 | -3.75 | 17.04 | 有色金属 |
300567 | 精测电子 | 13335 | -3.68 | 6.82 | 机械设备 |
301089 | 拓新药业 | 20766 | -3.68 | -12.04 | 医药生物 |
002606 | 大连电瓷 | 43193 | -3.65 | -7.97 | 电力设备 |
002494 | 华斯股份 | 34400 | -3.64 | -9.92 | 纺织服饰 |
600575 | 淮河能源 | 49616 | -3.62 | 0.40 | 煤炭 |
301013 | 利和兴 | 12405 | -3.61 | -6.29 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 18401 | -3.58 | -2.85 | 非银金融 |
002438 | 江苏神通 | 19663 | -3.55 | -6.04 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 18510 | -3.51 | 7.45 | 计算机 |
688687 | 凯因科技 | 7189 | -3.48 | 0.36 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 49438 | -3.45 | 2.07 | 家用电器 |
300927 | 江天化学 | 7544 | -3.44 | -8.27 | 基础化工 |
605016 | 百龙创园 | 7114 | -3.39 | 1.26 | 基础化工 |
600302 | 标准股份 | 22800 | -3.39 | -5.90 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 143000 | -3.38 | -10.53 | 汽车 |
600372 | 中航电子 | 92509 | -3.24 | 3.08 | 国防军工 |
001301 | 尚太科技 | 35422 | -3.23 | -14.57 | 电力设备 |
603113 | 金能科技 | 42167 | -3.18 | -7.88 | 煤炭 |
300488 | 恒锋工具 | 12201 | -3.07 | -7.05 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 29435 | -3.04 | -12.30 | 基础化工 |
300691 | 联合光电 | 21970 | -3.03 | -2.79 | 计算机 |
300997 | 欢乐家 | 18094 | -2.98 | -6.49 | 食品饮料 |
300998 | 宁波方正 | 6371 | -2.97 | 2.45 | 汽车 |
001202 | 炬申股份 | 12474 | -2.96 | -0.78 | 交通运输 |
002061 | 浙江交科 | 67965 | -2.94 | 0.34 | 建筑装饰 |
300817 | 双飞股份 | 10346 | -2.87 | -5.60 | 机械设备 |
002363 | 隆基机械 | 44506 | -2.83 | -7.32 | 汽车 |
300951 | 博硕科技 | 11689 | -2.58 | -4.35 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 17075 | -2.46 | 2.70 | 机械设备 |
688400 | 凌云光 | 16114 | -2.45 | 6.09 | 机械设备 |
002695 | 煌上煌 | 43537 | -2.37 | -9.59 | 食品饮料 |
000848 | 承德露露 | 58654 | -2.27 | -4.51 | 食品饮料 |
000927 | 中国铁物 | 62315 | -2.26 | 2.02 | 机械设备 |
600355 | 精伦电子 | 45463 | -2.26 | -1.10 | 通信 |
301028 | 东亚机械 | 19361 | -2.24 | -3.92 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 19186 | -2.18 | -6.95 | 食品饮料 |
603706 | 东方环宇 | 13980 | -2.14 | -1.01 | 公用事业 |
002849 | 威星智能 | 7958 | -2.13 | -2.73 | 机械设备 |
000523 | 广州浪奇 | 39822 | -2.06 | -2.81 | 美容护理 |
002500 | 山西证券 | 131973 | -2.03 | -3.10 | 非银金融 |
301311 | 昆船智能 | 27970 | -2.02 | 0.35 | 机械设备 |
605500 | 森林包装 | 16262 | -2.00 | -7.05 | 轻工制造 |
300985 | 致远新能 | 11274 | -2.00 | -4.18 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 6818 | -1.96 | 1.44 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 79527 | -1.93 | -6.67 | 建筑装饰 |
002140 | 东华科技 | 35700 | -1.92 | -5.60 | 建筑装饰 |
000922 | 佳电股份 | 25208 | -1.91 | -2.47 | 电力设备 |
002600 | 领益智造 | 217973 | -1.87 | -0.87 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 29347 | -1.84 | -8.18 | 基础化工 |
000401 | 冀东水泥 | 101692 | -1.79 | -3.77 | 建筑材料 |
002198 | 嘉应制药 | 26631 | -1.78 | -6.13 | 医药生物 |
002480 | 新筑股份 | 39373 | -1.78 | -6.57 | 机械设备 |
002287 | 奇正藏药 | 22208 | -1.78 | -2.38 | 医药生物 |
002440 | 闰土股份 | 37778 | -1.76 | -2.79 | 基础化工 |
601086 | 国芳集团 | 21569 | -1.73 | -6.70 | 商贸零售 |
300057 | 万顺新材 | 38235 | -1.72 | -8.08 | 有色金属 |
002932 | 明德生物 | 43938 | -1.72 | -5.65 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 12085 | -1.72 | -5.77 | 医药生物 |
000537 | 广宇发展 | 40579 | -1.65 | -1.11 | 公用事业 |
002060 | 粤水电 | 110014 | -1.64 | -2.38 | 公用事业 |
603937 | 丽岛新材 | 16168 | -1.61 | -5.53 | 有色金属 |
002277 | 友阿股份 | 57094 | -1.60 | -4.81 | 商贸零售 |
002150 | 通润装备 | 33556 | -1.55 | -18.36 | 机械设备 |
603090 | 宏盛股份 | 6579 | -1.53 | -15.86 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 9486 | -1.52 | -3.98 | 建筑材料 |
300311 | 任子行 | 55376 | -1.52 | 5.08 | 计算机 |
000589 | 贵州轮胎 | 45877 | -1.49 | -5.78 | 汽车 |
301265 | 华新环保 | 39046 | -1.46 | -3.44 | 环保 |
000510 | 新金路 | 43079 | -1.40 | -2.35 | 基础化工 |
002084 | 海鸥住工 | 37877 | -1.34 | -8.55 | 轻工制造 |
002915 | 中欣氟材 | 15868 | -1.34 | -3.50 | 基础化工 |
301177 | 迪阿股份 | 14075 | -1.34 | -8.50 | 纺织服饰 |
600397 | 安源煤业 | 58394 | -1.34 | -4.35 | 煤炭 |
000793 | 华闻集团 | 87412 | -1.28 | -1.59 | 传媒 |
002316 | *ST亚联 | 22742 | -1.28 | 9.14 | 非银金融 |
300294 | 博雅生物 | 19857 | -1.26 | -0.63 | 医药生物 |
002448 | 中原内配 | 57160 | -1.22 | -8.22 | 汽车 |
001206 | 依依股份 | 15677 | -1.14 | -10.69 | 美容护理 |
300933 | 中辰股份 | 22883 | -1.06 | -0.60 | 电力设备 |
002163 | 海南发展 | 57883 | -1.05 | -4.30 | 建筑装饰 |
301180 | 万祥科技 | 15057 | -1.04 | -8.78 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 23181 | -1.03 | -5.34 | 医药生物 |
603327 | 福蓉科技 | 15630 | -1.01 | -0.44 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 11407 | -1.00 | -9.12 | 轻工制造 |
300860 | 锋尚文化 | 9728 | -1.00 | -1.86 | 社会服务 |
002859 | 洁美科技 | 13130 | -1.00 | -3.89 | 电子 |
300167 | 迪威迅 | 20000 | -0.99 | 6.10 | 计算机 |
000027 | 深圳能源 | 153573 | -0.98 | 0.32 | 公用事业 |
603227 | 雪峰科技 | 37609 | -0.96 | -6.28 | 基础化工 |
002302 | 西部建设 | 56612 | -0.92 | -3.32 | 建筑材料 |
002690 | 美亚光电 | 19657 | -0.91 | -3.99 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19876 | -0.88 | 1.30 | 机械设备 |
000004 | ST国华 | 15018 | -0.87 | -1.21 | 计算机 |
000955 | 欣龙控股 | 42651 | -0.86 | -4.15 | 纺织服饰 |
003035 | 南网能源 | 138659 | -0.78 | -4.70 | 公用事业 |
000554 | 泰山石油 | 38608 | -0.77 | -5.09 | 石油石化 |
000063 | 中兴通讯 | 364696 | -0.68 | 4.62 | 通信 |
300197 | 节能铁汉 | 44152 | -0.67 | -0.84 | 建筑装饰 |
000960 | 锡业股份 | 101224 | -0.63 | -9.55 | 有色金属 |
000036 | 华联控股 | 45101 | -0.63 | -3.48 | 房地产 |
301043 | 绿岛风 | 7730 | -0.62 | -1.40 | 机械设备 |
300594 | 朗进科技 | 8919 | -0.61 | -7.54 | 机械设备 |
002697 | 红旗连锁 | 49826 | -0.61 | -5.03 | 商贸零售 |
002055 | 得润电子 | 45823 | -0.57 | -3.73 | 电子 |
688001 | 华兴源创 | 9552 | -0.53 | -1.36 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 19921 | -0.50 | -6.41 | 食品饮料 |
002124 | 天邦食品 | 115288 | -0.43 | -1.64 | 农林牧渔 |
000895 | 双汇发展 | 285775 | -0.42 | -3.66 | 食品饮料 |
301090 | 华润材料 | 35133 | -0.40 | -5.38 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8441 | -0.38 | -6.55 | 电力设备 |
300530 | 达志科技 | 5988 | -0.33 | -5.02 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 9714 | -0.32 | -1.08 | 机械设备 |
002811 | 郑中设计 | 12639 | -0.28 | -1.37 | 建筑装饰 |
002256 | 兆新股份 | 133185 | -0.25 | -4.58 | 公用事业 |
300777 | 中简科技 | 28784 | -0.22 | -4.74 | 国防军工 |
002639 | 雪人股份 | 119876 | -0.22 | -3.48 | 机械设备 |
000876 | 新希望 | 239500 | -0.21 | 1.14 | 农林牧渔 |
000912 | 泸天化 | 54660 | -0.19 | -5.71 | 基础化工 |
300884 | 狄耐克 | 17243 | -0.19 | 10.47 | 计算机 |
600261 | 阳光照明 | 40836 | -0.18 | -4.34 | 家用电器 |
300168 | 万达信息 | 42888 | -0.17 | 5.90 | 计算机 |
000571 | ST大洲 | 50566 | -0.15 | -5.70 | 煤炭 |
002986 | 宇新股份 | 10433 | -0.14 | 6.37 | 石油石化 |
600935 | 华塑股份 | 68710 | -0.14 | -3.06 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 28094 | -0.13 | -5.25 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 61610 | -0.11 | -3.94 | 交通运输 |
300124 | 汇川技术 | 55746 | -0.10 | -2.46 | 机械设备 |
300960 | 通业科技 | 8472 | -0.09 | 0.74 | 机械设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 18277 | -0.07 | -0.29 | 通信 |
002343 | 慈文传媒 | 32850 | -0.06 | 0.66 | 传媒 |
600488 | 津药药业 | 48861 | -0.05 | -4.18 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 12608 | -0.04 | -9.43 | 家用电器 |
002510 | 天汽模 | 65748 | -0.04 | -7.31 | 汽车 |
002114 | 罗平锌电 | 33282 | -0.03 | -5.53 | 有色金属 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
人民日报海外版 刘峣 张伟纳 2023-03-15 09:17