8月3日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中通客车 | 000957 | 7.59% | 121734.03 | 202478.40 | 80744.37 | 1122.58 | 41.16% |
北方华创 | 002371 | 5.83% | 66076.53 | 240469.26 | 174392.73 | 47.00 | 14.21% |
北方稀土 | 600111 | 6.71% | 56923.53 | 165360.88 | 108437.35 | 49.52 | 18.54% |
合盛硅业 | 603260 | 9.86% | 56785.32 | 106265.69 | 49480.36 | 58.04 | 33.00% |
天原股份 | 002386 | 9.12% | 53651.30 | 79033.54 | 25382.25 | 589.42 | 47.19% |
航发动力 | 600893 | 7.70% | 53129.98 | 181281.79 | 128151.81 | 43.24 | 15.31% |
航天发展 | 000547 | 5.35% | 50173.18 | 226322.00 | 176148.82 | 218.49 | 11.01% |
神剑股份 | 002361 | 5.92% | 47324.62 | 71542.96 | 24218.34 | 1107.99 | 46.34% |
和而泰 | 002402 | 10.01% | 46770.07 | 53064.80 | 6294.73 | 280.84 | 75.30% |
南 玻A | 000012 | 9.02% | 44141.54 | 57224.01 | 13082.47 | 333.24 | 56.98% |
中芯国际 | 688981 | 7.18% | 41662.55 | 130203.94 | 88541.39 | 12.62 | 18.30% |
中航沈飞 | 600760 | 5.00% | 39012.12 | 119257.81 | 80245.70 | 31.07 | 16.56% |
中国软件 | 600536 | 9.99% | 38238.29 | 55607.48 | 17369.18 | 153.96 | 47.30% |
天沃科技 | 002564 | 10.00% | 36645.66 | 69926.53 | 33280.87 | 639.32 | 32.50% |
兆易创新 | 603986 | 4.70% | 34669.69 | 119551.67 | 84881.98 | 42.45 | 16.19% |
广晟有色 | 600259 | 9.99% | 32592.73 | 58343.99 | 25751.26 | 215.17 | 34.33% |
云图控股 | 002539 | 7.56% | 30240.40 | 53851.80 | 23611.39 | 310.51 | 36.01% |
北京科锐 | 002350 | 6.25% | 30144.10 | 43249.88 | 13105.78 | 698.11 | 50.99% |
三安光电 | 600703 | 3.44% | 27811.77 | 90571.06 | 62759.29 | 30.24 | 16.79% |
博云新材 | 002297 | 6.94% | 27765.87 | 41967.56 | 14201.70 | 547.44 | 46.47% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -4.02% | -93386.58 | 293105.51 | 386492.09 | -9.11 | 12.79% |
隆基绿能 | 601012 | -5.02% | -59003.53 | 233494.20 | 292497.73 | -13.76 | 10.36% |
秦川机床 | 000837 | -9.99% | -54801.96 | 82605.70 | 137407.67 | -622.42 | 23.91% |
长安汽车 | 000625 | -4.21% | -51472.41 | 368783.18 | 420255.60 | -35.46 | 6.26% |
京山轻机 | 000821 | -8.82% | -44030.99 | 88129.86 | 132160.84 | -351.95 | 17.68% |
宝馨科技 | 002514 | -10.00% | -42772.54 | 69070.47 | 111843.01 | -526.26 | 21.49% |
华友钴业 | 603799 | -4.19% | -40538.87 | 92035.18 | 132574.05 | -29.94 | 15.57% |
招商银行 | 600036 | -2.36% | -39911.56 | 107995.51 | 147907.07 | -5.84 | 14.28% |
贵州茅台 | 600519 | 0.59% | -34528.17 | 164034.86 | 198563.03 | -1.45 | 8.66% |
中国宝安 | 000009 | -5.52% | -33942.99 | 59294.20 | 93237.19 | -95.92 | 20.18% |
保利发展 | 600048 | -3.49% | -32467.43 | 49637.09 | 82104.52 | -17.52 | 22.41% |
德联集团 | 002666 | -9.89% | -30262.20 | 45776.00 | 76038.20 | -925.61 | 26.91% |
亿纬锂能 | 300014 | -3.80% | -29027.86 | 79612.91 | 108640.78 | -16.52 | 14.18% |
阳光电源 | 300274 | -6.51% | -29014.39 | 172692.98 | 201707.38 | -21.18 | 6.78% |
天齐锂业 | 002466 | -0.59% | -27817.46 | 183605.52 | 211422.99 | -16.98 | 6.66% |
捷佳伟创 | 300724 | -6.75% | -26609.00 | 75072.98 | 101681.99 | -78.88 | 14.29% |
*ST必康 | 002411 | -4.96% | -25437.18 | 20925.67 | 46362.85 | -173.11 | 36.41% |
天赐材料 | 002709 | -1.99% | -24464.16 | 66565.54 | 91029.70 | -24.47 | 14.02% |
通威股份 | 600438 | -1.53% | -24202.69 | 131167.39 | 155370.08 | -10.69 | 7.67% |
牧原股份 | 002714 | -1.81% | -24091.85 | 51098.80 | 75190.64 | -11.73 | 17.44% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.32% | 186049.67 | 2216898.07 | 2030848.40 | 7.34 | 1.11% | C华大九 |
制造业 | -0.03% | 11667.69 | 30272035.55 | 30260367.86 | 0.03 | 0.03% | 汉宇集团 |
文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 2423.72 | 176721.81 | 174298.09 | 0.59 | 4.33% | 宋城演艺 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.32% | -213.13 | 197.32 | 410.45 | -20.31 | 33.66% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | 0.62% | -2866.74 | 108733.18 | 111599.91 | -0.83 | 5.30% | *ST宜康 |
教育 | -0.20% | -3384.14 | 24656.03 | 28040.17 | -10.33 | 7.45% | 美吉姆 |
采矿业 | -0.07% | -4329.63 | 955429.77 | 959759.40 | -0.12 | 1.00% | 湖南黄金 |
住宿和餐饮业 | -0.97% | -6187.47 | 34326.33 | 40513.80 | -6.83 | 6.86% | 金陵饭店 |
建筑业 | -0.51% | -12056.85 | 635319.73 | 647376.58 | -0.93 | 2.60% | 永福股份 |
租赁和商务服务业 | -1.01% | -21760.21 | 311161.01 | 332921.22 | -2.77 | 3.12% | 华铁应急 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.45% | -157145.10 | 1112893.96 | 1270039.06 | -1.63 | 5.33% | 招商银行 |
房地产业 | -1.39% | -133212.81 | 548020.15 | 681232.96 | -9.78 | 10.62% | 滨江集团 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.41% | -124467.87 | 782499.19 | 906967.06 | -5.54 | 7.17% | 佛燃能源 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.54% | -46926.26 | 614602.04 | 661528.30 | -2.19 | 7.96% | 山西路桥 |
农、林、牧、渔业 | -1.63% | -46893.54 | 346627.44 | 393520.98 | -7.66 | 2.04% | 巨星农牧 |
批发和零售业 | 0.02% | -43041.95 | 644565.21 | 687607.15 | -3.48 | 5.08% | 天泽信息 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.31% | -41794.32 | 263374.01 | 305168.33 | -10.88 | 6.46% | 大连圣亚 |
综合 | -2.60% | -39598.88 | 132563.99 | 172162.86 | -32.51 | 10.19% | 中国宝安 |
科学研究和技术服务业 | 0.10% | -26444.79 | 344245.37 | 370690.16 | -3.78 | 7.47% | C诺思格 |
租赁和商务服务业 | -1.01% | -21760.21 | 311161.01 | 332921.22 | -2.77 | 3.12% | 华铁应急 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.13 | 1.43% | 24400 | 17312 | 7088.0 | 0.2238% | -0.249% | -0.406% | 0.0858% |
皖维高新 | 600063 | 7.45 | 7.35% | 5125 | 1954 | 3171.0 | 1.6465% | -0.573% | 0.209% | 1.4125% |
长城电工 | 600192 | 6.38 | 10.0% | 3630 | 485 | 3145.0 | 7.1194% | -1.471% | -0.19% | 5.9944% |
湖南天雁 | 600698 | 5.29 | 7.52% | 3833 | 691 | 3142.0 | 4.2599% | -0.268% | -0.213% | 4.0889% |
铜峰电子 | 600237 | 7.88 | 5.21% | 3609 | 1127 | 2482.0 | 4.3978% | -0.654% | 0.333% | 3.9568% |
派斯林 | 600215 | 9.41 | 6.21% | 4016 | 1829 | 2187.0 | 4.7029% | 5.294% | -0.426% | 9.7239% |
精伦电子 | 600355 | 3.73 | 10.03% | 2341 | 283 | 2058.0 | 4.1822% | -2.148% | -2.845% | 6.1652% |
北方稀土 | 600111 | 31.69 | 6.88% | 3184 | 1222 | 1962.0 | 0.54% | -0.299% | -0.037% | 0.325% |
航天电子 | 600879 | 6.9 | 3.76% | 4900 | 3025 | 1875.0 | 0.6895% | -0.289% | 0.158% | 0.5465% |
诺德股份 | 600110 | 10.9 | 2.25% | 3889 | 2043 | 1846.0 | 1.315% | -1.298% | 0.627% | 0.633% |
青海华鼎 | 600243 | 4.76 | 3.25% | 2832 | 1280 | 1552.0 | 3.5365% | -0.324% | 0.21% | 3.9035% |
三安光电 | 600703 | 22.54 | 3.39% | 2248 | 941 | 1307.0 | 0.3205% | -0.08% | 0.037% | 0.2675% |
旗滨集团 | 601636 | 11.63 | 5.54% | 2995 | 1690 | 1305.0 | 0.4863% | -0.474% | 0.035% | 1.1193% |
航发动力 | 600893 | 52.8 | 7.8% | 2047 | 749 | 1298.0 | 0.5573% | 0.013% | -0.011% | 0.4893% |
民生银行 | 600016 | 3.62 | 1.12% | 2147 | 860 | 1287.0 | 0.0363% | -0.022% | -0.014% | 0.0033% |
*ST西源 | 600139 | 3.89 | 4.29% | 1555 | 402 | 1153.0 | 1.742% | -0.869% | 0.385% | 2.203% |
大秦铁路 | 601006 | 6.09 | 2.01% | 1877 | 808 | 1069.0 | 0.0719% | -0.071% | -0.014% | -0.0371% |
江苏吴中 | 600200 | 7.65 | 6.4% | 1792 | 756 | 1036.0 | 1.461% | -0.564% | -0.186% | -0.269% |
中国重工 | 601989 | 3.82 | 1.6% | 7996 | 7066 | 930.0 | 0.0421% | 0.047% | 0.0020% | 0.0121% |
北方导航 | 600435 | 9.67 | 4.77% | 1857 | 962 | 895.0 | 0.6009% | -0.089% | -0.05% | 0.0909% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神剑股份 | 002361 | 5.2 | 6.12% | 11487 | 3721 | 7766.0 | 9.4366% | -1.035% | 0.409% | 7.9156% |
南 玻A | 000012 | 6.79 | 9.34% | 7556 | 1767 | 5789.0 | 2.9587% | -0.811% | -0.35% | 2.0817% |
天原股份 | 002386 | 8.97 | 9.12% | 7555 | 2313 | 5242.0 | 5.1658% | -0.45% | 0.804% | 5.4028% |
航天发展 | 000547 | 14.55 | 5.28% | 16926 | 11741 | 5185.0 | 3.2876% | 4.91% | 3.672% | 12.3016% |
中通客车 | 000957 | 18.33 | 7.82% | 8373 | 3395 | 4978.0 | 8.396% | -2.891% | 0.491% | 4.562% |
平潭发展 | 000592 | 2.95 | 2.79% | 16435 | 11659 | 4776.0 | 2.4954% | 5.84% | 0.113% | 8.3944% |
天沃科技 | 002564 | 6.6 | 10.0% | 10090 | 5429 | 4661.0 | 5.3668% | 1.74% | 2.187% | 9.1758% |
惠博普 | 002554 | 3.92 | 8.29% | 8500 | 3956 | 4544.0 | 5.3% | -1.503% | -0.108% | 3.967% |
银河电子 | 002519 | 5.11 | 7.35% | 6399 | 2173 | 4226.0 | 4.1658% | -0.782% | -0.81% | 2.9678% |
超华科技 | 002288 | 6.16 | 4.76% | 5997 | 2231 | 3766.0 | 4.7007% | -0.031% | 0.716% | 5.6867% |
金浦钛业 | 000545 | 4.98 | 9.93% | 4041 | 424 | 3617.0 | 3.6706% | -1.636% | 0.528% | 1.7466% |
中信海直 | 000099 | 8.52 | 9.09% | 4392 | 1066 | 3326.0 | 4.6831% | -0.03% | 0.077% | 4.9971% |
雷科防务 | 002413 | 6.16 | 6.76% | 6069 | 2859 | 3210.0 | 2.6073% | -0.244% | 0.154% | 2.9093% |
大连重工 | 002204 | 8.91 | 7.48% | 12796 | 9746 | 3050.0 | 1.5792% | 2.439% | 0.017% | 2.6932% |
北京科锐 | 002350 | 8.19 | 6.64% | 3943 | 932 | 3011.0 | 5.6902% | -0.782% | 0.448% | 5.2062% |
智度股份 | 000676 | 5.98 | 9.93% | 2835 | 0 | 2835.0 | 2.2463% | -0.233% | 0.02% | 2.3003% |
新亚制程 | 002388 | 6.52 | 9.95% | 2938 | 203 | 2735.0 | 5.6589% | -0.561% | 0.606% | 5.6319% |
新联电子 | 002546 | 4.52 | 9.98% | 3551 | 848 | 2703.0 | 3.4269% | -0.768% | 0.396% | 2.9429% |
ST美盛 | 002699 | 3.47 | 5.15% | 4528 | 1836 | 2692.0 | 2.9596% | -1.951% | 0.021% | -0.4354% |
沃尔核材 | 002130 | 6.53 | 4.98% | 4340 | 1730 | 2610.0 | 2.0915% | -0.462% | 0.45% | 2.0545% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南山铝业 | 600219 | 3.47 | -2.8% | 3194 | 6345 | 3151.0 | 0.2637% | 0.23% | -0.62% | -0.1983% |
工商银行 | 601398 | 4.33 | -0.46% | 3044 | 5911 | 2867.0 | 0.0106% | -0.01% | 0.0010% | 0.0076% |
宝钢股份 | 600019 | 5.22 | -4.57% | 3819 | 6533 | 2714.0 | 0.1243% | 0.065% | 0.029% | 0.2133% |
永泰能源 | 600157 | 1.67 | 0.0% | 6930 | 9630 | 2700.0 | 0.1215% | 0.138% | 0.445% | 0.4115% |
ST海航 | 600221 | 1.29 | -0.77% | 1739 | 4382 | 2643.0 | 0.0804% | 0.106% | -0.0060% | 0.3084% |
中国建筑 | 601668 | 4.85 | -1.42% | 2897 | 5490 | 2593.0 | 0.0635% | 0.073% | 0.058% | 0.3605% |
邮储银行 | 601658 | 4.53 | -1.09% | 2066 | 4363 | 2297.0 | 0.2037% | 0.072% | 0.092% | 0.5967% |
保利发展 | 600048 | 15.48 | -3.49% | 1313 | 3518 | 2205.0 | 0.1842% | 0.032% | 0.048% | 0.2812% |
和邦生物 | 603077 | 3.71 | -0.8% | 3722 | 5891 | 2169.0 | 0.2456% | 0.161% | -0.051% | 0.6186% |
广汇汽车 | 600297 | 2.6 | -0.76% | 2390 | 4488 | 2098.0 | 0.2587% | 0.276% | -0.203% | 0.2677% |
辽港股份 | 601880 | 1.63 | -1.21% | 1502 | 3421 | 1919.0 | 0.1019% | 0.214% | -0.038% | 0.4809% |
中国能建 | 601868 | 2.21 | -0.9% | 3100 | 4848 | 1748.0 | 0.1498% | 0.503% | 0.049% | 1.6068% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.49 | -5.34% | 4282 | 5977 | 1695.0 | 0.7871% | 1.1% | -0.635% | -0.2339% |
精达股份 | 600577 | 6.61 | -5.16% | 3342 | 5034 | 1692.0 | 0.8478% | 0.0050% | -1.376% | -0.4152% |
国电电力 | 600795 | 3.61 | -2.17% | 3763 | 5452 | 1689.0 | 0.0947% | 0.179% | 0.083% | 0.3817% |
中国银行 | 601988 | 3.02 | 0.0% | 3541 | 5186 | 1645.0 | 0.0078% | 0.0070% | 0.0010% | 0.0428% |
建设银行 | 601939 | 5.43 | -1.09% | 1931 | 3313 | 1382.0 | 0.1441% | 0.108% | 0.066% | 0.4581% |
招商银行 | 600036 | 33.11 | -2.36% | 1255 | 2514 | 1259.0 | 0.061% | 0.039% | 0.012% | 0.14% |
中国联通 | 600050 | 3.32 | -0.6% | 1448 | 2707 | 1259.0 | 0.0407% | 0.066% | 0.039% | 0.1497% |
兴业银行 | 601166 | 17.2 | -1.04% | 642 | 1863 | 1221.0 | 0.0588% | 0.047% | 0.042% | 0.1438% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
秦川机床 | 000837 | 12.7 | -9.99% | 4206 | 8756 | 4550.0 | 6.563% | -5.093% | -4.738% | -7.811% |
德联集团 | 002666 | 7.28 | -10.01% | 4988 | 9419 | 4431.0 | 9.88% | -13.53% | -10.054% | -24.262% |
长安汽车 | 000625 | 18.97 | -4.82% | 17351 | 21586 | 4235.0 | 0.5569% | 0.408% | -1.288% | -0.9881% |
春兴精工 | 002547 | 6.61 | -9.82% | 7810 | 11180 | 3370.0 | 3.0651% | 5.021% | 1.321% | 8.6391% |
宝馨科技 | 002514 | 14.67 | -10.0% | 2834 | 5906 | 3072.0 | 5.5448% | 2.65% | -7.287% | -8.1562% |
日上集团 | 002593 | 4.66 | -10.04% | 1002 | 3847 | 2845.0 | 4.9519% | 5.448% | -14.624% | -14.7511% |
ST大集 | 000564 | 0.99 | 0.0% | 1604 | 3952 | 2348.0 | 0.1547% | 0.234% | 0.47% | -0.5143% |
中国宝安 | 000009 | 13.88 | -5.45% | 2317 | 4618 | 2301.0 | 0.9018% | -0.428% | 0.271% | 1.4008% |
协鑫集成 | 002506 | 3.98 | -1.24% | 6658 | 8715 | 2057.0 | 0.3517% | 0.562% | 0.639% | 2.3387% |
巨轮智能 | 002031 | 4.39 | -5.79% | 26375 | 28432 | 2057.0 | 1.1051% | -1.654% | -1.483% | -7.1859% |
*ST金洲 | 000587 | 1.46 | -4.58% | 1066 | 3093 | 2027.0 | 1.671% | -3.195% | -0.528% | -2.793% |
卓翼科技 | 002369 | 5.57 | -10.02% | 3548 | 5575 | 2027.0 | 3.5198% | 5.734% | 1.964% | -10.6742% |
积成电子 | 002339 | 8.15 | -9.94% | 2314 | 4319 | 2005.0 | 4.1642% | 1.109% | -0.6% | -2.0728% |
科陆电子 | 002121 | 8.49 | -5.14% | 2246 | 4251 | 2005.0 | 1.507% | 0.764% | 1.377% | 2.895% |
*ST必康 | 002411 | 9.59 | -4.96% | 1201 | 3168 | 1967.0 | 1.2837% | 0.181% | -0.543% | 0.4837% |
赛为智能 | 300044 | 4.23 | -6.42% | 4152 | 6116 | 1964.0 | 2.9387% | 4.176% | -12.455% | -14.9233% |
阳 光 城 | 000671 | 1.99 | -1.49% | 5852 | 7744 | 1892.0 | 0.4669% | 0.862% | 1.056% | 5.1019% |
京山轻机 | 000821 | 21.27 | -8.44% | 2131 | 3941 | 1810.0 | 3.0643% | -1.466% | 1.21% | 6.4163% |
首航高科 | 002665 | 4.52 | 0.0% | 25660 | 27358 | 1698.0 | 0.6921% | -3.288% | -3.409% | -10.5259% |
龙洲股份 | 002682 | 5.09 | -5.74% | 2915 | 4521 | 1606.0 | 2.893% | -4.302% | 1.598% | -2.479% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N菲沃泰 | 688371 | 34.79 | 18.78% | 56.4725% | 18.8242% | 11.2945% | 36.66% |
中无人机 | 688297 | 56.3 | 10.7% | 24.9498% | 8.3166% | 4.99% | 0.0% |
天微电子 | 688511 | 42.04 | 20.01% | 20.6349% | 6.8783% | 4.127% | 10.75% |
悦安新材 | 688786 | 79.0 | 11.5% | 20.3591% | 6.7864% | 4.0718% | 32.87% |
概伦电子 | 688206 | 35.81 | 15.11% | 20.2027% | 6.7342% | 4.0405% | 0.0% |
斯瑞新材 | 688102 | 16.69 | 6.65% | 19.9876% | 6.6625% | 3.9975% | 0.0% |
中国海防 | 600764 | 27.84 | 1.79% | 19.2926% | 6.4309% | 3.8585% | 6.07% |
观典防务 | 688287 | 18.22 | 5.01% | 19.0809% | 6.3603% | 3.8162% | 0.0% |
青达环保 | 688501 | 19.36 | 14.9% | 18.8119% | 6.2706% | 3.7624% | 4.9% |
长城军工 | 601606 | 14.58 | 9.05% | 18.2716% | 6.0905% | 3.6543% | 14.19% |
南威软件 | 603636 | 13.68 | -6.3% | 18.2192% | 6.0731% | 3.6438% | 10.75% |
容知日新 | 688768 | 105.34 | 9.71% | 17.6677% | 5.8892% | 3.5335% | 4.76% |
瑞松科技 | 688090 | 42.59 | 4.9% | 17.4961% | 5.832% | 3.4992% | 0.0% |
新光光电 | 688011 | 27.49 | 10.4% | 17.3092% | 5.7697% | 3.4618% | 8.97% |
天岳先进 | 688234 | 99.9 | 6.96% | 17.133% | 5.711% | 3.4266% | 0.0% |
超卓航科 | 688237 | 72.56 | 15.39% | 17.0146% | 5.6715% | 3.4029% | 0.0% |
高凌信息 | 688175 | 35.37 | 10.08% | 16.6965% | 5.5655% | 3.3393% | 0.0% |
华秦科技 | 688281 | 326.0 | 9.76% | 16.3267% | 5.4422% | 3.2653% | 0.0% |
同达创业 | 600647 | 21.25 | -8.8% | 16.0057% | 5.3352% | 3.2011% | 9.73% |
合力科技 | 603917 | 43.72 | -9.87% | 15.6009% | 5.2003% | 3.1202% | 6.28% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
天和防务 | 300397 | 15.08 | 16.0% | 31.3943% | 10.4648% | 6.2789% | 31.13% |
C华大九 | 301269 | 92.7 | 16.31% | 30.0618% | 10.0206% | 6.0124% | 35.56% |
广信材料 | 300537 | 18.71 | 5.65% | 22.3232% | 7.4411% | 4.4646% | 27.96% |
亚光科技 | 300123 | 7.56 | 10.69% | 22.1529% | 7.3843% | 4.4306% | 10.64% |
德联集团 | 002666 | 7.28 | -10.01% | 22.0408% | 7.3469% | 4.4082% | 36.07% |
爱仕达 | 002403 | 8.94 | -9.79% | 21.9756% | 7.3252% | 4.3951% | 12.11% |
新莱应材 | 300260 | 71.56 | 10.42% | 21.284% | 7.0947% | 4.2568% | 4.58% |
华斯股份 | 002494 | 4.96 | -9.65% | 21.2425% | 7.0808% | 4.2485% | 25.25% |
龙洲股份 | 002682 | 5.09 | -5.74% | 21.1813% | 7.0604% | 4.2363% | 16.49% |
赛象科技 | 002337 | 6.25 | -9.29% | 20.7668% | 6.9223% | 4.1534% | 25.56% |
ST新研 | 300159 | 2.47 | 11.26% | 20.1878% | 6.7293% | 4.0376% | 7.99% |
光库科技 | 300620 | 44.28 | 10.95% | 20.0274% | 6.6758% | 4.0055% | 6.64% |
佛燃能源 | 002911 | 16.29 | -8.79% | 19.9546% | 6.6515% | 3.9909% | 6.45% |
天海防务 | 300008 | 5.31 | 3.91% | 19.3694% | 6.4565% | 3.8739% | 19.92% |
浩洋股份 | 300833 | 101.66 | 18.96% | 18.9586% | 6.3195% | 3.7917% | 5.52% |
天箭科技 | 002977 | 49.0 | 1.45% | 18.8641% | 6.288% | 3.7728% | 17.85% |
宝色股份 | 300402 | 25.18 | 20.02% | 18.8569% | 6.2856% | 3.7714% | 5.28% |
宇环数控 | 002903 | 20.42 | 3.87% | 18.8025% | 6.2675% | 3.7605% | 35.87% |
达 意 隆 | 002209 | 9.7 | 1.57% | 18.7764% | 6.2588% | 3.7553% | 34.34% |
泰嘉股份 | 002843 | 20.01 | -9.99% | 18.7531% | 6.251% | 3.7506% | 10.42% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
大基金二期 | 3.82% | 303963.96 | 和而泰 | 10.01% | 20:22 |
大基金概念 | 3.77% | 320101.1 | 和而泰 | 10.01% | 22:24 |
激光雷达 | 3.55% | 53973.87 | 光库科技 | 10.95% | 9:11 |
卫星互联网 | 3.54% | 151725.92 | 亚光科技 | 10.54% | 20:23 |
航天 | 3.4% | 65770.24 | 赛微电子 | 5.94% | 11:11 |
大飞机 | 3.36% | 405064.62 | ST新研 | 11.71% | 39:44 |
信创 | 3.3% | 112975.82 | 中国软件 | 9.99% | 16:17 |
光刻机 | 3.29% | 83859.95 | 南大光电 | 8.01% | 19:20 |
eSIM | 3.26% | 43781.69 | 美格智能 | 6.29% | 8:8 |
汽车芯片 | 3.22% | 152608.13 | 紫光国微 | 5.22% | 13:13 |
航天科工系 | 3.22% | 78489.67 | 航天发展 | 5.28% | 7:7 |
卫星通信 | 3.17% | 37672.29 | 华力创通 | 5.21% | 9:10 |
太空互联网 | 3.17% | 52669.9 | 奥普光电 | 5.96% | 12:12 |
信创产业 | 3.09% | 266070.55 | 景嘉微 | 11.84% | 35:38 |
中芯国际概念股 | 3.08% | 193284.03 | 亚翔集成 | 10.03% | 13:18 |
中国电子集团 | 3.08% | 79476.68 | 中国软件 | 9.99% | 8:10 |
毫米波通信 | 3.01% | 197414.7 | 和而泰 | 10.01% | 16:18 |
国产芯片 | 3.0% | 670962.05 | 光力科技 | 15.15% | 101:112 |
氮化镓 | 2.9% | 264824.04 | 亚光科技 | 10.54% | 27:33 |
WIFI6 | 2.88% | 90759.28 | 信维通信 | 5.92% | 21:21 |
本文源自金融界