上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2020年度分配方案中包含送转的有380家公司,其中符合高送转标准的有24家。
2020年送转公司中,主板、创业板公司分别有231家、149家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2020年盈利的有379家。盈利增幅来看,2020年净利润同比增长的有292家,占比76.84%,净利润增幅居前公司为晶华新材、天赐材料、天邦股份,净利润增幅分别为4381.24%、3165.21%、3131.98%。
65只送转股公布了2021年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有50只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是中远海控,公司预计实现净利润中值为3709300.00万元,同比增幅为3161.89%;净利润同比增幅居前的还有富满电子、伊戈尔,预计净利润增幅中值分别为1185.79%、797.58%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2020年公布送转方案的公司中,已经有348家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.05%,47.13%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,181只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是富满电子、英飞特、璞泰来。股价下跌的有166只,累计跌幅居前的有康华生物、锋尚文化、英联股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有180只,富满电子除权除息以来累计上涨204.82%,跑赢大盘206.09%;英飞特除权除息以来上涨149.41%,强于大盘147.77%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300671 | 富满电子 | 3.000 | 05.27 | 204.82 | 206.09 |
300582 | 英飞特 | 5.000 | 05.17 | 149.41 | 147.77 |
603659 | 璞泰来 | 4.000 | 04.26 | 119.88 | 117.76 |
605369 | 拱东医疗 | 4.000 | 04.15 | 114.04 | 110.20 |
300608 | 思特奇 | 3.000 | 05.26 | 99.58 | 100.52 |
300655 | 晶瑞股份 | 8.001 | 05.07 | 100.50 | 97.40 |
300393 | 中来股份 | 4.000 | 05.28 | 91.06 | 92.75 |
603938 | 三孚股份 | 3.000 | 04.23 | 87.87 | 85.48 |
300896 | 爱美客 | 8.000 | 03.16 | 85.21 | 81.47 |
002709 | 天赐材料 | 7.000 | 04.27 | 83.22 | 80.13 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.000 | 05.10 | 83.24 | 79.46 |
300581 | 晨曦航空 | 8.000 | 06.09 | 69.04 | 69.94 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 05.28 | 66.53 | 68.22 |
300613 | 富瀚微 | 4.995 | 06.17 | 64.55 | 63.71 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.21 | 55.01 | 53.85 |
300543 | 朗科智能 | 3.000 | 05.26 | 51.78 | 52.71 |
300748 | 金力永磁 | 6.000 | 05.13 | 55.09 | 52.63 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.07 | 48.52 | 45.42 |
605111 | 新洁能 | 4.000 | 05.12 | 48.08 | 45.00 |
300568 | 星源材质 | 5.995 | 06.29 | 42.60 | 44.23 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 04.22 | 44.84 | 42.68 |
300416 | 苏试试验 | 3.000 | 04.21 | 44.76 | 42.60 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 05.20 | 43.38 | 42.33 |
603806 | 福斯特 | 2.000 | 05.24 | 42.25 | 40.49 |
300453 | 三鑫医疗 | 5.000 | 04.29 | 41.97 | 39.34 |
003022 | 联泓新科 | 3.000 | 05.07 | 42.28 | 39.18 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 36.37 | 38.07 |
300718 | 长盛轴承 | 5.000 | 06.07 | 34.28 | 35.50 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.20 | 35.67 | 34.62 |
300679 | 电连技术 | 5.000 | 06.11 | 32.29 | 34.03 |
300680 | 隆盛科技 | 4.000 | 06.16 | 33.24 | 33.49 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 06.04 | 32.13 | 33.14 |
300593 | 新雷能 | 6.000 | 06.11 | 30.42 | 32.16 |
300124 | 汇川技术 | 5.000 | 06.04 | 30.48 | 31.50 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.000 | 05.21 | 32.53 | 31.36 |
300576 | 容大感光 | 2.000 | 05.28 | 28.08 | 29.77 |
002922 | 伊戈尔 | 7.000 | 05.14 | 32.60 | 29.15 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.29 | 31.23 | 28.60 |
300598 | 诚迈科技 | 5.000 | 05.31 | 26.94 | 28.41 |
300709 | 精研科技 | 2.000 | 06.01 | 25.99 | 27.86 |
300638 | 广和通 | 7.000 | 05.25 | 29.16 | 27.71 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 06.03 | 25.56 | 26.93 |
300751 | 迈为股份 | 8.000 | 05.18 | 27.38 | 26.52 |
300697 | 电工合金 | 6.000 | 04.14 | 30.94 | 26.48 |
300722 | 新余国科 | 2.000 | 05.14 | 29.85 | 26.41 |
300829 | 金丹科技 | 6.000 | 05.27 | 25.03 | 26.30 |
603505 | 金石资源 | 3.000 | 06.28 | 24.38 | 26.03 |
300379 | 东方通 | 6.000 | 06.09 | 23.05 | 23.95 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.12 | 26.46 | 23.38 |
300115 | 长盈精密 | 2.000 | 06.04 | 21.04 | 22.05 |
300450 | 先导智能 | 6.000 | 06.03 | 20.01 | 21.38 |
600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.09 | 20.30 | 21.20 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 06.17 | 21.99 | 21.15 |
300915 | 海融科技 | 5.000 | 06.01 | 18.68 | 20.55 |
002201 | 九鼎新材 | 4.000 | 06.16 | 19.97 | 20.22 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.02 | 17.62 | 19.74 |
300687 | 赛意信息 | 6.000 | 05.28 | 17.86 | 19.55 |
603588 | 高能环境 | 3.000 | 06.07 | 18.11 | 19.33 |
603027 | 千禾味业 | 2.000 | 06.18 | 19.78 | 19.14 |
002648 | 卫星石化 | 4.000 | 06.03 | 17.59 | 18.96 |
300817 | 双飞股份 | 2.000 | 06.09 | 17.91 | 18.81 |
603232 | 格尔软件 | 2.000 | 06.01 | 16.70 | 18.57 |
300812 | 易天股份 | 8.000 | 05.31 | 16.95 | 18.42 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.19 | 18.94 | 18.41 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.18 | 18.62 | 17.99 |
300847 | 中船汉光 | 5.000 | 05.28 | 16.13 | 17.82 |
601012 | 隆基股份 | 4.000 | 06.23 | 16.87 | 17.14 |
603005 | 晶方科技 | 2.000 | 06.15 | 15.78 | 16.94 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.08 | 14.81 | 16.25 |
603519 | 立霸股份 | 2.000 | 06.03 | 14.57 | 15.94 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.500 | 06.09 | 14.95 | 15.85 |
603909 | 合诚股份 | 4.000 | 06.07 | 14.39 | 15.61 |
002876 | 三利谱 | 4.000 | 04.23 | 17.69 | 15.30 |
000625 | 长安汽车 | 4.000 | 07.01 | 13.85 | 15.06 |
002886 | 沃特股份 | 7.000 | 05.13 | 17.38 | 14.93 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 06.30 | 13.75 | 14.46 |
300713 | 英可瑞 | 1.000 | 06.07 | 13.03 | 14.26 |
603931 | 格林达 | 4.000 | 06.03 | 12.30 | 13.67 |
600406 | 国电南瑞 | 2.000 | 06.23 | 13.08 | 13.35 |
600459 | 贵研铂业 | 3.000 | 06.21 | 13.99 | 13.34 |
300700 | 岱勒新材 | 3.000 | 06.01 | 11.19 | 13.06 |
300895 | 铜牛信息 | 2.000 | 05.27 | 11.77 | 13.03 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 04.30 | 15.05 | 12.95 |
002979 | 雷赛智能 | 4.500 | 05.18 | 13.72 | 12.86 |
605337 | 李子园 | 4.000 | 05.27 | 11.32 | 12.59 |
300590 | 移为通信 | 2.000 | 05.31 | 10.91 | 12.38 |
603392 | 万泰生物 | 4.000 | 05.18 | 13.21 | 12.35 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.08 | 10.26 | 11.70 |
603358 | 华达科技 | 4.000 | 06.09 | 10.50 | 11.40 |
603259 | 药明康德 | 2.000 | 06.08 | 9.90 | 11.33 |
600753 | 东方银星 | 2.000 | 06.11 | 9.39 | 11.13 |
603039 | 泛微网络 | 2.000 | 05.24 | 12.77 | 11.01 |
603879 | 永悦科技 | 3.000 | 06.29 | 9.34 | 10.97 |
600760 | 中航沈飞 | 4.000 | 06.24 | 10.25 | 10.77 |
002723 | 金莱特 | 4.000 | 06.28 | 9.01 | 10.66 |
300561 | 汇金科技 | 3.000 | 05.31 | 8.99 | 10.46 |
300787 | 海能实业 | 2.000 | 05.06 | 13.21 | 10.28 |
300743 | 天地数码 | 3.996 | 06.16 | 10.03 | 10.27 |
603920 | 世运电路 | 3.000 | 06.17 | 10.90 | 10.06 |
300696 | 爱乐达 | 3.000 | 05.27 | 8.37 | 9.64 |
002985 | 北摩高科 | 7.000 | 05.14 | 13.03 | 9.58 |
605008 | 长鸿高科 | 4.000 | 05.20 | 10.39 | 9.34 |
002579 | 中京电子 | 2.000 | 06.15 | 8.04 | 9.21 |
300767 | 震安科技 | 4.000 | 06.11 | 7.37 | 9.12 |
002801 | 微光股份 | 5.000 | 06.03 | 7.74 | 9.11 |
300800 | 力合科技 | 5.000 | 06.02 | 6.93 | 9.06 |
002891 | 中宠股份 | 5.000 | 05.18 | 9.62 | 8.76 |
603158 | 腾龙股份 | 4.000 | 06.22 | 9.21 | 8.68 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.10 | 7.30 | 8.52 |
300502 | 新易盛 | 4.003 | 06.08 | 6.26 | 7.70 |
002892 | 科力尔 | 4.000 | 07.01 | 6.49 | 7.69 |
600731 | 湖南海利 | 3.000 | 05.25 | 9.02 | 7.57 |
603236 | 移远通信 | 3.000 | 06.11 | 5.76 | 7.51 |
300693 | 盛弘股份 | 5.000 | 06.02 | 5.18 | 7.30 |
002976 | 瑞玛工业 | 2.000 | 06.16 | 6.99 | 7.23 |
002896 | 中大力德 | 3.000 | 05.19 | 7.67 | 7.14 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 05.26 | 6.13 | 7.06 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 04.27 | 10.12 | 7.02 |
300853 | 申昊科技 | 8.000 | 06.10 | 5.73 | 6.94 |
605003 | 众望布艺 | 2.500 | 06.10 | 5.46 | 6.67 |
002947 | 恒铭达 | 3.000 | 05.13 | 9.13 | 6.67 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.27 | 5.40 | 6.67 |
603881 | 数据港 | 4.000 | 04.26 | 8.31 | 6.19 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 05.26 | 5.21 | 6.14 |
605377 | 华旺科技 | 4.000 | 05.27 | 4.69 | 5.96 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.03 | 4.40 | 5.77 |
000713 | 丰乐种业 | 4.000 | 06.29 | 4.11 | 5.73 |
300674 | 宇信科技 | 6.000 | 06.08 | 3.94 | 5.38 |
300723 | 一品红 | 8.000 | 04.29 | 7.95 | 5.33 |
603110 | 东方材料 | 4.000 | 06.04 | 4.31 | 5.33 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.28 | 3.66 | 5.31 |
603565 | 中谷物流 | 3.000 | 05.21 | 6.44 | 5.27 |
300610 | 晨化股份 | 4.000 | 06.02 | 3.02 | 5.14 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.000 | 06.03 | 3.72 | 5.09 |
002493 | 荣盛石化 | 5.000 | 06.01 | 3.08 | 4.95 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 06.30 | 3.83 | 4.54 |
002888 | 惠威科技 | 2.000 | 06.03 | 3.07 | 4.44 |
002960 | 青鸟消防 | 3.991 | 06.04 | 3.30 | 4.32 |
003031 | 中瓷电子 | 4.000 | 06.10 | 3.01 | 4.23 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.000 | 05.25 | 5.66 | 4.22 |
300921 | 南凌科技 | 8.000 | 06.03 | 2.77 | 4.14 |
300639 | 凯普生物 | 2.514 | 05.28 | 2.34 | 4.03 |
300673 | 佩蒂股份 | 5.000 | 06.21 | 4.65 | 4.01 |
000049 | 德赛电池 | 4.500 | 05.11 | 7.43 | 3.93 |
002880 | 卫光生物 | 4.000 | 06.16 | 3.66 | 3.90 |
603028 | 赛福天 | 3.000 | 06.24 | 3.30 | 3.82 |
300587 | 天铁股份 | 6.926 | 07.07 | 4.06 | 3.57 |
002953 | 日丰股份 | 4.000 | 06.02 | 1.10 | 3.22 |
002214 | 大立科技 | 2.000 | 06.09 | 2.29 | 3.20 |
002226 | 江南化工 | 4.000 | 05.25 | 4.59 | 3.15 |
300551 | 古鳌科技 | 5.000 | 05.25 | 4.52 | 3.07 |
300781 | 因赛集团 | 3.000 | 06.09 | 2.11 | 3.01 |
002111 | 威海广泰 | 4.000 | 07.08 | 2.83 | 3.00 |
300595 | 欧普康视 | 4.000 | 05.21 | 4.08 | 2.91 |
002414 | 高德红外 | 4.000 | 06.01 | 0.96 | 2.83 |
603500 | 祥和实业 | 4.000 | 05.06 | 5.71 | 2.78 |
605266 | 健之佳 | 3.000 | 05.21 | 3.94 | 2.78 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.15 | 1.59 | 2.75 |
603076 | 乐惠国际 | 4.000 | 06.17 | 3.40 | 2.56 |
300394 | 天孚通信 | 8.000 | 06.25 | 2.01 | 2.54 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.16 | 2.29 | 2.53 |
300948 | 冠中生态 | 5.000 | 06.04 | 1.39 | 2.40 |
601208 | 东材科技 | 3.000 | 07.08 | 2.19 | 2.35 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.19 | 2.86 | 2.33 |
300871 | 回盛生物 | 5.000 | 05.10 | 6.02 | 2.25 |
600176 | 中国巨石 | 1.430 | 05.21 | 3.36 | 2.20 |
300884 | 狄耐克 | 5.000 | 05.26 | 1.05 | 1.99 |
003021 | 兆威机电 | 6.000 | 05.17 | 3.44 | 1.79 |
002986 | 宇新股份 | 4.000 | 06.22 | 2.19 | 1.66 |
300644 | 南京聚隆 | 7.000 | 07.06 | 1.67 | 1.29 |
002401 | 中远海科 | 2.000 | 07.08 | 0.71 | 0.88 |
002778 | 中晟高科 | 4.000 | 06.04 | -0.17 | 0.84 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.23 | 0.51 | 0.78 |
300864 | 南大环境 | 9.000 | 05.27 | -0.57 | 0.70 |
002983 | 芯瑞达 | 3.000 | 07.09 | 1.17 | 0.53 |
603308 | 应流股份 | 4.000 | 06.18 | 1.04 | 0.41 |
600848 | 上海临港 | 2.000 | 06.22 | 0.93 | 0.40 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.966 | 06.24 | -0.12 | 0.39 |
002833 | 弘亚数控 | 4.000 | 06.03 | -1.12 | 0.25 |
002063 | 远光软件 | 2.000 | 06.29 | -1.42 | 0.20 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 05.28 | -1.79 | -0.10 |
300451 | 创业慧康 | 3.000 | 06.28 | -1.79 | -0.13 |
603319 | 湘油泵 | 4.000 | 06.08 | -1.63 | -0.19 |
300517 | 海波重科 | 8.000 | 06.01 | -2.09 | -0.22 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 06.08 | -1.70 | -0.26 |
002921 | 联诚精密 | 3.000 | 05.11 | 3.13 | -0.37 |
603927 | 中科软 | 4.000 | 07.05 | 0.41 | -0.42 |
600809 | 山西汾酒 | 4.000 | 07.05 | 0.40 | -0.43 |
300563 | 神宇股份 | 9.000 | 04.16 | 3.90 | -0.48 |
300885 | 海昌新材 | 9.000 | 06.09 | -1.41 | -0.51 |
300737 | 科顺股份 | 8.000 | 07.01 | -1.84 | -0.63 |
002184 | 海得控制 | 4.700 | 06.16 | -1.08 | -0.83 |
300810 | 中科海讯 | 5.000 | 07.01 | -2.04 | -0.83 |
300765 | 新诺威 | 3.000 | 04.28 | 2.19 | -0.86 |
003007 | 直真科技 | 3.000 | 05.18 | -0.15 | -1.00 |
002890 | 弘宇股份 | 4.000 | 05.20 | 0.00 | -1.05 |
605178 | 时空科技 | 4.000 | 06.25 | -1.62 | -1.09 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 05.27 | -2.47 | -1.20 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 04.30 | 0.74 | -1.36 |
002871 | 伟隆股份 | 4.500 | 05.28 | -3.08 | -1.38 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.17 | -0.69 | -1.53 |
000880 | 潍柴重机 | 2.000 | 05.27 | -2.84 | -1.58 |
002884 | 凌霄泵业 | 4.000 | 05.26 | -2.58 | -1.64 |
002800 | 天顺股份 | 4.000 | 05.26 | -2.71 | -1.77 |
603638 | 艾迪精密 | 4.000 | 06.08 | -3.21 | -1.77 |
300172 | 中电环保 | 3.000 | 05.27 | -3.08 | -1.81 |
002867 | 周大生 | 5.000 | 06.18 | -1.32 | -1.95 |
300607 | 拓斯达 | 6.000 | 07.06 | -1.71 | -2.09 |
300789 | 唐源电气 | 8.000 | 05.31 | -3.73 | -2.26 |
003011 | 海象新材 | 4.000 | 05.28 | -4.08 | -2.39 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 04.26 | -0.29 | -2.41 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 06.07 | -3.71 | -2.48 |
603377 | 东方时尚 | 2.000 | 06.16 | -2.87 | -2.63 |
603887 | 城地香江 | 2.000 | 06.24 | -3.16 | -2.64 |
300420 | 五洋停车 | 3.000 | 06.23 | -3.07 | -2.80 |
603203 | 快克股份 | 2.000 | 06.23 | -3.07 | -2.80 |
603359 | 东珠生态 | 4.000 | 07.05 | -2.14 | -2.97 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | -4.71 | -3.23 |
603985 | 恒润股份 | 3.000 | 06.22 | -2.73 | -3.26 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 06.03 | -4.79 | -3.42 |
603393 | 新天然气 | 2.000 | 05.27 | -4.80 | -3.54 |
603776 | 永安行 | 2.000 | 06.11 | -5.41 | -3.67 |
603810 | 丰山集团 | 4.000 | 06.18 | -3.15 | -3.78 |
603018 | 华设集团 | 2.000 | 06.10 | -5.17 | -3.96 |
600061 | 国投资本 | 5.200 | 06.18 | -3.50 | -4.14 |
603043 | 广州酒家 | 4.000 | 06.02 | -6.44 | -4.32 |
600475 | 华光环能 | 3.000 | 06.01 | -6.29 | -4.41 |
603106 | 恒银科技 | 3.000 | 06.09 | -5.33 | -4.43 |
603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.05 | -3.63 | -4.46 |
603683 | 晶华新材 | 4.000 | 05.31 | -6.02 | -4.55 |
300327 | 中颖电子 | 1.000 | 07.08 | -4.80 | -4.63 |
002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | -2.61 | -4.71 |
300690 | 双一科技 | 5.000 | 04.26 | -2.68 | -4.80 |
603739 | 蔚蓝生物 | 4.000 | 05.25 | -3.36 | -4.80 |
002992 | 宝明科技 | 3.000 | 05.28 | -6.53 | -4.84 |
002020 | 京新药业 | 2.000 | 05.28 | -6.63 | -4.94 |
603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.09 | -5.88 | -4.98 |
603238 | 诺邦股份 | 4.500 | 07.02 | -6.35 | -5.21 |
600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.09 | -6.11 | -5.21 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.000 | 05.21 | -4.15 | -5.32 |
603458 | 勘设股份 | 3.000 | 07.08 | -5.60 | -5.43 |
300970 | 华绿生物 | 10.000 | 07.09 | -4.92 | -5.56 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.21 | -5.00 | -5.64 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.08 | -7.08 | -5.64 |
603316 | 诚邦股份 | 3.000 | 06.24 | -6.20 | -5.68 |
603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.11 | -7.43 | -5.68 |
603387 | 基蛋生物 | 4.000 | 06.23 | -5.96 | -5.69 |
300525 | 博思软件 | 4.000 | 05.31 | -7.29 | -5.82 |
001201 | 东瑞股份 | 4.000 | 06.25 | -6.67 | -6.15 |
300880 | 迦南智能 | 2.000 | 06.17 | -5.41 | -6.25 |
603578 | 三星新材 | 4.000 | 05.28 | -7.97 | -6.28 |
002799 | 环球印务 | 4.000 | 05.27 | -7.60 | -6.34 |
002746 | 仙坛股份 | 5.000 | 06.09 | -7.33 | -6.43 |
600605 | 汇通能源 | 4.000 | 05.17 | -4.81 | -6.46 |
603730 | 岱美股份 | 2.500 | 06.03 | -7.88 | -6.51 |
002987 | 京北方 | 4.000 | 05.26 | -7.68 | -6.75 |
002925 | 盈趣科技 | 7.000 | 04.21 | -4.61 | -6.77 |
603506 | 南都物业 | 4.000 | 06.15 | -7.97 | -6.81 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 04.08 | -5.12 | -7.08 |
605158 | 华达新材 | 3.000 | 06.21 | -6.67 | -7.31 |
002603 | 以岭药业 | 4.000 | 07.07 | -6.82 | -7.32 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.01 | -9.20 | -7.33 |
603610 | 麒盛科技 | 3.500 | 06.07 | -8.62 | -7.39 |
603200 | 上海洗霸 | 2.500 | 06.17 | -6.55 | -7.39 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 06.07 | -8.71 | -7.49 |
300852 | 四会富仕 | 8.000 | 04.30 | -5.53 | -7.63 |
605169 | 洪通燃气 | 3.000 | 05.19 | -7.11 | -7.64 |
002810 | 山东赫达 | 7.000 | 06.02 | -9.79 | -7.67 |
300882 | 万胜智能 | 3.000 | 06.21 | -7.34 | -7.99 |
603136 | 天目湖 | 4.500 | 06.16 | -8.27 | -8.02 |
603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.19 | -7.86 | -8.39 |
002030 | 达安基因 | 6.000 | 05.19 | -7.88 | -8.41 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 06.10 | -9.78 | -8.56 |
002993 | 奥海科技 | 3.000 | 04.29 | -6.30 | -8.93 |
300692 | 中环环保 | 9.000 | 05.12 | -5.90 | -8.98 |
603871 | 嘉友国际 | 3.000 | 06.15 | -10.31 | -9.14 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.04 | -10.36 | -9.34 |
300009 | 安科生物 | 2.000 | 05.14 | -5.95 | -9.40 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.28 | -11.16 | -9.47 |
601872 | 招商轮船 | 2.000 | 06.24 | -10.02 | -9.51 |
002216 | 三全食品 | 1.000 | 05.19 | -9.08 | -9.61 |
002568 | 百润股份 | 4.000 | 06.08 | -11.08 | -9.64 |
003027 | 同兴环保 | 5.000 | 05.13 | -7.21 | -9.66 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.02 | -11.87 | -9.75 |
300917 | 特发服务 | 3.000 | 06.08 | -11.27 | -9.83 |
002999 | 天禾股份 | 4.000 | 06.04 | -10.86 | -9.85 |
300826 | 测绘股份 | 4.000 | 05.25 | -8.55 | -10.00 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.15 | -11.25 | -10.08 |
002995 | 天地在线 | 4.000 | 06.04 | -11.21 | -10.20 |
300702 | 天宇股份 | 8.000 | 06.18 | -9.90 | -10.54 |
002990 | 盛视科技 | 10.000 | 05.27 | -11.81 | -10.54 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.17 | -8.92 | -10.57 |
603229 | 奥翔药业 | 2.000 | 07.06 | -10.21 | -10.60 |
300858 | 科拓生物 | 8.000 | 07.02 | -11.89 | -10.74 |
002714 | 牧原股份 | 4.000 | 06.03 | -12.13 | -10.76 |
002931 | 锋龙股份 | 4.000 | 06.08 | -12.25 | -10.81 |
603096 | 新经典 | 2.000 | 06.10 | -12.03 | -10.82 |
300729 | 乐歌股份 | 3.000 | 05.27 | -12.12 | -10.85 |
300886 | 华业香料 | 3.000 | 05.12 | -7.88 | -10.96 |
603353 | 和顺石油 | 3.000 | 05.31 | -12.47 | -11.00 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 05.18 | -10.31 | -11.17 |
605001 | 威奥股份 | 3.000 | 06.22 | -10.92 | -11.45 |
300947 | 德必集团 | 5.000 | 05.21 | -10.35 | -11.51 |
300566 | 激智科技 | 5.000 | 06.04 | -12.61 | -11.59 |
300720 | 海川智能 | 8.000 | 06.02 | -14.16 | -12.04 |
605108 | 同庆楼 | 3.000 | 06.15 | -13.55 | -12.38 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.21 | -11.25 | -12.42 |
603466 | 风语筑 | 4.500 | 06.01 | -14.50 | -12.63 |
605077 | 华康股份 | 4.000 | 05.19 | -12.34 | -12.87 |
003025 | 思进智能 | 4.000 | 06.10 | -14.10 | -12.88 |
300715 | 凯伦股份 | 8.000 | 04.30 | -10.82 | -12.92 |
300832 | 新产业 | 9.000 | 05.21 | -12.06 | -13.22 |
603916 | 苏博特 | 2.000 | 05.18 | -12.37 | -13.23 |
605122 | 四方新材 | 4.000 | 06.02 | -15.40 | -13.28 |
603288 | 海天味业 | 3.000 | 05.17 | -11.94 | -13.59 |
300976 | 达瑞电子 | 8.000 | 06.02 | -15.72 | -13.60 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.000 | 06.02 | -16.00 | -13.88 |
002706 | 良信股份 | 3.000 | 04.27 | -11.00 | -14.10 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.29 | -11.88 | -14.50 |
603355 | 莱克电气 | 4.000 | 07.08 | -14.67 | -14.51 |
002153 | 石基信息 | 4.000 | 06.16 | -14.76 | -14.51 |
300792 | 壹网壹创 | 5.002 | 05.28 | -16.66 | -14.97 |
603233 | 大参林 | 2.000 | 06.10 | -16.67 | -15.46 |
002001 | 新和成 | 2.000 | 05.19 | -14.94 | -15.48 |
603918 | 金桥信息 | 3.000 | 06.15 | -16.83 | -15.66 |
300905 | 宝丽迪 | 10.000 | 05.17 | -14.03 | -15.68 |
603866 | 桃李面包 | 4.000 | 05.11 | -12.31 | -15.81 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 04.14 | -11.60 | -16.05 |
002324 | 普利特 | 2.000 | 05.28 | -17.98 | -16.28 |
300849 | 锦盛新材 | 5.000 | 06.09 | -17.33 | -16.43 |
300658 | 延江股份 | 5.000 | 06.07 | -17.92 | -16.69 |
300815 | 玉禾田 | 10.000 | 06.08 | -18.25 | -16.81 |
003001 | 中岩大地 | 2.963 | 05.14 | -13.41 | -16.86 |
603317 | 天味食品 | 2.000 | 05.24 | -16.03 | -17.78 |
603658 | 安图生物 | 3.000 | 05.27 | -20.04 | -18.77 |
300848 | 美瑞新材 | 10.000 | 04.20 | -16.85 | -18.87 |
300482 | 万孚生物 | 3.000 | 05.26 | -19.99 | -19.06 |
000048 | 京基智农 | 3.000 | 05.10 | -15.30 | -19.07 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.21 | -18.41 | -19.57 |
002124 | 天邦股份 | 4.000 | 05.20 | -18.90 | -19.95 |
603939 | 益丰药房 | 3.000 | 06.07 | -21.53 | -20.31 |
002911 | 佛燃能源 | 7.000 | 04.22 | -18.23 | -20.39 |
300483 | 首华燃气 | 8.000 | 04.20 | -19.55 | -21.57 |
603516 | 淳中科技 | 4.000 | 04.16 | -19.26 | -23.63 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.27 | -25.22 | -23.95 |
605009 | 豪悦护理 | 4.900 | 05.10 | -21.03 | -24.81 |
300860 | 锋尚文化 | 9.000 | 04.06 | -23.03 | -24.85 |
002846 | 英联股份 | 6.000 | 03.30 | -22.05 | -25.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转