4月11日天赐材料发布2022年度分配预案,拟10派6元(含税),预计派现金额合计为11.55亿元。派现额占净利润比例为20.20%,这是公司上市以来,累计第10次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派6元(含税) | 11.55 | 1.03 |
2021.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 4.81 | 0.45 |
2020.12.31 | 10送7派2元(含税) | 1.09 | 0.44 |
2019.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.27 | 0.21 |
2018.12.31 | 10转增6派1元(含税) | 0.34 | 0.29 |
2017.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.61 | 0.38 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 0.65 | 0.31 |
2015.12.31 | 10转增15派1.8元(含税) | 0.23 | 0.35 |
2014.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.14 | 0.39 |
2013.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.18 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入223.17亿元,同比增长101.22%,实现净利润57.14亿元,同比增长158.77%,基本每股收益为2.99元,加权平均净资产收益率为59.42%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1.72亿元。
按申万行业统计,天赐材料所属的电力设备行业共有64家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是大全能源,派现金额为76.95亿元,其次是宁德时代、天赐材料,派现金额为61.55亿元、11.55亿元。(数据宝)
2022年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 0.00 | 36 | 769462.64 | 40.24 | 6.08 |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 25.2 | 615513.66 | 20.03 | 0.54 |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 6 | 115450.82 | 20.20 | 1.03 |
600875 | 东方电气 | 0.00 | 3.35 | 104470.88 | 36.60 | 1.87 |
600732 | 爱旭股份 | 4.00 | 5.5 | 71616.38 | 30.76 | 1.79 |
300316 | 晶盛机电 | 0.00 | 4.5 | 58892.22 | 20.14 | 0.69 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 30.57 | 1.56 |
002459 | 晶澳科技 | 4.00 | 2.4 | 56556.35 | 10.22 | 0.32 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 1.2 | 50700.81 | 21.27 | 0.89 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 6.15 | 50010.08 | 92.06 | 3.99 |
603659 | 璞泰来 | 4.50 | 3.4 | 47288.22 | 15.23 | 0.40 |
600885 | 宏发股份 | 0.00 | 3.6 | 37536.27 | 30.09 | 0.79 |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 5 | 37172.81 | 21.14 | 0.94 |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 6.68 | 33834.25 | 14.98 | 0.86 |
002129 | TCL中环 | 2.50 | 1 | 32337.67 | 4.74 | 0.22 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 30.84 | 0.56 |
002533 | 金杯电工 | 0.00 | 3.5 | 25687.94 | 69.31 | 4.54 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 1.2 | 24655.05 | 64.70 | 2.12 |
002706 | 良信股份 | 0.00 | 2 | 22462.50 | 53.26 | 1.44 |
002518 | 科士达 | 0.00 | 3.5 | 20377.88 | 31.04 | 0.95 |
300769 | 德方纳米 | 6.00 | 10 | 17376.54 | 7.30 | 0.27 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 2.5 | 17192.88 | 20.41 | 0.39 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 2.2 | 14127.43 | 28.98 | 0.90 |
000400 | 许继电气 | 0.00 | 1.4 | 14116.58 | 18.59 | 0.68 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 3.02 | 13616.67 | 10.06 | 0.28 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 37.29 | 1.89 |
002759 | 天际股份 | 0.00 | 2.7 | 11030.92 | 20.96 | 1.09 |
688353 | 华盛锂电 | 4.50 | 10 | 11000.00 | 42.18 | 1.06 |
600458 | 时代新材 | 0.00 | 1.35 | 10837.78 | 30.40 | 1.26 |
688676 | 金盘科技 | 0.00 | 2.5 | 10675.49 | 37.69 | 0.80 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 0.9 | 10096.70 | 110.95 | 0.33 |
002865 | 钧达股份 | 3.98 | 5.971178 | 8491.46 | 11.84 | 0.45 |
688556 | 高测股份 | 4.00 | 3.5 | 7977.61 | 10.12 | 0.44 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 1 | 7186.34 | 35.25 | 0.51 |
001269 | 欧晶科技 | 4.00 | 5 | 6871.28 | 28.82 | 0.63 |
301179 | 泽宇智能 | 8.00 | 5.2 | 6864.00 | 30.28 | 1.16 |
002300 | 太阳电缆 | 1.00 | 1 | 6566.67 | 30.79 | 1.20 |
834682 | 球冠电缆 | 0.00 | 3 | 6240.00 | 57.72 | 5.12 |
603191 | 望变电气 | 0.00 | 1.8 | 5997.01 | 20.12 | 0.75 |
301222 | 浙江恒威 | 0.00 | 5 | 5066.67 | 41.28 | 1.45 |
600268 | 国电南自 | 2.00 | 0.7 | 4942.78 | 32.46 | 0.77 |
603016 | 新宏泰 | 0.00 | 3.1 | 4592.96 | 68.45 | 1.54 |
300693 | 盛弘股份 | 5.00 | 2.2 | 4516.06 | 20.20 | 0.59 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 2 | 4294.32 | 25.17 | 0.72 |
301226 | 祥明智能 | 6.00 | 6 | 4080.00 | 63.02 | 1.69 |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 2 | 3981.88 | 27.11 | 0.33 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.00 | 0.41 | 3978.60 | 25.61 | 0.82 |
300850 | 新强联 | 0.00 | 0.96 | 3165.20 | 10.01 | 0.10 |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 1.7 | 2912.13 | 19.35 | 0.32 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 1.5 | 2896.61 | 97.35 | 0.86 |
603063 | 禾望电气 | 0.00 | 0.61 | 2701.97 | 10.13 | 0.18 |
300690 | 双一科技 | 0.00 | 1.5 | 2480.23 | 30.27 | 0.72 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.00 | 3 | 2455.82 | 15.43 | 0.49 |
688597 | 煜邦电力 | 4.00 | 1.35 | 2382.39 | 30.06 | 0.78 |
002805 | 丰元股份 | 4.00 | 1 | 2000.45 | 13.26 | 0.23 |
834062 | 科润智控 | 0.00 | 1 | 1790.86 | 31.01 | 1.76 |
600379 | 宝光股份 | 0.00 | 0.53 | 1750.07 | 30.42 | 0.44 |
603577 | 汇金通 | 0.00 | 0.36 | 1220.90 | 30.38 | 0.32 |
300953 | 震裕科技 | 0.00 | 1.01 | 1038.11 | 10.02 | 0.09 |
002090 | 金智科技 | 0.00 | 0.25 | 1001.44 | 33.36 | 0.19 |
300870 | 欧陆通 | 0.00 | 0.91 | 910.88 | 10.10 | 0.18 |
301361 | 众智科技 | 0.00 | 0.5 | 581.68 | 9.70 | 0.18 |
300062 | 中能电气 | 0.00 | 0.1 | 557.58 | 13.56 | 0.13 |
839167 | 同享科技 | 0.00 | 0.47 | 513.80 | 10.24 | 0.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
第一财经 杨倩雯责编林洁琛 2023-04-11 08:17
相关推荐
文章来源:
理财天下网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。