智通财经APP数据显示,截止8月28日收盘,有21只股票创52周新高,其中恒大健康(00708)、衍汇亚洲(08210)、颐海国际(01579)创高率位于前3位,分别为9.25%、8.82%、4.62%。另外有62只股票创52周新低,其中裕华能源(02728)、AV策划推广(08419)、融众金融(03963)创低率位于前三位,分别为-15.23%、-11.34%、-10.64%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
恒大健康(00708) | 16.700 | 17.480 | 9.25% |
衍汇亚洲(08210) | 0.365 | 0.370 | 8.82% |
颐海国际(01579) | 19.500 | 20.400 | 4.62% |
棠记控股(08305) | 0.305 | 0.350 | 4.48% |
自然美(00157) | 0.870 | 0.880 | 3.53% |
FL二华夏纳一百(07261) | 34.400 | 34.400 | 2.38% |
中国卓银(08039) | 5.250 | 5.300 | 1.92% |
中国生物科技服务(08037) | 2.090 | 2.140 | 1.90% |
德斯控股(08437) | 1.170 | 1.190 | 1.71% |
申洲国际(02313) | 100.600 | 103.600 | 1.57% |
兆邦基地产(01660) | 11.580 | 11.680 | 1.57% |
中国通信服务(00552) | 5.940 | 6.090 | 1.33% |
中国石油化工股份(00386) | 7.920 | 8.030 | 1.26% |
春立医疗(01858) | 23.850 | 24.750 | 1.02% |
安硕纳指一百(02834) | 14.240 | 14.260 | 0.99% |
中信国际电讯(01883) | 2.430 | 2.440 | 0.83% |
中银航空租赁(02588) | 59.400 | 59.400 | 0.76% |
XTR美国(03020) | 611.500 | 614.000 | 0.74% |
BMO纳斯达克(03086) | 15.460 | 15.460 | 0.65% |
领航标普五百(03140) | 20.900 | 21.000 | 0.43% |
闽信集团(00222) | 5.950 | 6.100 | 0.16% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
裕华能源(02728) | 0.132 | 0.128 | -15.23% |
AV策划推广(08419) | 0.465 | 0.430 | -11.34% |
融众金融(03963) | 0.480 | 0.420 | -10.64% |
中国汽车内饰(00048) | 0.067 | 0.061 | -10.29% |
宏强控股(08262) | 0.285 | 0.255 | -8.93% |
融信资源(00578) | 0.059 | 0.052 | -7.14% |
云智汇科技(01037) | 1.070 | 0.920 | -7.07% |
中天国际(02379) | 0.650 | 0.580 | -6.45% |
大贺传媒(08243) | 0.160 | 0.152 | -6.17% |
宏海控股集团(08020) | 0.120 | 0.093 | -6.06% |
唐宫中国(01181) | 1.320 | 1.240 | -5.70% |
景福集团(00280) | 0.355 | 0.335 | -5.63% |
PACIFIC LEGEND(08547) | 0.203 | 0.199 | -5.24% |
双桦控股(01241) | 0.275 | 0.275 | -5.17% |
侨洋国际控股(08070) | 0.345 | 0.280 | -5.08% |
新兴印刷(01975) | 0.770 | 0.750 | -5.06% |
中海重工(00651) | 0.041 | 0.038 | -5.00% |
金仑控股有限公司(01783) | 0.390 | 0.385 | -4.94% |
嘉年华国际(00996) | 0.305 | 0.290 | -4.92% |
中国金控(00875) | 0.078 | 0.067 | -4.29% |
长城环亚控股(00583) | 1.250 | 1.150 | -4.17% |
爱世纪集团(08507) | 0.250 | 0.240 | -4.00% |
叙福楼集团(01978) | 0.780 | 0.720 | -4.00% |
琥珀能源(00090) | 0.760 | 0.750 | -3.85% |
恒伟集团控股(08219) | 0.250 | 0.241 | -3.60% |
盛京银行(02066) | 4.150 | 4.030 | -3.59% |
年年卡(03773) | 0.630 | 0.580 | -3.33% |
新时代能源(00166) | 0.100 | 0.091 | -3.19% |
远东环球(00830) | 0.670 | 0.630 | -3.08% |
域高金融(08340) | 0.169 | 0.158 | -3.07% |
中船防务(00317) | 6.900 | 6.870 | -2.97% |
博华太平洋(01076) | 0.073 | 0.066 | -2.94% |
惠生国际(01340) | 0.175 | 0.165 | -2.94% |
凯知乐国际(02122) | 0.365 | 0.355 | -2.74% |
丽新国际(00191) | 10.620 | 10.520 | -2.59% |
REF HOLDINGS(01631) | 1.160 | 1.150 | -2.54% |
现代美容(00919) | 0.206 | 0.206 | -2.37% |
时富金融服务集团(00510) | 0.092 | 0.083 | -2.35% |
金朝阳集团(00878) | 11.940 | 11.640 | -2.35% |
应力控股(02663) | 0.430 | 0.430 | -2.27% |
绿城中国(03900) | 7.800 | 7.770 | -2.14% |
伯明翰体育(02309) | 0.101 | 0.098 | -2.00% |
顺腾国际控股(00932) | 0.275 | 0.270 | -1.82% |
海丰国际(01308) | 6.130 | 6.060 | -1.78% |
晨鸣纸业(01812) | 5.690 | 5.680 | -1.73% |
万事昌国际(00898) | 0.415 | 0.410 | -1.68% |
明梁控股(08152) | 0.214 | 0.195 | -1.52% |
域高国际控股(01621) | 0.212 | 0.207 | -1.43% |
易纬集团(03893) | 0.076 | 0.074 | -1.33% |
万成集团股份(01451) | 0.740 | 0.740 | -1.33% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.315 | 0.315 | -1.25% |
光宇国际集团科技(01043) | 2.660 | 2.600 | -1.14% |
十方控股(01831) | 0.088 | 0.087 | -1.14% |
成都普天电缆股份(01202) | 0.920 | 0.870 | -1.14% |
亚洲先锋娱乐(08400) | 0.094 | 0.093 | -1.06% |
江苏创新(02116) | 0.500 | 0.485 | -1.02% |
宏辉集团(00183) | 0.103 | 0.102 | -0.97% |
利丰(00494) | 2.360 | 2.350 | -0.84% |
中创环球(01678) | 0.161 | 0.158 | -0.63% |
XI未来标普(07322) | 11.140 | 11.100 | -0.54% |
FI华夏纳一百(07331) | 9.470 | 9.460 | -0.53% |
中远海运国际(00517) | 2.780 | 2.770 | -0.36% |
相关推荐
文章来源:
丽丽
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。