证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指下跌2.43%,深成指下跌3.21%,两市A股共成交7330.39亿元。两市共有237只个股上涨,3325只个股下跌。全天A股主力资金净流出721.75亿元,尾盘主力资金净流出144.53亿元。其中,中小板流出30.70亿元,创业板流出17.06亿元。
行业资金流向数据显示,纺织服装、休闲服务、钢铁等行业资金净流出最少,分别净流出3.93亿元、3.97亿元、7.48亿元,电子、化工、计算机等行业资金净流出最多,分别净流出79.14亿元、70.31亿元、56.61亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有4股尾盘净流入资金超过5000万元,浙江龙盛、福田汽车、顺灏股份等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.06亿元、0.80亿元、0.54亿元;中信证券、五粮液、贵州茅台等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | -6796.74 | 10565.29 |
600166 | 福田汽车 | 0.34 | 1867.44 | 8001.84 |
002565 | 顺灏股份 | 2.77 | -1772.67 | 5422.92 |
300058 | 蓝色光标 | 10.04 | 22766.61 | 5253.65 |
601615 | 明阳智能 | 10.02 | 21804.82 | 3430.95 |
300051 | 三五互联 | 9.95 | 14124.21 | 3240.56 |
600198 | 大唐电信 | 10.01 | 22595.43 | 3176.60 |
002871 | 伟隆股份 | 7.05 | 2310.52 | 3169.54 |
300495 | 美尚生态 | 0.63 | 12495.21 | 2913.73 |
600831 | 广电网络 | 10.02 | 26303.65 | 2884.85 |
600794 | 保税科技 | 10.10 | 28282.55 | 2500.62 |
600009 | 上海机场 | 0.81 | 3065.65 | 2341.65 |
300267 | 尔康制药 | 1.77 | 1502.19 | 2192.55 |
600507 | 方大特钢 | 0.34 | 10927.19 | 2120.95 |
600073 | 上海梅林 | -4.48 | -6745.83 | 2026.91 |
601865 | 福 莱 特 | 9.97 | 19548.79 | 1939.26 |
002467 | 二 六 三 | 10.00 | 16371.00 | 1869.21 |
300194 | 福安药业 | -8.41 | -7719.96 | 1727.41 |
002937 | 兴瑞科技 | 10.02 | 14526.19 | 1720.62 |
002074 | 国轩高科 | -3.31 | -392.61 | 1615.96 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | -2.81 | -45307.49 | -25650.42 |
000858 | 五 粮 液 | -2.80 | -24474.85 | -23693.85 |
600519 | 贵州茅台 | -1.82 | -33832.61 | -22202.42 |
000725 | 京东方A | -5.15 | -117476.07 | -16856.19 |
300059 | 东方财富 | -4.25 | -61416.32 | -13745.14 |
600460 | 士 兰 微 | -8.45 | -39615.70 | -12694.34 |
601186 | 中国铁建 | -3.64 | -30444.76 | -10461.72 |
002230 | 科大讯飞 | -4.61 | -25060.59 | -10302.91 |
000063 | 中兴通讯 | -3.91 | -64313.16 | -10134.55 |
002049 | 紫光国微 | -6.43 | -22429.42 | -8760.67 |
000338 | 潍柴动力 | -7.89 | -43093.67 | -8719.43 |
000651 | 格力电器 | -3.61 | -45950.57 | -8694.43 |
300017 | 网宿科技 | -6.40 | -29351.33 | -8314.99 |
000100 | TCL 集团 | -4.44 | -15038.72 | -7684.42 |
600516 | 方大炭素 | -5.00 | -25603.31 | -7593.45 |
600837 | 海通证券 | -2.54 | -7542.17 | -7571.44 |
600050 | 中国联通 | -3.94 | -46496.43 | -7357.80 |
002054 | 德美化工 | 9.97 | -5418.44 | -7294.58 |
601398 | 工商银行 | -1.38 | -31803.65 | -7022.56 |
002600 | 领益智造 | -7.99 | -48240.04 | -6980.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关推荐
文章来源:
丽丽
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。