上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日38家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3456家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2647家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有38家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有28家,丽珠集团派现最大方,每10股派现16.00元,奥特维、宇新股份等紧随其后,每10股派现金额分别为15.96元、5.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是钢研高纳,该股2022年度分配方案为10转增6派2.08元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的38只个股中,近5日涨幅最大的是银轮股份,累计涨幅为9.46%;其余涨幅居前的有燕麦科技、确成股份等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 0.800 | - | 17.70 | 9.46 |
688312 | 燕麦科技 | 2.000 | - | 19.41 | 9.41 |
605183 | 确成股份 | 2.500 | - | 18.10 | 7.93 |
002986 | 宇新股份 | 5.000 | 4.000 | 27.58 | 7.90 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.002 | 3.000 | 10.93 | 7.68 |
300034 | 钢研高纳 | 2.080 | 6.000 | 39.39 | 5.89 |
688663 | 新风光 | 4.000 | - | 31.79 | 4.74 |
000552 | 甘肃能化 | 1.400 | - | 3.33 | 4.39 |
002722 | 物产金轮 | 1.100 | - | 13.87 | 4.21 |
002346 | 柘中股份 | 2.000 | - | 12.44 | 4.10 |
688516 | 奥特维 | 15.963 | - | 188.40 | 3.37 |
000690 | 宝新能源 | 0.300 | - | 7.02 | 2.93 |
002573 | 清新环境 | 1.000 | - | 5.51 | 2.80 |
002829 | 星网宇达 | 3.600 | 2.000 | 43.93 | 2.64 |
688299 | 长阳科技 | 0.500 | - | 15.67 | 2.55 |
301168 | 通灵股份 | 1.000 | - | 62.30 | 2.03 |
300512 | 中亚股份 | 0.300 | - | 9.06 | 2.03 |
600967 | 内蒙一机 | 2.420 | - | 10.10 | 2.02 |
000541 | 佛山照明 | 1.000 | - | 5.71 | 1.78 |
605151 | 西上海 | 2.900 | - | 18.20 | 1.51 |
600483 | 福能股份 | 4.000 | 3.000 | 11.55 | 1.49 |
301139 | 元道通信 | 1.040 | - | 28.89 | 1.37 |
600461 | 洪城环境 | 4.340 | - | 8.17 | 1.36 |
605339 | 南侨食品 | 3.000 | - | 19.91 | 1.01 |
300607 | 拓斯达 | 0.710 | - | 15.03 | 0.87 |
002956 | 西麦食品 | 2.690 | - | 15.63 | 0.64 |
000513 | 丽珠集团 | 16.000 | - | 38.91 | 0.36 |
301296 | 新巨丰 | 0.370 | - | 16.88 | -0.06 |
300623 | 捷捷微电 | 0.950 | - | 18.12 | -0.60 |
600826 | 兰生股份 | 1.090 | - | 10.27 | -0.68 |
600266 | 城建发展 | 1.000 | - | 5.08 | -1.17 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.800 | - | 12.47 | -1.42 |
603896 | 寿仙谷 | 4.400 | - | 44.30 | -1.71 |
002384 | 东山精密 | 1.100 | - | 25.90 | -2.56 |
603966 | 法兰泰克 | 2.600 | 2.000 | 12.63 | -3.88 |
300161 | 华中数控 | 0.200 | - | 53.52 | -8.98 |
300079 | 数码视讯 | 0.100 | - | 6.10 | -10.29 |
300499 | 高澜股份 | 1.200 | - | 17.62 | -12.47 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 郭美婷 林曦 2023-07-03 09:30