年报分红季来临,共有315家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有314家,包含送转的有46家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有3家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,义翘神州分红最慷慨,公司2月28日公布10转增9派100元(含税)的分配方案;其次是晶丰明源,每10股派现金额为40元,万华化学、星辉环材等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有46家,天赐材料、力量钻石等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。按照高送转最新要求,共有3家公司的分配方案包含高送转,即天赐材料、力量钻石、元利科技。 每10股送转10股、10股、6股。(数据宝)
公布2021年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 2022.03.23 | 6.55 | |||
300957 | 贝泰妮 | 2022.03.23 | 6.00 | |||
600196 | 复星医药 | 2022.03.23 | 5.60 | |||
002801 | 微光股份 | 2022.03.23 | 5.00 | |||
601138 | 工业富联 | 2022.03.23 | 5.00 | |||
605368 | 蓝天燃气 | 2022.03.23 | 5.00 | |||
603678 | 火炬电子 | 2022.03.23 | 4.80 | |||
688112 | 鼎阳科技 | 2022.03.23 | 4.69 | |||
601882 | 海天精工 | 2022.03.23 | 3.56 | |||
600993 | 马应龙 | 2022.03.23 | 3.50 | |||
002649 | 博彦科技 | 2022.03.23 | 3.10 | |||
600282 | 南钢股份 | 2022.03.23 | 3.00 | |||
605058 | 澳弘电子 | 2022.03.23 | 3.00 | |||
600970 | 中材国际 | 2022.03.23 | 2.30 | |||
002463 | 沪电股份 | 2022.03.23 | 1.50 | |||
300294 | 博雅生物 | 2022.03.23 | 1.50 | |||
603305 | 旭升股份 | 2022.03.23 | 1.20 | 4.000 | ||
688285 | 高铁电气 | 2022.03.23 | 0.94 | |||
600022 | 山东钢铁 | 2022.03.23 | 0.60 | |||
300229 | 拓尔思 | 2022.03.23 | 0.50 | |||
603909 | 合诚股份 | 2022.03.23 | 0.42 | |||
601600 | 中国铝业 | 2022.03.23 | 0.32 | |||
300047 | 天源迪科 | 2022.03.23 | 0.15 | |||
603893 | 瑞芯微 | 2022.03.22 | 8.50 | -2.99 | -2.99 | |
603013 | 亚普股份 | 2022.03.22 | 7.00 | -1.39 | -1.39 | |
688077 | 大地熊 | 2022.03.22 | 6.60 | -0.25 | -0.25 | |
002597 | 金禾实业 | 2022.03.22 | 6.50 | -1.35 | -1.35 | |
605111 | 新洁能 | 2022.03.22 | 5.75 | 4.000 | -4.15 | -4.15 |
001979 | 招商蛇口 | 2022.03.22 | 5.40 | 4.00 | 4.00 | |
002709 | 天赐材料 | 2022.03.22 | 5.00 | 10.000 | -1.22 | -1.22 |
002978 | 安宁股份 | 2022.03.22 | 5.00 | -5.11 | -5.11 | |
300787 | 海能实业 | 2022.03.22 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | |
600141 | 兴发集团 | 2022.03.22 | 5.00 | -2.23 | -2.23 | |
600596 | 新安股份 | 2022.03.22 | 5.00 | 4.000 | 2.21 | 2.21 |
603950 | 长源东谷 | 2022.03.22 | 4.32 | 0.38 | 0.38 | |
300862 | 蓝盾光电 | 2022.03.22 | 4.00 | 4.03 | 4.03 | |
300821 | 东岳硅材 | 2022.03.22 | 3.80 | -2.28 | -2.28 | |
002648 | 卫星化学 | 2022.03.22 | 3.50 | 4.000 | 1.06 | 1.06 |
600655 | 豫园股份 | 2022.03.22 | 3.50 | 10.02 | 10.02 | |
000877 | 天山股份 | 2022.03.22 | 3.30 | -2.93 | -2.93 | |
002407 | 多氟多 | 2022.03.22 | 3.00 | -1.46 | -1.46 | |
002469 | 三维化学 | 2022.03.22 | 2.50 | -0.34 | -0.34 | |
301049 | 超越科技 | 2022.03.22 | 2.50 | -3.50 | -3.50 | |
603912 | 佳力图 | 2022.03.22 | 2.50 | 4.000 | 1.59 | 1.59 |
603719 | 良品铺子 | 2022.03.22 | 2.12 | -4.69 | -4.69 | |
600232 | 金鹰股份 | 2022.03.22 | 2.00 | 1.18 | 1.18 | |
600284 | 浦东建设 | 2022.03.22 | 1.95 | 0.43 | 0.43 | |
603122 | 合富中国 | 2022.03.22 | 1.80 | 10.00 | 10.00 | |
688501 | 青达环保 | 2022.03.22 | 1.80 | -0.06 | -0.06 | |
600705 | 中航产融 | 2022.03.22 | 1.52 | 3.81 | 3.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
相关推荐
文章来源:
菜菜
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。