上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,2018年度分配方案中包含送转的有457家公司,其中符合高送转标准的有3家。
2018年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有212家、105家、140家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2018年盈利的有453家。盈利增幅来看,2018年净利润同比增长的有346家,占比75.71%,净利润增幅居前公司为鲁亿通、雅戈尔、神马股份,净利润增幅分别为1530.25%、1139.14%、867.68%。
43只送转股公布了2019年中期业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,中期业绩同比增幅最高的是仙坛股份,公司预计实现净利润中值为40000.00万元,同比增幅为350.16%;净利润同比增幅居前的还有世嘉科技、美吉姆,预计净利润增幅中值分别为350.00%、325.00%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2018年公布送转方案的公司中,已经有354家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.16%,45.76%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,193只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是力源信息、恒银金融、汇中股份。股价下跌的有159只,累计跌幅居前的有力星股份、东风股份、兴瑞科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有139只,力源信息除权除息以来累计上涨70.05%,跑赢大盘67.65%;恒银金融除权除息以来上涨57.28%,强于大盘54.58%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 8.000 | 05.08 | 70.05 | 67.65 |
603106 | 恒银金融 | 3.000 | 06.20 | 57.28 | 54.58 |
300371 | 汇中股份 | 4.000 | 05.21 | 56.68 | 52.29 |
300414 | 中光防雷 | 9.000 | 05.28 | 38.68 | 35.07 |
002645 | 华宏科技 | 3.000 | 06.12 | 31.79 | 29.36 |
002885 | 京泉华 | 5.000 | 05.31 | 32.08 | 28.95 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 05.22 | 31.14 | 28.02 |
300542 | 新晨科技 | 5.000 | 05.09 | 29.93 | 26.37 |
300632 | 光莆股份 | 1.969 | 05.24 | 30.56 | 25.50 |
002414 | 高德红外 | 5.000 | 05.08 | 27.63 | 25.22 |
603797 | 联泰环保 | 4.000 | 05.30 | 27.80 | 24.98 |
002796 | 世嘉科技 | 5.000 | 04.01 | 21.76 | 24.80 |
603027 | 千禾味业 | 4.000 | 05.23 | 27.90 | 24.27 |
300357 | 我武生物 | 8.000 | 05.08 | 25.65 | 23.25 |
300663 | 科蓝软件 | 5.000 | 05.27 | 27.99 | 22.95 |
300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.10 | 28.78 | 22.80 |
300567 | 精测电子 | 5.000 | 05.28 | 25.76 | 22.15 |
601200 | 上海环境 | 3.000 | 05.06 | 18.94 | 21.59 |
300595 | 欧普康视 | 8.000 | 05.17 | 22.11 | 20.72 |
603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.08 | 22.34 | 19.93 |
600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.07 | 22.30 | 19.19 |
603568 | 伟明环保 | 3.500 | 05.17 | 16.31 | 14.92 |
603499 | 翔港科技 | 4.000 | 06.19 | 18.45 | 14.76 |
002842 | 翔鹭钨业 | 6.000 | 06.11 | 18.96 | 13.89 |
603866 | 桃李面包 | 4.000 | 04.25 | 7.33 | 13.73 |
300308 | 中际旭创 | 4.000 | 06.04 | 17.32 | 13.63 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.18 | 17.28 | 13.50 |
300042 | 朗科科技 | 5.000 | 04.22 | 4.89 | 13.26 |
300232 | 洲明科技 | 2.001 | 06.18 | 16.35 | 12.57 |
300285 | 国瓷材料 | 5.000 | 04.03 | 6.84 | 12.51 |
603933 | 睿能科技 | 4.000 | 06.05 | 17.08 | 12.38 |
300410 | 正业科技 | 9.079 | 06.12 | 14.72 | 12.29 |
300604 | 长川科技 | 9.001 | 06.14 | 15.03 | 12.07 |
603322 | 超讯通信 | 4.000 | 05.13 | 13.93 | 11.97 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.16 | 13.83 | 11.86 |
603601 | 再升科技 | 3.000 | 05.23 | 14.74 | 11.10 |
300687 | 赛意信息 | 5.000 | 05.31 | 13.76 | 10.63 |
300365 | 恒华科技 | 5.000 | 04.24 | 4.31 | 10.62 |
002777 | 久远银海 | 3.000 | 06.04 | 14.29 | 10.59 |
002057 | 中钢天源 | 5.000 | 06.17 | 13.93 | 9.94 |
603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.05 | 14.62 | 9.92 |
603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.10 | 15.54 | 9.57 |
600167 | 联美控股 | 3.000 | 05.29 | 12.50 | 9.51 |
300739 | 明阳电路 | 5.000 | 05.24 | 14.52 | 9.46 |
603218 | 日月股份 | 3.000 | 05.27 | 14.43 | 9.39 |
603517 | 绝味食品 | 4.000 | 06.03 | 12.69 | 9.31 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.15 | 13.22 | 9.29 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 03.28 | 8.29 | 9.15 |
002792 | 通宇通讯 | 5.000 | 06.18 | 12.90 | 9.12 |
603335 | 迪生力 | 3.000 | 04.22 | 0.72 | 9.10 |
603039 | 泛微网络 | 4.800 | 05.17 | 10.45 | 9.06 |
002916 | 深南电路 | 2.000 | 05.17 | 10.14 | 8.75 |
002372 | 伟星新材 | 2.000 | 06.06 | 13.43 | 8.70 |
603232 | 格尔软件 | 4.200 | 05.30 | 11.35 | 8.53 |
600161 | 天坛生物 | 2.000 | 06.14 | 11.40 | 8.45 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.000 | 05.23 | 11.82 | 8.19 |
002464 | 众应互联 | 6.000 | 06.13 | 11.14 | 8.14 |
603663 | 三祥新材 | 4.000 | 05.27 | 13.13 | 8.09 |
603429 | 集友股份 | 3.000 | 04.17 | 0.19 | 8.09 |
603960 | 克来机电 | 3.000 | 04.25 | 1.67 | 8.06 |
300559 | 佳发教育 | 9.000 | 04.19 | 0.25 | 8.05 |
603181 | 皇马科技 | 4.000 | 05.30 | 10.79 | 7.98 |
600559 | 老白干酒 | 3.000 | 06.06 | 12.58 | 7.84 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.30 | 10.66 | 7.84 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 05.09 | 11.32 | 7.76 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.11 | 0.00 | 7.56 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.000 | 05.27 | 12.27 | 7.23 |
600529 | 山东药玻 | 4.000 | 06.20 | 9.57 | 6.86 |
300684 | 中石科技 | 6.000 | 06.03 | 10.17 | 6.78 |
300720 | 海川智能 | 5.000 | 06.12 | 9.13 | 6.70 |
603266 | 天龙股份 | 4.000 | 05.29 | 9.64 | 6.65 |
002892 | 科力尔 | 7.000 | 06.11 | 11.72 | 6.65 |
603660 | 苏州科达 | 4.000 | 06.06 | 11.00 | 6.27 |
300561 | 汇金科技 | 5.000 | 05.29 | 9.15 | 6.16 |
000963 | 华东医药 | 2.000 | 06.21 | 6.04 | 5.71 |
603131 | 上海沪工 | 4.000 | 06.13 | 8.68 | 5.68 |
002735 | 王子新材 | 7.000 | 06.10 | 11.54 | 5.56 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 9.15 | 5.16 |
002119 | 康强电子 | 3.000 | 05.21 | 9.44 | 5.05 |
603721 | 中广天择 | 3.000 | 06.06 | 9.78 | 5.05 |
603638 | 艾迪精密 | 4.800 | 04.22 | -3.33 | 5.05 |
300722 | 新余国科 | 4.000 | 05.24 | 9.83 | 4.77 |
300525 | 博思软件 | 5.000 | 05.31 | 7.83 | 4.69 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.14 | 7.62 | 4.66 |
600570 | 恒生电子 | 3.000 | 05.15 | 8.58 | 4.66 |
300622 | 博士眼镜 | 3.987 | 06.18 | 8.23 | 4.44 |
002007 | 华兰生物 | 5.000 | 06.17 | 8.33 | 4.35 |
603200 | 上海洗霸 | 3.500 | 05.22 | 7.44 | 4.31 |
600771 | 广誉远 | 4.000 | 05.30 | 7.02 | 4.20 |
002150 | 通润装备 | 3.000 | 06.05 | 8.81 | 4.11 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 06.05 | 8.62 | 3.92 |
600663 | 陆家嘴 | 2.000 | 05.30 | 6.57 | 3.76 |
603990 | 麦迪科技 | 4.000 | 05.21 | 8.15 | 3.76 |
300212 | 易华录 | 2.000 | 06.27 | 4.26 | 3.57 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.22 | 6.55 | 3.43 |
603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 04.10 | -4.21 | 3.29 |
300593 | 新雷能 | 4.000 | 06.18 | 6.96 | 3.18 |
002771 | 真视通 | 3.000 | 06.11 | 8.17 | 3.10 |
603023 | 威帝股份 | 2.000 | 06.13 | 5.94 | 2.93 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.24 | 2.43 | 2.60 |
002120 | 韵达股份 | 3.000 | 06.12 | 4.99 | 2.56 |
603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.30 | 5.34 | 2.52 |
002935 | 天奥电子 | 5.000 | 06.18 | 6.26 | 2.48 |
603701 | 德宏股份 | 4.000 | 06.05 | 7.14 | 2.44 |
603708 | 家家悦 | 3.000 | 06.13 | 5.41 | 2.41 |
002339 | 积成电子 | 3.000 | 05.23 | 5.88 | 2.25 |
600801 | 华新水泥 | 4.000 | 06.03 | 5.63 | 2.25 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.000 | 06.20 | 4.94 | 2.23 |
300516 | 久之洋 | 5.000 | 06.18 | 5.99 | 2.21 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 05.08 | 4.40 | 2.00 |
603059 | 倍加洁 | 2.500 | 06.18 | 5.69 | 1.90 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.000 | 06.13 | 4.71 | 1.71 |
603819 | 神力股份 | 4.000 | 06.13 | 4.69 | 1.69 |
603959 | 百利科技 | 4.000 | 05.31 | 4.79 | 1.65 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.000 | 06.19 | 5.27 | 1.58 |
603776 | 永安行 | 4.000 | 06.26 | 2.07 | 1.58 |
300451 | 创业慧康 | 5.000 | 06.25 | 1.18 | 1.56 |
300602 | 飞荣达 | 5.000 | 04.26 | -2.54 | 1.52 |
300712 | 永福股份 | 3.000 | 06.10 | 7.35 | 1.37 |
002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.10 | 7.32 | 1.34 |
600346 | 恒力股份 | 4.000 | 06.27 | 2.02 | 1.33 |
603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.16 | 3.26 | 1.28 |
603313 | 梦百合 | 3.000 | 06.03 | 4.53 | 1.15 |
603918 | 金桥信息 | 3.000 | 06.12 | 3.54 | 1.11 |
300536 | 农尚环境 | 7.500 | 06.03 | 4.44 | 1.05 |
603486 | 科沃斯 | 4.000 | 06.12 | 3.38 | 0.96 |
002324 | 普利特 | 3.000 | 05.21 | 5.27 | 0.87 |
300630 | 普利制药 | 5.000 | 06.19 | 4.48 | 0.79 |
300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.20 | 4.76 | 0.79 |
002923 | 润都股份 | 5.000 | 06.12 | 3.20 | 0.77 |
300346 | 南大光电 | 5.000 | 05.09 | 4.16 | 0.60 |
002838 | 道恩股份 | 6.000 | 06.10 | 6.53 | 0.56 |
600750 | 江中药业 | 2.500 | 06.12 | 2.91 | 0.48 |
002405 | 四维图新 | 5.000 | 06.17 | 4.37 | 0.38 |
603816 | 顾家家居 | 4.000 | 06.03 | 3.52 | 0.13 |
002179 | 中航光电 | 3.000 | 05.17 | 1.50 | 0.11 |
000567 | 海德股份 | 4.500 | 06.13 | 3.09 | 0.09 |
002851 | 麦格米特 | 5.000 | 05.23 | 3.71 | 0.08 |
300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.21 | 0.38 | 0.05 |
000012 | 南玻A | 1.000 | 06.26 | 0.48 | -0.02 |
002876 | 三利谱 | 3.000 | 06.25 | -0.45 | -0.07 |
300500 | 启迪设计 | 3.000 | 06.10 | 5.86 | -0.11 |
603757 | 大元泵业 | 4.000 | 05.17 | 1.15 | -0.24 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.25 | -0.61 | -0.24 |
000736 | 中交地产 | 2.000 | 06.27 | 0.39 | -0.30 |
300497 | 富祥股份 | 2.000 | 06.06 | 4.41 | -0.32 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 06.05 | 4.38 | -0.32 |
603602 | 纵横通信 | 4.000 | 05.16 | 1.44 | -0.53 |
300651 | 金陵体育 | 7.000 | 05.28 | 3.05 | -0.56 |
300672 | 国科微 | 5.938 | 06.21 | -0.37 | -0.69 |
603323 | 苏农银行 | 1.000 | 06.12 | 1.63 | -0.80 |
603388 | 元成股份 | 4.000 | 06.21 | -0.48 | -0.81 |
603233 | 大参林 | 3.000 | 05.30 | 1.99 | -0.83 |
002195 | 二三四五 | 3.000 | 06.11 | 4.21 | -0.86 |
603926 | 铁流股份 | 3.000 | 06.18 | 2.91 | -0.87 |
002698 | 博实股份 | 5.000 | 05.31 | 2.24 | -0.89 |
002902 | 铭普光磁 | 5.000 | 06.12 | 1.40 | -1.03 |
600675 | 中华企业 | 2.000 | 06.21 | -0.75 | -1.07 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.16 | 0.82 | -1.16 |
002887 | 绿茵生态 | 3.000 | 06.14 | 1.78 | -1.17 |
300506 | 名家汇 | 9.000 | 06.26 | -0.71 | -1.21 |
603698 | 航天工程 | 3.000 | 06.13 | 1.69 | -1.32 |
603330 | 上海天洋 | 4.000 | 06.10 | 4.61 | -1.37 |
603319 | 湘油泵 | 3.000 | 04.16 | -7.09 | -1.39 |
000938 | 紫光股份 | 4.000 | 05.27 | 3.65 | -1.39 |
300660 | 江苏雷利 | 4.000 | 05.27 | 3.63 | -1.41 |
002718 | 友邦吊顶 | 5.000 | 06.11 | 3.64 | -1.43 |
603985 | 恒润股份 | 4.000 | 05.20 | 2.52 | -1.45 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.14 | 1.54 | -1.66 |
600477 | 杭萧钢构 | 2.000 | 06.11 | 3.41 | -1.67 |
600103 | 青山纸业 | 3.000 | 06.03 | 1.71 | -1.67 |
300327 | 中颖电子 | 1.000 | 06.24 | -1.92 | -1.75 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.500 | 05.28 | 1.82 | -1.79 |
300657 | 弘信电子 | 7.000 | 04.09 | -9.50 | -1.86 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.000 | 06.10 | 4.07 | -1.91 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.13 | 1.05 | -1.96 |
603159 | 上海亚虹 | 4.000 | 06.21 | -1.66 | -1.99 |
603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.25 | -2.44 | -2.06 |
002749 | 国光股份 | 7.000 | 05.28 | 1.54 | -2.07 |
603038 | 华立股份 | 4.000 | 05.17 | -0.78 | -2.17 |
002717 | 岭南股份 | 5.000 | 05.30 | 0.59 | -2.23 |
002293 | 罗莱生活 | 1.000 | 05.29 | 0.71 | -2.27 |
000062 | 深圳华强 | 4.500 | 05.10 | 2.74 | -2.37 |
300272 | 开能健康 | 2.000 | 06.21 | -2.07 | -2.39 |
600629 | 华建集团 | 2.000 | 06.26 | -1.91 | -2.40 |
300282 | 三盛教育 | 5.000 | 06.10 | 3.39 | -2.58 |
603018 | 中设集团 | 4.800 | 05.17 | -1.24 | -2.63 |
600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.14 | 0.31 | -2.65 |
600903 | 贵州燃气 | 4.000 | 05.29 | 0.30 | -2.68 |
603156 | 养元饮品 | 4.000 | 05.09 | 0.87 | -2.69 |
603045 | 福达合金 | 4.000 | 06.05 | 2.00 | -2.70 |
002080 | 中材科技 | 3.000 | 05.23 | 0.77 | -2.86 |
600266 | 北京城建 | 2.000 | 06.17 | 1.12 | -2.87 |
600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.12 | -0.53 | -2.95 |
002090 | 金智科技 | 7.000 | 05.31 | 0.08 | -3.05 |
000090 | 天健集团 | 3.000 | 06.20 | -0.40 | -3.11 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.000 | 06.18 | 0.62 | -3.16 |
603725 | 天安新材 | 4.000 | 05.30 | -0.38 | -3.20 |
002877 | 智能自控 | 6.000 | 05.24 | 1.85 | -3.21 |
300284 | 苏交科 | 2.000 | 05.20 | 0.76 | -3.21 |
300757 | 罗博特科 | 3.000 | 06.19 | 0.42 | -3.27 |
603223 | 恒通股份 | 4.000 | 06.13 | -0.41 | -3.41 |
002621 | 美吉姆 | 7.001 | 06.14 | -0.46 | -3.41 |
603389 | 亚振家居 | 2.000 | 06.04 | 0.25 | -3.44 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.19 | 0.23 | -3.46 |
002927 | 泰永长征 | 4.000 | 06.19 | 0.23 | -3.46 |
603520 | 司太立 | 4.000 | 06.25 | -3.90 | -3.52 |
600327 | 大东方 | 2.000 | 05.30 | -0.77 | -3.59 |
300679 | 电连技术 | 3.000 | 06.06 | 1.12 | -3.61 |
002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.04 | 0.07 | -3.62 |
002412 | 汉森制药 | 7.000 | 05.30 | -0.82 | -3.64 |
002140 | 东华科技 | 2.000 | 05.29 | -0.66 | -3.64 |
002602 | 世纪华通 | 6.000 | 06.06 | 1.09 | -3.64 |
603606 | 东方电缆 | 3.000 | 05.29 | -0.68 | -3.67 |
300393 | 中来股份 | 5.116 | 06.19 | 0.00 | -3.69 |
603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.21 | 0.65 | -3.74 |
300735 | 光弘科技 | 3.000 | 05.28 | -0.17 | -3.78 |
603387 | 基蛋生物 | 4.000 | 05.21 | 0.58 | -3.81 |
600177 | 雅戈尔 | 4.000 | 06.05 | 0.79 | -3.91 |
000791 | 甘肃电投 | 4.000 | 04.24 | -10.23 | -3.93 |
603799 | 华友钴业 | 3.000 | 06.12 | -1.63 | -4.06 |
300510 | 金冠股份 | 7.118 | 06.26 | -3.65 | -4.14 |
002050 | 三花智控 | 3.000 | 05.10 | 0.93 | -4.18 |
000025 | 特力A | 4.500 | 05.15 | -0.29 | -4.22 |
603879 | 永悦科技 | 4.000 | 06.06 | 0.49 | -4.24 |
300645 | 正元智慧 | 9.000 | 05.06 | -6.92 | -4.27 |
002125 | 湘潭电化 | 6.000 | 04.16 | -9.99 | -4.29 |
002908 | 德生科技 | 5.000 | 06.18 | -0.57 | -4.35 |
300569 | 天能重工 | 5.000 | 05.30 | -1.58 | -4.40 |
603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.19 | -0.72 | -4.41 |
603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.05 | 0.17 | -4.53 |
002780 | 三夫户外 | 3.000 | 05.22 | -1.48 | -4.61 |
300398 | 飞凯材料 | 2.000 | 05.15 | -0.71 | -4.63 |
002274 | 华昌化工 | 5.000 | 06.10 | 1.19 | -4.79 |
300743 | 天地数码 | 5.000 | 06.25 | -5.42 | -5.05 |
603458 | 勘设股份 | 4.500 | 06.21 | -4.75 | -5.08 |
300390 | 天华超净 | 6.000 | 05.28 | -1.60 | -5.21 |
002807 | 江阴银行 | 2.000 | 04.17 | -13.21 | -5.32 |
300123 | 亚光科技 | 8.000 | 06.10 | 0.37 | -5.61 |
002819 | 东方中科 | 3.000 | 06.11 | -0.55 | -5.63 |
601997 | 贵阳银行 | 4.000 | 06.17 | -1.68 | -5.66 |
300538 | 同益股份 | 8.009 | 06.06 | -1.03 | -5.76 |
600971 | 恒源煤电 | 2.000 | 05.28 | -2.18 | -5.79 |
002930 | 宏川智慧 | 4.000 | 05.23 | -2.19 | -5.83 |
002435 | 长江润发 | 5.000 | 06.18 | -2.11 | -5.89 |
603518 | 锦泓集团 | 4.000 | 05.30 | -3.19 | -6.01 |
603089 | 正裕工业 | 4.500 | 05.24 | -1.01 | -6.07 |
600987 | 航民股份 | 4.500 | 05.17 | -4.68 | -6.07 |
603055 | 台华新材 | 4.000 | 06.11 | -1.01 | -6.08 |
002810 | 山东赫达 | 6.000 | 05.29 | -3.24 | -6.23 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 05.29 | -3.29 | -6.27 |
300276 | 三丰智能 | 4.000 | 06.10 | -0.35 | -6.33 |
600382 | 广东明珠 | 3.000 | 06.12 | -3.91 | -6.34 |
300405 | 科隆股份 | 5.000 | 06.06 | -1.61 | -6.35 |
300501 | 海顺新材 | 5.000 | 06.06 | -1.78 | -6.51 |
002805 | 丰元股份 | 5.000 | 06.19 | -2.88 | -6.57 |
300639 | 凯普生物 | 2.000 | 04.30 | -8.78 | -6.63 |
603980 | 吉华集团 | 4.000 | 06.13 | -3.71 | -6.71 |
300560 | 中富通 | 2.000 | 06.21 | -6.40 | -6.72 |
300290 | 荣科科技 | 5.000 | 06.06 | -2.05 | -6.78 |
603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.28 | -3.24 | -6.85 |
603669 | 灵康药业 | 4.000 | 06.06 | -2.18 | -6.91 |
603303 | 得邦照明 | 2.000 | 05.28 | -3.51 | -7.12 |
603103 | 横店影视 | 4.000 | 06.14 | -4.19 | -7.14 |
603889 | 新澳股份 | 3.000 | 06.12 | -4.90 | -7.32 |
300509 | 新美星 | 5.000 | 05.29 | -4.37 | -7.35 |
600338 | 西藏珠峰 | 4.000 | 06.18 | -3.74 | -7.52 |
603337 | 杰克股份 | 4.500 | 06.05 | -2.86 | -7.56 |
603595 | 东尼电子 | 4.000 | 05.07 | -4.46 | -7.56 |
300703 | 创源文化 | 5.000 | 05.28 | -3.99 | -7.60 |
002458 | 益生股份 | 7.000 | 04.09 | -15.29 | -7.65 |
603297 | 永新光学 | 3.000 | 06.05 | -2.95 | -7.65 |
002336 | *ST人乐 | 1.000 | 05.29 | -4.78 | -7.76 |
603970 | 中农立华 | 2.000 | 06.18 | -4.01 | -7.79 |
002818 | 富森美 | 7.000 | 05.06 | -10.44 | -7.79 |
000789 | 万年青 | 3.000 | 05.29 | -4.86 | -7.85 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 7.000 | 06.18 | -4.09 | -7.87 |
603357 | 设计总院 | 4.000 | 05.20 | -4.07 | -8.04 |
603019 | 中科曙光 | 4.000 | 04.23 | -14.84 | -8.05 |
300047 | 天源迪科 | 6.012 | 06.05 | -3.55 | -8.25 |
603685 | 晨丰科技 | 3.000 | 05.30 | -5.50 | -8.32 |
000070 | 特发信息 | 2.000 | 05.16 | -6.37 | -8.35 |
002757 | 南兴股份 | 5.001 | 06.18 | -4.64 | -8.42 |
000948 | 南天信息 | 3.000 | 04.15 | -14.48 | -8.46 |
603278 | 大业股份 | 4.000 | 04.16 | -14.27 | -8.58 |
603067 | 振华股份 | 4.000 | 05.21 | -4.36 | -8.76 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 05.08 | -6.71 | -9.11 |
603301 | 振德医疗 | 4.000 | 05.24 | -4.13 | -9.19 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 05.27 | -4.18 | -9.22 |
603726 | 朗迪集团 | 4.000 | 06.20 | -6.56 | -9.27 |
002559 | 亚威股份 | 5.000 | 05.29 | -6.40 | -9.38 |
601015 | 陕西黑猫 | 3.000 | 05.09 | -5.84 | -9.40 |
300575 | 中旗股份 | 8.000 | 05.08 | -7.05 | -9.45 |
002117 | 东港股份 | 5.000 | 05.30 | -6.70 | -9.52 |
300691 | 联合光电 | 6.000 | 06.06 | -4.83 | -9.57 |
002713 | 东易日盛 | 6.000 | 06.21 | -9.33 | -9.65 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 05.29 | -6.84 | -9.83 |
300057 | 万顺新材 | 1.904 | 05.15 | -5.93 | -9.86 |
002843 | 泰嘉股份 | 5.000 | 05.31 | -6.81 | -9.94 |
300453 | 三鑫医疗 | 6.000 | 05.06 | -12.68 | -10.03 |
603696 | 安记食品 | 4.000 | 05.17 | -8.66 | -10.05 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 05.28 | -7.25 | -10.86 |
002928 | 华夏航空 | 5.000 | 04.22 | -19.26 | -10.88 |
002208 | 合肥城建 | 6.000 | 05.14 | -7.76 | -10.97 |
603225 | 新凤鸣 | 4.000 | 03.28 | -12.09 | -11.23 |
300640 | 德艺文创 | 5.000 | 05.22 | -8.16 | -11.29 |
002773 | 康弘药业 | 3.000 | 06.06 | -6.57 | -11.30 |
300423 | 鲁亿通 | 7.000 | 04.11 | -18.94 | -11.38 |
000790 | 泰合健康 | 1.000 | 05.09 | -8.51 | -12.07 |
603136 | 天目湖 | 4.500 | 04.12 | -18.20 | -12.14 |
000150 | 宜华健康 | 4.000 | 05.28 | -8.54 | -12.15 |
002917 | 金奥博 | 6.000 | 05.28 | -8.65 | -12.26 |
300177 | 中海达 | 5.000 | 05.31 | -9.16 | -12.30 |
603790 | 雅运股份 | 3.000 | 05.29 | -9.34 | -12.33 |
300637 | 扬帆新材 | 9.000 | 04.22 | -20.87 | -12.49 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 05.28 | -8.93 | -12.54 |
002328 | 新朋股份 | 7.000 | 06.12 | -10.29 | -12.72 |
002790 | 瑞尔特 | 6.000 | 05.30 | -10.01 | -12.83 |
002788 | 鹭燕医药 | 7.000 | 05.29 | -9.87 | -12.85 |
300067 | 安诺其 | 3.000 | 05.14 | -10.00 | -13.21 |
300732 | 设研院 | 4.000 | 05.14 | -10.08 | -13.29 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 05.20 | -9.57 | -13.55 |
300125 | 易世达 | 5.093 | 03.13 | -15.64 | -13.56 |
300756 | 中山金马 | 8.000 | 05.24 | -8.63 | -13.69 |
002110 | 三钢闽光 | 5.000 | 05.22 | -10.60 | -13.72 |
002391 | 长青股份 | 5.000 | 05.08 | -11.55 | -13.96 |
002536 | 飞龙股份 | 5.000 | 06.20 | -11.52 | -14.22 |
002891 | 中宠股份 | 7.000 | 05.31 | -11.18 | -14.31 |
002919 | 名臣健康 | 5.000 | 06.17 | -10.77 | -14.75 |
002467 | 二六三 | 7.000 | 05.15 | -11.72 | -15.65 |
600681 | 百川能源 | 4.000 | 04.25 | -22.18 | -15.78 |
300493 | 润欣科技 | 5.000 | 05.30 | -13.04 | -15.86 |
603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.31 | -12.81 | -15.94 |
002761 | 多喜爱 | 7.000 | 04.30 | -18.27 | -16.12 |
300740 | 御家汇 | 5.000 | 05.31 | -13.35 | -16.48 |
300547 | 川环科技 | 8.000 | 05.16 | -14.51 | -16.48 |
002884 | 凌霄泵业 | 6.000 | 05.24 | -11.90 | -16.96 |
300448 | 浩云科技 | 6.983 | 05.23 | -13.90 | -17.53 |
300713 | 英可瑞 | 5.000 | 06.14 | -14.77 | -17.72 |
300699 | 光威复材 | 4.000 | 05.16 | -15.78 | -17.76 |
300507 | 苏奥传感 | 8.000 | 05.13 | -15.88 | -17.84 |
002937 | 兴瑞科技 | 6.000 | 04.23 | -24.70 | -17.91 |
300391 | 康跃科技 | 5.000 | 05.10 | -12.98 | -18.09 |
002831 | 裕同科技 | 12.000 | 05.13 | -16.30 | -18.25 |
300615 | 欣天科技 | 3.000 | 06.14 | -16.09 | -19.05 |
300749 | 顶固集创 | 8.000 | 05.13 | -17.12 | -19.08 |
601515 | 东风股份 | 2.000 | 04.23 | -26.46 | -19.67 |
002565 | 顺灏股份 | 5.000 | 06.03 | -16.98 | -20.36 |
300429 | 强力新材 | 9.000 | 05.14 | -17.85 | -21.06 |
002746 | 仙坛股份 | 5.000 | 05.28 | -18.22 | -21.83 |
000713 | 丰乐种业 | 3.000 | 05.21 | -18.53 | -22.93 |
300375 | 鹏翎股份 | 7.000 | 05.16 | -21.31 | -23.29 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 05.28 | -20.82 | -24.43 |
300421 | 力星股份 | 9.000 | 04.24 | -30.76 | -24.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。