来源:中国经济网
中国经济网北京9月21日讯 上交所科创板股票上市委员会2020年第77次审议会议于9月18日上午召开,审议结果显示,同意蚂蚁科技集团股份有限公司 (以下简称“蚂蚁集团”)首发上市。这是2020年第124家过会的科创板企业。
蚂蚁集团此次发行的联席保荐机构为中国国际金融股份有限公司与中信建投证券股份有限公司。中金公司的保荐代表人为王檑、徐慧芬,中信建投的保荐代表人为赵小敏、董军峰。这是中金公司年内保荐成功的第5单科创板项目。此前,3月30日,中金公司保荐的上海君实生物医药科技股份有限公司过会;3月31日,中金公司保荐的北京神州细胞生物技术集团股份公司过会;6月1日,中金公司保荐的北京赛科希德科技股份有限公司过会;6月19日,中金公司和海通证券联合保荐的中芯国际集成电路制造有限公司过会;9月4日,中金公司保荐的北京青云科技股份有限公司过会。(注:2家券商联合保荐,每家按0.5单计算。)
这是中信建投年内保荐成功的第8.5单科创板项目。4月1日,中信建投保荐的北京天智航医疗科技股份有限公司过会;5月21日,中信建投保荐的北京铁科首钢轨道技术股份有限公司过会;6月23日,中信建投保荐的奇安信科技集团股份有限公司过会;8月28日,中信建投保荐的恒玄科技(上海)股份有限公司过会;9月1日,中信建投保荐的科兴生物制药股份有限公司过会;9月3日,中信建投保荐的上海派能能源科技股份有限公司过会;9月4日,中信建投保荐的深圳市明微电子股份有限公司、深圳市惠泰医疗股份有限公司过会。(注:2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。
蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司,也是领先的金融科技开放平台,致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,携手合作伙伴为消费者和小微经营者提供普惠、绿色、可持续的服务,为世界带来微小而美好的改变。截至2020年6月30日止12个月期间,通过公司平台完成的总支付交易规模达到118万亿元。公司的数字支付服务收入主要是按照交易金额的一定百分比向商家收取的交易服务费。在全球经济加速数字化的背景下,公司也提供跨境支付服务来满足相关需求。截至2020年6月30日止12个月期间,通过公司平台完成的国际总支付交易规模达到6219亿元。
截至本招股说明书签署之日,杭州君瀚直接持有公司29.86%的股份,杭州君澳直接持有公司20.66%的股份,两者合计持有公司50.52%的股份。杭州云铂为杭州君瀚和杭州君澳的普通合伙人和执行事务合伙人,杭州君瀚和杭州君澳同受杭州云铂控制,杭州君瀚及杭州君澳共同为蚂蚁集团控股股东。
马云能够实际支配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果,并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制公司50.52%的股份,为公司的实际控制人。
蚂蚁集团拟在上交所科创板上市,与本次发行同步,公司拟在香港联交所进行H股发行。本次A股发行、H股首次公开发行中发行的新股数量合计不低于A股和H股发行后总股本的10%。本次A股发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的A股股票数量不超过本次拟发行A股股票数量(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的15%。本次A股发行和H股发行后总股本不低于300.39亿股(已考虑向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行不超过32.97亿股H股;未考虑行使A股发行和H股发行的超额配售选择权)全球首次公开发行后,发行人的外资股比将不超过届时发行人股份总数的50%。蚂蚁集团本次募集资金的30%拟用于助力数字经济升级,10%用于加强全球合作并助力全球可持续发展,40%用于进一步支持创新、科技的投入,20%用于补充流动资金(及一般企业用途)。上交所官网的项目基本信息显示,蚂蚁集团拟募集资金额为480.00亿元。
审核意见:
1.请发行人说明:(1)与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间经常性关联交易的商业合理性及未来前景;(2)未将杭州阿里巴巴认定为共同控股股东的依据和理由;(3)就发行人与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间的经常性关联交易是否已制定合理合法的控制制度,该等制度安排如何有效地保护中小投资者权益。请保荐人发表明确核查意见。
2.请发行人补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三大募集资金投资方向的具体内容,并说明三大投资方向是否界限清晰、目标明确、与发行人业务存在内在关联,是否与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。请保荐人和发行人律师发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题:
1.请发行人代表结合与阿里巴巴集团业务合作的历史渊源与现实安排:(1)说明与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间经常性关联交易的商业合理性及未来前景;(2)分析未将杭州阿里巴巴认定为共同控股股东的依据和理由是否充分;(3)说明就发行人与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间的经常性关联交易是否已制定合理合法的控制制度,该等制度安排如何有效地保护中小投资者权益。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表:(1)说明发行人的主要业务与微信相似业务的差异;(2)结合货币收付服务的未来发展趋势,分析发行人的数字支付与商家服务、数字金融科技平台等主营业务是否受到大型竞争对手的进入或货币表现形态及收付运行机制变革的重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表:(1)说明由发行人股东大会决定募集资金投资方向并授权董事会及其授权人士决定具体募投项目的商业合理性;(2)分析说明“助力数字经济升级”、“加强全球合作并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三大募集资金投资方向是否界限清晰、目标明确,与发行人现有各类业务存在内在关联,与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突;(3)发行人是否已经建立相应的制度安排以确保该等特殊情形所决定的募集资金投资活动符合相关法律法规的规定。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37亿元 | 东兴证券 |
16 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07亿元 | 华安证券 |
17 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5亿元 | 海通证券 |
18 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66亿元 | 浙商证券 |
19 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35亿元 | 国信证券 |
20 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98亿元 | 招商证券 |
21 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32亿元 | 华泰联合证券 |
22 | 山大地纬软件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79亿元 | 民生证券 |
23 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56亿元 | 光大证券 |
24 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60亿元 | 申港证券 |
25 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33亿元 | 方正承销保荐 |
26 | 康希诺生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00亿元 | 中信证券 |
27 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00亿元 | 国泰君安证券 |
28 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33亿元 | 中信证券 |
29 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83亿元 | 华泰联合证券 |
30 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19亿元 | 浙商证券 |
31 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66亿元 | 华林证券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45亿元 | 中信证券 |
33 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90亿元 | 招商证券 |
34 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46亿元 | 中信建投证券 |
35 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00亿元 | 招商证券 |
36 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56亿元 | 中国银河 |
37 | 意南京伟思医疗科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67亿元 | 长江保荐 |
38 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31亿元 | 中航证券 中信证券 |
39 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99亿元 | 东兴证券 |
40 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18亿元 | 兴业证券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52亿元 | 华泰联合证券 |
42 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2020/5/29 | 15亿元 | 东吴证券 |
43 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46亿元 | 华泰联合证券 |
44 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71亿元 | 中金公司 |
45 | 青岛高测科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00亿元 | 国信证券 |
46 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01亿元 | 中信证券 |
47 | 路德环境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50亿元 | 安信证券 |
48 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07亿元 | 国泰君安证券 |
49 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20亿元 | 中信证券 |
50 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74亿元 | 民生证券 |
51 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93亿元 | 东兴证券 |
52 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2020/6/3 | 5.08亿元 | 华泰联合证券 |
53 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 2020/6/5 | 46.99亿元 | 中信证券 |
54 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 9.20亿元 | 光大证券 |
55 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 2020/6/10 | 11.61亿元 | 中信证券 |
56 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.00亿元 | 华泰联合证券 |
57 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.10亿元 | 国泰君安证券 |
58 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2020/6/10 | 10.52亿元 | 海通证券 |
59 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 5.00亿元 | 海通证券 |
60 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 4.13亿元 | 兴业证券 |
61 | 九号机器人有限公司 | 2020/6/12 | 20.77亿元 | 国泰君安证券 |
62 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 2020/6/15 | 3.98亿元 | 民生证券 |
63 | 浙江中控技术股份有限公司 | 2020/6/15 | 16.07亿元 | 申万宏源证券 |
64 | 上海正帆科技股份有限公司 | 2020/6/16 | 4.42亿元 | 国泰君安证券 |
65 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 2020/6/16 | 5.35亿元 | 中信证券 |
66 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 2020/6/17 | 5.46亿元 | 国泰君安证券 |
67 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 2020/6/17 | 6.81亿元 | 安信证券 |
68 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 2020/6/18 | 3.60亿元 | 招商证券 |
69 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 2020/6/19 | 200亿元 | 海通证券 中金公司 |
70 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 2020/6/22 | 8.00亿元 | 中信证券 |
71 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 2020/6/23 | 5.57亿元 | 西部证券 |
72 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 2020/6/23 | 45.00亿元 | 中信建投证券 |
73 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | 2020/6/29 | 4.07亿元 | 兴业证券 |
74 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 2020/6/29 | 3.21亿元 | 民生证券 |
75 | 天能电池集团股份有限公司 | 2020/7/6 | 35.95亿元 | 中信证券 |
76 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 2020/7/6 | 6.77亿元 | 申万宏源证券 |
77 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 | 2020/7/14 | 2.76亿元 | 国元证券 |
78 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | 2020/7/14 | 8.04亿元 | 华泰联合证券 |
79 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 2020/7/15 | 2.16亿元 | 申万宏源证券 |
80 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2020/7/15 | 7.70亿元 | 海通证券 |
81 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 2020/7/17 | 5.45亿元 | 中信证券 |
82 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 2020/7/17 | 7.07亿元 | 华泰联合证券 |
83 | 天臣国际医疗科技股份有限公司 | 2020/7/20 | 3.60亿元 | 安信证券 |
84 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 2020/7/22 | 3.05亿元 | 东方投行 |
85 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 2020/7/22 | 8.50亿元 | 海通证券 |
86 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 2020/7/28 | 13.07亿元 | 中天国富证券 |
87 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 2020/7/28 | 10.09亿元 | 申港证券 |
88 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 2020/7/31 | 30.05亿元 | 国泰君安证券 |
89 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 2020/7/31 | 5.63亿元 | 东莞证券 |
90 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 2020/8/6 | 20.01亿元 | 瑞银证券 |
91 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 | 2020/8/7 | 4.31亿元 | 东方投行 |
92 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 2020/8/7 | 12.00亿元 | 华泰联合证券 |
93 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 2020/8/20 | 4.33亿元 | 西部证券 |
94 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 2020/8/20 | 5.08亿元 | 民生证券 |
95 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2020/8/20 | 5.31亿元 | 兴业证券 |
96 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 2020/8/20 | 8.00亿元 | 海通证券 |
97 | 会通新材料股份有限公司 | 2020/8/21 | 17.00亿元 | 中信证券 |
98 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2020/8/21 | 3.82亿元 | 中泰证券 |
99 | 上海步科自动化股份有限公司 | 2020/8/21 | 2.71亿元 | 海通证券 |
100 | 上海新致软件股份有限公司 | 2020/8/21 | 5.25亿元 | 长江保荐 |
101 | 杭华油墨股份有限公司 | 2020/8/26 | 3.83亿元 | 浙商证券 |
102 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 2020/8/26 | 15.03亿元 | 中信证券 |
103 | 无锡航亚科技股份有限公司 | 2020/8/28 | 6.72亿元 | 华泰联合证券 光大证券 |
104 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 2020/8/28 | 20亿元 | 中信建投证券 |
105 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2020/8/28 | 7.33亿元 | 中信证券 |
106 | 科兴生物制药股份有限公司 | 2020/9/1 | 17.05亿元 | 中信建投证券 |
107 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | 2020/9/2 | 6.09亿元 | 华泰联合证券 |
108 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 2020/9/3 | 4.70亿元 | 海通证券 |
109 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 2020/9/3 | 20.00亿元 | 中信建投证券 |
110 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2020/9/4 | 4.62亿元 | 中信建投证券 |
111 | 北京青云科技股份有限公司 | 2020/9/4 | 11.88亿元 | 中金公司 |
112 | 深圳市惠泰医疗股份有限公司 | 2020/9/4 | 4.49亿元 | 中信建投证券 |
113 | 四方光电股份有限公司 | 2020/9/8 | 5.70亿元 | 海通证券 |
114 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 2020/9/8 | 8.40亿元 | 中信证券 |
115 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 2020/9/10 | 4.45亿元 | 东莞证券 |
116 | 明冠新材料股份有限公司 | 2020/9/10 | 4.10亿元 | 民生证券 |
117 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 2020/9/14 | 27.18亿元 | 中信证券 五矿证券 |
118 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 2020/9/14 | 4.65亿元 | 国元证券 |
119 | 广东聚石化学股份有限公司 | 2020/9/15 | 4.90亿元 | 光大证券 |
120 | 悦康药业集团股份有限公司 | 2020/9/15 | 15.05亿元 | 中信证券 |
121 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | 2020/9/15 | 3.63亿元 | 国泰君安证券 |
122 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | 2020/9/17 | 5.43亿元 | 东吴证券 |
123 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 2020/9/17 | 4.51亿元 | 国泰君安证券 |
124 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 2020/9/18 | 480.00亿元 | 中信建投证券 中金公司 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板暂缓审议企业一览:
序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 过会日期 | 保荐机构 |
1 | 天合光能股份有限公司 | 2020/1/8 | 2020/3/11 | 华泰联合证券 |
2 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/4/28 | 2020/6/1 | 华泰联合证券 |
3 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 2020/6/5 | 2020/8/6 | 瑞银证券 |
4 | 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 | 2020/8/28 | / | 民生证券 |
科创板被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 精英数智科技股份有限公司 | 2020/09/01 | 3.37亿元 | 中德证券 |