桓台5家企业获补助资金
近日,省科技厅公布了2019年中小微企业升级高新技术企业财政补助名单,桓台5家企业名列其中,分别是山东新昊化工有限公司、山东爱亿普环保科技股份有限公司、山东龙泰畜牧机械有限公司、山东海润环保科技有限公司、淄博凯越电气有限公司。这5家企业将分别一次性获得省级财政补助资金10万元,市级财政补助10万元,主要用于企业研究开发活动。
据了解,山东省科技厅下达2019年度省技术创新引导计划,对淄博市2018年度首次认定为高新技术企业的93家中小微企业,落实了930万元“小升高”补助资金,企业数、资金规模均较去年实现翻番。补助范围的扩大使更多的中小企业获得普惠,为中小微科技型企业提供了一定的资金扶持,缓解了中小微企业资金困难的问题,调动了科技型企业创新发展的积极性,推进科技型企业快速健康成长。
中小微企业升级高新技术企业 财政补助汇总表(淄博市)
序号 | 企业名称 | 区县 | 省级补助经费(万元) | 市级补助经费(万元) |
1 | 山东鲁新设计工程有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
2 | 山东通广电子有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
3 | 山东天音生物科技有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
4 | 山东义科节能科技股份有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
5 | 淄博市规划设计研究院 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
6 | 淄博元和机电工程有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
7 | 山东联美弹簧科技股份有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
8 | 山东齐创石化工程有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
9 | 山东宝盖新材料科技有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
10 | 山东良成环保科技股份有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
11 | 山东正诺化工设备有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
12 | 淄博智臣电气科技有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
13 | 淄博瑞境建材有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
14 | 淄博华致林包装制品有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
15 | 淄博市建筑设计研究院 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
16 | 淄博齐盛新材料有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
17 | 山东宾利环保科技有限公司 | 张店区 | 10.00 | 10.00 |
张店区小计 | 170.00 | 170.00 | ||
18 | 淄博明奇净水材料有限公司 | 淄川区 | 10.00 | 10.00 |
19 | 山东铂克新材料有限公司 | 淄川区 | 10.00 | 10.00 |
20 | 山东旺泰科技有限公司 | 淄川区 | 10.00 | 10.00 |
21 | 山东重山光电材料股份有限公司 | 淄川区 | 10.00 | 10.00 |
22 | 山东圣川新材料科技股份有限公司 | 淄川区 | 10.00 | 10.00 |
23 | 淄博富邦元进耐火材料科技有限公司 | 淄川区 | 10.00 | 10.00 |
24 | 淄博桑德机械设备有限公司 | 淄川区 | 10.00 | 10.00 |
25 | 淄博三锐陶瓷科技有限公司 | 淄川区 | 10.00 | 10.00 |
26 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 淄川区 | 10.00 | 10.00 |
淄川区小计 | 90.00 | 90.00 | ||
27 | 山东富源履带机械有限公司 | 博山区 | 10.00 | 10.00 |
28 | 淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司 | 博山区 | 10.00 | 10.00 |
29 | 山东清大诚祥机械科技有限公司 | 博山区 | 10.00 | 10.00 |
博山区小计 | 30.00 | 30.00 | ||
30 | 山东北方淄特特种油股份有限公司 | 周村区 | 10.00 | 10.00 |
31 | 金堆城钼业光明(山东)股份有限公司 | 周村区 | 10.00 | 10.00 |
32 | 淄博泰鼎机械科技有限公司 | 周村区 | 10.00 | 10.00 |
33 | 山东方达电子商务园有限公司 | 周村区 | 10.00 | 10.00 |
34 | 山东齐能电器有限公司 | 周村区 | 10.00 | 10.00 |
35 | 山东舜耕干燥设备有限公司 | 周村区 | 10.00 | 10.00 |
36 | 山东新景机械有限公司 | 周村区 | 10.00 | 10.00 |
37 | 淄博恒智威通医疗器械科技有限公司 | 周村区 | 10.00 | 10.00 |
38 | 淄博大力矿山机械有限公司 | 周村区 | 10.00 | 10.00 |
周村区小计 | 90.00 | 90.00 | ||
39 | 淄博华森粘合剂有限公司 | 临淄区 | 10.00 | 10.00 |
40 | 山东博创智能停车设备有限公司 | 临淄区 | 10.00 | 10.00 |
41 | 山东稷下风数字科技有限公司 | 临淄区 | 10.00 | 10.00 |
42 | 淄博宇联塑编有限公司 | 临淄区 | 10.00 | 10.00 |
43 | 山东卓锐石化科技有限公司 | 临淄区 | 10.00 | 10.00 |
44 | 山东凯创光电科技有限公司 | 临淄区 | 10.00 | 10.00 |
45 | 淄博禾丰种业科技股份有限公司 | 临淄区 | 10.00 | 10.00 |
46 | 山东金诚联创管业股份有限公司 | 临淄区 | 10.00 | 10.00 |
临淄区小计 | 80.00 | 80.00 | ||
47 | 山东新昊化工有限公司 | 桓台县 | 10.00 | 10.00 |
48 | 山东爱亿普环保科技股份有限公司 | 桓台县 | 10.00 | 10.00 |
49 | 山东龙泰畜牧机械有限公司 | 桓台县 | 10.00 | 10.00 |
50 | 山东海润环保科技有限公司 | 桓台县 | 10.00 | 10.00 |
51 | 淄博凯越电气有限公司 | 桓台县 | 10.00 | 10.00 |
桓台县小计 | 50.00 | 50.00 | ||
52 | 淄博德源金属材料有限公司 | 沂源县 | 10.00 | 10.00 |
53 | 沂源县华阳能源设备有限公司 | 沂源县 | 10.00 | 10.00 |
54 | 山东鸿源新材料有限公司 | 沂源县 | 10.00 | 10.00 |
沂源县小计 | 30.00 | 30.00 | ||
55 | 山东齐昊新型彩铝有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
56 | 淄博中领电子有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
57 | 淄博易讯信息技术有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
58 | 山东鹏程陶瓷新材料科技有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
59 | 淄博山分分析仪器有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
60 | 山东则正医药技术有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
61 | 山东保蓝环保工程有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
62 | 山东吉昌龙环境工程有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
63 | 山东科大微机应用研究所有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
64 | 山东华度检测有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
65 | 山东天野生物降解新材料科技有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
66 | 山东应强新材料科技有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
67 | 淄博纽氏达特行星减速机有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
68 | 淄博联星窑业技术有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
69 | 山东道先为能源科技有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
70 | 山东道先为智能科技有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
71 | 山东赛艾福自动化科技股份有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
72 | 淄博诺盾工程技术有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
73 | 山东成锋医药包装材料有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
74 | 山东鲁信四砂泰山磨料有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
75 | 山东国金汽车工程技术有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
76 | 淄博东森石油技术发展有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
77 | 山东嘉腾实业有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
78 | 山东壹家信息科技有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
79 | 山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
80 | 淄博世纪联合新型建筑材料有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
81 | 淄博利方软件科技有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
82 | 淄博君行电源技术有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
83 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
84 | 淄博安德泵阀科技有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
85 | 淄博京科电气有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
86 | 山东新华健康产业有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
87 | 淄博齐能光电科技有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
88 | 山东翔瑞电子科技有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
89 | 山东新讯网络科技有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
90 | 山东卫康医学检验有限公司 | 高新区 | 10.00 | 10.00 |
高新区小计 | 360.00 | 360.00 | ||
91 | 淄博鲁工造粒装备科技有限公司 | 经开区 | 10.00 | 10.00 |
92 | 山东中元自动化设备有限公司 | 经开区 | 10.00 | 10.00 |
经开区小计 | 20.00 | 20.00 | ||
93 | 山东铭仁重型机械股份有限公司 | 文昌湖区 | 10.00 | 10.00 |
合计 | 930.00 | 930.00 |
来源:桓台县融媒体中心 表格来自淄博政务督查
记者:苗娟
编辑:王晓娜
不补文化课,数学成绩提升50分!桓台这名初一学生到底用了啥方法?
环境整治人人参与!扫净角角落落,扮靓温馨家园!
100秒短视频,速看桓台的路!