按最新收盘价计算,A股均价为11.05元,两市不足2元的个股共有54只,股价最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.72元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月24日收盘,沪指报收3250.26点,A股平均股价为11.05元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.72元,其次是*ST济堂、*ST长动,最新收盘价分别为0.96元、1.03元。特征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上榜,占比为75.93%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有2只,涨幅居前的有ST银河、*ST当代,分别上涨2.06%、0.51%。下跌的有49只,跌幅居前的有美好置业、*ST艾格、*ST易见,跌幅分别为7.73%、5.26%、5.23%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002619 | *ST艾格 | 0.72 | -5.26 | 0.85 | 0.63 | 传媒 |
600090 | *ST济堂 | 0.96 | -3.03 | 2.41 | 0.36 | 医药生物 |
000835 | *ST长动 | 1.03 | -4.63 | 0.70 | 传媒 | |
600145 | *ST新亿 | 1.03 | 2.83 | 商贸零售 | ||
000564 | *ST大集 | 1.06 | -0.93 | 0.75 | 0.81 | 商贸零售 |
603996 | *ST中新 | 1.18 | -4.84 | 2.86 | 电子 | |
000585 | *ST东电 | 1.20 | -4.76 | 2.22 | 电力设备 | |
603157 | *ST拉夏 | 1.21 | -4.72 | 1.83 | 纺织服饰 | |
600393 | ST粤泰 | 1.26 | -3.08 | 2.21 | 0.66 | 房地产 |
000687 | *ST华讯 | 1.29 | -5.15 | 2.19 | 国防军工 | |
002447 | *ST晨鑫 | 1.32 | -5.04 | 1.49 | 6.61 | 传媒 |
600652 | *ST游久 | 1.33 | -5.00 | 1.55 | 0.64 | 传媒 |
600890 | *ST中房 | 1.35 | -4.93 | 1.54 | 3.70 | 房地产 |
300178 | *ST腾邦 | 1.39 | -4.79 | 3.13 | 社会服务 | |
600666 | ST瑞德 | 1.42 | -2.07 | 0.52 | 129.84 | 电子 |
000981 | *ST银亿 | 1.44 | -2.70 | 1.22 | 3.23 | 房地产 |
600093 | *ST易见 | 1.45 | -5.23 | 2.25 | 非银金融 | |
601258 | 庞大集团 | 1.45 | -1.36 | 0.41 | 1.29 | 汽车 |
000587 | *ST金洲 | 1.46 | -2.01 | 0.74 | 纺织服饰 | |
002503 | 搜于特 | 1.47 | -0.68 | 2.54 | 3.01 | 纺织服饰 |
600555 | *ST海创 | 1.47 | -1.34 | 0.85 | 2.42 | 社会服务 |
600091 | *ST明科 | 1.48 | -4.52 | 2.24 | 0.75 | 基础化工 |
002113 | ST天润 | 1.51 | -3.21 | 2.15 | 4.85 | 传媒 |
000606 | ST顺利 | 1.53 | -4.97 | 1.36 | 2.75 | 计算机 |
002076 | ST雪莱 | 1.53 | -2.55 | 1.40 | 家用电器 | |
002535 | ST林重 | 1.59 | -2.45 | 0.55 | 1.88 | 机械设备 |
002504 | ST弘高 | 1.61 | -1.83 | 0.63 | 3.76 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.62 | -1.22 | 0.26 | 1.82 | 家用电器 |
300038 | *ST数知 | 1.62 | -2.99 | 1.31 | 0.78 | 传媒 |
600856 | *ST中天 | 1.63 | -5.23 | 7.32 | 石油石化 | |
600311 | ST荣华 | 1.65 | -1.79 | 0.74 | 10.11 | 有色金属 |
002052 | ST同洲 | 1.67 | -2.34 | 0.24 | 7.16 | 家用电器 |
600568 | ST中珠 | 1.68 | -2.89 | 0.52 | 0.90 | 医药生物 |
600022 | 山东钢铁 | 1.69 | -1.17 | 0.95 | 0.84 | 钢铁 |
002021 | ST中捷 | 1.70 | -2.86 | 1.07 | 1.80 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 1.70 | -1.73 | 0.81 | 0.90 | 煤炭 |
002501 | *ST利源 | 1.72 | -2.82 | 0.17 | 3.03 | 有色金属 |
601880 | 辽港股份 | 1.72 | 0.00 | 0.47 | 1.15 | 交通运输 |
000616 | ST海投 | 1.78 | -1.66 | 0.45 | 0.53 | 房地产 |
300370 | ST安控 | 1.80 | -3.23 | 1.17 | 8.31 | 机械设备 |
600221 | *ST海航 | 1.82 | 0.00 | 0.13 | 交通运输 | |
601975 | 招商南油 | 1.86 | -1.59 | 0.70 | 1.57 | 交通运输 |
002031 | 巨轮智能 | 1.87 | -0.53 | 1.26 | 1.41 | 机械设备 |
000046 | 泛海控股 | 1.87 | -2.09 | 1.65 | 0.65 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.88 | -1.05 | 0.58 | 0.73 | 钢铁 |
300367 | ST网力 | 1.90 | -2.06 | 0.58 | 计算机 | |
600122 | ST宏图 | 1.91 | -2.55 | 1.17 | 17.58 | 商贸零售 |
000667 | 美好置业 | 1.91 | -7.73 | 20.03 | 0.71 | 房地产 |
300495 | *ST美尚 | 1.94 | -2.02 | 0.94 | 0.57 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.96 | -2.00 | 0.57 | 0.43 | 电子 |
002638 | 勤上股份 | 1.96 | -1.51 | 1.68 | 0.91 | 社会服务 |
000673 | *ST当代 | 1.97 | 0.51 | 0.74 | 传媒 | |
000806 | ST银河 | 1.98 | 2.06 | 0.83 | 电力设备 | |
600653 | 申华控股 | 1.99 | -0.50 | 1.00 | 3.50 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
相关推荐
文章来源:
理财天下网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。