股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.84 | 1.07% | 18383 | 3742 | 14641.0 | 0.0489% | 0.048% | 0.0050% | 0.1079% |
中国交建 | 601800 | 8.58 | 10.0% | 17431 | 6565 | 10866.0 | 0.925% | 0.544% | -0.024% | 1.417% |
中国中铁 | 601390 | 5.79 | 5.85% | 20597 | 13209 | 7388.0 | 0.3628% | 0.073% | -0.0060% | 0.4048% |
大唐发电 | 601991 | 3.02 | 8.63% | 13317 | 6539 | 6778.0 | 0.5468% | 0.051% | 0.166% | 0.6078% |
中国中冶 | 601618 | 3.35 | 2.13% | 19445 | 12822 | 6623.0 | 0.371% | 0.723% | -0.022% | 1.055% |
中国铁建 | 601186 | 7.89 | 5.06% | 15348 | 9220 | 6128.0 | 0.5327% | 0.409% | -0.034% | 0.8707% |
中国石化 | 600028 | 4.4 | 1.85% | 9737 | 4025 | 5712.0 | 0.0598% | 0.028% | 0.0050% | 0.0788% |
中国建筑 | 601668 | 5.54 | 1.47% | 27332 | 22228 | 5104.0 | 0.125% | 0.287% | -0.019% | 0.413% |
中国电建 | 601669 | 7.7 | 3.49% | 16202 | 11486 | 4716.0 | 0.4291% | 0.276% | -0.066% | 0.4951% |
中国人保 | 601319 | 5.28 | 3.94% | 7793 | 3166 | 4627.0 | 0.1303% | 0.054% | -0.0020% | 0.1793% |
邮储银行 | 601658 | 4.44 | 2.78% | 9847 | 6065 | 3782.0 | 0.3354% | 0.328% | -0.085% | 0.7394% |
中国能建 | 601868 | 2.44 | -0.41% | 28147 | 24639 | 3508.0 | 0.2467% | 0.995% | -0.129% | 0.5267% |
山东钢铁 | 600022 | 1.53 | 1.32% | 3698 | 275 | 3423.0 | 0.3127% | 0.11% | -0.0050% | 0.4837% |
中国石油 | 601857 | 5.15 | 1.58% | 6151 | 2785 | 3366.0 | 0.0208% | 0.016% | 0.0010% | 0.0288% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | 0.0% | 10416 | 7281 | 3135.0 | 0.099% | 0.283% | -0.195% | 0.302% |
光大银行 | 601818 | 2.92 | 1.39% | 7109 | 4143 | 2966.0 | 0.0717% | 0.115% | 0.0030% | 0.1437% |
中铝国际 | 601068 | 5.93 | 10.02% | 6778 | 4104 | 2674.0 | 1.0447% | 1.853% | 0.076% | 2.9597% |
湖南天雁 | 600698 | 5.3 | 9.96% | 3940 | 1301 | 2639.0 | 3.5779% | 0.087% | 0.022% | 3.3829% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | 0.61% | 4538 | 2018 | 2520.0 | 0.1338% | 0.192% | 0.036% | 0.3138% |
中材节能 | 603126 | 8.01 | 8.68% | 2972 | 701 | 2271.0 | 3.7199% | 0.333% | 0.0020% | 4.0439% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国铁物 | 000927 | 3.05 | 10.11% | 7732 | 2538 | 5194.0 | 1.1645% | 0.147% | -0.013% | 1.2305% |
黑芝麻 | 000716 | 4.74 | 8.72% | 7917 | 3249 | 4668.0 | 6.7076% | -1.335% | 0.116% | 4.0956% |
东方智造 | 002175 | 4.0 | 9.89% | 6059 | 1688 | 4371.0 | 3.4235% | -0.469% | -0.094% | 2.2985% |
中国广核 | 003816 | 2.74 | 1.11% | 6051 | 2988 | 3063.0 | 0.0779% | 0.11% | -0.022% | 0.1429% |
建投能源 | 000600 | 5.64 | 8.88% | 5457 | 2616 | 2841.0 | 2.6063% | -0.566% | 0.0040% | 1.7983% |
华控赛格 | 000068 | 4.38 | 10.05% | 3301 | 1027 | 2274.0 | 2.2589% | -0.193% | -0.351% | 1.5519% |
永太科技 | 002326 | 25.54 | 9.52% | 2665 | 857 | 1808.0 | 2.6778% | -0.392% | 0.398% | 2.5088% |
天沃科技 | 002564 | 5.26 | 10.04% | 2011 | 229 | 1782.0 | 2.0769% | -0.167% | -0.323% | 1.2999% |
广州浪奇 | 000523 | 3.89 | 4.57% | 4090 | 2337 | 1753.0 | 1.2732% | 0.888% | -0.074% | 3.0712% |
中化岩土 | 002542 | 3.15 | 5.0% | 4919 | 3224 | 1695.0 | 1.0782% | 0.384% | -0.571% | 0.5972% |
中科环保 | 301175 | 6.93 | 11.24% | 3242 | 1623 | 1619.0 | 5.0627% | 0.447% | -0.056% | 4.7527% |
新兴铸管 | 000778 | 3.84 | 2.13% | 2658 | 1249 | 1409.0 | 0.3616% | 0.147% | 0.025% | 0.4326% |
中铁特货 | 001213 | 4.63 | 3.58% | 3112 | 1739 | 1373.0 | 1.3146% | 0.28% | -0.251% | 1.1866% |
深 赛 格 | 000058 | 6.55 | 10.08% | 2238 | 872 | 1366.0 | 1.3873% | -0.04% | 0.017% | 1.3633% |
河化股份 | 000953 | 7.69 | 6.22% | 1855 | 490 | 1365.0 | 3.7283% | -2.543% | 3.474% | 4.9793% |
中京电子 | 002579 | 11.06 | 1.28% | 5560 | 4277 | 1283.0 | 2.1683% | 3.497% | -1.317% | 2.3033% |
粤 传 媒 | 002181 | 7.46 | 7.18% | 8109 | 6888 | 1221.0 | 1.0763% | 3.273% | 5.273% | 13.9923% |
中铁装配 | 300374 | 15.6 | 17.12% | 1774 | 574 | 1200.0 | 6.3428% | 3.705% | 0.0% | 9.9158% |
银宝山新 | 002786 | 7.46 | 10.03% | 1543 | 347 | 1196.0 | 2.4205% | -0.403% | -0.597% | 1.1815% |
深纺织A | 000045 | 11.37 | 9.96% | 1193 | 0 | 1193.0 | 2.6104% | 1.584% | 0.825% | 5.3874% |
本文源自金融界