8月3日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中通客车 | 000957 | 10.00% | 132210.96 | 147732.77 | 15521.81 | 1192.46 | 79.17% |
航天发展 | 000547 | 9.99% | 58609.16 | 163604.85 | 104995.69 | 244.48 | 18.07% |
航发动力 | 600893 | 8.00% | 48639.85 | 145994.27 | 97354.42 | 39.48 | 17.37% |
天原股份 | 002386 | 9.98% | 48401.76 | 68560.71 | 20158.95 | 527.63 | 49.44% |
神剑股份 | 002361 | 10.00% | 43339.78 | 58883.91 | 15544.13 | 977.04 | 54.19% |
和而泰 | 002402 | 10.01% | 42928.97 | 49223.70 | 6294.73 | 257.78 | 73.84% |
南 玻A | 000012 | 9.98% | 39225.56 | 47340.11 | 8114.55 | 293.53 | 62.64% |
比亚迪 | 002594 | 0.22% | 38507.05 | 180510.31 | 142003.26 | 10.10 | 10.72% |
中航沈飞 | 600760 | 4.83% | 34656.30 | 93304.29 | 58647.99 | 27.65 | 18.45% |
北京科锐 | 002350 | 7.81% | 31849.22 | 41030.89 | 9181.67 | 726.91 | 60.42% |
云图控股 | 002539 | 7.49% | 30526.17 | 49475.85 | 18949.68 | 313.66 | 40.93% |
华工科技 | 000988 | 6.34% | 25903.93 | 54744.10 | 28840.18 | 107.44 | 25.72% |
兆易创新 | 603986 | 4.62% | 24898.71 | 68493.00 | 43594.29 | 30.51 | 20.64% |
超华科技 | 002288 | 7.48% | 22886.57 | 38581.45 | 15694.88 | 452.01 | 36.25% |
长城电工 | 600192 | 10.00% | 22815.76 | 26203.22 | 3387.45 | 809.54 | 70.89% |
博云新材 | 002297 | 9.95% | 22631.73 | 29951.18 | 7319.46 | 434.00 | 55.90% |
智度股份 | 000676 | 9.93% | 21702.51 | 21702.51 | 0.00 | 287.56 | 94.18% |
金浦钛业 | 000545 | 9.93% | 21464.47 | 23541.08 | 2076.61 | 437.40 | 79.10% |
北方稀土 | 600111 | 4.52% | 19145.14 | 76336.77 | 57191.63 | 17.00 | 11.72% |
中无人机 | 688297 | 18.03% | 18344.19 | 65012.54 | 46668.35 | 0.00 | 14.08% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 600036 | -1.83% | -40358.14 | 61266.72 | 101624.85 | -5.88 | 21.81% |
隆基绿能 | 601012 | -3.14% | -29224.81 | 121449.32 | 150674.14 | -6.68 | 9.33% |
秦川机床 | 000837 | -7.65% | -27898.35 | 67944.50 | 95842.85 | -308.83 | 16.20% |
贵州茅台 | 600519 | 0.06% | -27046.44 | 106846.00 | 133892.44 | -1.15 | 9.89% |
保利发展 | 600048 | -3.05% | -26877.85 | 35632.90 | 62510.76 | -14.44 | 24.41% |
中国宝安 | 000009 | -4.63% | -26634.97 | 39824.20 | 66459.17 | -74.57 | 22.03% |
京山轻机 | 000821 | -5.08% | -23041.32 | 56895.00 | 79936.32 | -176.91 | 13.91% |
华友钴业 | 603799 | -2.23% | -21723.08 | 61890.84 | 83613.92 | -15.72 | 12.02% |
亿纬锂能 | 300014 | -2.94% | -21563.48 | 58351.66 | 79915.15 | -12.16 | 14.01% |
阳光电源 | 300274 | -4.70% | -20853.88 | 134502.24 | 155356.12 | -14.93 | 6.06% |
中国中免 | 601888 | -2.12% | -20279.41 | 71182.79 | 91462.19 | -5.15 | 10.31% |
宁德时代 | 300750 | -1.91% | -19944.08 | 146450.11 | 166394.18 | -1.90 | 5.56% |
通威股份 | 600438 | -1.39% | -19292.58 | 89320.16 | 108612.73 | -8.51 | 8.53% |
天赐材料 | 002709 | -1.35% | -18958.16 | 44399.81 | 63357.97 | -18.84 | 15.28% |
*ST必康 | 002411 | -2.58% | -18776.57 | 17834.32 | 36610.89 | -124.66 | 32.95% |
美的集团 | 000333 | -1.87% | -18445.03 | 32065.81 | 50510.85 | -5.12 | 19.61% |
积成电子 | 002339 | -6.85% | -16375.60 | 25113.29 | 41488.89 | -403.44 | 22.81% |
牧原股份 | 002714 | -0.96% | -15615.68 | 31424.62 | 47040.30 | -7.54 | 17.71% |
日上集团 | 002593 | -10.04% | -15348.95 | 4726.22 | 20075.17 | -573.30 | 60.77% |
捷佳伟创 | 300724 | -4.36% | -15199.59 | 47155.39 | 62354.97 | -43.93 | 12.81% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.60% | 1497378.41 | 20819497.22 | 19322118.81 | 4.03 | 4.74% | 宝色股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.91% | 197696.76 | 1509905.88 | 1312209.12 | 7.76 | 4.34% | C华大九 |
采矿业 | 0.39% | 24674.71 | 666296.97 | 641622.26 | 0.71 | 1.00% | 广晟有色 |
建筑业 | 0.06% | 13347.47 | 444923.17 | 431575.70 | 1.03 | 0.36% | 天沃科技 |
批发和零售业 | 0.75% | 11618.83 | 461456.89 | 449838.07 | 0.93 | 0.37% | 莱绅通灵 |
文化、体育和娱乐业 | 0.50% | 2022.58 | 110625.89 | 108603.32 | 0.49 | 2.45% | 鼎龙文化 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.33% | -154.50 | 170.27 | 324.77 | -14.58 | 29.58% | 百邦科技 |
教育 | 0.84% | -553.41 | 18521.05 | 19074.47 | -1.67 | 3.27% | 传智教育 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.14% | -1365.19 | 411542.41 | 412907.59 | -0.06 | 2.78% | 龙洲股份 |
卫生和社会工作 | 0.51% | -2518.40 | 73339.00 | 75857.40 | -0.73 | 5.88% | *ST宜康 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.10% | -78116.67 | 726346.89 | 804463.56 | -0.81 | 1.40% | 招商银行 |
房地产业 | -0.69% | -68582.23 | 384081.63 | 452663.86 | -5.00 | 6.31% | 金地集团 |
综合 | -1.47% | -26623.10 | 93804.04 | 120427.14 | -21.61 | 8.82% | 中国宝安 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.30% | -17971.74 | 559782.38 | 577754.13 | -0.80 | 1.15% | 立新能源 |
农、林、牧、渔业 | -0.75% | -15913.43 | 257299.75 | 273213.18 | -2.58 | 6.12% | 巨星农牧 |
租赁和商务服务业 | -0.85% | -14571.42 | 216950.57 | 231521.99 | -1.85 | 0.05% | 华铁应急 |
科学研究和技术服务业 | 0.46% | -8745.85 | 221517.69 | 230263.53 | -1.25 | 2.39% | C诺思格 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.91% | -5942.38 | 196078.73 | 202021.11 | -1.53 | 0.51% | 中国天楹 |
住宿和餐饮业 | -2.41% | -5940.65 | 21278.16 | 27218.81 | -6.66 | 5.54% | 锦江酒店 |
卫生和社会工作 | 0.51% | -2518.40 | 73339.00 | 75857.40 | -0.73 | 5.88% | *ST宜康 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.13 | 1.43% | 15001 | 10991 | 4010.0 | 0.1266% | -0.249% | -0.406% | -0.0114% |
长城电工 | 600192 | 6.38 | 10.0% | 3630 | 485 | 3145.0 | 7.1194% | -1.471% | -0.19% | 5.9944% |
湖南天雁 | 600698 | 5.41 | 9.96% | 3298 | 309 | 2989.0 | 4.0524% | -0.268% | -0.213% | 3.8814% |
皖维高新 | 600063 | 7.51 | 8.21% | 4295 | 1560 | 2735.0 | 1.4201% | -0.573% | 0.209% | 1.1861% |
铜峰电子 | 600237 | 8.06 | 7.61% | 3523 | 960 | 2563.0 | 4.5413% | -0.654% | 0.333% | 4.1003% |
派斯林 | 600215 | 9.39 | 5.98% | 3947 | 1697 | 2250.0 | 4.8384% | 5.294% | -0.426% | 9.8594% |
精伦电子 | 600355 | 3.73 | 10.03% | 2250 | 283 | 1967.0 | 3.9972% | -2.148% | -2.845% | 5.9802% |
诺德股份 | 600110 | 11.01 | 3.28% | 3724 | 1881 | 1843.0 | 1.3129% | -1.298% | 0.627% | 0.6309% |
航天电子 | 600879 | 6.97 | 4.81% | 4299 | 2525 | 1774.0 | 0.6524% | -0.289% | 0.158% | 0.5094% |
中国重工 | 601989 | 3.85 | 2.39% | 7045 | 5758 | 1287.0 | 0.0583% | 0.047% | 0.0020% | 0.0283% |
航发动力 | 600893 | 52.81 | 7.82% | 1903 | 682 | 1221.0 | 0.5242% | 0.013% | -0.011% | 0.4562% |
*ST西源 | 600139 | 3.92 | 5.09% | 1388 | 316 | 1072.0 | 1.6196% | -0.869% | 0.385% | 2.0806% |
旗滨集团 | 601636 | 11.62 | 5.44% | 2284 | 1314 | 970.0 | 0.3615% | -0.474% | 0.035% | 0.9945% |
青海华鼎 | 600243 | 5.07 | 9.98% | 1084 | 115 | 969.0 | 2.208% | -0.324% | 0.21% | 2.575% |
北方稀土 | 600111 | 31.05 | 4.72% | 1582 | 637 | 945.0 | 0.2601% | -0.299% | -0.037% | 0.0451% |
广汽集团 | 601238 | 15.83 | 4.01% | 1711 | 833 | 878.0 | 0.1209% | -0.014% | 0.09% | 0.1899% |
中国化学 | 601117 | 9.71 | 3.41% | 1929 | 1146 | 783.0 | 0.136% | -0.349% | -0.375% | -0.518% |
大秦铁路 | 601006 | 6.08 | 1.84% | 1259 | 483 | 776.0 | 0.0522% | -0.071% | -0.014% | -0.0568% |
庞大集团 | 601258 | 1.3 | 1.56% | 1773 | 1005 | 768.0 | 0.0751% | -0.246% | 0.069% | 0.0421% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.54 | 5.04% | 799 | 125 | 674.0 | 1.8009% | 3.973% | 1.05% | 15.5799% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神剑股份 | 002361 | 5.39 | 10.0% | 9753 | 2665 | 7088.0 | 8.6127% | -1.035% | 0.409% | 7.0917% |
航天发展 | 000547 | 15.2 | 9.99% | 13412 | 7636 | 5776.0 | 3.6623% | 4.91% | 3.672% | 12.6763% |
中通客车 | 000957 | 18.49 | 8.76% | 6602 | 1141 | 5461.0 | 9.2107% | -2.891% | 0.491% | 5.3767% |
南 玻A | 000012 | 6.83 | 9.98% | 6410 | 1074 | 5336.0 | 2.7272% | -0.811% | -0.35% | 1.8502% |
平潭发展 | 000592 | 3.04 | 5.92% | 15524 | 10497 | 5027.0 | 2.6265% | 5.84% | 0.113% | 8.5255% |
天原股份 | 002386 | 9.04 | 9.98% | 7020 | 2014 | 5006.0 | 4.9332% | -0.45% | 0.804% | 5.1702% |
超华科技 | 002288 | 6.33 | 7.65% | 5874 | 1936 | 3938.0 | 4.9154% | -0.031% | 0.716% | 5.9014% |
雷科防务 | 002413 | 6.29 | 9.01% | 5790 | 2265 | 3525.0 | 2.8631% | -0.244% | 0.154% | 3.1651% |
金浦钛业 | 000545 | 4.98 | 9.93% | 3906 | 424 | 3482.0 | 3.5336% | -1.636% | 0.528% | 1.6096% |
北京科锐 | 002350 | 8.3 | 8.07% | 3921 | 781 | 3140.0 | 5.9339% | -0.782% | 0.448% | 5.4499% |
银河电子 | 002519 | 5.24 | 10.08% | 3869 | 757 | 3112.0 | 3.0677% | -0.782% | -0.81% | 1.8697% |
京东方A | 000725 | 3.78 | 0.8% | 13449 | 10616 | 2833.0 | 0.0777% | -0.058% | -0.02% | 0.1547% |
沃尔核材 | 002130 | 6.68 | 7.4% | 4254 | 1470 | 2784.0 | 2.231% | -0.462% | 0.45% | 2.194% |
智度股份 | 000676 | 5.98 | 9.93% | 2773 | 0 | 2773.0 | 2.1972% | -0.233% | 0.02% | 2.2512% |
天润工业 | 002283 | 7.15 | 7.36% | 4009 | 1303 | 2706.0 | 2.7187% | -0.231% | -0.153% | 2.9157% |
新联电子 | 002546 | 4.52 | 9.98% | 3482 | 848 | 2634.0 | 3.3394% | -0.768% | 0.396% | 2.8554% |
中京电子 | 002579 | 9.94 | 5.63% | 4756 | 2459 | 2297.0 | 3.9467% | 4.127% | 0.402% | 10.2657% |
新亚制程 | 002388 | 6.52 | 9.95% | 2483 | 194 | 2289.0 | 4.7361% | -0.561% | 0.606% | 4.7091% |
中信海直 | 000099 | 8.53 | 9.22% | 3139 | 874 | 2265.0 | 3.1892% | -0.03% | 0.077% | 3.5032% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.2 | 9.94% | 5271 | 3166 | 2105.0 | 2.1583% | 0.487% | 0.12% | 3.1353% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
保利发展 | 600048 | 15.56 | -2.99% | 1148 | 3070 | 1922.0 | 0.1606% | 0.032% | 0.048% | 0.2576% |
中国建筑 | 601668 | 4.87 | -1.02% | 2320 | 3892 | 1572.0 | 0.0385% | 0.073% | 0.058% | 0.3355% |
邮储银行 | 601658 | 4.53 | -1.09% | 1296 | 2810 | 1514.0 | 0.1343% | 0.072% | 0.092% | 0.5273% |
南山铝业 | 600219 | 3.53 | -1.12% | 2255 | 3592 | 1337.0 | 0.1119% | 0.23% | -0.62% | -0.3501% |
中国能建 | 601868 | 2.21 | -0.9% | 2410 | 3742 | 1332.0 | 0.1141% | 0.503% | 0.049% | 1.5711% |
招商银行 | 600036 | 33.32 | -1.74% | 750 | 1930 | 1180.0 | 0.0572% | 0.039% | 0.012% | 0.1362% |
广汇能源 | 600256 | 10.17 | 0.39% | 1494 | 2652 | 1158.0 | 0.1764% | 0.077% | -0.462% | 0.1124% |
金地集团 | 600383 | 10.67 | -3.18% | 649 | 1797 | 1148.0 | 0.2543% | 0.012% | 0.128% | 0.4893% |
和邦生物 | 603077 | 3.75 | 0.27% | 3089 | 4227 | 1138.0 | 0.1289% | 0.161% | -0.051% | 0.5019% |
广汇汽车 | 600297 | 2.62 | 0.0% | 1679 | 2694 | 1015.0 | 0.1251% | 0.276% | -0.203% | 0.1341% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | -0.61% | 1122 | 2121 | 999.0 | 0.0531% | 0.214% | -0.038% | 0.4321% |
*ST博天 | 603603 | 8.45 | 0.6% | 371 | 1366 | 995.0 | 3.8826% | 4.07% | 4.745% | 10.0436% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.7 | -1.72% | 2996 | 3931 | 935.0 | 0.4342% | 1.1% | -0.635% | -0.5868% |
宝钢股份 | 600019 | 5.35 | -2.19% | 1573 | 2503 | 930.0 | 0.0426% | 0.065% | 0.029% | 0.1316% |
ST海航 | 600221 | 1.31 | 0.77% | 760 | 1656 | 896.0 | 0.0273% | 0.106% | -0.0060% | 0.2553% |
中国银行 | 601988 | 3.02 | 0.0% | 1501 | 2345 | 844.0 | 0.0040% | 0.0070% | 0.0010% | 0.039% |
精达股份 | 600577 | 6.84 | -1.87% | 2467 | 3301 | 834.0 | 0.4179% | 0.0050% | -1.376% | -0.8451% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.0% | 1575 | 2362 | 787.0 | 0.0029% | -0.01% | 0.0010% | -1.0E-4% |
兴业银行 | 601166 | 17.27 | -0.63% | 354 | 1117 | 763.0 | 0.0367% | 0.047% | 0.042% | 0.1217% |
中国联通 | 600050 | 3.33 | -0.3% | 1112 | 1872 | 760.0 | 0.0245% | 0.066% | 0.039% | 0.1335% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
日上集团 | 002593 | 4.66 | -10.04% | 1002 | 3700 | 2698.0 | 4.696% | 5.448% | -14.624% | -15.007% |
秦川机床 | 000837 | 13.0 | -7.87% | 3787 | 6463 | 2676.0 | 3.8599% | -5.093% | -4.738% | -10.5141% |
长安汽车 | 000625 | 19.77 | -0.8% | 13218 | 15220 | 2002.0 | 0.2633% | 0.408% | -1.288% | -1.2817% |
中国宝安 | 000009 | 14.0 | -4.63% | 1823 | 3618 | 1795.0 | 0.7035% | -0.428% | 0.271% | 1.2025% |
ST大集 | 000564 | 0.99 | 0.0% | 1479 | 3154 | 1675.0 | 0.1103% | 0.234% | 0.47% | -0.5587% |
积成电子 | 002339 | 8.49 | -6.19% | 1904 | 3512 | 1608.0 | 3.3396% | 1.109% | -0.6% | -2.8974% |
*ST金洲 | 000587 | 1.49 | -2.61% | 961 | 2563 | 1602.0 | 1.3207% | -3.195% | -0.528% | -3.1433% |
*ST必康 | 002411 | 9.84 | -2.48% | 1117 | 2702 | 1585.0 | 1.0344% | 0.181% | -0.543% | 0.2344% |
达 意 隆 | 002209 | 8.82 | -7.64% | 339 | 1768 | 1429.0 | 9.248% | -9.772% | -2.246% | -2.517% |
精艺股份 | 002295 | 7.65 | -6.82% | 414 | 1837 | 1423.0 | 5.6877% | 1.779% | -6.507% | -2.6663% |
赛为智能 | 300044 | 4.38 | -3.1% | 3325 | 4606 | 1281.0 | 1.9167% | 4.176% | -12.455% | -15.9453% |
京山轻机 | 000821 | 22.16 | -4.61% | 1545 | 2778 | 1233.0 | 2.0874% | -1.466% | 1.21% | 5.4394% |
卓翼科技 | 002369 | 5.6 | -9.53% | 3287 | 4457 | 1170.0 | 2.0317% | 5.734% | 1.964% | -12.1623% |
协鑫集成 | 002506 | 4.04 | 0.25% | 4678 | 5845 | 1167.0 | 0.1995% | 0.562% | 0.639% | 2.1865% |
惠程科技 | 002168 | 4.55 | -9.54% | 2892 | 4030 | 1138.0 | 1.4337% | 4.077% | 4.518% | 22.0397% |
英威腾 | 002334 | 7.39 | -3.78% | 971 | 2066 | 1095.0 | 1.6451% | -0.293% | 0.141% | -0.1619% |
顺钠股份 | 000533 | 5.08 | -2.87% | 1231 | 2280 | 1049.0 | 1.5316% | -0.0% | -2.279% | -0.3824% |
科陆电子 | 002121 | 8.79 | -1.79% | 1557 | 2543 | 986.0 | 0.7411% | 0.764% | 1.377% | 2.1291% |
ST国安 | 000839 | 2.72 | -1.81% | 1186 | 2049 | 863.0 | 0.2202% | -0.022% | -0.326% | -0.9398% |
利欧股份 | 002131 | 1.86 | 0.54% | 1134 | 1949 | 815.0 | 0.1398% | 0.639% | 0.103% | 0.9568% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N菲沃泰 | 688371 | 37.96 | 29.6% | 47.3571% | 15.7857% | 9.4714% | 29.5% |
中无人机 | 688297 | 59.0 | 16.0% | 24.9498% | 8.3166% | 4.99% | 0.0% |
天微电子 | 688511 | 42.04 | 20.01% | 20.6349% | 6.8783% | 4.127% | 6.61% |
悦安新材 | 688786 | 81.06 | 14.41% | 20.3591% | 6.7864% | 4.0718% | 23.28% |
斯瑞新材 | 688102 | 18.24 | 16.55% | 19.9876% | 6.6625% | 3.9975% | 0.0% |
中国海防 | 600764 | 29.68 | 8.52% | 19.2926% | 6.4309% | 3.8585% | 4.37% |
长城军工 | 601606 | 14.66 | 9.65% | 18.2716% | 6.0905% | 3.6543% | 12.15% |
南威软件 | 603636 | 13.89 | -4.86% | 18.2192% | 6.0731% | 3.6438% | 9.24% |
观典防务 | 688287 | 18.38 | 5.94% | 17.9174% | 5.9725% | 3.5835% | 0.0% |
超卓航科 | 688237 | 68.9 | 9.57% | 16.9056% | 5.6352% | 3.3811% | 0.0% |
高凌信息 | 688175 | 36.28 | 12.92% | 16.6965% | 5.5655% | 3.3393% | 0.0% |
同达创业 | 600647 | 21.66 | -7.04% | 16.0057% | 5.3352% | 3.2011% | 8.73% |
神马电力 | 603530 | 16.85 | 1.38% | 15.2247% | 5.0749% | 3.0449% | 22.07% |
天岳先进 | 688234 | 99.12 | 6.12% | 14.9234% | 4.9745% | 2.9847% | 0.0% |
元琛科技 | 688659 | 12.31 | 11.71% | 13.6479% | 4.5493% | 2.7296% | 9.32% |
大元泵业 | 603757 | 21.3 | -0.33% | 13.2784% | 4.4261% | 2.6557% | 7.79% |
禾川科技 | 688320 | 78.45 | 9.64% | 12.7718% | 4.2573% | 2.5544% | 0.0% |
概伦电子 | 688206 | 34.78 | 11.8% | 12.7612% | 4.2537% | 2.5522% | 0.0% |
凯尔达 | 688255 | 48.31 | 12.61% | 12.5451% | 4.1817% | 2.509% | 0.0% |
金冠电气 | 688517 | 14.1 | 6.5% | 12.4737% | 4.1579% | 2.4947% | 5.06% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
天和防务 | 300397 | 14.83 | 14.08% | 26.5005% | 8.8335% | 5.3001% | 24.52% |
C华大九 | 301269 | 93.45 | 17.25% | 22.6681% | 7.556% | 4.5336% | 25.16% |
华斯股份 | 002494 | 5.15 | -6.19% | 19.4389% | 6.4796% | 3.8878% | 21.71% |
天箭科技 | 002977 | 51.77 | 7.18% | 18.8641% | 6.288% | 3.7728% | 13.94% |
宝色股份 | 300402 | 25.18 | 20.02% | 18.8569% | 6.2856% | 3.7714% | 4.88% |
赛象科技 | 002337 | 6.56 | -4.79% | 18.6901% | 6.23% | 3.738% | 22.0% |
金春股份 | 300877 | 17.4 | 4.19% | 18.4038% | 6.1346% | 3.6808% | 8.49% |
纽泰格 | 301229 | 42.79 | 19.99% | 18.0469% | 6.0156% | 3.6094% | 22.72% |
联合光电 | 300691 | 19.66 | 19.44% | 17.9919% | 5.9973% | 3.5984% | 15.74% |
*ST中潜 | 300526 | 11.85 | 13.07% | 17.5506% | 5.8502% | 3.5101% | 4.98% |
光庭信息 | 301221 | 77.8 | 11.94% | 17.4941% | 5.8314% | 3.4988% | 11.82% |
光库科技 | 300620 | 46.34 | 16.11% | 17.3388% | 5.7796% | 3.4678% | 5.02% |
天沃科技 | 002564 | 6.6 | 10.0% | 16.5138% | 5.5046% | 3.3028% | 14.2% |
新劲刚 | 300629 | 34.44 | 11.6% | 16.4469% | 5.4823% | 3.2894% | 24.29% |
利君股份 | 002651 | 9.2 | 3.72% | 16.2442% | 5.4147% | 3.2488% | 6.84% |
中天火箭 | 003009 | 58.25 | 10.01% | 16.0989% | 5.3663% | 3.2198% | 19.12% |
三友联众 | 300932 | 21.1 | 13.62% | 16.0966% | 5.3655% | 3.2193% | 8.66% |
江龙船艇 | 300589 | 16.31 | -0.55% | 16.0428% | 5.3476% | 3.2086% | 15.57% |
天海防务 | 300008 | 5.26 | 2.94% | 15.5405% | 5.1802% | 3.1081% | 14.72% |
科信技术 | 300565 | 31.07 | 7.88% | 15.2549% | 5.085% | 3.051% | 13.13% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
激光雷达 | 6.66% | 52027.42 | 光库科技 | 16.11% | 11:11 |
航天科工系 | 4.95% | 95614.05 | 航天发展 | 9.99% | 7:7 |
卫星通信 | 4.76% | 37221.0 | 中海达 | 9.4% | 10:10 |
卫星互联网 | 4.72% | 152316.07 | 航天发展 | 9.99% | 21:23 |
太空互联网 | 4.46% | 49645.24 | 欧比特 | 6.74% | 12:12 |
毫米波通信 | 4.35% | 196453.31 | 和而泰 | 10.01% | 18:18 |
激光 | 4.34% | 65091.98 | 光库科技 | 16.11% | 15:17 |
大飞机 | 4.01% | 359429.33 | 博云新材 | 9.95% | 39:44 |
钛白粉 | 3.93% | 86173.74 | 天原股份 | 9.98% | 9:10 |
航天 | 3.91% | 62090.19 | 赛微电子 | 5.63% | 11:11 |
WIFI6 | 3.77% | 72021.76 | 中海达 | 9.4% | 21:21 |
北斗导航 | 3.76% | 102458.97 | 中海达 | 9.4% | 35:38 |
南北船合并 | 3.73% | 31512.87 | 中国海防 | 8.52% | 9:10 |
航母 | 3.62% | 218200.85 | 中信海直 | 9.09% | 24:27 |
改性塑料 | 3.62% | 12489.12 | 南京聚隆 | 7.15% | 10:10 |
盲盒经济 | 3.42% | 20165.75 | 奥飞娱乐 | 9.94% | 8:8 |
中航系 | 3.39% | 260206.11 | 航发动力 | 7.82% | 18:20 |
超载治理 | 3.37% | 6830.87 | 万集科技 | 9.32% | 6:6 |
eSIM | 3.36% | 24462.3 | 恒宝股份 | 4.57% | 8:8 |
通用航空 | 3.33% | 168710.96 | 天和防务 | 14.08% | 24:30 |
本文源自金融界