9月16日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国软件 | 600536 | 9.87% | 125445.59 | 185528.02 | 60082.43 | 433.69 | 49.20% |
新华联 | 000620 | 10.00% | 65506.19 | 79532.41 | 14026.21 | 1046.62 | 69.23% |
证通电子 | 002197 | 8.56% | 59923.04 | 85146.74 | 25223.70 | 1179.35 | 48.56% |
青岛金王 | 002094 | 10.04% | 46095.14 | 46095.14 | 0.00 | 1354.18 | 99.36% |
奥飞娱乐 | 002292 | 7.01% | 41367.67 | 79710.62 | 38342.95 | 694.20 | 32.96% |
通达股份 | 002560 | 6.68% | 34491.17 | 50501.78 | 16010.61 | 999.13 | 49.83% |
海光信息 | 688041 | 13.79% | 28365.69 | 81575.52 | 53209.83 | 222.21 | 20.18% |
南天信息 | 000948 | 9.99% | 26597.77 | 52761.91 | 26164.14 | 508.72 | 32.31% |
东信和平 | 002017 | 10.02% | 26065.85 | 29840.31 | 3774.46 | 416.52 | 75.93% |
中科曙光 | 603019 | 4.34% | 24455.42 | 62813.53 | 38358.11 | 66.11 | 22.98% |
日出东方 | 603366 | 10.07% | 24310.45 | 30723.29 | 6412.85 | 360.90 | 63.62% |
海量数据 | 603138 | 9.99% | 23398.09 | 35116.65 | 11718.56 | 403.93 | 48.82% |
奥瑞金 | 002701 | 10.09% | 23336.68 | 29290.46 | 5953.78 | 180.82 | 63.74% |
吉宏股份 | 002803 | 7.94% | 23243.20 | 37189.64 | 13946.44 | 584.50 | 44.01% |
浙江世宝 | 002703 | 9.96% | 23066.46 | 60170.13 | 37103.67 | 406.10 | 22.47% |
实益达 | 002137 | 10.09% | 22781.90 | 32841.82 | 10059.92 | 990.32 | 51.68% |
阳光电源 | 300274 | 2.34% | 22047.15 | 137601.97 | 115554.82 | 17.74 | 8.42% |
海康威视 | 002415 | 3.21% | 19622.38 | 150249.31 | 130626.94 | 7.15 | 6.70% |
北方华创 | 002371 | 2.73% | 18817.80 | 89529.24 | 70711.44 | 11.95 | 11.12% |
航天彩虹 | 002389 | 5.71% | 18252.01 | 61956.58 | 43704.57 | 88.71 | 16.80% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | -11.59% | -109852.26 | 498415.38 | 608267.64 | -50.14 | 9.07% |
中信证券 | 600030 | -5.79% | -55038.72 | 116222.93 | 171261.64 | -26.32 | 18.06% |
五 粮 液 | 000858 | -1.87% | -52673.62 | 74416.96 | 127090.58 | -8.41 | 25.01% |
招商银行 | 600036 | -2.19% | -41882.94 | 89179.05 | 131061.99 | -5.77 | 18.06% |
广发证券 | 000776 | -7.86% | -41294.32 | 68472.31 | 109766.63 | -44.07 | 22.28% |
平安银行 | 000001 | -2.54% | -31071.46 | 49641.09 | 80712.55 | -12.64 | 23.06% |
中国建筑 | 601668 | -3.35% | -29245.39 | 33931.74 | 63177.14 | -13.80 | 29.10% |
西藏珠峰 | 600338 | -10.00% | -27728.05 | 40082.22 | 67810.28 | -115.02 | 24.95% |
万 科A | 000002 | -1.41% | -25966.55 | 62206.62 | 88173.16 | -14.65 | 16.67% |
中国平安 | 601318 | -1.97% | -22565.69 | 86474.46 | 109040.15 | -4.71 | 10.61% |
泸州老窖 | 000568 | -2.36% | -22151.10 | 38497.67 | 60648.77 | -6.90 | 21.56% |
红 宝 丽 | 002165 | -9.95% | -21449.76 | 23962.04 | 45411.80 | -534.28 | 30.54% |
北方稀土 | 600111 | -3.40% | -21359.87 | 40062.57 | 61422.44 | -20.28 | 20.03% |
保利发展 | 600048 | -2.65% | -20423.28 | 82144.96 | 102568.24 | -9.30 | 10.55% |
永泰能源 | 600157 | -2.33% | -20309.25 | 17189.20 | 37498.45 | -54.41 | 36.57% |
江特电机 | 002176 | -5.77% | -19909.50 | 57692.85 | 77602.35 | -54.96 | 14.13% |
天齐锂业 | 002466 | -4.30% | -19313.92 | 182668.46 | 201982.38 | -12.45 | 4.81% |
东方证券 | 600958 | -4.92% | -18088.00 | 29874.49 | 47962.49 | -29.82 | 21.94% |
东方雨虹 | 002271 | -3.83% | -18077.52 | 49406.21 | 67483.73 | -30.21 | 14.70% |
兴业证券 | 601377 | -5.32% | -18011.61 | 28380.23 | 46391.83 | -35.53 | 22.62% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.11% | 241779.59 | 1880831.90 | 1639052.32 | 9.52 | 2.01% | 贵广网络 |
住宿和餐饮业 | 0.78% | 12322.10 | 65318.70 | 52996.60 | 13.74 | 9.69% | 金陵饭店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -3.50% | -457.65 | 570.67 | 1028.32 | -37.63 | 27.73% | 百邦科技 |
教育 | -2.78% | -10025.57 | 18865.48 | 28891.05 | -31.27 | 22.41% | ST开元 |
综合 | -2.66% | -10784.34 | 69614.28 | 80398.62 | -9.13 | 8.88% | ST大洲 |
农、林、牧、渔业 | -0.66% | -27107.21 | 233092.01 | 260199.22 | -4.41 | 9.83% | ST交投 |
卫生和社会工作 | -2.72% | -27881.54 | 145611.62 | 173493.16 | -8.66 | 14.86% | 光正眼科 |
文化、体育和娱乐业 | -0.67% | -36356.82 | 202683.40 | 239040.22 | -8.48 | 8.49% | 荣信文化 |
科学研究和技术服务业 | -2.07% | -53421.99 | 211108.08 | 264530.07 | -8.76 | 14.46% | 设计总院 |
租赁和商务服务业 | -1.41% | -60303.09 | 253174.68 | 313477.77 | -7.91 | 13.53% | *ST新文 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.23% | -1684926.58 | 14803720.68 | 16488647.26 | -4.81 | 9.23% | 神开股份 |
金融业 | -2.18% | -729616.23 | 2050366.21 | 2779982.44 | -7.27 | 14.99% | 东方财富 |
采矿业 | -3.19% | -317552.78 | 1131525.26 | 1449078.03 | -8.48 | 13.79% | 西藏珠峰 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -2.06% | -243244.93 | 657447.27 | 900692.21 | -10.08 | 16.66% | 胜通能源 |
建筑业 | -3.01% | -210722.59 | 484998.10 | 695720.68 | -15.80 | 20.39% | 瑞和股份 |
房地产业 | -2.31% | -164413.56 | 1166077.51 | 1330491.06 | -10.85 | 6.16% | 中洲控股 |
批发和零售业 | -1.84% | -161933.18 | 622783.64 | 784716.82 | -12.81 | 16.64% | 老百姓 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.94% | -157557.47 | 540205.44 | 697762.91 | -6.97 | 16.20% | 山西路桥 |
水利、环境和公共设施管理业 | -1.98% | -64830.65 | 237058.78 | 301889.42 | -17.52 | 16.96% | 碧水源 |
租赁和商务服务业 | -1.41% | -60303.09 | 253174.68 | 313477.77 | -7.91 | 13.53% | *ST新文 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国软件 | 600536 | 45.05 | 10.01% | 2573 | 415 | 2158.0 | 3.3565% | 0.159% | 0.24% | 3.9055% |
日出东方 | 603366 | 8.42 | 10.07% | 2518 | 499 | 2019.0 | 2.5238% | -0.37% | -0.258% | 1.1958% |
栖霞建设 | 600533 | 4.49 | 2.75% | 6622 | 5150 | 1472.0 | 1.4019% | 3.37% | -0.502% | 4.8129% |
工商银行 | 601398 | 4.38 | -0.23% | 6903 | 5859 | 1044.0 | 0.0039% | 0.021% | 0.0070% | 0.0699% |
内蒙华电 | 600863 | 4.09 | 0.99% | 5724 | 4694 | 1030.0 | 0.1578% | -0.284% | -0.082% | -0.7572% |
海量数据 | 603138 | 20.7 | 9.99% | 1251 | 244 | 1007.0 | 3.5985% | -0.368% | 0.15% | 4.8345% |
全筑股份 | 603030 | 3.41 | 0.89% | 4468 | 3560 | 908.0 | 1.5653% | 6.148% | 0.502% | 8.3973% |
华培动力 | 603121 | 7.07 | 3.67% | 861 | 109 | 752.0 | 2.2228% | -0.033% | 0.018% | 2.2078% |
中科曙光 | 603019 | 25.47 | 4.21% | 951 | 292 | 659.0 | 0.4543% | -0.038% | -0.0010% | 0.2423% |
金陵饭店 | 601007 | 8.86 | 6.75% | 770 | 151 | 619.0 | 1.5872% | -0.013% | 0.015% | 1.5432% |
力帆科技 | 601777 | 5.15 | 2.39% | 974 | 357 | 617.0 | 0.2742% | -0.291% | 0.333% | 0.4422% |
江淮汽车 | 600418 | 17.07 | 2.4% | 1679 | 1070 | 609.0 | 0.3217% | -0.984% | -0.081% | -0.7303% |
晋拓股份 | 603211 | 18.15 | 10.0% | 577 | 65 | 512.0 | 7.535% | -1.913% | 2.149% | 11.302% |
三六零 | 601360 | 7.62 | 1.2% | 3092 | 2674 | 418.0 | 0.0585% | 0.05% | 0.0060% | 0.1915% |
用友网络 | 600588 | 19.79 | 1.75% | 520 | 105 | 415.0 | 0.1216% | -0.012% | 0.0060% | 0.1276% |
嘉华股份 | 603182 | 22.24 | 9.99% | 409 | 0 | 409.0 | 9.9417% | 0.194% | 0.0% | 10.1357% |
金龙汽车 | 600686 | 7.03 | 3.08% | 1138 | 733 | 405.0 | 0.6004% | -0.098% | 0.123% | 0.7624% |
大西洋 | 600558 | 3.66 | 0.83% | 1521 | 1169 | 352.0 | 0.3922% | -0.162% | -0.178% | -0.0268% |
ST康美 | 600518 | 2.02 | 0.0% | 1237 | 923 | 314.0 | 0.0231% | -0.122% | -0.019% | -0.0789% |
翠微股份 | 603123 | 10.85 | 3.43% | 508 | 208 | 300.0 | 0.4599% | -0.098% | -0.032% | 0.4319% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新华联 | 000620 | 3.3 | 10.0% | 22627 | 4312 | 18315.0 | 9.6567% | 1.697% | 2.121% | 12.7477% |
青岛金王 | 002094 | 4.93 | 10.04% | 8658 | 0 | 8658.0 | 12.5396% | 6.638% | 0.714% | 23.7376% |
奥飞娱乐 | 002292 | 6.11 | 7.01% | 11475 | 5176 | 6299.0 | 6.4585% | 0.712% | -0.033% | 7.7015% |
证通电子 | 002197 | 9.53 | 8.79% | 7971 | 1793 | 6178.0 | 11.5632% | -0.197% | -0.073% | 11.8922% |
ST摩登 | 002656 | 3.71 | 5.1% | 6250 | 1854 | 4396.0 | 7.2129% | 0.474% | 3.99% | 13.8699% |
奥瑞金 | 002701 | 5.02 | 10.09% | 4672 | 941 | 3731.0 | 1.4513% | 0.025% | 0.045% | 1.5093% |
通达股份 | 002560 | 7.74 | 7.65% | 5131 | 1683 | 3448.0 | 7.6609% | -1.662% | -1.953% | 6.7229% |
实益达 | 002137 | 5.89 | 10.09% | 4386 | 1012 | 3374.0 | 8.6387% | -1.324% | 0.379% | 5.5357% |
美邦服饰 | 002269 | 2.21 | 5.74% | 12560 | 10021 | 2539.0 | 1.0105% | 2.138% | 2.496% | 5.1105% |
恒宝股份 | 002104 | 7.6 | 9.99% | 1879 | 297 | 1582.0 | 2.6825% | -0.373% | -0.351% | 2.3385% |
浙江世宝 | 002703 | 10.27 | 9.96% | 3995 | 2546 | 1449.0 | 2.6199% | 3.119% | 0.396% | 5.9829% |
巨轮智能 | 002031 | 3.04 | 0.33% | 3240 | 1872 | 1368.0 | 0.7074% | -1.754% | -0.16% | -0.3436% |
数源科技 | 000909 | 9.76 | 8.08% | 2334 | 982 | 1352.0 | 3.4898% | -0.108% | 0.152% | 4.5378% |
南天信息 | 000948 | 15.63 | 9.99% | 2641 | 1298 | 1343.0 | 4.0148% | 5.746% | -0.096% | 9.7398% |
吉宏股份 | 002803 | 13.99 | 7.78% | 1553 | 227 | 1326.0 | 4.6716% | 0.349% | 0.109% | 4.2386% |
兆新股份 | 002256 | 3.03 | 1.0% | 3953 | 2774 | 1179.0 | 0.8445% | -0.102% | 0.526% | 1.3765% |
天邦食品 | 002124 | 7.31 | 0.83% | 2370 | 1335 | 1035.0 | 0.6732% | -0.934% | -0.821% | 0.2862% |
东信和平 | 002017 | 14.06 | 10.02% | 1187 | 165 | 1022.0 | 2.2962% | -0.119% | -0.119% | 2.7902% |
国光电器 | 002045 | 13.2 | 5.1% | 2322 | 1341 | 981.0 | 2.0973% | 0.462% | 0.5% | 2.7113% |
海康威视 | 002415 | 29.92 | 3.21% | 3556 | 2615 | 941.0 | 0.1026% | -0.016% | -0.031% | 0.1546% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.68 | -2.33% | 8849 | 20599 | 11750.0 | 0.5289% | 0.363% | 0.213% | 1.3559% |
中国能建 | 601868 | 2.4 | -2.04% | 10391 | 16613 | 6222.0 | 0.5331% | 0.108% | 0.587% | 0.2731% |
中国建筑 | 601668 | 5.2 | -3.17% | 5138 | 10160 | 5022.0 | 0.123% | -0.066% | 0.043% | -0.047% |
包钢股份 | 600010 | 1.97 | -1.5% | 6548 | 11192 | 4644.0 | 0.1466% | 0.237% | 0.119% | 0.4856% |
中国铝业 | 601600 | 4.54 | -4.22% | 4184 | 8028 | 3844.0 | 0.2939% | 0.238% | 0.0060% | 0.2749% |
兴业证券 | 601377 | 5.87 | -5.32% | 2965 | 6802 | 3837.0 | 0.4443% | 0.048% | 0.029% | 0.1713% |
和邦生物 | 603077 | 3.42 | -4.47% | 2751 | 6269 | 3518.0 | 0.3984% | 0.373% | 0.417% | 1.6144% |
中信证券 | 600030 | 18.41 | -5.73% | 3864 | 7377 | 3513.0 | 0.3091% | 0.021% | 0.059% | 0.1901% |
山东钢铁 | 600022 | 1.57 | -1.26% | 781 | 4213 | 3432.0 | 0.3135% | 0.106% | 0.014% | 0.4385% |
蓝光发展 | 600466 | 1.43 | -4.67% | 4559 | 7674 | 3115.0 | 1.0264% | -1.529% | -0.296% | -1.5846% |
紫金矿业 | 601899 | 8.7 | -2.79% | 6625 | 9415 | 2790.0 | 0.1361% | 0.054% | 0.055% | -0.0869% |
江苏阳光 | 600220 | 2.88 | -7.4% | 2243 | 4953 | 2710.0 | 1.5196% | 0.614% | 0.401% | 3.3296% |
绿地控股 | 600606 | 3.12 | -4.0% | 1535 | 4181 | 2646.0 | 0.1883% | -0.049% | 0.0030% | 0.0233% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | -1.2% | 1017 | 3591 | 2574.0 | 0.1367% | 0.169% | -0.077% | 0.1227% |
东方证券 | 600958 | 8.13 | -4.8% | 1990 | 4526 | 2536.0 | 0.3395% | 0.055% | 0.075% | 0.1685% |
中国石油 | 601857 | 5.38 | -2.89% | 2708 | 5111 | 2403.0 | 0.0148% | 0.0020% | -0.0% | 0.0128% |
庞大集团 | 601258 | 1.21 | -1.63% | 587 | 2985 | 2398.0 | 0.2345% | 0.188% | 0.06% | 0.6585% |
中国石化 | 600028 | 4.33 | -1.59% | 3571 | 5937 | 2366.0 | 0.0248% | -0.0050% | 0.0070% | 0.0408% |
中国银行 | 601988 | 3.07 | -0.65% | 1133 | 3439 | 2306.0 | 0.0109% | -0.02% | -0.0% | -0.0171% |
中国重工 | 601989 | 3.67 | -2.65% | 1555 | 3796 | 2241.0 | 0.1015% | 0.188% | 0.023% | 0.4155% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东方财富 | 300059 | 19.76 | -11.59% | 24794 | 30839 | 6045.0 | 0.5452% | 0.014% | 0.058% | 0.4432% |
京东方A | 000725 | 3.49 | -2.24% | 7443 | 10983 | 3540.0 | 0.0971% | -0.108% | 0.086% | 0.0151% |
阳 光 城 | 000671 | 2.2 | -4.35% | 7387 | 10760 | 3373.0 | 0.8318% | -0.943% | -0.1% | 0.1138% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.52 | -9.95% | 3269 | 6375 | 3106.0 | 4.2706% | -2.744% | 0.705% | 5.3696% |
金科股份 | 000656 | 2.39 | -5.16% | 7070 | 10123 | 3053.0 | 0.5747% | -0.042% | 0.57% | 1.3257% |
平安银行 | 000001 | 12.68 | -2.46% | 2408 | 5026 | 2618.0 | 0.1349% | -0.149% | 0.044% | -0.3641% |
广发证券 | 000776 | 15.81 | -7.97% | 2356 | 4936 | 2580.0 | 0.4359% | -0.083% | 0.054% | 0.3389% |
二三四五 | 002195 | 2.03 | -2.4% | 823 | 3289 | 2466.0 | 0.436% | 0.311% | 0.268% | 0.91% |
南国置业 | 002305 | 2.63 | -5.73% | 6774 | 8996 | 2222.0 | 1.2824% | -5.411% | 0.507% | -2.9326% |
华菱钢铁 | 000932 | 4.36 | -2.9% | 1023 | 3075 | 2052.0 | 0.3589% | 0.0010% | 0.147% | 0.5709% |
神开股份 | 002278 | 5.55 | -10.05% | 1036 | 3083 | 2047.0 | 6.0056% | 8.928% | -14.323% | -9.1154% |
中国广核 | 003816 | 2.73 | -2.5% | 1122 | 2985 | 1863.0 | 0.0474% | 0.011% | 0.012% | 0.0924% |
铜陵有色 | 000630 | 2.83 | -2.41% | 3086 | 4924 | 1838.0 | 0.1746% | 0.229% | 0.06% | 0.2506% |
南 玻A | 000012 | 7.34 | -4.3% | 3467 | 5279 | 1812.0 | 0.926% | 0.565% | -1.469% | 0.208% |
ST中嘉 | 000889 | 2.41 | -5.12% | 1279 | 3074 | 1795.0 | 2.0636% | -1.8% | -1.362% | -3.1444% |
ST泰禾 | 000732 | 1.26 | -3.82% | 885 | 2648 | 1763.0 | 0.7093% | -0.06% | 0.137% | 0.6213% |
山东墨龙 | 002490 | 4.94 | -9.36% | 1380 | 3115 | 1735.0 | 3.2034% | -2.805% | -1.874% | -1.3776% |
搜于特 | 002503 | 1.33 | -0.75% | 2455 | 4116 | 1661.0 | 0.6383% | -1.079% | -0.593% | -0.6917% |
泛海控股 | 000046 | 1.29 | -3.73% | 2932 | 4466 | 1534.0 | 0.2953% | -0.49% | 0.186% | -0.8807% |
ST大集 | 000564 | 1.04 | 0.0% | 966 | 2492 | 1526.0 | 0.1005% | 0.425% | -0.376% | 0.1535% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华依科技 | 688071 | 68.02 | 0.32% | 20.6734% | 6.8911% | 4.1347% | 1.33% |
华联综超 | 600361 | 8.5 | 2.91% | 18.8862% | 6.2954% | 3.7772% | 3.16% |
海光信息 | 688041 | 63.9 | 13.7% | 16.0953% | 5.3651% | 3.2191% | 11.46% |
国光电气 | 688776 | 240.01 | 10.88% | 15.5848% | 5.1949% | 3.117% | 5.32% |
格林达 | 603931 | 27.92 | 5.72% | 13.1437% | 4.3812% | 2.6287% | 8.36% |
金山办公 | 688111 | 225.29 | 5.79% | 13.0435% | 4.3478% | 2.6087% | 2.13% |
航宇科技 | 688239 | 82.22 | 7.09% | 12.7179% | 4.2393% | 2.5436% | 3.22% |
大西洋 | 600558 | 3.66 | 0.83% | 12.0879% | 4.0293% | 2.4176% | 4.89% |
南京证券 | 601990 | 8.35 | -5.65% | 12.0631% | 4.021% | 2.4126% | 2.28% |
维科技术 | 600152 | 10.67 | -5.74% | 11.9403% | 3.9801% | 2.3881% | 15.23% |
海汽集团 | 603069 | 26.56 | 0.8% | 11.7712% | 3.9237% | 2.3542% | 3.29% |
水发燃气 | 603318 | 8.97 | -4.17% | 11.3856% | 3.7952% | 2.2771% | 7.9% |
海泰新光 | 688677 | 108.7 | 4.18% | 11.2583% | 3.7528% | 2.2517% | 5.2% |
三旺通信 | 688618 | 58.43 | 8.61% | 11.1871% | 3.729% | 2.2374% | 3.34% |
空港股份 | 600463 | 8.42 | 0.96% | 11.1244% | 3.7081% | 2.2249% | 3.94% |
栖霞建设 | 600533 | 4.49 | 2.75% | 10.8312% | 3.6104% | 2.1662% | 14.57% |
智明达 | 688636 | 151.98 | 6.28% | 10.8072% | 3.6024% | 2.1614% | 3.07% |
园城黄金 | 600766 | 11.73 | 3.44% | 10.7662% | 3.5887% | 2.1532% | 7.97% |
金陵饭店 | 601007 | 8.86 | 6.75% | 10.5952% | 3.5317% | 2.119% | 6.01% |
鼎际得 | 603255 | 33.05 | -9.97% | 10.4414% | 3.4805% | 2.0883% | 13.42% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
伟隆股份 | 002871 | 15.35 | -10.02% | 22.0503% | 7.3501% | 4.4101% | 27.34% |
中百集团 | 000759 | 7.36 | 10.01% | 18.035% | 6.0117% | 3.607% | 13.29% |
徐家汇 | 002561 | 11.34 | 4.04% | 15.7541% | 5.2514% | 3.1508% | 16.74% |
中铁装配 | 300374 | 12.83 | 2.31% | 14.6623% | 4.8874% | 2.9325% | 6.96% |
蒙泰高新 | 300876 | 31.1 | -10.12% | 14.2543% | 4.7514% | 2.8509% | 20.22% |
大连友谊 | 000679 | 5.83 | 2.46% | 14.1869% | 4.729% | 2.8374% | 10.53% |
浙江世宝 | 002703 | 10.27 | 9.96% | 14.0165% | 4.6722% | 2.8033% | 18.65% |
天保基建 | 000965 | 5.58 | 3.72% | 13.9489% | 4.6496% | 2.7898% | 12.92% |
东方财富 | 300059 | 19.76 | -11.59% | 13.8578% | 4.6193% | 2.7716% | 5.28% |
盛德鑫泰 | 300881 | 32.82 | 9.95% | 13.5181% | 4.506% | 2.7036% | 32.49% |
环球印务 | 002799 | 16.28 | 3.89% | 13.2108% | 4.4036% | 2.6422% | 9.74% |
佳缘科技 | 301117 | 73.03 | 8.85% | 12.4431% | 4.1477% | 2.4886% | 7.68% |
京北方 | 002987 | 26.98 | 1.5% | 12.0447% | 4.0149% | 2.4089% | 26.64% |
中大力德 | 002896 | 33.67 | 2.9% | 11.9813% | 3.9938% | 2.3963% | 15.59% |
志特新材 | 300986 | 37.5 | -6.37% | 11.9166% | 3.9722% | 2.3833% | 5.38% |
中交地产 | 000736 | 16.89 | 1.56% | 11.6402% | 3.8801% | 2.328% | 12.25% |
美邦服饰 | 002269 | 2.21 | 5.74% | 11.5789% | 3.8596% | 2.3158% | 10.35% |
C唯万 | 301161 | 27.6 | -4.6% | 11.5508% | 3.8503% | 2.3102% | 46.39% |
兆威机电 | 003021 | 69.32 | 10.0% | 11.5402% | 3.8467% | 2.308% | 7.99% |
康跃科技 | 300391 | 11.26 | 7.96% | 11.5234% | 3.8411% | 2.3047% | 4.1% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
eSIM | 4.2% | 30453.5 | 东信和平 | 10.02% | 6:8 |
信创 | 2.42% | 181001.71 | 中国软件 | 9.91% | 14:17 |
信创产业 | 1.83% | 253217.98 | 中国软件 | 9.91% | 30:38 |
电子身份证 | 1.62% | 23131.51 | 恒宝股份 | 9.99% | 10:13 |
智能IC卡 | 1.61% | 108227.37 | 东信和平 | 10.02% | 13:24 |
大数据中心 | 1.07% | 217780.48 | 海量数据 | 9.99% | 20:38 |
大基金概念 | 1.0% | 58864.33 | 纳思达 | 6.82% | 15:24 |
大基金二期 | 0.77% | 49451.95 | 至纯科技 | 5.42% | 13:22 |
中芯国际概念股 | 0.63% | 39097.46 | 万业企业 | 4.13% | 9:18 |
数字经济 | 0.61% | 142328.73 | 海量数据 | 9.99% | 26:50 |
快手概念股 | 0.57% | 11740.5 | 日出东方 | 10.07% | 4:11 |
华为海思 | 0.54% | 34740.84 | 东方中科 | 10.01% | 9:24 |
华为云·鲲鹏 | 0.53% | 46927.39 | 东方通 | 5.93% | 17:34 |
华为海思概念 | 0.46% | 35563.84 | 东方中科 | 10.01% | 10:26 |
网络安全 | 0.41% | 252987.53 | 中国软件 | 9.91% | 27:58 |
航天 | 0.39% | 7650.19 | 钢研高纳 | 2.55% | 6:11 |
电子政务 | 0.39% | 140576.61 | 中国软件 | 9.91% | 15:34 |
国产软件 | 0.38% | 161301.15 | 中国软件 | 9.91% | 32:60 |
VPN | 0.33% | 54052.25 | 深信服 | 5.51% | 10:22 |
跨境支付 | 0.32% | 10420.88 | 东方通 | 5.93% | 8:15 |
本文源自金融界