按最新收盘价计算,A股均价为11.29元,两市不足2元的个股共有66只,股价最低的是科林退,最新收盘价为0.66元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月6日收盘,沪指报收3312.63点,A股平均股价为11.29元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有66只,最低的是科林退,最新收盘价为0.66元,其次是*ST吉艾、*ST宜康,最新收盘价分别为0.84元、0.88元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为43.94%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有科林退、*ST新海、永泰能源,分别上涨3.13%、1.11%、0.65%。下跌的有55只,跌幅居前的有蓝光发展、*ST文化、*ST蓝盾,跌幅分别为7.77%、6.80%、5.94%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 0.66 | 3.13 | 3.56 | 商贸零售 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.88 | -4.35 | 3.42 | 医药生物 | |
002089 | *ST新海 | 0.91 | 1.11 | 4.36 | 1.00 | 通信 |
300297 | *ST蓝盾 | 0.95 | -5.94 | 6.22 | 3.82 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 0.95 | -7.77 | 8.39 | 房地产 | |
600242 | *ST中昌 | 1.01 | -4.72 | 0.35 | 传媒 | |
002503 | 搜于特 | 1.01 | -3.81 | 3.17 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.01 | -2.88 | 1.54 | 1.31 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.03 | -3.74 | 1.54 | 0.99 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.04 | -1.89 | 0.58 | 0.92 | 汽车 |
600781 | *ST辅仁 | 1.09 | -3.54 | 2.95 | 3.13 | 医药生物 |
000806 | *ST银河 | 1.10 | -2.65 | 1.27 | 电力设备 | |
000667 | 美好置业 | 1.12 | -5.88 | 3.94 | 0.74 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.13 | -1.74 | 1.04 | 0.42 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.25 | -5.30 | 4.09 | 10.84 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.30 | -2.26 | 0.74 | 商贸零售 | |
002113 | ST天润 | 1.31 | -4.38 | 4.62 | 17.99 | 传媒 |
600393 | 粤泰股份 | 1.35 | -4.26 | 3.94 | 0.97 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.40 | -0.71 | 0.84 | 0.40 | 非银金融 |
000656 | 金科股份 | 1.53 | -3.16 | 2.25 | 0.27 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.55 | -1.27 | 0.75 | 2.38 | 商贸零售 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.55 | -1.27 | 0.35 | 0.65 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.55 | -0.64 | 0.54 | 17.62 | 电力设备 |
600157 | 永泰能源 | 1.56 | 0.65 | 0.52 | 0.79 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.57 | -0.63 | 0.59 | 0.77 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.59 | -3.05 | 1.30 | 5.59 | 纺织服饰 |
000671 | 阳光城 | 1.60 | -1.84 | 1.27 | 0.56 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.61 | -1.23 | 0.55 | 0.82 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.00 | 0.24 | 1.00 | 交通运输 |
002005 | ST德豪 | 1.63 | -1.81 | 0.83 | 2.22 | 家用电器 |
600743 | 华远地产 | 1.67 | -0.60 | 0.43 | 0.57 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.69 | -2.31 | 0.68 | 0.65 | 商贸零售 |
002501 | 利源精制 | 1.70 | -1.73 | 0.37 | 4.14 | 有色金属 |
600568 | ST中珠 | 1.72 | -1.71 | 0.36 | 0.97 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.72 | -1.15 | 0.81 | 1.64 | 建筑装饰 |
000005 | ST星源 | 1.75 | -1.13 | 0.38 | 1.34 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.77 | -1.12 | 0.77 | 15.73 | 纺织服饰 |
600290 | ST华仪 | 1.77 | -1.12 | 1.06 | 6.69 | 电力设备 |
300336 | *ST新文 | 1.77 | -2.21 | 0.74 | 传媒 | |
000981 | 山子股份 | 1.79 | 0.56 | 0.55 | 3.29 | 汽车 |
600162 | 香江控股 | 1.79 | -0.56 | 0.26 | 0.80 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.80 | -1.64 | 1.18 | 9.10 | 机械设备 |
002146 | 荣盛发展 | 1.80 | -2.17 | 1.08 | 0.22 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.80 | 0.56 | 0.31 | 交通运输 | |
000918 | 嘉凯城 | 1.83 | -1.61 | 0.95 | 10.19 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | -0.54 | 0.35 | 3.11 | 汽车 |
002470 | ST金正 | 1.86 | -1.59 | 0.57 | 1.86 | 基础化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.86 | -1.59 | 1.23 | 1.05 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.86 | -1.06 | 0.61 | 0.45 | 电子 |
300108 | *ST吉药 | 1.87 | -2.09 | 2.28 | 医药生物 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.88 | -1.05 | 1.37 | 0.95 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.88 | -2.59 | 1.32 | 0.53 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | -0.53 | 0.62 | 1.60 | 钢铁 |
002482 | ST广田 | 1.89 | -1.56 | 0.33 | 32.35 | 建筑装饰 |
000971 | ST高升 | 1.89 | 0.00 | 0.62 | 3.28 | 通信 |
600239 | ST云城 | 1.89 | 0.53 | 0.74 | 8.38 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.90 | -0.52 | 1.12 | 2.16 | 电子 |
600322 | 天房发展 | 1.91 | -1.55 | 1.04 | 3.93 | 房地产 |
300089 | *ST文化 | 1.92 | -6.80 | 8.74 | 社会服务 | |
000606 | *ST顺利 | 1.93 | 0.00 | 0.46 | 计算机 | |
000889 | ST中嘉 | 1.93 | -1.53 | 1.37 | 5.78 | 通信 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.93 | -1.03 | 0.99 | 1.13 | 医药生物 |
601588 | 北辰实业 | 1.93 | -1.53 | 0.47 | 0.51 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.97 | 0.00 | 0.47 | 2.73 | 公用事业 |
000961 | 中南建设 | 1.98 | -2.94 | 1.04 | 0.35 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国证券报 欧阳剑环 彭扬 2023-04-06 12:46
相关推荐
文章来源:
理财天下网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。