去年以来共有525只新股上市,以最新收盘价相对发行价计算,82只个股股价目前处于破发状态。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,去年以来共有525只新股上市,其中,在沪市上市的有265只,深市中小板上市的有95只,创业板上市的有165只。上市之初股价大多受到市场追捧,包括首日在内,新股上市后平均收获9个一字涨停板,不过随着时间的推移,这些次新股股价出现分歧,有的大幅溢价,有的则陷入破发困境。
新股上市后平均收获9个一字涨停板
统计显示,去年以来上市新股中,上市后平均收获9个连续一字涨停板,一字涨停板数量超过10个的有234只,涨停板数量在5个至10个之间的有224只,涨停板数量不足5个的有66只。
上市后一字涨停板数量最多的是至纯科技,该股2017年1月13日上市,发行价为每股1.73元,上市后连续收获26个一字涨停板,涨停板数量居首;其次是聚灿光电、掌阅科技、康泰生物等,一字涨停板数量均在20个以上。上市后一字涨停板数量最少的是今创集团、养元饮品、华宝股份、长沙银行等,只有1个涨停板后就开板。
新股上市后一字涨停板数量排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 (元) | 上市后连续一字 涨停板数量 | 开板以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603690 | 至纯科技 | 2017.01.13 | 1.73 | 26 | -35.24 |
300708 | 聚灿光电 | 2017.10.16 | 2.82 | 25 | -72.17 |
603533 | 掌阅科技 | 2017.09.21 | 4.05 | 24 | -65.61 |
300601 | 康泰生物 | 2017.02.07 | 3.29 | 22 | 43.30 |
300618 | 寒锐钴业 | 2017.03.06 | 12.45 | 19 | 31.73 |
300603 | 立昂技术 | 2017.01.26 | 4.55 | 19 | -42.43 |
603177 | 德创环保 | 2017.02.07 | 3.60 | 19 | -68.13 |
300706 | 阿 石 创 | 2017.09.26 | 9.97 | 19 | -29.68 |
300676 | 华大基因 | 2017.07.14 | 13.64 | 18 | -51.26 |
300698 | 万马科技 | 2017.08.31 | 6.00 | 18 | -69.75 |
300619 | 金 银 河 | 2017.03.01 | 10.98 | 18 | -71.10 |
603138 | 海量数据 | 2017.03.06 | 9.99 | 18 | -57.03 |
300609 | 汇纳科技 | 2017.02.15 | 8.12 | 18 | -64.54 |
300699 | 光威复材 | 2017.09.01 | 11.26 | 17 | -52.05 |
603721 | 中广天择 | 2017.08.11 | 7.05 | 17 | -69.54 |
300589 | 江龙船艇 | 2017.01.13 | 6.34 | 17 | -34.19 |
300588 | 熙菱信息 | 2017.01.05 | 4.94 | 17 | -53.76 |
300684 | 中石科技 | 2017.12.27 | 8.00 | 17 | 8.93 |
002858 | 力盛赛车 | 2017.03.24 | 10.67 | 17 | -60.48 |
603612 | 索通发展 | 2017.07.18 | 7.88 | 17 | -67.55 |
300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 7.17 | 17 | -48.07 |
300666 | 江丰电子 | 2017.06.15 | 4.64 | 17 | 35.30 |
300688 | 创业黑马 | 2017.08.10 | 10.75 | 17 | -53.00 |
601619 | 嘉泽新能 | 2017.07.20 | 1.26 | 17 | -53.16 |
开板以来39只个股上涨
以开板以来涨跌幅进行统计,去年以来上市个股开板以来仅有39只出现上涨,贵州燃气、国科微、普利制药等4只股最受青睐,开板以来股价涨逾50%。开板以来涨幅最大的是贵州燃气,最新收盘价24.32元,开板以来累计上涨143.63%。
243只次新股开板以来股价缩水幅度超过50%,开板以来跌幅最大的是2017年3月2日上市的科达利,开板以来累计下跌78.60%,开板以来跌幅居前的还有禾望电气、三雄极光等。
去年以来上市个股开板以来涨幅排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价 (元) | 开板以来涨幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600903 | 贵州燃气 | 2017.11.07 | 24.32 | 143.63 | 公用事业 |
300672 | 国 科 微 | 2017.07.12 | 40.23 | 69.55 | 电子 |
300630 | 普利制药 | 2017.03.28 | 46.90 | 64.13 | 医药生物 |
603337 | 杰克股份 | 2017.01.19 | 31.45 | 53.23 | 机械设备 |
603039 | 泛微网络 | 2017.01.13 | 74.49 | 49.30 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 2017.07.11 | 42.00 | 48.14 | 农林牧渔 |
002841 | 视源股份 | 2017.01.19 | 52.40 | 44.27 | 电子 |
300601 | 康泰生物 | 2017.02.07 | 33.41 | 43.30 | 医药生物 |
300604 | 长川科技 | 2017.04.17 | 29.30 | 36.80 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 2017.06.15 | 41.57 | 35.30 | 有色金属 |
603707 | 健友股份 | 2017.07.19 | 19.04 | 35.18 | 医药生物 |
300618 | 寒锐钴业 | 2017.03.06 | 81.82 | 31.73 | 有色金属 |
603429 | 集友股份 | 2017.01.24 | 28.85 | 31.71 | 轻工制造 |
002912 | 中新赛克 | 2017.11.21 | 76.15 | 31.38 | 计算机 |
300678 | 中科信息 | 2017.07.28 | 17.19 | 27.95 | 计算机 |
300740 | 御 家 汇 | 2018.02.08 | 29.91 | 25.92 | 化工 |
603638 | 艾迪精密 | 2017.01.20 | 22.48 | 24.74 | 机械设备 |
300602 | 飞 荣 达 | 2017.01.26 | 33.88 | 22.87 | 电子 |
300675 | 建 科 院 | 2017.07.19 | 20.25 | 22.86 | 建筑装饰 |
300595 | 欧普康视 | 2017.01.17 | 32.53 | 19.28 | 医药生物 |
82只股跌破发行价
部分新股上市后赚钱效应下降,或许与市场行情、自身基本面、新股供给等都有关系,总的来说,只要能中新股并在开板日卖出,仍能实现收益。值得关注的是,目前部分个股上市后股价频创新低,更有甚者已跌破发行价。
统计显示,去年以来上市次新股中,截至10月18日收盘,已有82只个股跌破发行价,2017年7月28日上市的禾望电气,最新收盘价5.70元,较发行价折价56.91%,是目前破发幅度最大的次新股,地素时尚最新收盘价19.17元,破发幅度28.13%,该股2018年6月22日上市,是上市日期最短且破发的次新股。(数据宝)
去年以来上市且破发个股
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价 (元) | 较发行价折溢价 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603063 | 禾望电气 | 2017.07.28 | 5.70 | -56.91 | 电气设备 |
603758 | 秦安股份 | 2017.05.17 | 5.33 | -50.00 | 汽车 |
603661 | 恒林股份 | 2017.11.21 | 28.43 | -49.09 | 轻工制造 |
603680 | 今创集团 | 2018.02.27 | 12.77 | -44.81 | 机械设备 |
002872 | 天圣制药 | 2017.05.19 | 8.13 | -44.74 | 医药生物 |
603586 | 金 麒 麟 | 2017.04.06 | 11.62 | -44.43 | 汽车 |
300679 | 电连技术 | 2017.07.31 | 21.12 | -43.37 | 电子 |
603803 | 瑞斯康达 | 2017.04.20 | 7.60 | -43.31 | 通信 |
603507 | 振江股份 | 2017.11.06 | 15.10 | -41.93 | 电气设备 |
601108 | 财通证券 | 2017.10.24 | 6.63 | -40.77 | 非银金融 |
603980 | 吉华集团 | 2017.06.15 | 10.58 | -37.52 | 化工 |
300660 | 江苏雷利 | 2017.06.02 | 17.36 | -36.95 | 电气设备 |
603768 | 常青股份 | 2017.03.24 | 10.28 | -36.25 | 汽车 |
603730 | 岱美股份 | 2017.07.28 | 15.94 | -35.03 | 汽车 |
300709 | 精研科技 | 2017.10.19 | 25.08 | -34.56 | 电子 |
002850 | 科 达 利 | 2017.03.02 | 16.40 | -33.94 | 电子 |
603358 | 华达科技 | 2017.01.25 | 10.10 | -33.64 | 汽车 |
002869 | 金溢科技 | 2017.05.15 | 14.31 | -33.23 | 计算机 |
002870 | 香山股份 | 2017.05.15 | 13.61 | -32.84 | 机械设备 |
600933 | 爱 柯 迪 | 2017.11.17 | 7.28 | -32.72 | 汽车 |
601019 | 山东出版 | 2017.11.22 | 6.69 | -32.34 | 传媒 |
603277 | 银都股份 | 2017.09.11 | 8.30 | -32.07 | 机械设备 |
002852 | 道 道 全 | 2017.03.10 | 11.10 | -31.34 | 农林牧渔 |
601878 | 浙商证券 | 2017.06.26 | 5.75 | -30.98 | 非银金融 |
300625 | 三雄极光 | 2017.03.17 | 12.88 | -29.99 | 电子 |
002887 | 绿茵生态 | 2017.08.01 | 14.83 | -28.70 | 建筑装饰 |
603926 | 铁流股份 | 2017.05.10 | 13.94 | -28.40 | 汽车 |
002906 | 华阳集团 | 2017.10.13 | 9.70 | -28.20 | 汽车 |
603587 | 地素时尚 | 2018.06.22 | 19.17 | -28.13 | 纺织服装 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2017.12.19 | 15.44 | -25.65 | 建筑材料 |
002926 | 华西证券 | 2018.02.05 | 7.11 | -24.52 | 非银金融 |
300641 | 正丹股份 | 2017.04.18 | 4.67 | -24.51 | 化工 |
300583 | 赛托生物 | 2017.01.06 | 30.50 | -23.97 | 医药生物 |
603717 | 天域生态 | 2017.03.27 | 7.94 | -23.22 | 建筑装饰 |
300695 | 兆丰股份 | 2017.09.08 | 47.14 | -23.21 | 汽车 |
300741 | 华宝股份 | 2018.03.01 | 29.66 | -22.77 | 食品饮料 |
603385 | 惠达卫浴 | 2017.04.05 | 7.80 | -22.23 | 轻工制造 |
603890 | 春秋电子 | 2017.12.12 | 13.16 | -21.80 | 电子 |
603767 | 中马传动 | 2017.06.13 | 6.15 | -21.54 | 汽车 |
603920 | 世运电路 | 2017.04.26 | 11.47 | -21.09 | 电子 |
601366 | 利群股份 | 2017.04.12 | 6.80 | -20.57 | 商业贸易 |
603365 | 水星家纺 | 2017.11.20 | 12.52 | -20.34 | 纺织服装 |
002928 | 华夏航空 | 2018.03.02 | 16.57 | -19.39 | 交通运输 |
603619 | 中曼石油 | 2017.11.17 | 18.13 | -19.02 | 采掘 |
603877 | 太 平 鸟 | 2017.01.09 | 16.59 | -18.97 | 纺织服装 |
603378 | 亚士创能 | 2017.09.28 | 10.40 | -18.56 | 化工 |
603081 | 大丰实业 | 2017.04.20 | 8.50 | -17.83 | 建筑装饰 |
601138 | 工业富联 | 2018.06.08 | 11.38 | -17.36 | 电子 |
603208 | 江山欧派 | 2017.02.10 | 20.05 | -17.06 | 轻工制造 |
603156 | 养元饮品 | 2018.02.12 | 45.45 | -16.93 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 2017.12.26 | 16.84 | -16.83 | 计算机 |
300737 | 科顺股份 | 2018.01.25 | 8.36 | -15.69 | 建筑材料 |
603113 | 金能科技 | 2017.05.11 | 11.30 | -14.69 | 采掘 |
603985 | 恒润股份 | 2017.05.05 | 17.58 | -14.37 | 机械设备 |
603839 | 安正时尚 | 2017.02.14 | 9.95 | -14.22 | 纺织服装 |
603922 | 金 鸿 顺 | 2017.10.23 | 14.90 | -14.05 | 汽车 |
300658 | 延江股份 | 2017.06.02 | 11.02 | -13.84 | 纺织服装 |
603626 | 科森科技 | 2017.02.09 | 8.20 | -13.40 | 机械设备 |
600901 | 江苏租赁 | 2018.03.01 | 5.38 | -12.73 | 非银金融 |
300683 | 海特生物 | 2017.08.08 | 28.62 | -12.58 | 医药生物 |
601375 | 中原证券 | 2017.01.03 | 3.41 | -12.56 | 非银金融 |
603488 | 展鹏科技 | 2017.05.16 | 6.74 | -10.84 | 电气设备 |
601881 | 中国银河 | 2017.01.23 | 5.93 | -10.42 | 非银金融 |
603630 | 拉芳家化 | 2017.03.13 | 12.59 | -10.25 | 化工 |
300690 | 双一科技 | 2017.08.08 | 17.71 | -9.89 | 化工 |
002900 | 哈 三 联 | 2017.09.22 | 10.74 | -9.53 | 医药生物 |
002879 | 长缆科技 | 2017.07.07 | 11.61 | -9.39 | 电气设备 |
002905 | 金逸影视 | 2017.10.16 | 11.85 | -7.95 | 传媒 |
601952 | 苏垦农发 | 2017.05.15 | 6.53 | -7.24 | 农林牧渔 |
603161 | 科华控股 | 2018.01.05 | 15.50 | -6.46 | 汽车 |
300702 | 天宇股份 | 2017.09.19 | 14.02 | -6.35 | 医药生物 |
002899 | 英 派 斯 | 2017.09.15 | 15.05 | -5.99 | 轻工制造 |
603711 | 香 飘 飘 | 2017.11.30 | 13.36 | -5.36 | 食品饮料 |
002868 | 绿康生化 | 2017.05.03 | 14.12 | -5.21 | 农林牧渔 |
603685 | 晨丰科技 | 2017.11.27 | 15.29 | -4.35 | 电子 |
603225 | 新 凤 鸣 | 2017.04.18 | 18.16 | -4.03 | 化工 |
603855 | 华荣股份 | 2017.05.24 | 7.15 | -3.76 | 机械设备 |
603776 | 永 安 行 | 2017.08.17 | 18.40 | -2.88 | 汽车 |
603038 | 华立股份 | 2017.01.16 | 15.90 | -2.64 | 建筑材料 |
603106 | 恒银金融 | 2017.09.20 | 9.57 | -1.96 | 计算机 |
002875 | 安 奈 儿 | 2017.06.01 | 12.90 | -1.08 | 纺织服装 |
002861 | 瀛通通讯 | 2017.04.13 | 16.61 | -1.03 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。