沪指3月21日上涨0.64%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为商贸零售、社会服务,涨幅为2.71%、2.66%。通信行业今日上涨0.99%。跌幅居前的行业为建筑装饰、钢铁,跌幅为0.61%、0.58%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出19.77亿元,今日有17个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.69%,全天净流入资金22.44亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.65%,净流入资金为15.86亿元。
主力资金净流出的行业有14个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.41亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为17.69亿元,净流出资金较多的还有通信、银行、房地产等行业。
通信行业今日上涨0.99%,全天主力资金净流出13.34亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有100只,涨停的有1只;下跌的有21只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是中国电信,今日净流入资金7864.45万元,紧随其后的是二六三、高鸿股份,净流入资金分别为4167.23万元、3885.13万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中天科技、中国联通、中际旭创,净流出资金分别为5.62亿元、3.42亿元、7556.94万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 1.38 | 2.97 | 7864.45 |
002467 | 二六三 | 2.52 | 7.58 | 4167.23 |
000851 | 高鸿股份 | 4.02 | 8.87 | 3885.13 |
600804 | ST鹏博士 | 5.08 | 1.87 | 2222.42 |
002104 | 恒宝股份 | 2.35 | 3.59 | 2100.66 |
300081 | 恒信东方 | 2.03 | 7.83 | 1555.42 |
300205 | 天喻信息 | 3.69 | 4.66 | 1366.47 |
300560 | 中富通 | 1.68 | 4.97 | 1255.66 |
300571 | 平治信息 | 4.83 | 4.94 | 1209.35 |
002093 | 国脉科技 | 0.46 | 4.30 | 959.21 |
002017 | 东信和平 | 2.72 | 3.64 | 810.93 |
000836 | 富通信息 | 3.72 | 3.93 | 785.68 |
002491 | 通鼎互联 | 1.73 | 1.38 | 729.17 |
300134 | 大富科技 | 1.82 | 3.72 | 711.34 |
300414 | 中光防雷 | 3.21 | 2.71 | 565.33 |
300627 | 华测导航 | 1.45 | 0.67 | 490.86 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.34 | 2.35 | 486.31 |
603421 | 鼎信通讯 | 7.58 | 1.52 | 429.24 |
300578 | 会畅通讯 | 0.33 | 7.16 | 424.69 |
002148 | 北纬科技 | 3.56 | 4.61 | 390.76 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 3.15 | 9.72 | -56183.04 |
600050 | 中国联通 | 0.36 | 1.90 | -34210.94 |
300308 | 中际旭创 | 2.82 | 3.73 | -7556.94 |
603083 | 剑桥科技 | 6.17 | 20.20 | -5995.62 |
600941 | 中国移动 | -0.39 | 3.92 | -5378.07 |
000063 | 中兴通讯 | 0.59 | 1.65 | -4605.74 |
600487 | 亨通光电 | -0.27 | 2.47 | -4346.43 |
300502 | 新易盛 | 0.72 | 5.02 | -4095.68 |
002089 | *ST新海 | -5.31 | 14.42 | -3803.46 |
300628 | 亿联网络 | -2.47 | 1.63 | -3147.47 |
300394 | 天孚通信 | 3.29 | 4.95 | -2549.48 |
300548 | 博创科技 | -0.87 | 3.86 | -2440.30 |
600498 | 烽火通信 | -1.30 | 1.18 | -2196.92 |
300565 | 科信技术 | -0.05 | 5.64 | -1961.53 |
002115 | 三维通信 | 1.32 | 17.41 | -1870.68 |
603118 | 共进股份 | 0.91 | 1.39 | -1732.21 |
002583 | 海能达 | 2.35 | 3.23 | -1525.31 |
301205 | 联特科技 | 0.14 | 14.12 | -1503.94 |
603236 | 移远通信 | -0.60 | 0.95 | -1495.77 |
002396 | 星网锐捷 | 0.50 | 2.25 | -1342.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。