股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅:前复权(%) | 买入信号 |
835305.BJ | 云创数据 | 14.66 | 29.96453901 | dma金叉||dmi金叉||boll突破上轨 |
688191.SH | 智洋创新 | 19.1 | 13.7581894 | 周线skdj金叉||周线cci买入信号||周线行情收盘价上穿5日 |
300846.SZ | 首都在线 | 15.51 | 8.53743877 | dma金叉||周线skdj金叉||周线cci买入信号 |
688220.SH | 翱捷科技 | 77.5 | 7.89363776 | cr金叉||周线cci买入信号||周线roc买入信号 |
688511.SH | 天微电子 | 37.34 | 6.83834049 | dma金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号 |
603533.SH | 掌阅科技 | 24.91 | 6.36208369 | 月线boll突破上轨||月线dmi金叉||月线dma金叉 |
000050.SZ | 深天马A | 10.94 | 5.29355149 | boll突破上轨||月线roc买入信号||周线mtm金叉 |
831961.BJ | 创远信科 | 10.47 | 5.12048193 | 行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||roc买入信号 |
300078.SZ | 思创医惠 | 5.86 | 5.01792115 | cr金叉||月线dmi金叉||周线cci买入信号 |
301025.SZ | 读客文化 | 12.54 | 4.84949833 | boll突破上轨||周线skdj金叉||周线cci买入信号 |
688609.SH | 九联科技 | 8.99 | 4.77855478 | dma金叉||周线cci买入信号||月线cr金叉 |
002602.SZ | 世纪华通 | 5.3 | 4.53648915 | 周线skdj金叉||周线cci买入信号||周线行情收盘价上穿5日 |
300280.SZ | 紫天科技 | 23.19 | 4.36543654 | 月线rsi金叉||月线vr买入信号||月线kdj超卖 |
832171.BJ | 志晟信息 | 4.42 | 4.24528302 | 行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||roc买入信号 |
600556.SH | 天下秀 | 9.65 | 4.09924488 | 月线dmi金叉||月线cci买入信号||周线cci买入信号 |
300538.SZ | 同益股份 | 14.98 | 3.45303867 | rsi金叉||月线cr金叉 |
002610.SZ | 爱康科技 | 3.06 | 3.37837838 | dma金叉||周线boll突破中轨||周线skdj金叉 |
600715.SH | 文投控股 | 2.56 | 3.22580645 | 周线boll突破中轨||周线skdj金叉||周线rsi金叉 |
300987.SZ | 川网传媒 | 19.76 | 3.18537859 | cr金叉||boll突破上轨||周线cr金叉 |
300823.SZ | 建科机械 | 18.93 | 2.65726681 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||月线macd金叉 |
835508.BJ | 殷图网联 | 6.85 | 2.54491018 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
603598.SH | 引力传媒 | 11.18 | 2.38095238 | 行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线cci买入信号 |
688277.SH | 天智航 | 16.86 | 2.11992732 | 月线roc买入信号 |
300868.SZ | 杰美特 | 17.79 | 1.89003436 | dma金叉||周线skdj金叉||周线cci买入信号 |
002600.SZ | 领益智造 | 6.25 | 1.79153094 | dma金叉||月线cci买入信号||周线skdj金叉 |
300975.SZ | 商络电子 | 7.62 | 1.6 | 周线cci买入信号||周线行情收盘价上穿5日||月线kdj超卖 |
300961.SZ | 深水海纳 | 12.22 | 1.32669983 | macd金叉||周线行情收盘价上穿5日||周线kdj金叉 |
300429.SZ | 强力新材 | 9.39 | 1.29449838 | 行情收盘价上穿5日||月线macd金叉||月线lwr买入信号 |
688036.SH | 传音控股 | 109.15 | 1.28990349 | 周线cci买入信号||月线roc买入信号||周线mtm金叉 |
000504.SZ | 南华生物 | 12.8 | 1.26582278 | 周线boll突破中轨||周线skdj金叉||周线rsi金叉 |
688696.SH | 极米科技 | 208.61 | 1.2571595 | dma金叉||月线bias买入信号||周线boll突破中轨 |
603215.SH | 比依股份 | 16.67 | 1.09157065 | 周线boll突破中轨||周线skdj金叉||周线rsi金叉 |
300175.SZ | 朗源股份 | 4.07 | 0.99255583 | cci买入信号||周线skdj金叉||周线rsi金叉 |
002127.SZ | 南极电商 | 5.11 | 0.98814229 | 周线boll突破中轨||周线skdj金叉||周线rsi金叉 |
300866.SZ | 安克创新 | 72.9 | 0.96952909 | dma金叉||周线boll突破中轨||周线rsi金叉 |
603048.SH | 浙江黎明 | 18.05 | 0.950783 | cr金叉||月线kdj超卖||周线boll突破上轨 |
002080.SZ | 中材科技 | 24.89 | 0.93268451 | dma金叉||周线boll突破中轨||周线skdj金叉 |
301183.SZ | 东田微 | 27.64 | 0.91274188 | 周线skdj金叉||月线skdj超卖||周线cci买入信号 |
300215.SZ | 电科院 | 5.82 | 0.86655113 | 周线boll突破中轨||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日 |
300168.SZ | 万达信息 | 10.67 | 0.85066163 | 周线cci买入信号||月线roc买入信号||月线boll突破中轨 |
300884.SZ | 狄耐克 | 13.23 | 0.76161462 | cr金叉||月线dmi金叉||月线cci买入信号 |
300822.SZ | 贝仕达克 | 17.95 | 0.7295174 | 周线skdj金叉||周线cci买入信号||月线macd金叉 |
300701.SZ | 森霸传感 | 9.95 | 0.70850202 | cr金叉||dma金叉||周线cci买入信号 |
002938.SZ | 鹏鼎控股 | 33.36 | 0.63348416 | 周线boll突破中轨||周线rsi金叉||月线rsi金叉 |
300303.SZ | 聚飞光电 | 4.83 | 0.625 | 周线cci买入信号||月线roc买入信号||周线macd红二波 |
688079.SH | 美迪凯 | 11.86 | 0.59372349 | 周线cci买入信号||月线macd金叉||月线boll突破中轨 |
300792.SZ | 壹网壹创 | 37.16 | 0.56833559 | 月线macd金叉||月线boll突破中轨 |
600490.SH | 鹏欣资源 | 3.57 | 0.56338028 | 月线dmi金叉||周线boll突破中轨||周线rsi金叉 |
300448.SZ | 浩云科技 | 6.12 | 0.49261084 | 周线cci买入信号||月线roc买入信号||月线cr金叉 |
300088.SZ | 长信科技 | 7.19 | 0.41899441 | 周线cci买入信号||周线cr金叉||周线boll突破上轨 |
688049.SH | 炬芯科技 | 39.95 | 0.40211108 | 月线vr买入信号||月线roc买入信号||月线macd金叉 |
300453.SZ | 三鑫医疗 | 9.8 | 0.30706244 | 周线cci买入信号||月线cr金叉 |
300582.SZ | 英飞特 | 16.49 | 0.30413625 | 月线dmi金叉||月线cr金叉 |
301083.SZ | 百胜智能 | 13.37 | 0.30007502 | 周线skdj金叉||周线行情收盘价上穿5日 |
835857.BJ | 百甲科技 | 3.53 | 0.28409091 | wr超卖||mtm金叉||skdj金叉 |
301218.SZ | 华是科技 | 24.73 | 0.2838605 | dmi金叉 |
300922.SZ | 天秦装备 | 19.25 | 0.20822488 | 月线dmi金叉||周线cci买入信号||周线行情收盘价上穿5日 |
603408.SH | 建霖家居 | 12.56 | 0.15948963 | dma金叉||周线rsi金叉||周线dmi金叉 |
600848.SH | 上海临港 | 13.22 | 0.15151515 | 周线cci买入信号||周线roc买入信号||周线cr金叉 |
688550.SH | 瑞联新材 | 54 | 0.14836795 | 月线bias买入信号||周线boll突破中轨||月线skdj超卖 |
300225.SZ | 金力泰 | 6.93 | 0.14450867 | 行情收盘价上穿5日||月线rsi金叉||月线kdj超卖 |
601921.SH | 浙版传媒 | 8.18 | 0.12239902 | 月线roc买入信号||月线boll突破中轨 |
300901.SZ | 中胤时尚 | 9.88 | 0.10131712 | 周线boll突破中轨||周线rsi金叉||周线dmi金叉 |
688272.SH | 富吉瑞 | 20.09 | 0.09965122 | bias买入信号||wr超卖||rsi底背离 |
文章来源:
理财天下网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。