6月16日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
完美世界 | 002624 | 10.03% | 123240.08 | 177304.01 | 54063.93 | 458.82 | 48.86% |
上海贝岭 | 600171 | 10.01% | 65192.83 | 155697.94 | 90505.11 | 433.06 | 25.14% |
横店东磁 | 002056 | 10.00% | 60116.42 | 145028.13 | 84911.71 | 143.75 | 24.81% |
中公教育 | 002607 | 10.02% | 58956.30 | 104964.60 | 46008.30 | 491.34 | 37.11% |
立昂微 | 605358 | 7.86% | 56642.78 | 117352.13 | 60709.35 | 180.86 | 30.47% |
京山轻机 | 000821 | 9.97% | 51527.98 | 65660.82 | 14132.84 | 700.12 | 63.61% |
中环股份 | 002129 | 3.57% | 51464.27 | 148667.89 | 97203.62 | 34.32 | 20.21% |
中青宝 | 300052 | 20.00% | 50719.09 | 85337.03 | 34617.94 | 901.44 | 38.86% |
天茂集团 | 000627 | 10.00% | 49532.36 | 63221.12 | 13688.75 | 299.73 | 60.43% |
通威股份 | 600438 | 2.19% | 40628.20 | 194878.29 | 154250.09 | 16.83 | 11.08% |
华友钴业 | 603799 | 4.40% | 39604.33 | 178276.99 | 138672.65 | 29.43 | 12.00% |
宁德时代 | 300750 | -1.15% | 39119.74 | 544192.66 | 505072.92 | 4.17 | 3.49% |
天邦股份 | 002124 | 8.35% | 37359.98 | 88986.76 | 51626.78 | 346.61 | 24.13% |
小康股份 | 601127 | 5.48% | 36731.71 | 163510.00 | 126778.30 | 50.53 | 11.76% |
美利云 | 000815 | 10.05% | 35663.90 | 68067.55 | 32403.66 | 468.46 | 32.12% |
爱旭股份 | 600732 | 10.00% | 35580.10 | 89820.13 | 54240.04 | 166.49 | 23.69% |
隆基绿能 | 601012 | 2.48% | 35233.89 | 231177.06 | 195943.17 | 7.76 | 7.87% |
三安光电 | 600703 | 4.93% | 34692.72 | 152307.40 | 117614.69 | 38.42 | 12.12% |
集泰股份 | 002909 | 10.02% | 34386.60 | 45433.60 | 11047.00 | 984.43 | 60.39% |
阳光电源 | 300274 | 3.79% | 34144.34 | 170424.10 | 136279.77 | 33.61 | 10.62% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | -4.35% | -208491.04 | 387955.99 | 596447.02 | -77.70 | 20.39% |
盐湖股份 | 000792 | -3.35% | -84180.80 | 141897.67 | 226078.47 | -52.24 | 22.19% |
中国平安 | 601318 | -2.29% | -64925.86 | 154899.94 | 219825.81 | -12.87 | 16.72% |
中信证券 | 600030 | -4.80% | -53523.67 | 219850.94 | 273374.61 | -22.62 | 10.33% |
广汇能源 | 600256 | -9.02% | -53353.19 | 115031.00 | 168384.19 | -78.97 | 17.34% |
广发证券 | 000776 | -6.50% | -44844.13 | 105569.18 | 150413.31 | -40.51 | 16.73% |
西藏矿业 | 000762 | -5.07% | -44694.07 | 82255.07 | 126949.14 | -172.29 | 20.38% |
江淮汽车 | 600418 | -2.87% | -43004.74 | 130852.57 | 173857.31 | -167.63 | 13.81% |
天齐锂业 | 002466 | -2.45% | -42822.13 | 280061.43 | 322883.57 | -25.31 | 6.64% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.57% | -42737.17 | 119075.34 | 161812.50 | -37.68 | 14.60% |
中信建投 | 601066 | -7.80% | -42228.75 | 120360.17 | 162588.92 | -42.58 | 14.35% |
兴业证券 | 601377 | -8.04% | -37748.23 | 104643.31 | 142391.54 | -78.18 | 14.14% |
数源科技 | 000909 | -10.00% | -37509.12 | 5823.94 | 43333.06 | -821.19 | 75.59% |
农业银行 | 601288 | -0.99% | -36693.97 | 35719.82 | 72413.78 | -4.09 | 33.17% |
中国石油 | 601857 | -3.59% | -36215.60 | 65060.36 | 101275.96 | -3.78 | 20.63% |
招商银行 | 600036 | -1.14% | -35357.04 | 103083.26 | 138440.30 | -4.28 | 14.05% |
XD兴业银 | 601166 | -1.27% | -34763.36 | 98830.35 | 133593.70 | -8.61 | 14.47% |
山西焦煤 | 000983 | -7.72% | -33138.72 | 96176.46 | 129315.18 | -56.37 | 13.66% |
浙商证券 | 601878 | -7.71% | -31996.75 | 127044.43 | 159041.18 | -72.56 | 10.79% |
太平洋 | 601099 | -7.60% | -30111.75 | 66671.05 | 96782.80 | -145.32 | 17.76% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.38% | 565897.54 | 29622926.77 | 29057029.23 | 1.56 | 0.49% | 新莱应材 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17% | 402397.57 | 3043926.84 | 2641529.27 | 16.00 | 9.15% | 中青宝 |
教育 | 8.92% | 119773.80 | 254971.91 | 135198.11 | 301.84 | 28.40% | 科德教育 |
农、林、牧、渔业 | 2.62% | 114117.10 | 798963.64 | 684846.55 | 19.14 | 8.63% | 新五丰 |
文化、体育和娱乐业 | 2.75% | 99643.26 | 579765.94 | 480122.68 | 22.56 | 5.83% | 中文在线 |
租赁和商务服务业 | 0.70% | 71859.00 | 636327.24 | 564468.24 | 9.08 | 3.56% | 引力传媒 |
卫生和社会工作 | 1.62% | 20458.30 | 178319.48 | 157861.18 | 6.22 | 5.46% | 美年健康 |
科学研究和技术服务业 | 0.93% | 15691.71 | 421689.91 | 405998.20 | 2.28 | 0.48% | 恒信东方 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.67% | 10061.92 | 280959.44 | 270897.51 | 2.86 | 3.84% | 岭南股份 |
住宿和餐饮业 | 0.17% | 4446.03 | 46935.20 | 42489.17 | 5.46 | 0.10% | 金陵饭店 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -2.02% | -1294686.19 | 4863036.21 | 6157722.40 | -12.08 | 11.70% | 大智慧 |
采矿业 | -3.06% | -576974.56 | 2214774.44 | 2791749.00 | -15.07 | 12.30% | 郑州煤电 |
建筑业 | -1.14% | -264445.49 | 940220.48 | 1204665.96 | -18.58 | 13.44% | 山东路桥 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.88% | -203731.71 | 1016710.35 | 1220442.05 | -9.03 | 9.69% | 深南电A |
房地产业 | -0.78% | -179406.62 | 837537.16 | 1016943.78 | -12.45 | 8.15% | 退市海B |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.47% | -76623.03 | 848794.05 | 925417.07 | -3.47 | 6.09% | 广州港 |
批发和零售业 | 0.49% | -32578.71 | 1313654.39 | 1346233.10 | -2.50 | 5.14% | 广百股份 |
综合 | 0.39% | -16937.26 | 135010.65 | 151947.91 | -15.48 | 6.00% | *ST园城 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.41% | -43.85 | 284.74 | 328.59 | -4.22 | 6.65% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | 0.17% | 4446.03 | 46935.20 | 42489.17 | 5.46 | 0.10% | 金陵饭店 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 1.86 | 10.06% | 8700 | 1329 | 7371.0 | 7.4589% | -1.179% | 0.0% | 4.8559% |
鑫科材料 | 600255 | 2.62 | 10.08% | 5357 | 641 | 4716.0 | 2.6427% | -0.098% | -0.191% | 3.2937% |
陕西黑猫 | 601015 | 6.92 | 6.13% | 9389 | 6277 | 3112.0 | 1.5236% | 0.028% | 3.436% | 5.2376% |
上海贝岭 | 600171 | 21.44 | 10.01% | 5621 | 3062 | 2559.0 | 3.6446% | 3.74% | -0.171% | 7.4106% |
华能国际 | 600011 | 6.39 | 4.58% | 7239 | 5015 | 2224.0 | 0.2022% | 0.0020% | -0.075% | 0.0302% |
新五丰 | 600975 | 9.7 | 9.98% | 2458 | 545 | 1913.0 | 2.931% | 0.075% | 0.461% | 3.873% |
中银证券 | 601696 | 14.54 | 2.04% | 9083 | 7287 | 1796.0 | 1.2372% | -0.177% | 1.338% | 3.5782% |
东方通信 | 600776 | 11.55 | 10.0% | 2105 | 341 | 1764.0 | 1.8452% | 0.138% | 0.017% | 1.9152% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.61 | 4.82% | 2420 | 680 | 1740.0 | 1.7489% | -0.427% | -0.217% | 0.8019% |
岳阳林纸 | 600963 | 6.0 | 7.33% | 3310 | 1750 | 1560.0 | 0.8838% | -0.221% | 0.124% | 0.6818% |
吉视传媒 | 601929 | 2.11 | 2.43% | 3399 | 2009 | 1390.0 | 0.4211% | 0.188% | -0.121% | 0.6811% |
晋西车轴 | 600495 | 4.37 | 6.07% | 3877 | 2541 | 1336.0 | 1.1058% | -0.037% | -0.367% | 0.3918% |
三安光电 | 600703 | 22.14 | 4.93% | 4352 | 3049 | 1303.0 | 0.3195% | 0.349% | -0.156% | 0.5205% |
永茂泰 | 605208 | 17.11 | 10.03% | 1538 | 280 | 1258.0 | 9.7045% | 4.197% | 0.193% | 15.2585% |
中国银行 | 601988 | 3.24 | 0.31% | 6109 | 4922 | 1187.0 | 0.0056% | 0.0060% | 0.013% | 0.0166% |
ST海航 | 600221 | 1.6 | -1.23% | 4483 | 3336 | 1147.0 | 0.0349% | 0.117% | -0.035% | -1.0E-4% |
有研新材 | 600206 | 18.54 | 7.73% | 2018 | 875 | 1143.0 | 1.3502% | -0.073% | -0.136% | 1.3152% |
黄河旋风 | 600172 | 9.02 | 5.74% | 2200 | 1089 | 1111.0 | 0.8705% | -0.268% | 0.273% | 1.5095% |
天下秀 | 600556 | 8.58 | 10.0% | 1039 | 90 | 949.0 | 0.8895% | 0.257% | -0.368% | 1.2285% |
亚宝药业 | 600351 | 6.71 | 10.0% | 1277 | 387 | 890.0 | 1.1558% | 0.278% | -0.1% | 1.3248% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天茂集团 | 000627 | 3.63 | 10.0% | 17391 | 3758 | 13633.0 | 2.9946% | 0.69% | 0.11% | 3.6936% |
完美世界 | 002624 | 14.7 | 10.03% | 10722 | 3145 | 7577.0 | 4.1467% | 0.258% | -0.499% | 3.2487% |
中公教育 | 002607 | 6.7 | 10.02% | 13716 | 6330 | 7386.0 | 4.1242% | 0.13% | -0.427% | 4.3452% |
汤姆猫 | 300459 | 3.67 | 6.07% | 15464 | 8574 | 6890.0 | 2.3379% | 0.379% | -0.388% | 3.0209% |
豆神教育 | 300010 | 5.12 | 19.91% | 10433 | 4758 | 5675.0 | 7.6514% | 10.596% | -2.094% | 24.6684% |
天邦股份 | 002124 | 7.01 | 8.35% | 10925 | 5520 | 5405.0 | 3.5151% | 0.23% | 1.098% | 5.2141% |
奥特佳 | 002239 | 2.77 | 4.92% | 9449 | 4378 | 5071.0 | 1.5636% | -0.464% | 0.069% | 1.9276% |
爱康科技 | 002610 | 3.54 | 3.81% | 13397 | 8977 | 4420.0 | 1.0082% | 0.049% | -0.258% | 0.9292% |
二六三 | 002467 | 4.61 | 10.02% | 5691 | 1443 | 4248.0 | 3.8217% | 0.227% | -0.713% | 5.3737% |
红日药业 | 300026 | 5.95 | 4.94% | 7017 | 2836 | 4181.0 | 1.5589% | 0.071% | -0.246% | 1.2099% |
捷成股份 | 300182 | 5.14 | 6.2% | 7952 | 4490 | 3462.0 | 1.6697% | -0.013% | -0.174% | 2.0427% |
京山轻机 | 000821 | 12.46 | 9.97% | 4316 | 1124 | 3192.0 | 5.4039% | -0.193% | -0.527% | 5.7759% |
拓日新能 | 002218 | 5.68 | 8.6% | 5239 | 2075 | 3164.0 | 2.281% | -0.368% | -0.355% | 0.766% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.32 | 1.53% | 8664 | 5508 | 3156.0 | 0.5519% | 0.329% | 0.331% | 0.3919% |
ST易购 | 002024 | 2.36 | 4.89% | 3361 | 331 | 3030.0 | 0.4089% | 0.015% | -0.067% | 0.0459% |
集泰股份 | 002909 | 9.66 | 10.02% | 4131 | 1133 | 2998.0 | 8.2909% | 0.965% | 1.858% | 15.2069% |
搜于特 | 002503 | 1.27 | 2.42% | 4489 | 1782 | 2707.0 | 1.0239% | 0.148% | 0.441% | 1.7989% |
美利云 | 000815 | 10.95 | 10.05% | 4446 | 1928 | 2518.0 | 3.6217% | 0.331% | -0.178% | 3.4697% |
岭南股份 | 002717 | 3.06 | 5.15% | 4650 | 2204 | 2446.0 | 1.7767% | 0.171% | 0.125% | 1.2897% |
横店东磁 | 002056 | 26.07 | 10.0% | 3372 | 983 | 2389.0 | 1.4893% | -0.59% | 0.01% | 0.3403% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.0 | -0.99% | 9902 | 21596 | 11694.0 | 0.0391% | -0.038% | -0.025% | -0.0399% |
太平洋 | 601099 | 3.04 | -7.6% | 19525 | 29447 | 9922.0 | 1.4556% | -3.753% | -0.159% | -2.7104% |
新潮能源 | 600777 | 2.84 | -8.09% | 29171 | 38314 | 9143.0 | 1.4671% | 1.684% | -1.756% | -2.2089% |
包钢股份 | 600010 | 2.13 | -0.47% | 22356 | 31304 | 8948.0 | 0.2825% | 0.283% | -0.129% | 0.0775% |
永泰能源 | 600157 | 1.71 | -1.72% | 14268 | 22772 | 8504.0 | 0.3828% | 0.354% | -0.291% | 0.0378% |
中国能建 | 601868 | 2.38 | -1.24% | 5789 | 13222 | 7433.0 | 0.6369% | -0.438% | -0.073% | 0.9709% |
中国石油 | 601857 | 5.91 | -3.59% | 9117 | 15614 | 6497.0 | 0.0401% | 0.0020% | -0.049% | -0.0269% |
兴业证券 | 601377 | 7.21 | -8.04% | 11995 | 18138 | 6143.0 | 0.9173% | -1.885% | -0.319% | -1.4407% |
广汇能源 | 600256 | 10.29 | -9.02% | 8352 | 14337 | 5985.0 | 0.9115% | 0.043% | 0.026% | 0.8645% |
中国建筑 | 601668 | 5.45 | -1.45% | 6753 | 10950 | 4197.0 | 0.1028% | -0.174% | -0.051% | 0.0978% |
中国电建 | 601669 | 8.09 | -2.88% | 6182 | 10227 | 4045.0 | 0.363% | -0.723% | -0.0050% | 0.17% |
申华控股 | 600653 | 2.82 | -1.74% | 11112 | 14754 | 3642.0 | 1.8712% | 2.954% | -2.456% | -3.0788% |
中国铝业 | 601600 | 5.03 | -0.59% | 7857 | 11413 | 3556.0 | 0.2719% | -0.314% | 0.316% | 0.1809% |
退市海创 | 600555 | 0.34 | -72.13% | 4089 | 7527 | 3438.0 | 3.5316% | -0.0% | -0.0% | 3.5316% |
中国人保 | 601319 | 5.02 | -6.34% | 5208 | 8544 | 3336.0 | 0.1026% | -0.052% | -0.08% | -0.0494% |
天风证券 | 601162 | 3.32 | -3.49% | 8193 | 11351 | 3158.0 | 0.3644% | -0.192% | -0.19% | -0.7196% |
郑州煤电 | 600121 | 6.75 | -10.0% | 5395 | 8515 | 3120.0 | 2.5607% | -0.3% | -2.401% | -5.8663% |
光大银行 | 601818 | 3.17 | -1.86% | 5297 | 8322 | 3025.0 | 0.0732% | -0.08% | -0.134% | -0.1078% |
庞大集团 | 601258 | 1.38 | -1.43% | 2193 | 5157 | 2964.0 | 0.2898% | -0.111% | 0.015% | -0.1512% |
中国联通 | 600050 | 3.52 | -1.4% | 3741 | 6691 | 2950.0 | 0.0953% | -0.228% | 0.078% | 0.0223% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东方财富 | 300059 | 24.2 | -4.35% | 13009 | 21801 | 8792.0 | 0.7929% | -0.654% | -0.125% | 0.2459% |
ST美盛 | 002699 | 3.58 | -5.04% | 3220 | 8751 | 5531.0 | 6.0809% | 16.069% | 0.011% | 22.1959% |
京东方A | 000725 | 3.9 | -2.99% | 48597 | 53908 | 5311.0 | 0.1456% | -1.611% | -0.071% | -1.4964% |
*ST大集 | 000564 | 0.93 | -2.11% | 5268 | 9654 | 4386.0 | 0.2889% | 0.139% | 0.326% | 0.9789% |
第一创业 | 002797 | 6.27 | -5.29% | 5176 | 8961 | 3785.0 | 0.9159% | -0.557% | -0.415% | -0.4561% |
兰州银行 | 001227 | 5.07 | -8.32% | 6007 | 9032 | 3025.0 | 5.311% | -13.949% | -11.003% | -17.884% |
盐湖股份 | 000792 | 29.68 | -3.35% | 2022 | 4726 | 2704.0 | 0.4981% | -0.041% | 0.165% | 0.8681% |
申万宏源 | 000166 | 4.32 | -3.14% | 5215 | 7866 | 2651.0 | 0.1176% | -0.152% | -0.075% | -0.1464% |
数源科技 | 000909 | 11.79 | -10.0% | 373 | 2955 | 2582.0 | 6.6646% | 9.174% | 5.268% | 6.7676% |
光洋股份 | 002708 | 7.4 | -6.8% | 898 | 3331 | 2433.0 | 5.9823% | -7.288% | -3.051% | -7.1597% |
中国广核 | 003816 | 2.79 | -1.06% | 2777 | 5014 | 2237.0 | 0.2293% | -0.256% | 0.0080% | 0.2883% |
阳 光 城 | 000671 | 2.23 | -1.33% | 4831 | 6924 | 2093.0 | 0.5165% | 0.225% | -2.101% | -0.5995% |
铜陵有色 | 000630 | 3.5 | -0.57% | 6115 | 8188 | 2073.0 | 0.1969% | -0.059% | -0.327% | 0.0519% |
广发证券 | 000776 | 18.7 | -6.5% | 2927 | 4968 | 2041.0 | 0.3448% | -0.366% | -0.148% | -0.2732% |
山西焦煤 | 000983 | 14.35 | -7.72% | 3836 | 5877 | 2041.0 | 0.4982% | 0.179% | -0.0040% | 0.7152% |
河钢股份 | 000709 | 2.31 | -1.7% | 1427 | 3406 | 1979.0 | 0.1864% | -0.112% | -0.023% | 0.3484% |
陕国投A | 000563 | 3.18 | -4.79% | 3039 | 5011 | 1972.0 | 0.4975% | -1.009% | -0.27% | -0.6915% |
德联集团 | 002666 | 5.34 | -9.95% | 982 | 2891 | 1909.0 | 4.2566% | -1.757% | -2.587% | -0.4974% |
平安银行 | 000001 | 14.45 | -1.97% | 3233 | 5113 | 1880.0 | 0.0969% | -0.342% | -0.058% | -0.1411% |
中天金融 | 000540 | 1.96 | -6.22% | 6576 | 8441 | 1865.0 | 0.2674% | -1.059% | -0.261% | -0.5976% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
海天瑞声 | 688787 | 75.5 | 9.74% | 22.6948% | 7.5649% | 4.539% | 26.24% |
南新制药 | 688189 | 20.7 | 20.0% | 19.593% | 6.531% | 3.9186% | 7.8% |
光大证券 | 601788 | 18.51 | -7.12% | 19.0949% | 6.365% | 3.819% | 15.25% |
金迪克 | 688670 | 49.08 | 14.17% | 18.9043% | 6.3014% | 3.7809% | 12.72% |
钱江水利 | 600283 | 19.65 | 3.37% | 18.4028% | 6.1343% | 3.6806% | 14.74% |
上海谊众 | 688091 | 164.05 | -10.01% | 17.9288% | 5.9763% | 3.5858% | 10.62% |
继峰股份 | 603997 | 11.76 | 10.01% | 16.4292% | 5.4764% | 3.2858% | 7.52% |
郑州煤电 | 600121 | 6.75 | -10.0% | 16.4223% | 5.4741% | 3.2845% | 16.12% |
康众医疗 | 688607 | 21.88 | 11.98% | 15.2534% | 5.0845% | 3.0507% | 2.71% |
百克生物 | 688276 | 51.51 | 9.18% | 15.181% | 5.0603% | 3.0362% | 9.91% |
中银证券 | 601696 | 14.54 | 2.04% | 14.3741% | 4.7914% | 2.8748% | 15.21% |
汉马科技 | 600375 | 9.58 | 1.05% | 14.0371% | 4.679% | 2.8074% | 8.16% |
天创时尚 | 603608 | 5.22 | 5.88% | 13.8393% | 4.6131% | 2.7679% | 7.63% |
退市易见 | 600093 | 0.5 | 8.7% | 13.6364% | 4.5455% | 2.7273% | 2.52% |
奥福环保 | 688021 | 28.65 | 8.94% | 13.4037% | 4.4679% | 2.6807% | 3.86% |
松霖科技 | 603992 | 15.5 | -1.84% | 13.0599% | 4.3533% | 2.612% | 5.04% |
福光股份 | 688010 | 26.08 | 11.69% | 13.0245% | 4.3415% | 2.6049% | 4.17% |
坤恒顺维 | 688283 | 45.56 | 7.1% | 12.8533% | 4.2844% | 2.5707% | 6.75% |
申华控股 | 600653 | 2.82 | -1.74% | 12.8527% | 4.2842% | 2.5705% | 15.93% |
大智慧 | 601519 | 6.74 | -8.8% | 12.6488% | 4.2163% | 2.5298% | 5.82% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
ST开元 | 300338 | 3.06 | 15.47% | 21.7391% | 7.2464% | 4.3478% | 19.85% |
中青宝 | 300052 | 21.54 | 20.0% | 21.7045% | 7.2348% | 4.3409% | 24.2% |
信濠光电 | 301051 | 76.39 | 20.0% | 20.0734% | 6.6911% | 4.0147% | 9.15% |
全通教育 | 300359 | 6.26 | 19.92% | 19.9187% | 6.6396% | 3.9837% | 11.71% |
太安堂 | 002433 | 4.98 | 2.05% | 19.877% | 6.6257% | 3.9754% | 12.71% |
神开股份 | 002278 | 5.69 | -8.52% | 19.292% | 6.4307% | 3.8584% | 14.6% |
科德教育 | 300192 | 7.24 | 20.07% | 19.2771% | 6.4257% | 3.8554% | 26.65% |
豆神教育 | 300010 | 5.12 | 19.91% | 19.1011% | 6.367% | 3.8202% | 21.39% |
新莱应材 | 300260 | 46.54 | 20.01% | 18.8736% | 6.2912% | 3.7747% | 5.26% |
冰川网络 | 300533 | 29.07 | 14.99% | 18.73% | 6.2433% | 3.746% | 11.9% |
奥联电子 | 300585 | 15.41 | 13.39% | 16.8783% | 5.6261% | 3.3757% | 8.38% |
中文在线 | 300364 | 11.4 | 10.68% | 16.8317% | 5.6106% | 3.3663% | 14.89% |
邦讯退 | 300312 | 0.39 | 5.41% | 16.6667% | 5.5556% | 3.3333% | 7.71% |
世纪天鸿 | 300654 | 9.15 | 8.41% | 16.0822% | 5.3607% | 3.2164% | 8.81% |
常铝股份 | 002160 | 5.82 | 10.02% | 16.0136% | 5.3379% | 3.2027% | 30.51% |
炬华科技 | 300360 | 11.15 | 14.48% | 15.4463% | 5.1488% | 3.0893% | 9.98% |
东海A退 | 000613 | 0.59 | -10.61% | 15.3846% | 5.1282% | 3.0769% | 4.01% |
长城证券 | 002939 | 10.28 | -3.56% | 15.3767% | 5.1256% | 3.0753% | 9.05% |
四方达 | 300179 | 15.87 | 10.13% | 15.3741% | 5.1247% | 3.0748% | 8.65% |
恒立实业 | 000622 | 4.48 | -7.05% | 15.2968% | 5.0989% | 3.0594% | 16.85% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全息概念 | 5.3% | 23829.07 | 风语筑 | 10.02% | 8:8 |
虚拟数字人 | 4.88% | 121029.43 | 中文在线 | 10.68% | 22:24 |
云游戏 | 4.5% | 154618.64 | 完美世界 | 10.03% | 20:22 |
元宇宙 | 4.42% | 285641.53 | 中青宝 | 20.0% | 53:57 |
异质结电池HIT | 4.29% | 257545.98 | 新莱应材 | 20.01% | 24:24 |
异质结电池HJT | 4.24% | 236963.69 | 新莱应材 | 20.01% | 21:21 |
猪肉 | 3.99% | 156669.91 | 新五丰 | 9.98% | 22:24 |
教育信息化 | 3.7% | 48106.8 | 全通教育 | 19.92% | 26:29 |
在线教育 | 3.65% | 124222.34 | 科德教育 | 20.07% | 62:74 |
盲盒经济 | 3.63% | 10408.53 | 元隆雅图 | 9.04% | 8:8 |
网红经济 | 3.59% | 120855.83 | 二六三 | 10.02% | 41:46 |
培育钻石 | 3.52% | 12652.12 | 四方达 | 10.13% | 5:6 |
IP概念 | 3.45% | 186548.11 | 中文在线 | 10.68% | 35:38 |
电子竞技 | 3.34% | 150868.99 | 中青宝 | 20.0% | 23:28 |
快手概念股 | 3.31% | 32154.08 | 中文在线 | 10.68% | 10:12 |
金刚线 | 3.14% | 12475.75 | 岱勒新材 | 6.75% | 6:7 |
金刚石(线) | 2.97% | 7763.54 | 四方达 | 10.13% | 9:11 |
2.92% | 20693.33 | 蓝色光标 | 7.79% | 9:10 | |
文化传媒 | 2.82% | 295089.47 | 中文在线 | 10.68% | 131:151 |
职业教育 | 2.8% | 51356.83 | ST开元 | 15.47% | 39:50 |
本文源自金融界
相关推荐
- 证券行业的发展方向是什么?该发展方向会带来哪些机遇?
- A股在中国资本市场中扮演什么角色?它如何影响国内外投资者的策略?
- 股改的含义及其对中国股市发展的影响是什么?股改如何促进市场成熟?
- A股的定义及其在中国资本市场中的作用是什么?A股如何为国内外投资者提供投资机会?
- Ripple被美国证券交易委员会罚款1.25亿美元,XRP上涨20%
- 证券股价格波动的影响因素是什么?这些因素如何进行分析和应对?
- 如何理解中国股市的涨跌机制?这种机制如何影响投资者决策?
- 华西证券的主要业务是什么?这个公司如何影响金融市场?
- 什么叫资产证券化?这种金融工具在资本市场中有什么作用?
- A股市场是什么?它在中国资本市场中占据什么地位?