来源:中国经济网
中国经济网北京10月13日讯 (记者 康博) A股在9月份的回调让多数权益类基金业绩下跌,而从债券型基金的表现看,剔除净值异动产品后,在3445只(各份额分开计算,下同)债基中,净值上涨的达到了2477只,占比为72%,913只债基净值下跌,占比达27%,转债基金成为跌幅靠前品种。
尽管整体上看,债券型基金相比权益类基金在9月份净值上涨产品的占比更多,但从绝对数看,仅有8只债基涨幅在1%以上,绝大多数债基的表现都非常平淡。而跌幅榜上,超过-5%的债基就有26只,超过-1%的占整个下跌债基的40%。
从涨幅靠前的债基看,多数此前公布的二季报中都以政策性金融债和国债为主,比如民生加银嘉盈债券、安信恒利增强债券A等,9月涨幅分别为8.59%、3.80%,景顺长城中债1-3年国开行债券指数C(008823)也上涨了1.69%。
从债券市场的季度走势看,三季度国债收益率整体呈震荡上行态势。推动债券收益率上行的因素主要有:一是我国公布的经济和金融数据多好于预期,二是资金面趋紧;三是市场担忧政府债券供给压力较大;四是央行货币政策执行报告、央行会议和央行官员表态坚持正常货币政策的决心不变,消除市场的宽松预期;五是中美高层表示继续推动中美第一阶段经贸协议落实;六是股市多数时间较为坚挺,股债跷跷板效应推动债券收益率上行。由于资金利率中枢大幅抬升,债券短端收益率上行幅度大于长端,收益率曲线平坦化。
此外,一些此前重仓企业债的债券基金在9月份也表现不俗,比如中信保诚景丰C、中信保诚景丰A的净值上涨达1.40%和1.38%,二季报显示前五大债券为18中银、18创元、19山证01、17国联、19泰州。基金经理表示,年初以来中高等级信用利差明显走阔,信用债的票息优势明显提升。同时,理财、广义基金等对信用债的刚性配置力量较强,信用债利率波动的风险相对更小。考虑到下半年随着疫情冲击逐步缓解,经济向常态逐步回归,企业经营状况将有所修复,适度关注城投、地产下沉,挖掘经营及融资修复的产业债,关注abs、永续债等小品种局部机会。
博时安康定开债(LOF)和中银惠利半年定开债也都重仓企业债,9月份净值分别上涨0.77%、0.71%。中银惠利基金经理在二季报中表示:“预计下半年债券收益率可能呈震荡上行走势。信用债方面,宽信用环境下的整体信用风险可控,但疫情对企业盈利影响较大,尾部风险仍有暴露压力。在做好组合流动性管理的基础上,我们将保持适度杠杆和久期,合理分配各类资产,审慎精选信用债,积极把握投资交易机会。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势,并从自下而上的角度严防信用风险。”可见,在复杂的经济环境下,债券基金的超额收益更多来自基金经理对具体标的的挖掘能力。
与此对应,9月份可转债基金的跌幅超过其他债基,如申万菱信可转债债券、富安达增强收益债券型C类、富安达增强收益债券型A类,单月净值表现为-6.75%、-6.51%、-6.48%。申万菱信可转债债券在二季报中持有的希望转债9月份下跌了25.41%。
金信民旺债券C和金信民旺债券A也在9月份下跌了7.77%和7.73%,二季报披露的前五大债券中有四只都是转债,其中的百合转债9月份下跌22.29%。
券商研报表示,从转债估值来看,虽然7月权益市场上涨较快,赎回增多加剧存量转债稀缺性,但货币回归中性、后期股市回调以及供给加速等方面对估值有一定压制,整体没有大幅上行。9月第二周后情绪有所降温,估值小幅压缩。
对于四季度,该机构认为转债估值仍有支撑。目前更多还是跟随权益市场节奏选择板块与个券。9月第二周调整后,高价券占比有明显下降,可操作性增加。此外,近期估值有所压缩,对于四季度来说转债性价比较7-8月有所提升。市场总体斜率放缓,部分核心标的赎回退出,权益市场有望进入慢牛,仍存在偏结构性的机会,短期市场波动加大,回调或带来一定配置机会。策略上一方面可关注优质新券供给,另一方面挖掘估值合理有业绩催化逻辑的中价个券的补涨机会,对于转股溢价率较低,价格较高的核心标的,需关注正股走势同时控制回撤。
9月份债券型基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 |
1 | 民生加银嘉盈债券 | 8.59 | 1.2859 | 13.5792 | 宝盈融源可转债债券C | -11.50 | 1.1753 | 0.4026 |
2 | 安信恒利增强债券A | 3.80 | 1.1038 | 0.0280 | 宝盈融源可转债债券A | -11.47 | 1.1792 | 0.7140 |
3 | 安信恒利增强债券C | 3.78 | 1.0961 | 0.0050 | 金信民旺债券C | -7.77 | 1.0654 | 0.1491 |
4 | 招商安锦债券A | 3.35 | 1.0343 | 0.9018 | 金信民旺债券A | -7.73 | 1.0822 | 0.1800 |
5 | 西部利得祥逸债券C | 1.72 | 1.0628 | 4.1203 | 大成可转债增强债券 | -7.48 | 1.2980 | 0.2777 |
6 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 1.69 | 1.0180 | 0.0005 | 申万菱信可转债债券 | -6.75 | 1.7550 | 1.0818 |
7 | 中信保诚景丰C | 1.40 | 1.0752 | 0.0018 | 富安达增强收益债券型C类 | -6.51 | 1.4173 | 0.5155 |
8 | 中信保诚景丰A | 1.38 | 1.0757 | 4.1411 | 富安达增强收益债券型A类 | -6.48 | 1.4657 | 0.4426 |
9 | 东兴兴瑞一年定开 | 0.84 | 1.0569 | 2.2948 | 鹏华可转债债券 | -6.29 | 1.2820 | 2.9501 |
10 | 博时安康定开债(LOF) | 0.77 | 1.2183 | 1.3929 | 华商可转债债券C | -6.07 | 1.1877 | 0.8508 |
11 | 中银惠利半年定期开放债券 | 0.71 | 1.4120 | 10.4559 | 华商可转债债券A | -6.04 | 1.1955 | 0.3619 |
12 | 东海祥苏短债A | 0.70 | 1.0218 | 2.9883 | 国泰可转债债券 | -5.81 | 1.3271 | 0.5454 |
13 | 招商招利一年理财债券 | 0.69 | 1.1447 | 2.1717 | 南方希元可转债债券 | -5.59 | 1.3692 | 5.3298 |
14 | 博时月月薪定期支付债券 | 0.67 | 1.6420 | 1.7465 | 长江可转债债券C | -5.55 | 1.2162 | 0.0827 |
15 | 东海祥苏短债C | 0.67 | 1.0196 | 0.0050 | 长江可转债债券A | -5.51 | 1.2244 | 0.0244 |
16 | 华润元大稳健债券C | 0.67 | 1.0540 | 0.1029 | 方正富邦丰利债券C | -5.43 | 1.1225 | 0.0006 |
17 | 易方达裕祥回报债券 | 0.66 | 1.5290 | 155.3219 | 方正富邦丰利债券A | -5.40 | 1.1322 | 0.0894 |
18 | 融通增祥三个月定开债券发起式 | 0.64 | 1.1905 | 2.7168 | 长盛可转债A | -5.37 | 1.4021 | 4.6498 |
19 | 中信建投稳瑞 | 0.62 | 1.0306 | 0.5539 | 长盛可转债C | -5.34 | 1.4188 | 4.0032 |
20 | 安信优享纯债债券 | 0.60 | 1.0526 | 2.0205 | 建信转债增强债券A | -5.31 | 2.7480 | 0.4818 |
21 | 鑫元泽利 | 0.60 | 1.0542 | 5.1647 | 建信转债增强债券C | -5.29 | 2.6660 | 0.5737 |
22 | 国投瑞银顺悦债券 | 0.60 | 1.0393 | 1.0030 | 南方昌元转债C | -5.23 | 1.2021 | 0.0320 |
23 | 光大保德信尊富18个月定期开放债券A | 0.59 | 1.0790 | 10.5976 | 广发可转债债券C | -5.20 | 1.3741 | 0.1643 |
24 | 招商添利两年债券 | 0.58 | 1.1735 | 2.4988 | 南方昌元转债A | -5.20 | 1.2126 | 0.4641 |
25 | 富荣富兴纯债 | 0.58 | 1.1987 | 2.3622 | 广发可转债债券A | -5.17 | 1.3526 | 0.2407 |
26 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.58 | 1.7490 | 4.2597 | 华夏鼎沛债券C | -5.00 | 1.3889 | 6.7607 |
27 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | 0.57 | 1.1460 | 5.1457 | 华夏鼎沛债券A | -4.98 | 1.4013 | 29.5288 |
28 | 鑫元聚利 | 0.56 | 1.1518 | 20.1815 | 交银可转债债券C | -4.97 | 1.1654 | 0.0424 |
29 | 光大保德信尊富18个月定期开放债券C | 0.56 | 1.0662 | 0.0411 | 交银可转债债券A | -4.94 | 1.1711 | 0.8081 |
30 | 江信一年定开 | 0.55 | 1.0968 | 0.5493 | 鑫元恒鑫收益增强债券发起式C | -4.68 | 1.0063 | 0.0488 |
31 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 0.54 | 1.0086 | 3.5019 | 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A | -4.66 | 1.0296 | 0.1271 |
32 | 创金合信信用红利债券A | 0.52 | 1.0781 | 2.2362 | 中欧可转债债券C | -4.54 | 1.3502 | 5.9643 |
33 | 金鹰添裕纯债债券 | 0.51 | 1.1436 | 3.2533 | 长信利富 | -4.53 | 1.2629 | 4.9266 |
34 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 0.51 | 1.0075 | 0.0004 | 中欧可转债债券A | -4.52 | 1.3640 | 13.0595 |
35 | 东方卓行18个月定开债券A | 0.50 | 1.0364 | 10.8587 | 西部利得稳健双利债券C | -4.49 | 1.4250 | 0.4064 |
36 | 平安元丰中短债债券A | 0.50 | 0.9997 | 1.2962 | 中海合嘉增强收益债券C | -4.43 | 1.1602 | 0.0152 |
37 | 富荣富祥纯债 | 0.50 | 1.2019 | 3.4514 | 西部利得稳健双利债券A | -4.42 | 1.4690 | 0.6321 |
38 | 东海祥瑞债券A | 0.50 | 1.1700 | 3.4856 | 嘉实稳宏债券C | -4.42 | 1.2647 | 0.3427 |
39 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 0.50 | 1.0299 | 10.1424 | 中海合嘉增强收益债券A | -4.41 | 1.1628 | 0.1207 |
40 | 长安泓泽纯债债券A | 0.50 | 1.1745 | 2.2798 | 嘉实稳宏债券A | -4.40 | 1.2794 | 1.4511 |
数据来源:同花顺iFinD(规模截止日期:2020年6月30日)