来源:中国经济网
中国经济网北京5月15日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第73次发审委会议于5月14日召开,审核结果显示,江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“晨光新材”)首发获通过。这是今年过会的第58家企业(未含科创板)。
截至目前,今年科创板已过会32家企业。
晨光新材此次发行的保荐机构为国元证券,保荐代表人为黄诚、甘宁。这是国元证券今年保荐成功的第2单IPO项目。2020年1月2日,国元证券保荐的安徽龙磁科技股份有限公司首发获通过。
晨光新材是一家资源高效利用型、环境友好型的有机硅新材料高新技术企业,主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。公司主要产品包括:KH-550、CG-202、
KH-560、CG-Si69、KH-570、CG-171、CG-502和CG-150等。
截至本招股说明书签署日,江苏建丰投资有限公司持有晨光新材5943.39万股,占公司本次发行前股本总额的43.0681%,为公司控股股东。
截至本招股说明书签署日,晨光新材实际控制人为丁建峰及其家庭成员虞丹鹤、丁冰、丁洁和梁秋鸿。丁建峰和虞丹鹤系夫妻关系,丁冰、丁洁系丁建峰和虞丹鹤之子女,梁秋鸿和丁洁系夫妻关系。上述五人合计控制公司86.1755%股份,对公司的经营决策具有重大影响,为公司实际控制人。
晨光新材此次拟于上交所主板上市,本次发行前公司总股本为13800万股,本次拟发行股份数量为不超过4600万股,发行完成后公司总股本将增至不超过18400万股。晨光新材此次拟募集资金8.02亿元,其中,6.19亿元用于年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目,6911.77万元用于功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目,1.14亿元用于补充流动资金。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、发行人客户中贸易商占比较高,且发行人存在向同行业公司销售的情形,竞争对手湖北新蓝天新材料股份有限公司为2019年发行人第一大客户。请发行人代表说明:(1)发行人向同行业公司销售的原因及合理性,是否符合行业惯例;发行人向同行业公司销售中间体产品销售原则,与成品销售之间的配比选择,报告期内销售金额波动较大的原因;(2)湖北新蓝天新材料股份有限公司为2019年发行人第一大客户的原因及合理性,价格是否公允,是否存在利益输送或其他安排;(3)发行人需通过耀禾向迈图高新材料集团进行销售的原因及商业合理性;耀禾是否仅为美国迈图高新材料集团向发行人采购提供服务,发行人及其董监高、实际控制人等关联方与耀禾主要股东是否存在关联关系,是否存在利益输送或其他安排;(4)销售给耀禾贸易集团的CG-202价格的公允性,与其他CG-202客户的价格对比是否存在明显差异;耀禾经销发行人CG-202产品的合理利润空间。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、发行人2019年扣非归母净利润较2018年降幅较大。请发行人代表:(1)说明报告期经营业绩大幅波动的原因及合理性,是否与行业可比公司一致;(2)说明影响2019年业绩下滑的具体因素,影响发行人业绩下滑的因素是否已经消除,是否会对发行人未来持续经营造成重大不利影响;(3)说明美国对发行人涉税产品加征关税的具体比例,对发行人报告期内生产经营和财务状况的影响;(4)说明石油价格波动对发行人原材料采购、产品销售价格的具体影响,毛利率是否存在继续下降的风险,发行人相关应对措施及有效性;(5)发行人综合毛利率明显高于同行业可比公司平均水平的原因及合理性,具体产品分类与同行业可比公司产品毛利率差异的原因及合理性;(6)结合下游行业发展趋势、发行人竞争优势、在手订单及执行情况、新冠疫情对发行人生产销售的具体影响等,说明发行人2020年上半年业绩预计情况,是否存在继续下滑的风险;发行人风险提示是否充分准确。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、请发行人代表说明:(1)环保设施及安全设施的运行情况,生产经营和募投项目是否符合国家和地方环保及安全生产的要求;(2)发行人在环保及安全生产方面是否存在违法违规行为,报告期是否受到相关行政处罚;(3)是否已建立完善的安全生产管理制度,相关制度的有效性及执行情况。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 |
2 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 东吴证券 |
3 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商证券 |
4 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 财通证券 |
5 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 东海证券 |
6 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 光大证券 |
7 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 华安证券 |
8 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一创投行 |
9 | 晶科电力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 光大证券 |
11 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 中德证券 |
12 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
13 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 国信证券 |
14 | 京北方信息技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 华融证券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 国金证券 |
16 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
17 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 光大证券 |
18 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 中山证券 |
19 | 胜蓝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
20 | 深圳中天精装股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信证券 |
21 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科创板 | 中信证券 |
22 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
23 | 中船重工汉光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
24 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中银国际证券 |
25 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商证券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信证券 |
27 | 广东豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大证券 |
28 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 兴业证券 |
29 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所创业板 | 安信证券 |
30 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 国信证券 |
32 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 广发证券 |
33 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 广发证券 |
34 | 盛视科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商证券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
36 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
37 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
38 | 江苏图南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
39 | 南京科思化学股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
40 | 新天绿色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德证券 |
41 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 国金证券 |
43 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 国金证券 |
45 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 长江保荐 |
46 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生证券 |
47 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 国金证券 |
48 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
50 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德证券 |
51 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 国联证券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京证券 |
53 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鹄汽车模具电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信证券 |
55 | 协创数据技术股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所创业板 | 天风证券 |
56 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 瑞信方正 |
57 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所中小板 | 华英证券 |
暂缓表决企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 扬州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所创业板 | 华创证券 |