代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 预案公告日 |
688307 | 中润光学 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
002534 | 西子洁能 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
000901 | 航天科技 | - | - | - | 10派0.13 | 3月31日 |
301280 | 珠城科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派10 | 3月31日 |
600368 | 五洲交通 | 10送1.0 | 10送1.0 | - | 10派0.52 | 3月31日 |
301317 | 鑫磊股份 | - | - | - | 10派3 | 3月31日 |
600643 | 爱建集团 | - | - | - | 10派0.9 | 3月31日 |
600971 | 恒源煤电 | - | - | - | 10派10 | 3月31日 |
600118 | 中国卫星 | - | - | - | 10派0.75 | 3月31日 |
600021 | 上海电力 | - | - | - | 10派0.35 | 3月31日 |
603127 | 昭衍新药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 3月31日 |
688425 | 铁建重工 | - | - | - | 10派1.04 | 3月31日 |
600235 | 民丰特纸 | - | - | - | 10派0.1 | 3月31日 |
000157 | 中联重科 | - | - | - | 10派3.2 | 3月31日 |
300614 | 百川畅银 | - | - | - | 10派0.24 | 3月31日 |
600819 | 耀皮玻璃 | - | - | - | 10派0.05 | 3月31日 |
000014 | 沙河股份 | - | - | - | 10派1.2 | 3月31日 |
300926 | 博俊科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1 | 3月31日 |
600621 | 华鑫股份 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
301226 | 祥明智能 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派6 | 3月31日 |
301008 | 宏昌科技 | - | - | - | 10派4 | 3月31日 |
300579 | 数字认证 | - | - | - | 10派0.35 | 3月31日 |
300748 | 金力永磁 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2.6 | 3月31日 |
601888 | 中国中免 | - | - | - | 10派8 | 3月31日 |
688278 | 特宝生物 | - | - | - | 10派2.13 | 3月31日 |
688318 | 财富趋势 | - | - | - | 10派5 | 3月31日 |
300482 | 万孚生物 | - | - | - | 10派5 | 3月31日 |
300570 | 太辰光 | - | - | - | 10派5 | 3月31日 |
300516 | 久之洋 | - | - | - | 10派1.25 | 3月31日 |
300026 | 红日药业 | - | - | - | 10派0.3 | 3月31日 |
600663 | 陆家嘴 | - | - | - | 10派1.35 | 3月31日 |
601328 | 交通银行 | - | - | - | 10派3.73 | 3月31日 |
601988 | 中国银行 | - | - | - | 10派2.32 | 3月31日 |
000880 | 潍柴重机 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
000555 | 神州信息 | - | - | - | 10派0.32 | 3月31日 |
601633 | 长城汽车 | - | - | - | 10派3 | 3月31日 |
600629 | 华建集团 | - | - | - | 10派0.2 | 3月31日 |
600690 | 海尔智家 | - | - | - | 10派5.66 | 3月31日 |
600775 | 南京熊猫 | - | - | - | 10派0.14 | 3月31日 |
600350 | 山东高速 | - | - | - | 10派4 | 3月31日 |
301268 | 铭利达 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
300092 | 科新机电 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
603609 | 禾丰股份 | - | - | - | 10派1.2 | 3月31日 |
603151 | 邦基科技 | - | - | - | 10派5 | 3月31日 |
688196 | 卓越新能 | - | - | - | 10派15.5 | 3月31日 |
601166 | 兴业银行 | - | - | - | 10派11.88 | 3月31日 |
002818 | 富森美 | - | - | - | 10派6.8 | 3月31日 |
002695 | 煌上煌 | - | - | - | 10派0.15 | 3月31日 |
301068 | 大地海洋 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
300529 | 健帆生物 | - | - | - | 10派6.7 | 3月31日 |
688335 | 复洁环保 | - | - | - | 10派3.8 | 3月31日 |
601390 | 中国中铁 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
601126 | 四方股份 | - | - | - | 10派6.15 | 3月31日 |
688077 | 大地熊 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 3月31日 |
600425 | 青松建化 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
301020 | 密封科技 | - | - | - | 10派1.8 | 3月31日 |
000791 | 甘肃能源 | - | - | - | 10派0.6 | 3月31日 |
600810 | 神马股份 | - | - | - | 10派1.3 | 3月31日 |
002148 | 北纬科技 | - | - | - | 10派0.1 | 3月31日 |
601186 | 中国铁建 | - | - | - | 10派2.8 | 3月31日 |
601963 | 重庆银行 | - | - | - | 10派3.95 | 3月31日 |
600584 | 长电科技 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
603917 | 合力科技 | - | - | - | 10派1.3 | 3月31日 |
603899 | 晨光股份 | - | - | - | 10派5 | 3月31日 |
300667 | 必创科技 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
000544 | 中原环保 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
603367 | 辰欣药业 | - | - | - | 10派3.35 | 3月31日 |
600022 | 山东钢铁 | - | - | - | 10派0.3 | 3月31日 |
600458 | 时代新材 | - | - | - | 10派1.35 | 3月31日 |
603067 | 振华股份 | - | - | - | 10派2.07 | 3月31日 |
000926 | 福星股份 | - | - | - | 10派0.3 | 3月31日 |
600419 | 天润乳业 | - | - | - | 10派1.87 | 3月31日 |
002436 | 兴森科技 | - | - | - | 10派0.8 | 3月31日 |
600273 | 嘉化能源 | - | - | - | 10派5 | 3月31日 |
601107 | 四川成渝 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
300233 | 金城医药 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
601288 | 农业银行 | - | - | - | 10派2.222 | 3月31日 |
601336 | 新华保险 | - | - | - | 10派10.8 | 3月31日 |
002658 | 雪迪龙 | - | - | - | 10派3.9 | 3月31日 |
002479 | 富春环保 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
688772 | 珠海冠宇 | - | - | - | 10派0.9 | 3月31日 |
002690 | 美亚光电 | - | - | - | 10派7 | 3月31日 |
002194 | 武汉凡谷 | - | - | - | 10派3 | 3月31日 |
688333 | 铂力特 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.7 | 3月31日 |
002032 | 苏泊尔 | - | - | - | 10派30.3 | 3月31日 |
002238 | 天威视讯 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
601007 | 金陵饭店 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
600299 | 安迪苏 | - | - | - | 10派1.51 | 3月31日 |
003040 | 楚天龙 | - | - | - | 10派1.8 | 3月31日 |
002401 | 中远海科 | - | - | - | 10派1.2 | 3月31日 |
688253 | 英诺特 | - | - | - | 10派1.66 | 3月31日 |
605488 | 福莱新材 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
001269 | 欧晶科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 3月31日 |
600271 | 航天信息 | - | - | - | 10派1.75 | 3月31日 |
600893 | 航发动力 | - | - | - | 10派1.45 | 3月31日 |
300066 | 三川智慧 | - | - | - | 10派0.3 | 3月31日 |
300259 | 新天科技 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
002467 | 二六三 | - | - | - | 10派1.6 | 3月31日 |
000513 | 丽珠集团 | - | - | - | 10派16 | 3月31日 |
601198 | 东兴证券 | - | - | - | 10派0.5 | 3月31日 |
601236 | 红塔证券 | - | - | - | 10派0.5 | 3月31日 |
002821 | 凯莱英 | - | - | - | 10派18 | 3月31日 |
600493 | 凤竹纺织 | - | - | - | 10派0.288 | 3月31日 |
300481 | 濮阳惠成 | - | - | - | 10派4 | 3月31日 |
688160 | 步科股份 | - | - | - | 10派4 | 3月31日 |
300508 | 维宏股份 | - | - | - | 10派0.88 | 3月31日 |
603444 | 吉比特 | - | - | - | 10派30 | 3月31日 |
600853 | 龙建股份 | - | - | - | 10派0.35 | 3月31日 |
600885 | 宏发股份 | - | - | - | 10派3.6 | 3月31日 |
600026 | 中远海能 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
603938 | 三孚股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.75 | 3月31日 |
002206 | 海利得 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
600958 | 东方证券 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
002644 | 佛慈制药 | - | - | - | 10派0.5 | 3月31日 |
601827 | 三峰环境 | - | - | - | 10派2.22 | 3月31日 |
002516 | 旷达科技 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
301216 | 万凯新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 3月31日 |
601077 | 渝农商行 | - | - | - | 10派2.714 | 3月31日 |
300697 | 电工合金 | - | - | - | 10派1.8 | 3月31日 |
603712 | 七一二 | - | - | - | 10派1.1 | 3月31日 |
688356 | 键凯科技 | - | - | - | 10派9.3 | 3月31日 |
688585 | 上纬新材 | - | - | - | 10派0.22 | 3月31日 |
600267 | 海正药业 | - | - | - | 10派1.7 | 3月31日 |
601688 | 华泰证券 | - | - | - | 10派4.5 | 3月31日 |
601766 | 中国中车 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
600218 | 全柴动力 | - | - | - | 10派0.8 | 3月31日 |
002396 | 星网锐捷 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
603722 | 阿科力 | - | - | - | 10派3 | 3月31日 |
600505 | 西昌电力 | - | - | - | 10派0.38 | 3月31日 |
002030 | 达安基因 | - | - | - | 10派17.5 | 3月31日 |
300831 | 派瑞股份 | - | - | - | 10派0.31 | 3月31日 |
600379 | 宝光股份 | - | - | - | 10派0.53 | 3月31日 |
301029 | 怡合达 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3 | 3月31日 |
002541 | 鸿路钢构 | - | - | - | 10派2.6 | 3月31日 |
300501 | 海顺新材 | - | - | - | 10派0.5 | 3月31日 |
600268 | 国电南自 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.7 | 3月31日 |
600012 | 皖通高速 | - | - | - | 10派5.5 | 3月31日 |
300320 | 海达股份 | - | - | - | 10派0.2 | 3月31日 |
688115 | 思林杰 | - | - | - | 10派4.5 | 3月31日 |
301277 | 新天地 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 3月31日 |
300194 | 福安药业 | - | - | - | 10派0.5 | 3月31日 |
603090 | 宏盛股份 | - | - | - | 10派3 | 3月31日 |
300834 | 星辉环材 | - | - | - | 10派3.5 | 3月31日 |
002706 | 良信股份 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
301165 | 锐捷网络 | - | - | - | 10派8 | 3月31日 |
300389 | 艾比森 | - | - | - | 10派3 | 3月31日 |
002945 | 华林证券 | - | - | - | 10派0.52 | 3月31日 |
002996 | 顺博合金 | - | - | - | 10派0.5 | 3月31日 |
600713 | 南京医药 | - | - | - | 10派1.4 | 3月31日 |
688300 | 联瑞新材 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | 10派4.55 | 3月31日 |
600635 | 大众公用 | - | - | - | 10派0.3 | 3月31日 |
300922 | 天秦装备 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
688236 | 春立医疗 | - | - | - | 10派3.13 | 3月31日 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.8 | 3月31日 |
601658 | 邮储银行 | - | - | - | 10派2.579 | 3月31日 |
600017 | 日照港 | - | - | - | 10派0.4 | 3月31日 |
601330 | 绿色动力 | - | - | - | 10派1.2 | 3月31日 |
002063 | 远光软件 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派0.5 | 3月31日 |
300200 | 高盟新材 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
002967 | 广电计量 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
002641 | 公元股份 | - | - | - | 10派0.12 | 3月31日 |
000166 | 申万宏源 | - | - | - | 10派0.3 | 3月31日 |
600611 | 大众交通 | - | - | - | 10派0.3 | 3月31日 |
300678 | 中科信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.5 | 3月31日 |
000034 | 神州数码 | - | - | - | 10派4.46 | 3月31日 |
300769 | 德方纳米 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派10 | 3月31日 |
000338 | 潍柴动力 | - | - | - | 10派1.58 | 3月31日 |
603767 | 中马传动 | - | - | - | 10派3 | 3月31日 |
600685 | 中船防务 | - | - | - | 10派0.1 | 3月31日 |
688363 | 华熙生物 | - | - | - | 10派6.1 | 3月31日 |
300682 | 朗新科技 | - | - | - | 10派0.78 | 3月31日 |
002562 | 兄弟科技 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
002732 | 燕塘乳业 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
300559 | 佳发教育 | - | - | - | 10派0.7 | 3月31日 |
300835 | 龙磁科技 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
300398 | 飞凯材料 | - | - | - | 10派0.8 | 3月31日 |
601878 | 浙商证券 | - | - | - | 10派1.3 | 3月31日 |
000100 | TCL科技 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | - | 3月31日 |
301016 | 雷尔伟 | - | - | - | 10派2.2 | 3月31日 |
601828 | 美凯龙 | - | - | - | 10派0.34 | 3月31日 |
600808 | 马钢股份 | - | - | - | 10派0.2 | 3月31日 |
300676 | 华大基因 | - | - | - | 10派10 | 3月31日 |
002466 | 天齐锂业 | - | - | - | 10派30 | 3月31日 |
300852 | 四会富仕 | - | - | - | 10派3.3 | 3月31日 |
300674 | 宇信科技 | - | - | - | 10派1.4 | 3月31日 |
688059 | 华锐精密 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派12 | 3月31日 |
301298 | 东利机械 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
301237 | 和顺科技 | - | - | - | 10派10 | 3月31日 |
300218 | 安利股份 | - | - | - | 10派2.3 | 3月31日 |
002430 | 杭氧股份 | - | - | - | 10派8 | 3月31日 |
002533 | 金杯电工 | - | - | - | 10派3.5 | 3月31日 |
600060 | 海信视像 | - | - | - | 10派6.44 | 3月31日 |
000002 | 万科A | - | - | - | 10派6.8 | 3月31日 |
000631 | 顺发恒业 | - | - | - | 10派2.75 | 3月31日 |
601868 | 中国能建 | - | - | - | 10派0.252 | 3月31日 |
300314 | 戴维医疗 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
000521 | 长虹美菱 | - | - | - | 10派0.9 | 3月31日 |
601866 | 中远海发 | - | - | - | 10派0.87 | 3月31日 |
600298 | 安琪酵母 | - | - | - | 10派5 | 3月31日 |
603013 | 亚普股份 | - | - | - | 10派5 | 3月31日 |
603258 | 电魂网络 | - | - | - | 10派8.25 | 3月31日 |
300741 | 华宝股份 | - | - | - | 10派10 | 3月31日 |
600837 | 海通证券 | - | - | - | 10派2.1 | 3月31日 |
601066 | 中信建投 | - | - | - | 10派2.7 | 3月31日 |
600918 | 中泰证券 | - | - | - | 10派0.26 | 3月31日 |
002152 | 广电运通 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
603697 | 有友食品 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4.6 | 3月31日 |
600879 | 航天电子 | - | - | - | 10派0.7 | 3月31日 |
002149 | 西部材料 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
600048 | 保利发展 | - | - | - | 10派4.5 | 3月31日 |
600153 | 建发股份 | - | - | - | 10派8 | 3月31日 |
002635 | 安洁科技 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
000501 | 武商集团 | - | - | - | 10派0.5 | 3月31日 |
688190 | 云路股份 | - | - | - | 10派5.7 | 3月31日 |
688722 | 同益中 | - | - | - | 10派4.5 | 3月31日 |
688187 | 时代电气 | - | - | - | 10派5.5 | 3月31日 |
300845 | 捷安高科 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
002140 | 东华科技 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
601398 | 工商银行 | - | - | - | 10派3.035 | 3月31日 |
603059 | 倍加洁 | - | - | - | 10派1.8 | 3月31日 |
300759 | 康龙化成 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 3月31日 |
688376 | 美埃科技 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
300850 | 新强联 | - | - | - | 10派0.96 | 3月31日 |
600039 | 四川路桥 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派9.1 | 3月31日 |
605005 | 合兴股份 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
002092 | 中泰化学 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
600699 | 均胜电子 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
600030 | 中信证券 | - | - | - | 10派4.9 | 3月31日 |
688025 | 杰普特 | - | - | - | 10派2.5 | 3月31日 |
000965 | 天保基建 | - | - | - | 10派0.2 | 3月31日 |
002895 | 川恒股份 | - | - | - | 10派7 | 3月31日 |
301153 | 中科江南 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派10 | 3月31日 |
002961 | 瑞达期货 | - | - | - | 10派2.2 | 3月31日 |
601016 | 节能风电 | - | - | - | 10派0.91 | 3月31日 |
002893 | 华通热力 | - | - | - | 10派0.43 | 3月31日 |
601880 | 辽港股份 | - | - | - | 10派0.174 | 3月31日 |
002202 | 金风科技 | - | - | - | 10派1.2 | 3月31日 |
000538 | 云南白药 | - | - | - | 10派15.2 | 3月31日 |
688557 | 兰剑智能 | - | - | - | 10派3.8 | 3月31日 |
600587 | 新华医疗 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
000921 | 海信家电 | - | - | - | 10派5.31 | 3月31日 |
002106 | 莱宝高科 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
600519 | 贵州茅台 | - | - | - | 10派259.1 | 3月31日 |
603998 | 方盛制药 | - | - | - | 10派2.6 | 3月31日 |
601607 | 上海医药 | - | - | - | 10派6.1 | 3月31日 |
301086 | 鸿富瀚 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派13 | 3月31日 |
601788 | 光大证券 | - | - | - | 10派2.1 | 3月31日 |
600582 | 天地科技 | - | - | - | 10派2 | 3月31日 |
603058 | 永吉股份 | - | - | - | 10派2.5 | 3月31日 |
002678 | 珠江钢琴 | - | - | - | 10派0.28 | 3月31日 |
600081 | 东风科技 | - | - | - | 10派0.7 | 3月31日 |
002936 | 郑州银行 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | - | 3月31日 |
600460 | 士兰微 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
002139 | 拓邦股份 | - | - | - | 10派0.6 | 3月31日 |
601800 | 中国交建 | - | - | - | 10派2.1707 | 3月31日 |
600909 | 华安证券 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
002553 | 南方精工 | - | - | - | 10派1 | 3月31日 |
000683 | 远兴能源 | - | - | - | 10派1.5 | 3月31日 |
601919 | 中远海控 | - | - | - | 10派13.9 | 3月31日 |
300739 | 明阳电路 | - | - | - | 10派3.5 | 3月31日 |
000898 | 鞍钢股份 | - | - | - | 10派0.068 | 3月31日 |
000776 | 广发证券 | - | - | - | 10派3.5 | 3月31日 |
000951 | 中国重汽 | - | - | - | 10派0.82 | 3月31日 |
文章来源:
Linn
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。