上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有374家公司,其中符合高送转标准的有9家。
2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有167家、78家、129家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有369家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有282家,占比75.40%,净利润增幅居前公司为万集科技、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。
50只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有20只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是达安基因,公司预计实现净利润中值为37628.30万元,同比增幅为521.82%;净利润同比增幅居前的还有沃华医药、恒润股份,预计净利润增幅中值分别为185.00%、178.12%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有325家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.45%,55.38%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,280只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是西藏药业、仙乐健康、东方财富。股价下跌的有44只,累计跌幅居前的有焦点科技、泰和科技、壹网壹创。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有118只,西藏药业除权除息以来累计上涨159.57%,跑赢大盘141.38%;仙乐健康除权除息以来上涨91.48%,强于大盘74.00%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
600211 | 西藏药业 | 4.000 | 04.17 | 159.57 | 141.38 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 05.28 | 91.48 | 74.00 |
603301 | 振德医疗 | 4.000 | 06.08 | 65.01 | 51.29 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.21 | 66.11 | 50.53 |
603960 | 克来机电 | 4.000 | 05.26 | 59.18 | 40.91 |
603185 | 上机数控 | 3.000 | 05.20 | 55.30 | 40.32 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 06.12 | 54.11 | 40.01 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.07 | 55.00 | 39.20 |
300657 | 弘信电子 | 6.500 | 05.28 | 54.57 | 37.08 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 05.15 | 51.04 | 34.93 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 04.16 | 53.08 | 34.52 |
603919 | 金徽酒 | 3.000 | 05.20 | 48.95 | 33.97 |
603317 | 天味食品 | 4.500 | 05.08 | 48.83 | 32.76 |
300738 | 奥飞数据 | 7.000 | 04.29 | 50.36 | 31.76 |
002930 | 宏川智慧 | 3.000 | 04.30 | 49.35 | 31.26 |
603806 | 福斯特 | 4.000 | 05.18 | 46.94 | 30.75 |
300624 | 万兴科技 | 6.000 | 05.22 | 46.29 | 30.08 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.03 | 41.71 | 27.62 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.06 | 43.98 | 27.45 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.05 | 39.41 | 25.24 |
603429 | 集友股份 | 4.000 | 06.02 | 38.87 | 24.55 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 04.17 | 40.57 | 22.38 |
600570 | 恒生电子 | 3.000 | 06.05 | 36.03 | 21.86 |
603383 | 顶点软件 | 4.000 | 06.08 | 33.72 | 20.00 |
603638 | 艾迪精密 | 4.500 | 06.01 | 36.58 | 19.73 |
000736 | 中交地产 | 3.000 | 06.18 | 32.77 | 19.24 |
300623 | 捷捷微电 | 6.000 | 05.26 | 37.29 | 19.02 |
300502 | 新易盛 | 4.000 | 05.29 | 35.82 | 18.72 |
002050 | 三花智控 | 3.000 | 06.03 | 30.49 | 16.41 |
002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 05.22 | 31.49 | 15.28 |
002880 | 卫光生物 | 5.000 | 04.29 | 33.43 | 14.82 |
603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.28 | 32.30 | 14.81 |
300525 | 博思软件 | 3.000 | 05.28 | 31.84 | 14.35 |
300548 | 博创科技 | 8.000 | 05.20 | 29.21 | 14.22 |
300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.28 | 30.43 | 12.94 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.000 | 06.03 | 26.61 | 12.52 |
300014 | 亿纬锂能 | 9.009 | 06.09 | 25.89 | 12.44 |
300638 | 广和通 | 8.000 | 05.20 | 27.24 | 12.25 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 05.21 | 27.81 | 12.23 |
600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.19 | 28.05 | 12.14 |
300696 | 爱乐达 | 5.000 | 05.27 | 29.16 | 12.08 |
300595 | 欧普康视 | 5.000 | 05.20 | 26.15 | 11.17 |
300680 | 隆盛科技 | 8.000 | 05.14 | 26.11 | 11.11 |
300397 | 天和防务 | 8.000 | 06.17 | 24.76 | 11.08 |
002714 | 牧原股份 | 7.000 | 06.04 | 24.90 | 10.89 |
002475 | 立讯精密 | 3.000 | 06.17 | 24.26 | 10.58 |
603298 | 杭叉集团 | 4.000 | 05.29 | 27.49 | 10.39 |
300253 | 卫宁健康 | 3.000 | 06.22 | 22.62 | 10.31 |
603887 | 城地股份 | 4.000 | 06.08 | 23.65 | 9.94 |
603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.09 | 23.27 | 9.82 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 06.01 | 26.08 | 9.23 |
000661 | 长春高新 | 10.000 | 06.09 | 22.38 | 8.94 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 06.05 | 22.77 | 8.60 |
002107 | 沃华医药 | 6.000 | 05.29 | 25.66 | 8.56 |
603666 | 亿嘉和 | 4.000 | 06.24 | 20.23 | 8.03 |
300758 | 七彩化学 | 8.000 | 05.27 | 25.06 | 7.97 |
300632 | 光莆股份 | 3.000 | 04.17 | 26.04 | 7.85 |
000983 | 西山煤电 | 3.000 | 06.24 | 19.95 | 7.75 |
603665 | 康隆达 | 4.800 | 06.16 | 22.95 | 7.63 |
300489 | 中飞股份 | 5.000 | 06.23 | 19.85 | 7.45 |
002859 | 洁美科技 | 6.000 | 06.03 | 21.53 | 7.45 |
002734 | 利民股份 | 3.000 | 05.26 | 25.47 | 7.20 |
600884 | 杉杉股份 | 4.500 | 06.19 | 20.42 | 7.03 |
600120 | 浙江东方 | 4.000 | 05.21 | 22.29 | 6.72 |
300480 | 光力科技 | 3.000 | 05.13 | 21.98 | 6.72 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.08 | 19.99 | 6.27 |
002950 | 奥美医疗 | 5.000 | 06.05 | 20.41 | 6.24 |
300457 | 赢合科技 | 5.000 | 05.26 | 24.33 | 6.06 |
002548 | 金新农 | 3.000 | 06.15 | 19.97 | 5.82 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.26 | 23.89 | 5.62 |
300227 | 光韵达 | 8.000 | 05.20 | 20.56 | 5.58 |
000848 | 承德露露 | 1.000 | 04.29 | 24.14 | 5.53 |
603232 | 格尔软件 | 4.200 | 06.01 | 21.98 | 5.14 |
300451 | 创业慧康 | 5.000 | 04.30 | 23.11 | 5.03 |
300617 | 安靠智电 | 3.000 | 03.30 | 25.03 | 4.80 |
002007 | 华兰生物 | 3.000 | 04.27 | 23.44 | 4.77 |
300613 | 富瀚微 | 8.000 | 06.02 | 18.84 | 4.52 |
002909 | 集泰股份 | 4.000 | 06.05 | 18.67 | 4.50 |
002905 | 金逸影视 | 4.000 | 05.21 | 19.86 | 4.28 |
603939 | 益丰药房 | 4.000 | 05.18 | 20.40 | 4.21 |
600266 | 城建发展 | 2.000 | 06.29 | 15.94 | 4.09 |
300460 | 惠伦晶体 | 4.000 | 06.18 | 17.60 | 4.08 |
002936 | 郑州银行 | 1.000 | 06.30 | 16.52 | 3.98 |
603179 | 新泉股份 | 3.000 | 05.19 | 19.87 | 3.96 |
300328 | 宜安科技 | 5.000 | 05.28 | 21.19 | 3.70 |
300628 | 亿联网络 | 5.000 | 06.01 | 20.49 | 3.64 |
600521 | 华海药业 | 1.000 | 06.08 | 17.23 | 3.51 |
300576 | 容大感光 | 3.000 | 06.24 | 15.47 | 3.28 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 06.10 | 15.93 | 3.19 |
603089 | 正裕工业 | 3.500 | 05.29 | 20.28 | 3.18 |
603259 | 药明康德 | 4.000 | 06.04 | 17.13 | 3.13 |
603027 | 千禾味业 | 4.000 | 06.11 | 15.86 | 2.64 |
603288 | 海天味业 | 2.000 | 05.07 | 18.41 | 2.61 |
002970 | 锐明技术 | 10.000 | 05.21 | 18.14 | 2.56 |
600750 | 江中药业 | 2.000 | 06.12 | 16.64 | 2.53 |
300360 | 炬华科技 | 3.000 | 05.26 | 20.78 | 2.51 |
603520 | 司太立 | 4.000 | 06.01 | 19.35 | 2.50 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.07 | 18.27 | 2.47 |
603267 | 鸿远电子 | 4.000 | 06.02 | 16.57 | 2.25 |
000027 | 深圳能源 | 2.000 | 06.11 | 15.42 | 2.20 |
002036 | 联创电子 | 3.000 | 05.29 | 19.30 | 2.20 |
603039 | 泛微网络 | 4.000 | 05.11 | 17.19 | 2.08 |
002324 | 普利特 | 6.000 | 04.22 | 19.63 | 1.74 |
002959 | 小熊电器 | 3.000 | 06.10 | 14.43 | 1.69 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 06.23 | 14.07 | 1.67 |
300568 | 星源材质 | 7.896 | 06.16 | 16.80 | 1.48 |
601828 | 美凯龙 | 1.000 | 07.06 | 7.14 | 1.43 |
603339 | 四方科技 | 4.800 | 07.06 | 7.10 | 1.39 |
300735 | 光弘科技 | 4.000 | 05.29 | 18.35 | 1.25 |
002205 | 国统股份 | 6.000 | 06.10 | 13.72 | 0.97 |
603019 | 中科曙光 | 4.000 | 05.08 | 17.03 | 0.96 |
300468 | 四方精创 | 5.004 | 06.19 | 14.33 | 0.94 |
300602 | 飞荣达 | 5.692 | 06.03 | 15.02 | 0.93 |
600382 | 广东明珠 | 3.000 | 07.06 | 6.42 | 0.71 |
603218 | 日月股份 | 4.000 | 06.03 | 14.70 | 0.61 |
603005 | 晶方科技 | 4.000 | 05.19 | 16.51 | 0.60 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 17.77 | 0.28 |
002351 | 漫步者 | 5.000 | 05.29 | 17.31 | 0.21 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.000 | 07.06 | 5.47 | -0.24 |
300492 | 华图山鼎 | 7.000 | 06.23 | 12.01 | -0.39 |
300793 | 佳禾智能 | 6.000 | 06.18 | 13.11 | -0.41 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.21 | 14.90 | -0.67 |
300711 | 广哈通信 | 2.000 | 06.12 | 13.37 | -0.73 |
002803 | 吉宏股份 | 7.000 | 06.09 | 12.64 | -0.81 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.04 | 13.19 | -0.82 |
300709 | 精研科技 | 3.000 | 06.12 | 13.26 | -0.85 |
002915 | 中欣氟材 | 5.000 | 06.18 | 12.63 | -0.89 |
300475 | 聚隆科技 | 4.000 | 05.22 | 15.26 | -0.95 |
000901 | 航天科技 | 1.021 | 07.02 | 9.18 | -0.96 |
300226 | 上海钢联 | 2.000 | 06.11 | 12.23 | -0.99 |
603985 | 恒润股份 | 4.000 | 06.16 | 14.24 | -1.08 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.26 | 17.15 | -1.12 |
002868 | 绿康生化 | 3.000 | 05.28 | 16.36 | -1.13 |
603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.04 | 12.67 | -1.34 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.08 | 12.32 | -1.39 |
603041 | 美思德 | 4.000 | 05.11 | 13.55 | -1.56 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 05.25 | 16.84 | -1.61 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.000 | 06.01 | 15.04 | -1.80 |
002967 | 广电计量 | 6.000 | 04.27 | 16.85 | -1.82 |
300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.12 | 12.05 | -2.06 |
300229 | 拓尔思 | 5.000 | 05.27 | 14.89 | -2.20 |
603214 | 爱婴室 | 4.000 | 04.30 | 15.85 | -2.23 |
603023 | 威帝股份 | 1.900 | 06.09 | 11.16 | -2.29 |
002840 | 华统股份 | 6.000 | 07.01 | 9.31 | -2.35 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 05.28 | 15.08 | -2.41 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.23 | 9.99 | -2.41 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 06.30 | 9.98 | -2.56 |
300452 | 山河药辅 | 3.000 | 05.28 | 14.91 | -2.58 |
603138 | 海量数据 | 2.000 | 06.30 | 9.92 | -2.62 |
300685 | 艾德生物 | 5.000 | 06.16 | 12.59 | -2.73 |
300445 | 康斯特 | 2.000 | 06.01 | 14.04 | -2.81 |
603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.26 | 15.41 | -2.86 |
002837 | 英维克 | 5.000 | 05.29 | 14.16 | -2.94 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 06.12 | 10.97 | -3.13 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.04 | 10.79 | -3.22 |
603499 | 翔港科技 | 4.000 | 07.01 | 8.33 | -3.33 |
002414 | 高德红外 | 7.000 | 06.02 | 10.71 | -3.61 |
300543 | 朗科智能 | 7.000 | 05.26 | 14.52 | -3.75 |
300587 | 天铁股份 | 7.000 | 07.03 | 4.06 | -3.78 |
002777 | 久远银海 | 4.000 | 06.16 | 11.54 | -3.79 |
000708 | 中信特钢 | 7.000 | 04.30 | 14.20 | -3.89 |
603990 | 麦迪科技 | 3.000 | 07.03 | 3.94 | -3.90 |
300630 | 普利制药 | 5.322 | 07.03 | 3.80 | -4.04 |
600516 | 方大炭素 | 4.000 | 06.04 | 9.79 | -4.22 |
002912 | 中新赛克 | 6.000 | 07.03 | 3.49 | -4.36 |
603488 | 展鹏科技 | 4.000 | 06.05 | 9.81 | -4.36 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.29 | 7.45 | -4.41 |
300498 | 温氏股份 | 2.000 | 06.11 | 8.68 | -4.54 |
603701 | 德宏股份 | 3.000 | 06.04 | 9.43 | -4.58 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 06.01 | 12.17 | -4.68 |
002817 | 黄山胶囊 | 7.000 | 06.09 | 8.71 | -4.74 |
002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 07.01 | 6.92 | -4.75 |
300607 | 拓斯达 | 8.000 | 06.29 | 7.06 | -4.80 |
603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.03 | 2.84 | -5.00 |
600742 | 一汽富维 | 3.000 | 06.24 | 7.01 | -5.19 |
300009 | 安科生物 | 3.000 | 05.22 | 10.87 | -5.34 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.19 | 8.00 | -5.39 |
300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.30 | 7.09 | -5.45 |
002350 | 北京科锐 | 1.000 | 05.19 | 10.30 | -5.61 |
000597 | 东北制药 | 4.900 | 05.20 | 9.13 | -5.86 |
603320 | 迪贝电气 | 3.000 | 05.26 | 12.25 | -6.02 |
603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.27 | 11.01 | -6.07 |
603236 | 移远通信 | 2.000 | 06.10 | 6.41 | -6.34 |
002883 | 中设股份 | 5.000 | 07.06 | -0.67 | -6.38 |
300497 | 富祥药业 | 6.000 | 05.18 | 9.65 | -6.54 |
603368 | 柳药股份 | 4.000 | 06.24 | 5.64 | -6.55 |
600979 | 广安爱众 | 3.000 | 06.16 | 8.77 | -6.56 |
600305 | 恒顺醋业 | 2.800 | 06.04 | 7.42 | -6.58 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.17 | 7.05 | -6.64 |
300722 | 新余国科 | 3.000 | 05.21 | 8.92 | -6.65 |
603568 | 伟明环保 | 3.000 | 06.23 | 5.74 | -6.65 |
603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.20 | 8.10 | -6.88 |
300785 | 值得买 | 4.946 | 06.23 | 5.47 | -6.92 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.15 | 7.18 | -6.97 |
002875 | 安奈儿 | 3.000 | 07.01 | 4.69 | -6.98 |
300790 | 宇瞳光学 | 8.000 | 05.19 | 8.91 | -7.00 |
002757 | 南兴股份 | 5.000 | 06.23 | 5.38 | -7.02 |
603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.17 | 6.60 | -7.08 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 06.05 | 7.06 | -7.11 |
002860 | 星帅尔 | 7.000 | 05.07 | 8.66 | -7.14 |
300756 | 中山金马 | 4.000 | 06.16 | 8.18 | -7.14 |
300551 | 古鳌科技 | 8.000 | 06.01 | 9.52 | -7.32 |
002809 | 红墙股份 | 7.000 | 05.27 | 9.63 | -7.46 |
002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.04 | 6.54 | -7.46 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.000 | 05.28 | 9.88 | -7.61 |
002627 | 宜昌交运 | 7.000 | 06.19 | 5.78 | -7.61 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.000 | 06.17 | 6.00 | -7.68 |
000703 | 恒逸石化 | 3.000 | 05.28 | 9.62 | -7.86 |
603610 | 麒盛科技 | 3.800 | 06.05 | 6.29 | -7.87 |
002833 | 弘亚数控 | 6.000 | 06.02 | 6.43 | -7.89 |
300542 | 新晨科技 | 3.000 | 06.02 | 6.37 | -7.95 |
300773 | 拉卡拉 | 10.000 | 06.01 | 8.88 | -7.97 |
002801 | 微光股份 | 3.000 | 07.03 | -0.31 | -8.15 |
300276 | 三丰智能 | 8.000 | 06.24 | 3.98 | -8.21 |
603700 | 宁水集团 | 3.000 | 05.29 | 8.87 | -8.23 |
603079 | 圣达生物 | 4.000 | 06.08 | 5.39 | -8.33 |
300598 | 诚迈科技 | 3.000 | 06.08 | 5.31 | -8.41 |
603637 | 镇海股份 | 4.000 | 07.02 | 1.72 | -8.42 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.000 | 05.13 | 6.82 | -8.44 |
300327 | 中颖电子 | 1.000 | 06.02 | 5.82 | -8.50 |
300622 | 博士眼镜 | 4.000 | 05.21 | 6.91 | -8.67 |
603326 | 我乐家居 | 4.000 | 07.03 | -0.86 | -8.70 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 06.09 | 4.67 | -8.77 |
002869 | 金溢科技 | 5.000 | 07.03 | -1.02 | -8.86 |
002395 | 双象股份 | 5.000 | 05.20 | 5.89 | -9.09 |
002955 | 鸿合科技 | 7.000 | 06.05 | 5.07 | -9.09 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 4.39 | -9.29 |
603379 | 三美股份 | 4.000 | 06.02 | 4.96 | -9.36 |
603309 | 维力医疗 | 3.000 | 05.25 | 9.09 | -9.36 |
600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.08 | 4.28 | -9.44 |
300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.01 | 7.34 | -9.51 |
300529 | 健帆生物 | 9.000 | 05.20 | 5.46 | -9.52 |
300530 | 达志科技 | 5.000 | 05.26 | 8.69 | -9.58 |
600793 | 宜宾纸业 | 4.000 | 06.15 | 4.47 | -9.68 |
002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.23 | 2.54 | -9.86 |
300552 | 万集科技 | 8.000 | 05.19 | 5.99 | -9.92 |
002749 | 国光股份 | 1.580 | 05.29 | 7.18 | -9.92 |
603669 | 灵康药业 | 4.000 | 05.26 | 8.23 | -10.04 |
002956 | 西麦食品 | 10.000 | 07.03 | -2.26 | -10.10 |
603229 | 奥翔药业 | 4.000 | 06.23 | 2.29 | -10.10 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.12 | 3.89 | -10.22 |
603018 | 中设集团 | 2.000 | 06.02 | 4.08 | -10.24 |
300432 | 富临精工 | 7.000 | 05.28 | 7.11 | -10.38 |
002935 | 天奥电子 | 3.000 | 06.17 | 3.29 | -10.39 |
603819 | 神力股份 | 3.000 | 06.24 | 1.78 | -10.41 |
603527 | 众源新材 | 4.000 | 06.08 | 3.27 | -10.45 |
300416 | 苏试试验 | 5.000 | 05.19 | 5.29 | -10.62 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.04 | 3.24 | -10.77 |
603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 06.08 | 2.94 | -10.78 |
603977 | 国泰集团 | 4.000 | 05.21 | 4.56 | -11.02 |
000922 | 佳电股份 | 2.000 | 05.25 | 7.21 | -11.24 |
603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.15 | 2.80 | -11.35 |
603602 | 纵横通信 | 3.000 | 06.08 | 2.33 | -11.39 |
002927 | 泰永长征 | 3.000 | 06.04 | 2.56 | -11.44 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.27 | 7.14 | -11.53 |
603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.08 | 2.10 | -11.62 |
300220 | 金运激光 | 2.000 | 07.02 | -1.55 | -11.69 |
603156 | 养元饮品 | 2.000 | 05.22 | 4.42 | -11.79 |
603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.17 | 1.84 | -11.84 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.01 | 4.92 | -11.92 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.14 | 3.04 | -11.97 |
300771 | 智莱科技 | 6.000 | 05.21 | 3.58 | -11.99 |
002931 | 锋龙股份 | 6.000 | 06.12 | 1.92 | -12.18 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 06.22 | 0.06 | -12.25 |
603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.22 | 0.00 | -12.31 |
603508 | 思维列控 | 4.000 | 06.09 | 1.04 | -12.41 |
600527 | 江南高纤 | 2.000 | 06.01 | 4.38 | -12.46 |
300767 | 震安科技 | 8.000 | 06.15 | 1.54 | -12.61 |
000952 | 广济药业 | 2.000 | 05.29 | 4.41 | -12.69 |
300669 | 沪宁股份 | 3.000 | 05.14 | 2.27 | -12.74 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.22 | -0.59 | -12.90 |
603165 | 荣晟环保 | 4.000 | 05.19 | 2.87 | -13.04 |
603233 | 大参林 | 2.000 | 06.17 | 0.62 | -13.06 |
002887 | 绿茵生态 | 5.000 | 06.19 | 0.16 | -13.23 |
300786 | 国林科技 | 6.000 | 05.22 | 2.88 | -13.33 |
300144 | 宋城演艺 | 8.000 | 05.29 | 3.75 | -13.35 |
603607 | 京华激光 | 4.000 | 06.18 | 0.13 | -13.39 |
600507 | 方大特钢 | 4.900 | 04.09 | 4.87 | -13.51 |
002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | 4.52 | -13.56 |
600448 | 华纺股份 | 2.000 | 06.11 | -0.72 | -13.94 |
603360 | 百傲化学 | 4.000 | 04.28 | 4.33 | -14.04 |
002621 | 美吉姆 | 4.000 | 06.09 | -0.61 | -14.06 |
002917 | 金奥博 | 5.000 | 05.27 | 2.80 | -14.28 |
300505 | 川金诺 | 3.000 | 04.16 | 4.24 | -14.32 |
300417 | 南华仪器 | 7.000 | 06.04 | -0.41 | -14.42 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.26 | 3.82 | -14.46 |
601100 | 恒立液压 | 4.800 | 07.01 | -2.98 | -14.64 |
300664 | 鹏鹞环保 | 5.000 | 05.27 | 2.38 | -14.71 |
603587 | 地素时尚 | 2.000 | 05.22 | 1.08 | -15.14 |
300385 | 雪浪环境 | 6.000 | 05.21 | 0.15 | -15.43 |
300765 | 新诺威 | 11.000 | 04.29 | 3.05 | -15.56 |
603226 | 菲林格尔 | 3.900 | 06.09 | -2.29 | -15.74 |
300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.23 | -3.41 | -15.80 |
603657 | 春光科技 | 4.000 | 06.03 | -1.89 | -15.98 |
002030 | 达安基因 | 1.000 | 06.18 | -2.61 | -16.13 |
300627 | 华测导航 | 4.000 | 06.12 | -2.58 | -16.69 |
603217 | 元利科技 | 4.000 | 05.28 | 0.52 | -16.97 |
002878 | 元隆雅图 | 7.000 | 06.19 | -4.23 | -17.62 |
002796 | 世嘉科技 | 5.000 | 05.28 | -0.18 | -17.66 |
002238 | 天威视讯 | 3.000 | 06.24 | -5.58 | -17.77 |
300682 | 朗新科技 | 5.000 | 05.08 | -1.78 | -17.85 |
002916 | 深南电路 | 4.000 | 05.13 | -3.06 | -18.33 |
300559 | 佳发教育 | 5.000 | 05.22 | -2.17 | -18.38 |
300800 | 力合科技 | 10.000 | 05.14 | -3.45 | -18.45 |
002811 | 郑中设计 | 5.000 | 06.03 | -4.42 | -18.50 |
603823 | 百合花 | 4.000 | 05.26 | -0.33 | -18.61 |
603208 | 江山欧派 | 3.000 | 06.04 | -4.79 | -18.80 |
300659 | 中孚信息 | 6.000 | 05.15 | -2.93 | -19.04 |
603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.15 | -3.50 | -19.62 |
300817 | 双飞股份 | 2.000 | 05.29 | -2.56 | -19.66 |
300586 | 美联新材 | 9.000 | 06.01 | -2.93 | -19.78 |
300647 | 超频三 | 5.000 | 05.15 | -5.61 | -21.73 |
300393 | 中来股份 | 8.000 | 06.10 | -9.43 | -22.17 |
002427 | *ST尤夫 | 1.000 | 06.01 | -5.74 | -22.58 |
603577 | 汇金通 | 4.000 | 04.29 | -4.70 | -23.30 |
002862 | 实丰文化 | 5.000 | 05.29 | -6.55 | -23.65 |
600753 | 东方银星 | 4.000 | 06.01 | -7.11 | -23.96 |
002120 | 韵达股份 | 3.000 | 06.12 | -10.88 | -24.98 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.500 | 05.22 | -9.32 | -25.53 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.000 | 05.28 | -9.07 | -26.56 |
300234 | 开尔新材 | 8.125 | 04.21 | -12.76 | -29.60 |
002315 | 焦点科技 | 3.000 | 03.10 | -18.01 | -31.24 |
002458 | 益生股份 | 7.000 | 03.19 | -9.79 | -31.93 |
300792 | 壹网壹创 | 8.000 | 05.27 | -16.89 | -33.98 |
300801 | 泰和科技 | 8.000 | 04.09 | -17.92 | -36.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转