34家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有27家,占比79.41%。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月18日,有34家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司27家、预盈3家,合计报喜公司比例为88.24%;业绩预降、预亏公司分别有1家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有13家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有6家。具体到个股看,雅化集团预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1245.95%;思林杰、多氟多预计净利润同比增幅中值分别为796.28%、666.64%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、国防军工、传媒等行业,分别有3只、2只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有6只、3只、4只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌9.30%,表现强于沪指。股价下跌个股中,永太科技跌幅最大,累计下跌37.98%,跌幅较大的还有金博股份、双环传动,累计跌幅分别为28.54%、16.28%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有永太科技、高凌信息、思林杰,资金净流入金额分别为26830.17万元、14535.87万元、9401.16万元。近5日主力资金净流出金额较高的有雅化集团、云海金属、广汇能源,资金净流出金额分别为59703.22万元、38147.09万元、27404.56万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 2022.02.22 | 预增 | 1245.95 | 8.16 | 基础化工 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 预盈 | 796.28 | -8.94 | 机械设备 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 预增 | 666.64 | -4.87 | 基础化工 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 预增 | 445.00 | -37.98 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 2022.02.14 | 预增 | 324.23 | -8.37 | 有色金属 |
688598 | 金博股份 | 2022.03.12 | 预增 | 159.05 | -28.54 | 电力设备 |
688175 | 高凌信息 | 2022.02.24 | 预增 | 153.45 | -0.83 | 国防军工 |
300182 | 捷成股份 | 2022.03.16 | 预增 | 151.62 | -9.64 | 传媒 |
600256 | 广汇能源 | 2022.03.11 | 预增 | 150.50 | 7.95 | 石油石化 |
300217 | 东方电热 | 2022.03.09 | 预增 | 129.31 | -10.09 | 家用电器 |
688282 | N导航 | 2022.02.28 | 预增 | 127.02 | 国防军工 | |
002472 | 双环传动 | 2022.03.08 | 预增 | 117.07 | -16.28 | 汽车 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.03.15 | 预盈 | 110.57 | -2.14 | 社会服务 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.16 | 预增 | 76.50 | 3.62 | 国防军工 |
600702 | 舍得酒业 | 2022.03.16 | 预增 | 68.50 | -21.03 | 食品饮料 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.02.25 | 减亏 | 61.39 | 计算机 | |
001308 | N康冠 | 2022.02.28 | 预增 | 61.00 | 电子 | |
002422 | 科伦药业 | 2022.03.17 | 预增 | 60.00 | -6.97 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 2022.03.09 | 预增 | 57.55 | -9.18 | 医药生物 |
301218 | 华是科技 | 2022.02.21 | 预亏 | 37.29 | 0.02 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 2022.03.15 | 预增 | 27.50 | -29.47 | 电子 |
603132 | 金徽股份 | 2022.01.27 | 预增 | 20.00 | 2.12 | 有色金属 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.18 | 预增 | 15.61 | -33.42 | 电力设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.02.25 | 预增 | 12.61 | -16.57 | 机械设备 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.09 | 预增 | 12.33 | -11.15 | 机械设备 |
301236 | C软通 | 2022.02.24 | 预增 | 11.96 | 5.69 | 计算机 |
600750 | 江中药业 | 2022.03.15 | 预增 | 11.00 | -15.43 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.16 | 预增 | 10.51 | -28.16 | 汽车 |
603070 | 万控智造 | 2022.02.21 | 预增 | 10.00 | 61.14 | 电力设备 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.02.18 | 预增 | 8.02 | -29.17 | 医药生物 |
688150 | N莱特 | 2022.02.28 | 预增 | 7.06 | 电子 | |
301110 | 青木股份 | 2022.02.22 | 预平 | -13.22 | -21.49 | 商贸零售 |
301131 | C聚赛龙 | 2022.02.28 | 预降 | -18.82 | -20.06 | 基础化工 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关推荐
文章来源:
Linn
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。