688521股市(3月22日科创板主力资金净流出767亿元)

沪深两市全天主力资金净流出76.66亿元,其中,科创板主力资金净流出7.67亿元,主力资金净流入的有211只股,主力资金净流出的有293只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有281只,涨停的有成都先导、青云科技等2只,下跌的有222只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有211只,其中,10只个股主力资金净流入超3000万元,寒武纪主力资金净流入2.07亿元,净流入资金居首;澜起科技、清溢光电紧随其后,全天净流入资金分别为6577.52万元、4987.20万元。主力资金净流出的有293只,净流出资金最多的是金山办公,该股今日下跌3.94%,全天主力资金净流出1.10亿元,其次是固德威、中芯国际,主力资金净流出分别为1.09亿元、9811.44万元。

从主力资金连续性进行观察,共有37只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是普源精电,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有容百科技、奥普特等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有120只,连续流出天数最多的是成大生物,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有瑞联新材、安博通等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688256寒武纪 20737.65 6.79 17.07 8.41
688008澜起科技 6577.52 2.91 1.72 3.15
688138清溢光电 4987.20 12.14 13.36 6.46
688039当虹科技 4907.79 9.65 5.86 8.82
688787海天瑞声 4660.71 5.51 1.75 15.65
688049炬芯科技 4575.73 17.13 5.93 7.62
688041海光信息 4449.51 2.66 7.03 11.69
688222成都先导 4235.22 13.46 20.02 5.57
688316青云科技 3729.08 15.67 20.00 13.17
688227品高股份 3388.70 16.97 4.09 10.00
688327云从科技 2735.24 4.18 5.57 25.03
688027国盾量子 2719.13 8.58 3.67 4.47
688206概伦电子 2620.39 8.25 3.83 6.69
688004博汇科技 2417.00 14.16 6.36 12.00
688047龙芯中科 2351.69 4.80 4.06 10.38
688116天奈科技 2248.73 7.94 0.41 1.82
688609九联科技 2211.45 9.19 5.22 8.89
688099晶晨股份 2107.44 4.41 4.11 1.38
688083中望软件 1936.04 9.56 1.91 1.84
688167炬光科技 1842.27 5.43 0.12 4.26
688500慧辰股份 1686.11 13.01 4.62 9.50
688261东微半导 1683.04 9.94 1.52 2.08
688228开普云 1666.32 4.29 12.76 24.30
688239航宇科技 1558.15 11.53 0.80 1.86
688297中无人机 1464.17 1.56 6.81 12.63
688662富信科技 1430.34 13.09 10.23 6.46
688118普元信息 1413.73 15.25 6.94 3.88
688323瑞华泰 1250.15 28.31 -0.57 1.77
688246嘉和美康 1238.14 8.04 2.16 3.31
688139海尔生物 1194.30 13.97 0.25 0.40
688521芯原股份 1187.83 1.43 4.10 5.10
688619罗普特 1099.54 7.40 -0.60 8.22
688048长光华芯 1090.00 9.31 2.71 3.24
688110东芯股份 1052.32 4.99 1.11 2.76
688126沪硅产业 1036.34 1.69 1.65 1.66
688313仕佳光子 1022.89 2.25 6.45 10.93
688380中微半导 1021.25 2.71 3.80 19.68
688356键凯科技 989.63 11.23 -0.64 1.52
688012中微公司 984.70 0.63 1.20 1.90
688036传音控股 966.21 4.10 2.33 0.32
688598金博股份 960.50 4.94 -0.73 1.42
688185康希诺 925.27 4.83 1.41 2.35
688516奥特维 900.57 6.75 -0.26 0.99
688005容百科技 893.44 1.69 2.58 2.52
688518联赢激光 892.50 5.78 -1.13 2.04
688205德科立 870.10 5.99 9.30 11.58
688408中信博 863.02 6.04 -0.91 2.30
688533上声电子 839.32 5.26 2.69 9.16
688590新致软件 835.79 4.67 1.49 8.22
688080映翰通 817.85 7.25 6.86 3.81
688556高测股份 789.73 3.10 0.51 2.18
688183生益电子 787.40 9.70 4.44 2.18
688281华秦科技 785.40 5.89 4.64 2.29
688568中科星图 776.40 7.97 1.39 0.98
688233神工股份 723.79 4.69 -0.54 1.96
688665四方光电 722.66 23.72 0.76 1.32
688586江航装备 721.97 4.56 0.82 3.21
688680海优新材 718.52 2.94 -2.10 2.82
688608恒玄科技 704.46 2.94 0.34 1.97
688148芳源股份 700.88 10.74 -0.86 1.21
688122西部超导 684.55 2.18 0.00 0.83
688579山大地纬 682.42 5.05 4.17 3.25
688007光峰科技 679.43 9.71 1.61 0.63
688676金盘科技 629.96 4.95 -0.05 1.80
688333铂力特 598.52 4.92 2.74 0.74
688059华锐精密 584.23 10.81 -4.32 1.53
688258卓易信息 578.64 6.69 1.77 1.99
688699明微电子 556.20 4.49 1.41 4.10
688232新点软件 553.74 4.06 -2.03 2.39
688060云涌科技 551.31 12.48 3.86 2.55
688195腾景科技 537.38 4.26 -0.40 5.31
688690纳微科技 536.71 3.00 -1.84 1.65
688376美埃科技 511.95 13.74 -1.62 2.93
688107安路科技 504.92 3.02 1.34 1.30
688306均普智能 493.57 17.13 1.77 1.22
688051佳华科技 491.23 5.10 4.43 3.10
688079美迪凯 444.06 5.15 4.93 4.11
688114华大智造 425.53 4.25 1.93 3.12
688320禾川科技 413.49 8.84 -0.12 3.46
688295中复神鹰 412.51 5.82 1.50 2.34
688819天能股份 410.63 7.61 0.73 1.19
688362甬矽电子 395.73 2.19 0.53 12.99
688686奥普特 394.33 2.38 -5.05 3.50
688378奥来德 389.50 5.49 -1.24 1.83
688177百奥泰 381.04 10.21 3.74 0.35
688158优刻得 369.36 0.34 9.25 13.12
688385复旦微电 367.53 0.37 -6.93 4.85
688202美迪西 362.63 1.56 0.28 2.34
688392骄成超声 359.58 7.58 0.50 2.17
688055龙腾光电 356.09 9.87 1.73 0.43
688068热景生物 354.41 7.14 0.30 1.09
688305科德数控 353.38 3.93 -1.11 1.97
688127蓝特光学 353.19 2.97 2.91 3.14
688416恒烁股份 330.92 2.30 4.65 14.54
688287观典防务 330.09 3.74 1.63 4.44
688567孚能科技 321.10 3.40 0.09 0.52
688143长盈通 320.72 7.37 2.50 4.75
688551科威尔 318.13 17.20 -0.73 0.59
688308欧科亿 313.87 3.79 -3.50 1.86
688538和辉光电 308.60 4.83 0.38 0.42
688046药康生物 300.80 8.01 -0.54 3.22
688622禾信仪器 294.93 7.75 0.09 2.28
688001华兴源创 293.95 4.46 0.89 0.46
688321微芯生物 291.80 4.00 0.45 0.61
688162巨一科技 290.86 4.70 0.40 2.83
688496清越科技 289.82 5.26 1.43 6.14
688280精进电动 288.16 5.75 4.02 1.29
688486龙迅股份 281.40 1.47 1.78 12.39
688418震有科技 278.66 2.12 2.62 5.71
688221前沿生物 269.33 2.93 1.55 3.22
688058宝兰德 268.83 2.78 0.63 3.11
688276百克生物 267.58 4.97 -2.02 0.40
688278特宝生物 266.73 5.51 0.05 0.27
688279峰岹科技 266.56 16.15 -1.68 0.85
688312燕麦科技 261.17 9.15 2.06 2.25
688235百济神州 251.07 2.00 -2.18 0.81
688171纬德信息 250.27 5.39 2.61 5.54
688029南微医学 244.34 1.93 -0.85 0.88
688238和元生物 243.54 5.68 -1.10 0.95
688345博力威 239.90 7.85 0.63 2.67
688270臻镭科技 235.09 1.84 -1.31 2.19
688019安集科技 233.58 0.64 -2.62 2.30
688182灿勤科技 219.67 3.81 0.78 3.29
688393安必平 218.03 1.48 4.58 8.57
688485九州一轨 216.70 6.69 0.50 5.50
688093世华科技 215.14 7.12 2.72 2.30
688711宏微科技 209.53 1.70 0.87 1.26
688607康众医疗 204.74 8.61 -0.49 1.61
688778厦钨新能 198.33 1.76 0.37 1.62
688678福立旺 197.73 5.43 1.30 1.85
688455科捷智能 195.97 5.45 2.37 5.61
688125安达智能 187.79 9.70 0.85 2.27
688176亚虹医药 186.27 8.39 -1.32 0.62
688038中科通达 183.65 1.97 1.36 7.11
688191智洋创新 179.44 5.56 1.01 2.81
688501青达环保 177.24 3.98 -0.38 3.00
688558国盛智科 176.44 3.57 -3.67 3.30
688667菱电电控 170.93 5.01 -1.03 1.66
688199久日新材 167.47 2.58 0.19 2.00
688135利扬芯片 165.97 2.97 1.89 1.86
688621阳光诺和 161.62 2.75 3.15 0.89
688136科兴制药 158.33 10.44 0.47 1.07
688396华润微 156.06 0.45 0.60 0.44
责任编辑: 李越囡

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

网友评论

登录后可以发言

发送

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场

暂无评论

3月22日科创板主力资金净流出7.67亿元
3月22日科创板主力资金净流出7.67亿元
3月22日科创板主力资金净流出7.67亿元
3月22日科创板主力资金净流出7.67亿元
3月22日科创板主力资金净流出7.67亿元
3月22日科创板主力资金净流出7.67亿元
3月22日科创板主力资金净流出7.67亿元
688521股市(3月22日科创板主力资金净流出767亿元)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: 理财天下网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。