3月22日,北交所个股合计成交量6398.45万股,成交额6.23亿元,成交额相对上一交易日增加9810.93万元,个股来看,收盘上涨的共98只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有98只,占可交易个股的53.85%,收盘涨幅居前的有凯华材料、凯大催化、硅烷科技,分别上涨7.79%、4.55%、4.50%。收盘股价下跌的有63只,跌幅居前的有德源药业、同惠电子、诺思兰德等,分别下跌3.71%、3.01%、2.61%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有15只,成交额居前的北交所股票有天宏锂电、艾能聚、贝特瑞等,成交额分别为9576.36万元、4340.69万元、3544.07万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有27只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、凯华材料、艾能聚等,换手率分别为27.47%、12.79%、10.28%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
873152 | 天宏锂电 | 12.52 | 0.64 | 27.47 | 9576.36 |
834770 | 艾能聚 | 6.62 | 2.32 | 10.28 | 4340.69 |
835185 | 贝特瑞 | 44.40 | 1.83 | 0.11 | 3544.07 |
838402 | 硅烷科技 | 14.16 | 4.50 | 3.17 | 3010.28 |
831152 | 昆工科技 | 21.50 | 2.38 | 2.58 | 2963.76 |
872808 | 曙光数创 | 41.70 | 1.83 | 1.98 | 2121.19 |
832735 | 德源药业 | 33.70 | -3.71 | 1.19 | 1820.79 |
833575 | 康乐卫士 | 31.18 | -1.17 | 0.77 | 1565.80 |
872541 | 铁大科技 | 3.45 | 0.58 | 7.39 | 1496.43 |
831526 | 凯华材料 | 5.26 | 7.79 | 12.79 | 1390.73 |
835985 | 海泰新能 | 8.18 | -1.21 | 1.25 | 1390.56 |
430556 | 雅达股份 | 3.64 | -0.82 | 4.96 | 1312.75 |
836077 | 吉林碳谷 | 46.49 | 2.85 | 0.24 | 1139.79 |
836239 | 长虹能源 | 23.90 | 1.49 | 0.95 | 1131.64 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.41 | -2.26 | 1.61 | 1038.48 |
830974 | 凯大催化 | 7.12 | 4.55 | 1.33 | 990.97 |
835305 | 云创数据 | 11.34 | 2.35 | 1.34 | 972.08 |
430478 | 峆一药业 | 20.60 | 1.13 | 2.66 | 955.31 |
430425 | 乐创技术 | 13.72 | 2.69 | 3.88 | 924.57 |
430047 | 诺思兰德 | 12.70 | -2.61 | 0.36 | 861.95 |
832149 | 利尔达 | 5.17 | 0.00 | 1.13 | 654.52 |
832566 | 梓橦宫 | 6.79 | 0.59 | 0.71 | 551.10 |
430685 | 新芝生物 | 11.55 | -1.45 | 1.19 | 548.78 |
830946 | 森萱医药 | 8.49 | 1.31 | 0.15 | 527.62 |
834033 | 康普化学 | 28.63 | 2.25 | 0.60 | 503.71 |
835207 | 众诚科技 | 6.72 | 3.54 | 2.25 | 478.88 |
838262 | 太湖雪 | 14.92 | 0.13 | 3.39 | 439.99 |
831087 | 秋乐种业 | 6.16 | -0.48 | 0.99 | 435.79 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.37 | 1.68 | 1.00 | 435.13 |
835368 | 连城数控 | 59.80 | 1.18 | 0.06 | 399.64 |
430300 | 辰光医疗 | 6.29 | 1.13 | 1.22 | 381.04 |
833171 | 国航远洋 | 4.14 | -0.72 | 0.49 | 377.66 |
832876 | 慧为智能 | 7.02 | 2.78 | 2.67 | 345.82 |
839680 | 广道数字 | 13.58 | 0.97 | 0.62 | 344.90 |
837663 | 明阳科技 | 10.99 | 0.00 | 2.38 | 339.83 |
831961 | 创远信科 | 10.42 | -0.57 | 0.30 | 326.76 |
832023 | 田野股份 | 3.30 | -1.20 | 0.49 | 325.85 |
833819 | 颖泰生物 | 5.37 | 0.56 | 0.05 | 324.25 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.57 | -0.56 | 2.02 | 317.58 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.15 | -0.26 | 1.49 | 313.07 |
831906 | 舜宇精工 | 11.94 | 0.51 | 1.28 | 282.75 |
839790 | 联迪信息 | 6.00 | 1.52 | 2.00 | 269.39 |
835857 | 百甲科技 | 3.53 | -0.28 | 0.77 | 266.78 |
836422 | 润普食品 | 8.50 | 0.00 | 0.99 | 249.56 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.44 | 0.38 | 0.36 | 237.02 |
835670 | 数字人 | 8.26 | -0.24 | 0.41 | 218.03 |
838171 | 邦德股份 | 8.79 | 0.46 | 0.83 | 217.31 |
839273 | 一致魔芋 | 12.45 | -0.56 | 0.68 | 206.53 |
834062 | 科润智控 | 5.42 | -0.37 | 0.36 | 204.97 |
873122 | 中纺标 | 11.90 | -1.00 | 1.94 | 199.63 |
430090 | 同辉信息 | 2.75 | 0.00 | 0.51 | 198.56 |
832225 | 利通科技 | 7.60 | -0.91 | 0.44 | 193.77 |
830799 | 艾融软件 | 6.57 | -0.30 | 0.25 | 192.97 |
831641 | 格利尔 | 9.80 | -0.61 | 0.82 | 190.32 |
835179 | 凯德石英 | 20.00 | -0.05 | 0.21 | 185.02 |
834599 | 同力股份 | 7.04 | 0.57 | 0.13 | 183.03 |
833509 | 同惠电子 | 15.80 | -3.01 | 0.20 | 175.55 |
835640 | 富士达 | 15.59 | 0.52 | 0.06 | 174.47 |
430139 | 华岭股份 | 10.10 | -1.66 | 0.14 | 173.57 |
833533 | 骏创科技 | 18.57 | 0.38 | 0.48 | 169.49 |
839167 | 同享科技 | 11.95 | -0.08 | 0.23 | 163.78 |
873167 | 新赣江 | 9.64 | -0.21 | 1.02 | 160.78 |
835892 | 中科美菱 | 10.92 | 1.77 | 0.62 | 156.01 |
831832 | 科达自控 | 12.06 | -0.41 | 0.30 | 152.51 |
838670 | 恒进感应 | 17.54 | -0.23 | 0.46 | 150.12 |
871981 | 晶赛科技 | 12.26 | -0.33 | 0.31 | 149.35 |
837344 | 三元基因 | 15.50 | -0.06 | 0.08 | 148.16 |
430476 | 海能技术 | 15.79 | 3.47 | 0.16 | 144.22 |
832802 | 保丽洁 | 8.25 | -0.24 | 1.17 | 137.48 |
833873 | 中设咨询 | 3.26 | 1.24 | 0.39 | 135.19 |
834021 | 流金科技 | 2.99 | 0.67 | 0.19 | 133.05 |
834014 | 特瑞斯 | 12.33 | 0.16 | 0.35 | 131.58 |
837821 | 则成电子 | 8.95 | 0.67 | 0.80 | 130.45 |
833429 | 康比特 | 7.41 | 0.27 | 0.37 | 128.31 |
834407 | 驰诚股份 | 7.15 | 0.56 | 1.41 | 122.05 |
836149 | 旭杰科技 | 3.90 | 1.56 | 0.63 | 116.70 |
873169 | 七丰精工 | 6.19 | 0.16 | 0.67 | 112.95 |
838227 | 美登科技 | 19.10 | -1.14 | 0.65 | 111.11 |
836720 | 吉冈精密 | 12.63 | 0.40 | 0.32 | 101.45 |
834950 | 迅安科技 | 11.34 | -0.61 | 0.90 | 100.35 |
873223 | 荣亿精密 | 3.32 | 0.61 | 0.60 | 96.97 |
836675 | 秉扬科技 | 4.83 | 1.68 | 0.26 | 96.40 |
836270 | 天铭科技 | 13.73 | 0.44 | 0.75 | 93.47 |
836807 | 奔朗新材 | 5.70 | 0.18 | 0.23 | 92.64 |
870357 | 雅葆轩 | 11.92 | 0.51 | 0.50 | 91.55 |
872925 | 锦好医疗 | 14.79 | 2.71 | 0.22 | 91.00 |
833914 | 远航精密 | 10.46 | 0.38 | 0.15 | 89.29 |
836433 | 大唐药业 | 3.47 | 0.00 | 0.15 | 89.15 |
873001 | 纬达光电 | 7.28 | 0.28 | 0.38 | 84.14 |
835237 | 力佳科技 | 15.38 | 0.07 | 0.41 | 82.20 |
430489 | 佳先股份 | 5.92 | 0.51 | 0.16 | 81.14 |
430418 | 苏轴股份 | 10.49 | 0.87 | 0.15 | 80.56 |
872190 | 雷神科技 | 18.27 | -0.27 | 0.17 | 79.99 |
430564 | 天润科技 | 6.75 | 0.15 | 0.59 | 77.59 |
838971 | 天马新材 | 16.63 | 1.09 | 0.31 | 77.22 |
831855 | 浙江大农 | 6.77 | 0.89 | 0.65 | 76.96 |
832662 | 方盛股份 | 7.21 | -0.14 | 0.53 | 76.23 |
835174 | 五新隧装 | 7.91 | 0.64 | 0.18 | 75.34 |
833943 | 优机股份 | 8.22 | 0.24 | 0.53 | 75.26 |
833454 | 同心传动 | 5.81 | 0.87 | 0.22 | 75.13 |
873527 | 夜光明 | 8.18 | 1.11 | 0.39 | 74.05 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.18 | 0.16 | 0.16 | 72.32 |
833580 | 科创新材 | 4.36 | 1.16 | 0.66 | 68.48 |
833266 | 生物谷 | 6.85 | 0.59 | 0.10 | 64.42 |
830879 | 基康仪器 | 6.12 | 0.49 | 0.19 | 62.94 |
834415 | 恒拓开源 | 3.88 | 0.52 | 0.19 | 62.26 |
838163 | 方大新材 | 5.70 | -0.18 | 0.18 | 62.16 |
834639 | 晨光电缆 | 4.08 | -0.24 | 0.18 | 60.15 |
832171 | 志晟信息 | 4.28 | 0.00 | 0.21 | 59.16 |
831370 | 新安洁 | 2.82 | 0.00 | 0.08 | 58.98 |
832491 | 奥迪威 | 9.61 | 0.42 | 0.07 | 58.48 |
871642 | 通易航天 | 7.92 | -0.50 | 0.14 | 58.48 |
872351 | 华光源海 | 5.73 | 0.17 | 0.29 | 55.56 |
836942 | 恒立钻具 | 10.72 | 0.00 | 0.20 | 55.37 |
834682 | 球冠电缆 | 5.38 | 0.19 | 0.13 | 54.84 |
831278 | 泰德股份 | 3.30 | 0.30 | 0.27 | 53.64 |
871857 | 泓禧科技 | 8.53 | -0.81 | 0.28 | 53.49 |
838810 | 春光药装 | 8.27 | 0.24 | 0.28 | 52.92 |
834475 | 三友科技 | 6.69 | 0.00 | 0.23 | 52.59 |
430718 | 合肥高科 | 5.33 | 0.57 | 0.48 | 51.16 |
831195 | 三祥科技 | 7.69 | 0.39 | 0.18 | 49.47 |
831445 | 龙竹科技 | 6.57 | -0.45 | 0.08 | 48.74 |
837046 | 亿能电力 | 5.08 | 0.99 | 0.53 | 47.26 |
836414 | 欧普泰 | 20.93 | 0.00 | 0.11 | 47.10 |
838030 | 德众汽车 | 3.04 | -0.65 | 0.16 | 45.91 |
831010 | 凯添燃气 | 3.80 | 0.00 | 0.07 | 45.43 |
870199 | 倍益康 | 25.15 | 0.44 | 0.18 | 45.30 |
831305 | 海希通讯 | 8.38 | -0.48 | 0.09 | 44.17 |
831768 | 拾比佰 | 5.11 | -0.39 | 0.10 | 41.10 |
832419 | 路斯股份 | 5.90 | 0.17 | 0.14 | 39.80 |
872392 | 佳合科技 | 6.91 | -0.29 | 0.46 | 38.70 |
839729 | 永顺生物 | 8.18 | -0.24 | 0.06 | 38.42 |
873339 | 恒太照明 | 5.16 | 0.00 | 0.13 | 37.85 |
836263 | 中航泰达 | 5.02 | 0.40 | 0.07 | 37.81 |
836892 | 广咨国际 | 9.12 | -0.22 | 0.12 | 36.62 |
836826 | 盖世食品 | 8.21 | 0.74 | 0.13 | 35.64 |
870204 | 沪江材料 | 9.60 | 1.48 | 0.22 | 33.87 |
833230 | 欧康医药 | 10.06 | -0.69 | 0.21 | 33.45 |
871634 | 新威凌 | 8.03 | 0.50 | 0.28 | 29.41 |
836247 | 华密新材 | 6.31 | 0.48 | 0.25 | 29.41 |
871553 | 凯腾精工 | 3.44 | -1.15 | 0.09 | 29.22 |
831834 | 三维股份 | 3.91 | 1.03 | 0.28 | 29.18 |
836871 | 派特尔 | 4.89 | 0.00 | 0.27 | 28.35 |
831856 | 浩淼科技 | 5.68 | -1.22 | 0.10 | 28.05 |
830964 | 润农节水 | 3.24 | 0.31 | 0.05 | 27.42 |
839946 | 华阳变速 | 2.92 | -0.34 | 0.12 | 27.23 |
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 郭倩 实习生 杨乐雯 2023-03-23 09:29
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-23 09:11
相关推荐
文章来源:
理财天下网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。