接通系统:旺店通·企业奇门
旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的零售云服务提供商,基于云计算SaaS服务模式,以体系化解决方案,助力零售企业数字化智能化管理升级。为零售电商企业的订单管理及仓储管理提供解决方案,致力于帮助企业实现数字化转型,企业规模化发展
写入目标:用友BIP
用友BIP助力行业龙头企业、产业链核心企业以及平台型企业建设产业互联网运营平台,通过运营、管理、协同配置和共享资源,实现产业链上下游连接与协同,并保障安全。
数据接口配置
使用轻易云系统数据集成平台对应的模块:数据集成方案。然后选择开始创建数据集成方案。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:旺店通·企业奇门,然后选择对应的连接器。选择对应的查询调拨单作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为用友BIP,并且选择对应连接器(关于用友BIP的接口如何配置可以在轻易云数据集成社区论坛中找到相关信息,选择好对应的转库保存接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置。
旺店通·企业奇门接口明细
- 接口:wdt.stock.transfer.query
- 接口名称:查询调拨单
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
start_time | 开始时间 | datetime | 增量获取数据,start_time作为开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
end_time | 结束时间 | datetime | 增量获取数据,end_time作为结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
from_warehouse_no | 源仓库 | string | 代表仓库所有属性的唯一编码,用于仓库区分,ERP内支持自定义(ERP仓库界面设置),用于获取指定仓库单据数据信息(不支持一次推送多个仓库编号) |
to_warehouse_no | 目标仓库 | string | 代表仓库所有属性的唯一编码,用于仓库区分,ERP内支持自定义(ERP仓库界面设置),用于获取指定仓库单据数据信息(不支持一次推送多个仓库编号) |
status | 调拨单状态 | string | 调拨单状态10已取消 20编辑中 30待审核 40已审核 42出库单待推送 44出库单推送失败 46待出库 50部分出库 60全部出库 62入库单待推送 64入库单推送失败 66待入库 70部分入库 80待结算 90调拨完成 (不传该字段默认返回全部状态的单据) |
transfer_no | 调拨单号 | string | 调拨单状态10已取消 20编辑中 30待审核 40已审核 42出库单待推送 44出库单推送失败 46待出库 50部分出库 60全部出库 62入库单待推送 64入库单推送失败 66待入库 70部分入库 80待结算 90调拨完成 (不传该字段默认返回全部状态的单据) |
page_size | 分页大小 | string | 每页返回的数据条数,输入值范围1100,不传本参数,输入值默认为40,使用举例单击这里 |
page_no | 页号 | string | 不传值默认从0页开始 |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
transfer_id | 调拨主键id | string | 调拨主键id |
transfer_no | 调拨单号 | string | 系统调拨单的编号,默认TF开头 |
type | 调拨类型 | string | 调拨类型(0:分步调拨,1:快速调拨) |
mode | 调拨模式 | string | 调拨模式(0单品调拨 1货位调拨 2明细调拨) |
from_warehouse_no | 源仓库 | string | 源仓库编号,代表仓库所有属性的唯一编码,用于仓库区分,ERP内支持自定义(ERP仓库界面设置) |
to_warehouse_no | 目标仓库 | string | 目标仓库编号,代表仓库所有属性的唯一编码,用于仓库区分,ERP内支持自定义(ERP仓库界面设置) |
rec_id | 主键 | string | 主键 |
lock_id | 锁定策略ID | string | 锁定策略ID |
api_outer_no | 接口外部单号 | string | 接口外部单号 |
from_wms_order_no | 递交的出库仓库内的单号 | string | 递交的出库仓库内的单号 |
outer_no2 | 递交的入库委外单号 | string | 递交的入库委外单号 |
to_wms_order_no | 递交的入库仓库内的单号 | string | 递交的入库仓库内的单号 |
error_info | 仓储错误信息 | string | 仓储错误信息 |
wms_status | 操作状态 | string | 操作状态 |
from_warehouse_id | 调出仓库 | string | 调出仓库 |
to_warehouse_id | 目标仓库 | string | 目标仓库,货位调拨时,与from_warehouse_id相等 |
address | 目标仓库地址 | string | 目标仓库地址 |
logistics_id | 物流方式 | string | 物流方式 |
out_goods_amount | 调出货品金额 | string | 调出货品金额(成本价之和) |
in_goods_amount | 调入货品金额( | string | 调入货品金额(成本价之和) |
note_count | 便签条数 | string | 便签条数 |
flag_id | 标记 | string | 标记 |
status | 调拨单状态 | string | 调拨单状态10已取消 20编辑中 30待审核 40已审核 42出库单待推送 44出库单推送失败 46待出库 50部分出库 60全部出库 62入库单待推送 64入库单推送失败 66待入库 70部分入库 80待结算 90调拨完成 |
outer_no | 外部单号 | string | 外部单号 |
creator_id | 制单员ID | string | 制单员ID |
creator_name | 制单人姓名 | string | 调拨单管理的“创建者”字段 |
contact | 联系人 | string | 联系人 |
telno | 联系电话 | string | 联系电话 |
logistics_type | 物流类型 | string | 物流类型 |
logistics_no | 物流编号 | string | 代表物流所有属性的唯一编码,用于物流区分,ERP内支持自定义(ERP物流界面设置) |
logistics_name | 物流名称 | string | 旺店通里设置的物流公司名称 |
logistics_code | 物流单号 | string | 物流公司的运单号 |
goods_count | 货品数量 | string | 货品数量 |
goods_type_count | 货品种类数量 | string | 调拨单管理界面的“货品种类”字段 |
goods_in_count | 入库数量 | string | 入库数量 |
goods_out_count | 出库数量 | string | 出库数量 |
modified | 最后修改时间 | string | 最后修改时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
created | 创建时间 | string | 创建时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
remark | 备注 | string | 备注 |
to_warehouse_address | 目标仓库地址 | string | 目标仓库地址 |
details_list | sku详情节点 | array | sku详情节点 |
details_list.transfer_id | 调拨主键id | string | 调拨主键id |
details_list.rec_id | 调拨明细主键id | string | 调拨明细主键id |
details_list.goods_no | 货品编号 | string | 代表SPU所有属性的唯一编号,用于系统货品的区分,SPU概念介绍,单击这里 |
details_list.spec_no | 商家编码 | string | 代表所单品(sku)所有属性的唯一编码,用于获取系统单品的数据,SKU概念介绍,单击这里 |
details_list.spec_code | 规格码 | string | 规格码 |
details_list.spec_name | 规格名称 | string | 规格名称 |
details_list.unit | 单位 | string | 单位 |
details_list.num2 | 辅助数量 | string | 辅助数量 |
details_list.spec_id | 货品规格 | string | 货品规格 |
details_list.cost_diff | 计算平均成本价时的精度丢失 | string | 计算平均成本价时的精度丢失 |
details_list.flag_id | 标记 | string | 标记 |
details_list.modified | 最后修改时间 | string | 最后修改时间 |
details_list.created | 创建时间 | string | 创建时间 |
details_list.barcode | 条码 | string | 条码 |
details_list.out_cost_total | 调出总成本 | string | 调出总成本 |
details_list.batch_id | 批次ID | string | 批次ID |
details_list.batch_no | 货品批次 | string | 货品批次 |
details_list.batch_remark | 批次备注 | string | 批次备注 |
details_list.from_position | 源货位 | string | 源货位 |
details_list.to_position | 目标货位 | string | 目标货位 |
details_list.expire_date | 有效期 | string | 有效期 |
details_list.stock_num | 库存 | string | 调拨时的库存(显示用,不做依据) |
details_list.num | 调拨数量 | string | 调拨数量 |
details_list.out_num | 出库数量 | string | 出库数量 |
details_list.in_num | 入库数量 | string | 入库数量 |
details_list.unit_name | 基本单位 | string | 基本单位 |
details_list.aux_unit_name | 辅助单位 | string | 辅助单位 |
details_list.aux_num | 辅助数量 | string | 辅助数量 |
details_list.remark | 备注 | string | 备注 |
用友BIP接口明细
- API:/yonbip/scm/storetransfer/save
- NAME:转库保存
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
org | 库存组织code或id | findCollection find org_code from 4f73f755-1c4f-33e6-b5a1-7e3b8d894800 where code={{from_warehouse_no}} | 例:A23001 |
code | 单据编号,编码规则是手动时必填 | {{transfer_no}} | 例:ZK20210417000002 |
vouchdate | 单据日期 | {{created}} | 例:2021-04-17 00:00:00 |
businesstype | 交易类型code或id | A11001 | 例:110000000000019 |
outWarehouse | 出库仓库code或id | {{from_warehouse_no}} | 例:02 |
inWarehouse | 入库仓库code或id | {{to_warehouse_no}} | 例:1920126858645760 |
id | 转库单主表ID,更新操作时必填 | 例:1920126858642000 | |
memo | 备注 | {{remark}} | 例:表头备注 |
totalQuantity | 整单数量 | 例:122 | |
_status | 操作标识 | Insert | |
details | 转库单子表[st.storetrans.StoreTransDetail] | details_list | |
details.product | 物料id或code | {{details_list.goods_no}} | 例:1920126858647891 |
details.product_cCode | 物料编码 | {{details_list.goods_no}} | 例:CC00101 |
details.modelDescription | 规格说明 | 例:30g/包 | |
details.productsku | 商品SKUid或编码 | {{details_list.spec_no}} | 例:1920126858647892 |
details.productsku_cCode | 物料sku编码 | {{details_list.spec_no}} | 例:CC00101-1 |
details.batchno | 批次号 | 例:bt001 | |
details.producedate | 生产日期 | 例:2021-04-27 00:00:00 | |
details.invaliddate | 有效期至 | 例:2021-10-27 00:00:00 | |
details.expireDateNo | 保质期 | 例:1 | |
details.expireDateUnit | 保质期单位 | ||
details.id | 转库单子表ID,更新子表时必填 | 例:1920126858642001 | |
details.detailsid | 转库单子表ID | 例:1920126858642001 | |
details.qty | 数量 | {{details_list.num}} | 例:12 |
details.unit | 单位id或编码 | findCollection find code from f9eedcc9-f1ff-31c0-9081-6aee9cf21740 where name={{unit_name}} | 例:1836523958194432 |
details.unitName | 主计量 | _findCollection find code from f9eedcc9-f1ff-31c0-9081-6aee9cf21740 where name={{unit_name}} | 例:件(精度2) |
details.invExchRate | 换算率 | 1 | 例:件(精度2) |
details.subQty | 件数 | {{details_list.num}} | 例:件(精度2) |
details.stockUnitId | 库存单位id或编码 | findCollection find code from f9eedcc9-f1ff-31c0-9081-6aee9cf21740 where name={{unit_name}} | 例:1836523958194432 |
details.goodsposition | 出库货位id或编码 | 例:1836523958191100 | |
details.ingoodsposition | 入库货位id或编码 | 例:1836523958191200 | |
details.ingoodsposition_cName | 入库货位 | 例:入库货位A | |
details.goodsposition_cName | 出库货位 | 例:出库货位A | |
details.memo | 子表备注 | 转库单下推 | 例:表体备注 |
details._status | 操作标识 | Insert | 例:表体备注 |
系统打通概况
大部分的企业都可能只用一套系统组织架构复杂,业务流程繁琐,内部同时有OA系统、BI系统、ERP系统......且各个系统都需要独立登陆,造成IT部门数据监管困难!如何在同一套中台系统上关联多管理系统呢?系统集成平台,就可以无缝集成各个业务系统,主数不统一、交易数据来回导出导入、业务融合等问题。通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。让对接开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。
-