智通财经APP数据显示,截止11月22日收盘,有35只股票创52周新高,其中全通控股(08316)、帝国科技集团(00776)、RIMBACO(01953)创高率位于前3位,分别为27.91%、15.74%、14.29%。另外有40只股票创52周新低,其中长盈集团(控股)(00689)、亚洲杂货(08413)、蓝河控股(00498)创低率位于前三位,分别为-55.00%、-29.21%、-16.27%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
全通控股(08316) | 1.990 | 2.200 | 27.91% |
帝国科技集团(00776) | 23.900 | 23.900 | 15.74% |
RIMBACO(01953) | 0.480 | 0.480 | 14.29% |
栢能集团(01263) | 14.500 | 15.600 | 12.55% |
珩湾科技(01523) | 4.280 | 4.390 | 11.99% |
金猫银猫(01815) | 1.700 | 1.840 | 11.52% |
高伟电子(01415) | 10.140 | 10.720 | 10.52% |
东京中央拍卖(01939) | 1.010 | 1.060 | 10.42% |
维珍妮(02199) | 6.260 | 6.320 | 10.30% |
易纬集团(03893) | 0.810 | 0.820 | 9.33% |
国际永胜集团(08441) | 0.810 | 0.850 | 8.97% |
弘业期货(03678) | 1.140 | 1.150 | 6.48% |
汇能集团(01539) | 0.710 | 0.720 | 5.88% |
名仕快相(08483) | 0.148 | 0.150 | 4.90% |
智傲控股(08282) | 0.650 | 0.660 | 4.76% |
伟志控股(01305) | 1.400 | 1.430 | 4.38% |
进智公共交通(00077) | 0.740 | 0.750 | 4.17% |
安徽皖通高速公路(00995) | 5.940 | 6.140 | 4.07% |
华盛国际控股(01323) | 1.850 | 1.890 | 3.85% |
星光集团(00403) | 0.415 | 0.450 | 3.45% |
L'OCCITANE(00973) | 31.300 | 33.000 | 1.54% |
三星环球半导体(03132) | 16.660 | 16.660 | 1.46% |
云顶香港(00678) | 1.140 | 1.190 | 0.85% |
金嗓子(06896) | 2.730 | 2.730 | 0.74% |
FL二华夏纳一百(07261) | 30.160 | 30.160 | 0.60% |
FL二南方纳指(07266) | 23.340 | 23.360 | 0.52% |
安硕纳指一百(02834) | 313.200 | 313.200 | 0.42% |
新华文轩(00811) | 5.860 | 5.940 | 0.34% |
华夏纳指(03086) | 33.620 | 33.620 | 0.30% |
PP长期国债-R(82817) | 105.100 | 105.150 | 0.24% |
中金中国国债(03079) | 137.300 | 137.300 | 0.18% |
XTR美国(03020) | 1,068.000 | 1,069.000 | 0.09% |
南方政银国债-R(83199) | 103.250 | 103.250 | 0.05% |
PP长期国债(02817) | 127.850 | 127.850 | 0.04% |
A工银中金美(03011) | 8,021.300 | 8,020.450 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
长盈集团(控股)(00689) | 0.020 | 0.018 | -55.00% |
亚洲杂货(08413) | 0.157 | 0.126 | -29.21% |
蓝河控股(00498) | 0.145 | 0.139 | -16.27% |
普汇中金国际(00997) | 0.109 | 0.104 | -15.45% |
积木集团(08187) | 0.130 | 0.123 | -13.99% |
铸能控股(08596) | 0.249 | 0.210 | -11.76% |
濠亮环球(08118) | 0.208 | 0.163 | -9.44% |
联易融科技-W(09959) | 6.500 | 6.400 | -8.70% |
第一上海(00227) | 0.236 | 0.230 | -6.12% |
大发地产(06111) | 4.640 | 4.630 | -5.89% |
海底捞(06862) | 18.340 | 18.300 | -5.57% |
达芙妮国际(00210) | 0.142 | 0.140 | -4.76% |
信阳毛尖(00362) | 0.130 | 0.125 | -4.58% |
荣万家(02146) | 5.500 | 5.450 | -4.05% |
和誉-B(02256) | 10.160 | 9.980 | -3.85% |
自然美(00157) | 0.500 | 0.500 | -3.85% |
联旺集团(08217) | 0.217 | 0.216 | -3.57% |
佳华百货控股(00602) | 0.116 | 0.116 | -3.33% |
电视广播(00511) | 5.070 | 5.020 | -3.09% |
H&H国际控股(01112) | 15.420 | 15.300 | -3.04% |
澳门励骏(01680) | 0.660 | 0.650 | -2.99% |
齐屹科技(01739) | 1.200 | 1.100 | -2.65% |
义合控股(01662) | 1.570 | 1.490 | -2.61% |
朝云集团(06601) | 3.150 | 3.100 | -2.52% |
普甜食品(01699) | 0.083 | 0.081 | -2.41% |
华信地产财务(00252) | 3.250 | 3.250 | -2.40% |
华润医疗(01515) | 4.930 | 4.890 | -2.20% |
永盛新材料(03608) | 0.950 | 0.950 | -2.06% |
威高股份(四百)(01066) | 11.460 | 11.360 | -1.90% |
中奥到家(01538) | 0.670 | 0.610 | -1.61% |
隽泰控股(00630) | 0.072 | 0.068 | -1.45% |
人瑞人才(06919) | 8.050 | 8.000 | -1.23% |
恒安国际(01044) | 38.350 | 37.500 | -1.19% |
爱康医疗(01789) | 6.920 | 6.820 | -1.16% |
华侨城(亚洲)(03366) | 1.300 | 1.290 | -0.77% |
丽新发展(00488) | 3.940 | 3.840 | -0.75% |
FI二南方纳指(07568) | 1.084 | 1.082 | -0.73% |
中国宏泰发展(06166) | 1.860 | 1.850 | -0.54% |
FI二华夏纳一百(07522) | 1.580 | 1.578 | -0.50% |
FI华夏纳一百(07331) | 3.390 | 3.390 | -0.24% |
相关推荐
文章来源:
丽丽
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。