沪指3月30日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为家用电器、煤炭,涨幅为3.31%、2.89%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为3.11%、2.08%。传媒行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出238.83亿元,今日有11个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.31%,全天净流入资金4.56亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.53%,净流入资金为3.96亿元。
主力资金净流出的行业有20个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.01亿元,其次是通信行业,净流出资金为42.59亿元,净流出资金较多的还有传媒、医药生物、石油石化等行业。
传媒行业今日下跌1.39%,全天主力资金净流出27.36亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有14只;下跌的有126只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是新华网,今日净流入资金1.20亿元,紧随其后的是昆仑万维、易点天下,净流入资金分别为6666.10万元、3361.77万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有人民网、中国科传、三七互娱,净流出资金分别为3.27亿元、1.65亿元、1.15亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603888 | 新华网 | 5.53 | 10.51 | 11957.23 |
300418 | 昆仑万维 | 3.78 | 12.20 | 6666.10 |
301171 | 易点天下 | 3.85 | 21.87 | 3361.77 |
300251 | 光线传媒 | -1.27 | 1.56 | 2971.17 |
002095 | 生意宝 | 8.93 | 21.80 | 2828.74 |
002602 | 世纪华通 | 2.05 | 4.35 | 2146.70 |
300052 | 中青宝 | -0.22 | 9.26 | 1861.96 |
002517 | 恺英网络 | -0.52 | 3.02 | 1819.85 |
002027 | 分众传媒 | 2.26 | 0.78 | 1735.98 |
300805 | 电声股份 | 1.49 | 7.52 | 1521.59 |
300295 | 三六五网 | 1.64 | 12.21 | 1117.59 |
300291 | 百纳千成 | 0.90 | 4.77 | 992.24 |
002605 | 姚记科技 | 1.13 | 4.12 | 778.82 |
605168 | 三人行 | -8.12 | 7.96 | 718.26 |
301299 | 卓创资讯 | -3.01 | 9.06 | 607.41 |
600576 | 祥源文旅 | -2.07 | 1.55 | 568.15 |
300051 | 三五互联 | 0.90 | 1.83 | 500.65 |
603729 | 龙韵股份 | -0.82 | 1.93 | 264.48 |
600936 | 广西广电 | -2.55 | 0.68 | 171.18 |
002905 | 金逸影视 | -1.15 | 0.92 | 102.55 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | -5.94 | 8.91 | -32655.85 |
601858 | 中国科传 | -9.10 | 7.51 | -16473.16 |
002555 | 三七互娱 | -1.30 | 2.43 | -11508.01 |
300364 | 中文在线 | 2.56 | 19.77 | -11309.12 |
002131 | 利欧股份 | -2.90 | 4.09 | -10999.75 |
600637 | 东方明珠 | -4.28 | 2.17 | -10813.84 |
300182 | 捷成股份 | -3.03 | 5.85 | -8787.95 |
002400 | 省广集团 | -2.70 | 11.76 | -8524.15 |
300459 | 汤姆猫 | 0.26 | 16.30 | -7995.59 |
600556 | 天下秀 | -4.44 | 4.54 | -7684.39 |
600633 | 浙数文化 | -3.05 | 4.62 | -7665.64 |
002354 | 天娱数科 | -4.72 | 10.52 | -6737.12 |
000665 | 湖北广电 | -4.44 | 5.64 | -6484.58 |
000681 | 视觉中国 | -3.84 | 6.79 | -5665.83 |
300299 | 富春股份 | -1.54 | 8.07 | -5617.46 |
603533 | 掌阅科技 | -5.50 | 7.16 | -5575.63 |
300071 | 福石控股 | -5.52 | 7.56 | -5464.98 |
300058 | 蓝色光标 | -0.46 | 10.25 | -5009.93 |
300002 | 神州泰岳 | -2.24 | 6.01 | -4883.54 |
000719 | 中原传媒 | -10.00 | 5.01 | -4856.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报·中国证券网 周亮 时娜 2023-03-30 14:47