恒生指数报收25734.22点,上涨0.94%,参与交易个股中49.20%的个股出现上涨,42只股涨幅超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,截至收盘,恒生指数上涨0.94%,报收25734.22点,成交915.02亿元。行业方面,8个行业上涨,涨幅最大的是恒生消费品行业,上涨2.67%,涨幅居前的还有恒生综合、恒生服务行业,分别上涨1.77%、1.74%。跌幅居前的行业是恒生资讯科技、恒生电讯、恒生原材料行业,跌幅为0.47%、0.45%、0.13%。
个股来看,上涨的个股有955只,占比 49.20%,其中,42只股涨幅超10%,涨幅最大的是无缝绿色,大涨73.61%,收报0.125港元,成交140.22万港元;其次是开明投资、华星控股等,涨幅分别为31.91%、31.58%。(数据宝)
港股涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万港元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
08150 | 无缝绿色 | 0.125 | 73.61 | 140.22 | 消费品制造业 |
00768 | 开明投资 | 0.062 | 31.91 | 1.08 | 金融业 |
08237 | 华星控股 | 0.050 | 31.58 | 0.21 | 消费者服务业 |
01492 | 中地乳业 | 0.520 | 30.00 | 7.44 | 消费品制造业 |
01949 | PLATT NERA | 2.580 | 26.47 | 2738.55 | 资讯科技业 |
00812 | 西证国际证券 | 0.137 | 22.32 | 110.90 | 金融业 |
00982 | 华金国际资本 | 0.220 | 22.22 | 48.46 | 金融业 |
01259 | 未来发展控股 | 0.126 | 20.00 | 16.47 | 消费品制造业 |
01539 | 汇能集团 | 0.720 | 18.03 | 59.39 | 消费品制造业 |
06830 | 华众车载 | 1.340 | 16.52 | 1472.98 | 消费品制造业 |
00248 | 香港通讯国际控股 | 0.106 | 16.48 | 0.10 | 资讯科技业 |
08048 | 御德国际控股 | 0.064 | 16.36 | 3.19 | 资讯科技业 |
00657 | 环科国际 | 0.058 | 16.00 | 1.86 | 消费者服务业 |
00690 | 联康生物科技集团 | 0.175 | 15.89 | 366.13 | 消费品制造业 |
00923 | 综合环保集团 | 0.082 | 15.49 | 9.94 | 原材料业 |
00993 | 华融金控 | 0.570 | 15.15 | 329.42 | 金融业 |
08056 | 生活概念 | 0.310 | 14.81 | 1.04 | 消费者服务业 |
00310 | 嘉进投资国际 | 0.031 | 14.81 | 8.27 | 金融业 |
01200 | 美联集团 | 1.280 | 14.29 | 38.49 | 地产建筑业 |
01865 | 管道工程 | 1.290 | 14.16 | 1112.20 | 地产建筑业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、港股速递
复盘、港股、涨幅榜、大涨
相关推荐
文章来源:
理财天下网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。