截至收盘,上证综指报收3250.55点,上涨0.73%;深证成指收于11278.05点,上涨0.36%。创业板指下跌0.36%;科创50指数上涨2.35%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3219只,占比62.97%,下跌个股有1696只,平盘个股197只。其中,收盘股价涨停的有36只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有30只,创业板3只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、商贸零售行业,上榜个股有5只、4只、4只。
涨停股中,四川黄金、宝地矿业、亚光股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST新海、*ST中潜等4只股为ST股。连续涨停天数看,四川黄金已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,宝地矿业最受资金追捧,收盘涨停板封单有7629.38万股,其次是联络互动、四川黄金等,涨停板封单分别有4518.23万股、4366.77万股。以封单金额计算,四川黄金、宝地矿业、工业富联等涨停板封单资金最多,分别有11.57亿元、7.74亿元、2.72亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 26.50 | 0.75 | 4366.77 | 115719.49 | 有色金属 |
601121 | 宝地矿业 | 10.15 | 1.08 | 7629.38 | 77438.22 | 钢铁 |
601138 | 工业富联 | 13.59 | 0.73 | 2004.25 | 27237.70 | 电子 |
600706 | 曲江文旅 | 13.00 | 11.15 | 1798.34 | 23378.47 | 社会服务 |
000034 | 神州数码 | 27.76 | 8.66 | 648.01 | 17988.65 | 计算机 |
603282 | 亚光股份 | 31.36 | 1.00 | 547.14 | 17158.41 | 环保 |
002280 | 联络互动 | 3.31 | 2.97 | 4518.23 | 14955.35 | 商贸零售 |
000065 | 北方国际 | 17.34 | 8.15 | 817.41 | 14173.96 | 建筑装饰 |
600895 | 张江高科 | 16.57 | 4.81 | 791.06 | 13107.92 | 房地产 |
600449 | 宁夏建材 | 17.22 | 3.96 | 637.23 | 10973.10 | 建筑材料 |
002236 | 大华股份 | 19.13 | 7.83 | 558.49 | 10683.83 | 计算机 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.57 | 9.96 | 1912.60 | 10653.16 | 传媒 |
002351 | 漫步者 | 12.10 | 9.81 | 713.58 | 8634.28 | 电子 |
002771 | 真视通 | 16.50 | 24.14 | 479.51 | 7911.95 | 计算机 |
003010 | 若羽臣 | 20.56 | 12.20 | 375.24 | 7714.89 | 商贸零售 |
002051 | 中工国际 | 10.43 | 5.56 | 737.55 | 7692.68 | 建筑装饰 |
002291 | 遥望科技 | 14.38 | 6.89 | 394.61 | 5674.49 | 传媒 |
002599 | 盛通股份 | 5.64 | 1.21 | 996.12 | 5618.10 | 轻工制造 |
002282 | 博深股份 | 9.56 | 16.64 | 568.71 | 5436.87 | 机械设备 |
603280 | 南方路机 | 28.81 | 27.79 | 166.65 | 4801.33 | 机械设备 |
600853 | 龙建股份 | 6.03 | 13.72 | 687.40 | 4145.04 | 建筑装饰 |
603283 | 赛腾股份 | 42.03 | 4.63 | 88.88 | 3735.63 | 机械设备 |
601858 | 中国科传 | 14.72 | 4.43 | 168.96 | 2487.02 | 传媒 |
001268 | 联合精密 | 25.42 | 16.65 | 94.66 | 2406.21 | 家用电器 |
600339 | 中油工程 | 4.09 | 7.63 | 581.74 | 2379.32 | 石油石化 |
000506 | 中润资源 | 5.56 | 25.96 | 418.88 | 2328.95 | 有色金属 |
605136 | 丽人丽妆 | 15.11 | 16.61 | 91.85 | 1387.85 | 商贸零售 |
603039 | ST泛微 | 70.40 | 0.38 | 18.74 | 1319.58 | 计算机 |
002089 | *ST新海 | 1.08 | 18.06 | 620.27 | 669.89 | 通信 |
300688 | 创业黑马 | 23.72 | 23.75 | 16.52 | 391.85 | 社会服务 |
688787 | 海天瑞声 | 199.49 | 24.20 | 1.89 | 376.52 | 计算机 |
301110 | 青木股份 | 56.74 | 38.36 | 6.31 | 358.03 | 商贸零售 |
600804 | ST鹏博士 | 3.77 | 3.51 | 71.18 | 268.35 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 233.83 | 27.16 | 0.38 | 89.42 | 电子 |
300526 | *ST中潜 | 11.98 | 6.70 | 4.23 | 50.68 | 纺织服饰 |
688256 | 寒武纪-U | 122.93 | 9.19 | - | - | 电子 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关推荐
文章来源:
丽丽
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。