11月2日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 002241 | 7.85% | 103574.71 | 245791.85 | 142217.14 | 140.25 | 25.83% |
中国医药 | 600056 | 10.01% | 79237.48 | 157138.68 | 77901.20 | 347.02 | 31.87% |
康希诺 | 688185 | 20.00% | 71421.50 | 116270.04 | 44848.54 | 140.89 | 41.06% |
中通客车 | 000957 | 10.04% | 52165.52 | 110490.51 | 58324.99 | 581.53 | 29.27% |
爱旭股份 | 600732 | 10.01% | 50129.73 | 106676.72 | 56546.99 | 148.71 | 28.23% |
上海医药 | 601607 | 9.11% | 45037.94 | 91687.92 | 46649.98 | 119.82 | 29.60% |
南天信息 | 000948 | 10.00% | 35161.63 | 122699.48 | 87537.85 | 393.39 | 15.55% |
丽珠集团 | 000513 | 10.01% | 35046.28 | 67781.99 | 32735.72 | 142.23 | 30.32% |
翰宇药业 | 300199 | 19.98% | 33913.48 | 55749.79 | 21836.31 | 373.69 | 37.05% |
中国中免 | 601888 | 2.98% | 32194.91 | 151095.33 | 118900.42 | 9.08 | 11.12% |
天禾股份 | 002999 | 10.05% | 31673.27 | 38869.45 | 7196.18 | 1639.73 | 67.37% |
复星医药 | 600196 | 8.08% | 29841.09 | 138214.07 | 108372.98 | 39.92 | 10.58% |
汇川技术 | 300124 | 4.41% | 29511.33 | 72079.89 | 42568.56 | 18.24 | 24.51% |
江淮汽车 | 600418 | 7.38% | 29080.54 | 77338.02 | 48257.47 | 108.86 | 21.34% |
中远海能 | 600026 | 10.01% | 28242.22 | 72238.22 | 43996.00 | 53.22 | 22.96% |
立讯精密 | 002475 | 5.02% | 28183.46 | 122065.37 | 93881.91 | 12.84 | 11.96% |
君实生物 | 688180 | 7.33% | 28113.96 | 92050.49 | 63936.54 | 52.11 | 16.46% |
浙农股份 | 002758 | 10.03% | 26818.91 | 42500.41 | 15681.50 | 908.68 | 45.64% |
九安医疗 | 002432 | 4.74% | 26625.67 | 91767.82 | 65142.15 | 111.42 | 15.07% |
以岭药业 | 002603 | 8.17% | 26390.89 | 139099.51 | 112708.62 | 53.65 | 9.52% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.14% | -62530.81 | 224020.47 | 286551.28 | -3.40 | 11.66% |
中天科技 | 600522 | -2.93% | -22071.45 | 79279.83 | 101351.28 | -32.58 | 10.94% |
中航沈飞 | 600760 | -3.56% | -21669.75 | 38286.34 | 59956.09 | -16.68 | 20.37% |
华森制药 | 002907 | -6.14% | -18591.54 | 23962.55 | 42554.10 | -251.78 | 26.49% |
汇通能源 | 600605 | -5.79% | -17066.21 | 10859.27 | 27925.48 | -737.37 | 42.90% |
跨境通 | 002640 | -5.45% | -16299.77 | 27442.98 | 43742.75 | -242.60 | 21.92% |
阳光电源 | 300274 | -1.79% | -15938.39 | 69747.03 | 85685.42 | -10.65 | 9.71% |
天齐锂业 | 002466 | -1.15% | -13907.35 | 86089.54 | 99996.88 | -9.52 | 7.02% |
用友网络 | 600588 | -2.19% | -12895.64 | 40171.52 | 53067.17 | -14.84 | 12.99% |
伊利股份 | 600887 | -0.49% | -12152.80 | 39003.52 | 51156.32 | -7.30 | 12.71% |
牧原股份 | 002714 | -0.45% | -11567.74 | 32296.76 | 43864.50 | -6.66 | 14.40% |
大唐发电 | 601991 | -3.66% | -11536.57 | 16882.67 | 28419.24 | -35.39 | 24.16% |
明阳智能 | 601615 | -1.45% | -11495.10 | 29327.14 | 40822.23 | -21.69 | 15.16% |
五 粮 液 | 000858 | 0.15% | -11331.47 | 98395.16 | 109726.63 | -2.05 | 5.21% |
闻泰科技 | 600745 | -1.65% | -11163.78 | 45625.52 | 56789.29 | -17.93 | 10.35% |
工商银行 | 601398 | -0.74% | -11055.66 | 35647.83 | 46703.49 | -1.01 | 12.76% |
平安银行 | 000001 | -0.94% | -10965.74 | 31326.23 | 42291.97 | -5.35 | 14.16% |
易华录 | 300212 | -2.33% | -10903.41 | 26467.71 | 37371.12 | -96.70 | 15.68% |
北方华创 | 002371 | -1.23% | -10881.39 | 46910.23 | 57791.62 | -8.44 | 9.99% |
宁德时代 | 300750 | 0.98% | -10873.58 | 112305.03 | 123178.60 | -1.41 | 4.44% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.22% | 1301415.80 | 17842452.15 | 16541036.35 | 3.85 | 3.67% | 智立方 |
批发和零售业 | 1.82% | 216330.88 | 1015135.38 | 798804.50 | 17.30 | 5.18% | 天禾股份 |
文化、体育和娱乐业 | 3.13% | 119515.09 | 387783.04 | 268267.95 | 29.07 | 16.20% | 锋尚文化 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.15% | 99892.86 | 629345.65 | 529452.79 | 4.52 | 7.60% | 中远海能 |
租赁和商务服务业 | 2.61% | 84942.27 | 452817.95 | 367875.68 | 11.61 | 8.62% | 蓝色光标 |
房地产业 | 1.68% | 69325.54 | 469897.84 | 400572.30 | 5.47 | 11.82% | 珠江股份 |
采矿业 | 0.91% | 49172.79 | 726800.34 | 677627.55 | 1.42 | 2.49% | 海油工程 |
卫生和社会工作 | 2.69% | 29004.80 | 199828.26 | 170823.46 | 9.00 | 13.22% | 美年健康 |
教育 | 4.28% | 27477.59 | 92977.34 | 65499.74 | 60.01 | 17.51% | 中公教育 |
建筑业 | 0.11% | 14527.85 | 393593.76 | 379065.91 | 1.16 | 2.04% | 罗曼股份 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.44% | -121912.84 | 928684.62 | 1050597.46 | -1.32 | 5.30% | 南京银行 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.62% | -85686.59 | 396841.15 | 482527.74 | -3.89 | 11.66% | 华电国际 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% | -37575.88 | 2480651.33 | 2518227.21 | -1.38 | 0.89% | 佳创视讯 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% | -2129.40 | 155220.17 | 157349.57 | -0.62 | 1.20% | 曲江文旅 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.26% | -204.53 | 350.47 | 555.01 | -13.62 | 20.54% | 百邦科技 |
综合 | 1.24% | 1789.72 | 54424.20 | 52634.48 | 1.63 | 0.41% | 天宸股份 |
住宿和餐饮业 | 0.30% | 7137.68 | 85505.32 | 78367.64 | 7.54 | 3.32% | 金陵饭店 |
科学研究和技术服务业 | 1.01% | 11337.05 | 402787.85 | 391450.79 | 1.77 | 3.01% | 恒信东方 |
农、林、牧、渔业 | 0.45% | 13986.58 | 252096.74 | 238110.16 | 2.54 | 1.00% | 益生股份 |
建筑业 | 0.11% | 14527.85 | 393593.76 | 379065.91 | 1.16 | 2.04% | 罗曼股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国医药 | 600056 | 15.27 | 10.01% | 9949 | 5291 | 4658.0 | 3.115% | 1.814% | 0.19% | 5.177% |
招商南油 | 601975 | 4.95 | 7.38% | 12322 | 8967 | 3355.0 | 0.6914% | 0.07% | -0.488% | -0.2516% |
亚泰集团 | 600881 | 2.52 | 10.04% | 4538 | 1393 | 3145.0 | 0.968% | 0.106% | -0.104% | 0.546% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 0.0% | 8070 | 5464 | 2606.0 | 0.0823% | 0.396% | -0.077% | 0.2513% |
邮储银行 | 601658 | 3.95 | 0.51% | 3431 | 930 | 2501.0 | 0.2218% | 0.386% | -0.179% | 0.8298% |
上海医药 | 601607 | 19.53 | 9.11% | 3713 | 1257 | 2456.0 | 1.2761% | 0.128% | 0.113% | 1.6051% |
江淮汽车 | 600418 | 14.13 | 7.53% | 4547 | 2368 | 2179.0 | 1.1509% | -0.147% | 0.468% | 0.5189% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.37 | 1.39% | 4807 | 3171 | 1636.0 | 0.0926% | 0.131% | 0.0090% | 0.1966% |
中远海能 | 600026 | 18.47 | 10.01% | 2975 | 1468 | 1507.0 | 0.5245% | -0.275% | -0.011% | 0.2325% |
海航控股 | 600221 | 1.53 | 1.32% | 4004 | 2573 | 1431.0 | 0.0435% | 0.117% | -0.061% | 0.0135% |
三一重工 | 600031 | 15.29 | 2.96% | 4551 | 3157 | 1394.0 | 0.1646% | 0.512% | -0.208% | 0.5286% |
民生银行 | 600016 | 3.37 | 0.6% | 1767 | 375 | 1392.0 | 0.0393% | 0.039% | 0.0020% | 0.0633% |
中国东航 | 600115 | 5.17 | 3.19% | 1864 | 475 | 1389.0 | 0.124% | 0.059% | -0.055% | 0.098% |
康恩贝 | 600572 | 4.38 | 3.3% | 2339 | 1026 | 1313.0 | 0.5122% | 0.097% | 0.015% | 0.8762% |
广汇能源 | 600256 | 10.34 | 3.09% | 4798 | 3511 | 1287.0 | 0.196% | 0.127% | 0.0020% | 0.318% |
华润双鹤 | 600062 | 21.03 | 6.48% | 3085 | 1805 | 1280.0 | 1.248% | 1.832% | 0.307% | 3.208% |
海油工程 | 600583 | 5.13 | 5.56% | 2269 | 1089 | 1180.0 | 0.2669% | 0.175% | 0.075% | 0.5919% |
中国国航 | 601111 | 10.56 | 2.72% | 1916 | 739 | 1177.0 | 0.1181% | 0.064% | -0.099% | 0.0041% |
海南机场 | 600515 | 4.24 | 2.66% | 3073 | 1906 | 1167.0 | 0.1272% | 0.157% | -0.131% | 0.1622% |
蓝光发展 | 600466 | 1.16 | 0.0% | 2554 | 1479 | 1075.0 | 0.3542% | 0.314% | 0.502% | 0.1672% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
冠捷科技 | 000727 | 2.3 | 10.05% | 7402 | 1692 | 5710.0 | 1.67% | 0.235% | -0.312% | 2.9% |
中公教育 | 002607 | 4.68 | 8.08% | 11416 | 5859 | 5557.0 | 1.2639% | 0.069% | 0.393% | 1.3599% |
中南文化 | 002445 | 2.42 | 10.0% | 6832 | 2188 | 4644.0 | 1.951% | 0.08% | 0.015% | 1.723% |
歌尔股份 | 002241 | 24.59 | 7.9% | 8487 | 4877 | 3610.0 | 1.2015% | 0.35% | 0.063% | 0.8495% |
中通客车 | 000957 | 15.13 | 10.04% | 6494 | 3034 | 3460.0 | 5.8358% | 3.21% | 1.953% | 9.5958% |
天禾股份 | 002999 | 8.87 | 10.05% | 3831 | 774 | 3057.0 | 14.0377% | 6.58% | 0.647% | 22.5057% |
宝塔实业 | 000595 | 8.87 | 10.05% | 5113 | 2257 | 2856.0 | 2.5095% | 0.402% | 0.546% | 2.8255% |
众信旅游 | 002707 | 8.43 | 10.05% | 5716 | 2967 | 2749.0 | 3.7933% | 5.208% | -0.458% | 8.6643% |
ST泰禾 | 000732 | 0.94 | 4.44% | 4383 | 1697 | 2686.0 | 1.0806% | -0.138% | -1.744% | -2.3414% |
美年健康 | 002044 | 4.75 | 7.95% | 5067 | 2385 | 2682.0 | 0.6928% | 0.203% | -0.0060% | 0.9578% |
翰宇药业 | 300199 | 12.97 | 19.98% | 3822 | 1370 | 2452.0 | 3.5043% | 0.353% | 0.442% | 4.2813% |
巨轮智能 | 002031 | 2.88 | 2.86% | 4898 | 2501 | 2397.0 | 1.2395% | 1.866% | -0.028% | 1.4865% |
京蓝科技 | 000711 | 3.1 | 2.31% | 8489 | 6183 | 2306.0 | 2.8108% | 5.628% | 1.555% | 9.9078% |
恺英网络 | 002517 | 6.55 | 10.08% | 4262 | 2119 | 2143.0 | 1.1169% | -0.06% | 0.358% | 0.7659% |
恒信东方 | 300081 | 7.43 | 15.19% | 4244 | 2670 | 1574.0 | 3.1994% | 0.262% | 0.13% | 3.7484% |
蓝色光标 | 300058 | 5.32 | 11.53% | 5676 | 4120 | 1556.0 | 0.671% | 0.09% | 0.227% | 0.835% |
湖北广电 | 000665 | 6.37 | 10.02% | 1809 | 348 | 1461.0 | 1.2883% | 0.608% | 0.409% | 2.1583% |
浙农股份 | 002758 | 15.36 | 10.03% | 2209 | 857 | 1352.0 | 7.0362% | 3.997% | 1.004% | 13.2392% |
红日药业 | 300026 | 7.3 | 3.55% | 4196 | 2877 | 1319.0 | 0.4887% | -0.273% | 0.329% | 1.2637% |
长安汽车 | 000625 | 12.14 | 3.94% | 6722 | 5424 | 1298.0 | 0.1707% | 0.465% | 0.046% | 0.4197% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大唐发电 | 601991 | 2.63 | -3.66% | 5595 | 10204 | 4609.0 | 0.3718% | 0.204% | 0.585% | 1.3588% |
工商银行 | 601398 | 4.05 | -0.74% | 7860 | 10625 | 2765.0 | 0.0103% | 0.0020% | 0.028% | 0.0553% |
中国银行 | 601988 | 3.01 | -0.33% | 1378 | 3283 | 1905.0 | 0.0090% | 0.013% | 0.028% | 0.039% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 3673 | 5385 | 1712.0 | 0.0771% | -0.121% | 0.068% | 0.5471% |
汇通能源 | 600605 | 11.22 | -5.79% | 308 | 1930 | 1622.0 | 7.8631% | 0.063% | -0.0% | 8.8331% |
国电电力 | 600795 | 4.3 | -1.83% | 5217 | 6633 | 1416.0 | 0.0794% | 0.039% | 0.127% | 0.6804% |
和邦生物 | 603077 | 3.14 | 5.37% | 8755 | 9929 | 1174.0 | 0.1329% | -0.218% | 0.018% | 0.6579% |
庞大集团 | 601258 | 1.07 | 0.94% | 606 | 1707 | 1101.0 | 0.1077% | -0.185% | -0.015% | -0.0383% |
三峡能源 | 600905 | 5.67 | -0.53% | 672 | 1771 | 1099.0 | 0.1282% | -0.144% | 0.138% | 0.6312% |
中国核电 | 601985 | 5.97 | -1.32% | 714 | 1774 | 1060.0 | 0.0562% | 0.046% | -0.014% | 0.2052% |
江苏银行 | 600919 | 6.82 | -1.59% | 720 | 1723 | 1003.0 | 0.0683% | 0.06% | 0.061% | 0.2033% |
华能国际 | 600011 | 6.58 | -2.95% | 1238 | 2232 | 994.0 | 0.0904% | 0.015% | 0.017% | 0.2864% |
中天科技 | 600522 | 19.86 | -2.89% | 3402 | 4392 | 990.0 | 0.2901% | 0.749% | 0.038% | 1.7851% |
中国中铁 | 601390 | 5.04 | -0.4% | 1539 | 2442 | 903.0 | 0.0443% | -0.0010% | 0.136% | 0.1933% |
无锡银行 | 600908 | 4.83 | -1.02% | 294 | 1058 | 764.0 | 0.431% | 0.139% | 1.004% | 1.695% |
神奇制药 | 600613 | 7.84 | 1.82% | 1895 | 2649 | 754.0 | 1.5731% | -7.093% | -1.204% | -9.2859% |
福日电子 | 600203 | 6.26 | 3.81% | 1170 | 1912 | 742.0 | 1.3117% | -0.011% | -0.083% | 1.2957% |
广汇汽车 | 600297 | 2.1 | 0.0% | 783 | 1515 | 732.0 | 0.0902% | -0.095% | 0.044% | 0.3382% |
中国电信 | 601728 | 3.93 | -0.76% | 286 | 998 | 712.0 | 0.0363% | -0.048% | 0.023% | -0.0597% |
内蒙华电 | 600863 | 3.62 | -0.82% | 1346 | 2046 | 700.0 | 0.1072% | -0.121% | 0.035% | 0.9792% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
跨境通 | 002640 | 4.33 | -5.66% | 5072 | 8874 | 3802.0 | 2.4559% | -0.664% | -0.716% | -0.5521% |
常山北明 | 000158 | 6.72 | -2.47% | 1662 | 2916 | 1254.0 | 0.7931% | -2.974% | -0.299% | -2.2719% |
平安银行 | 000001 | 10.57 | -0.94% | 1709 | 2869 | 1160.0 | 0.0598% | -0.158% | -0.028% | -0.1292% |
二三四五 | 002195 | 2.08 | -0.95% | 976 | 1825 | 849.0 | 0.1501% | -0.173% | -0.328% | -0.6829% |
正邦科技 | 002157 | 3.87 | 0.52% | 2924 | 3760 | 836.0 | 0.3441% | -1.368% | -0.363% | -1.1839% |
协鑫集成 | 002506 | 3.38 | -1.17% | 1092 | 1856 | 764.0 | 0.1306% | -0.323% | 0.103% | 0.0966% |
山西焦煤 | 000983 | 11.36 | -1.9% | 1882 | 2588 | 706.0 | 0.1723% | -0.025% | 0.218% | 0.2553% |
久其软件 | 002279 | 7.08 | -1.39% | 4450 | 5153 | 703.0 | 1.0171% | -0.683% | -7.086% | -26.2769% |
申通快递 | 002468 | 10.2 | -1.07% | 332 | 1017 | 685.0 | 0.4591% | 0.83% | 0.404% | 1.8151% |
华森制药 | 002907 | 25.95 | -5.77% | 274 | 907 | 633.0 | 2.216% | -0.613% | -0.189% | 0.592% |
易华录 | 300212 | 18.05 | -2.38% | 752 | 1368 | 616.0 | 0.9866% | -1.586% | -1.562% | -2.1224% |
易明医药 | 002826 | 11.08 | -2.81% | 385 | 998 | 613.0 | 3.4883% | -5.156% | -3.71% | -5.5257% |
京东方A | 000725 | 3.53 | 1.15% | 8057 | 8656 | 599.0 | 0.0164% | -0.194% | 0.049% | 0.0074% |
南兴股份 | 002757 | 14.1 | -4.54% | 663 | 1261 | 598.0 | 2.1372% | -6.301% | -0.654% | -8.7708% |
银河电子 | 002519 | 4.99 | -0.99% | 395 | 989 | 594.0 | 0.5992% | -0.749% | -0.223% | 0.0582% |
中国长城 | 000066 | 10.89 | -1.8% | 673 | 1266 | 593.0 | 0.1884% | 0.197% | -0.278% | 0.2474% |
ST开元 | 300338 | 3.99 | -4.77% | 253 | 825 | 572.0 | 1.9324% | -0.074% | 0.669% | 4.2504% |
证通电子 | 002197 | 11.16 | -0.8% | 779 | 1337 | 558.0 | 1.0444% | -1.479% | -3.156% | -1.3626% |
韵达股份 | 002120 | 11.87 | -0.67% | 467 | 1018 | 551.0 | 0.1957% | 0.146% | 0.277% | 0.6377% |
华东数控 | 002248 | 10.64 | -3.8% | 1527 | 2037 | 510.0 | 1.6585% | -5.685% | 12.992% | -0.6895% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
元琛科技 | 688659 | 22.22 | 19.08% | 23.844% | 7.948% | 4.7688% | 13.26% |
科兴制药 | 688136 | 27.67 | 8.47% | 23.5183% | 7.8394% | 4.7037% | 22.08% |
明冠新材 | 688560 | 56.56 | 10.9% | 20.744% | 6.9147% | 4.1488% | 9.5% |
康希诺 | 688185 | 253.5 | 20.0% | 20.3006% | 6.7669% | 4.0601% | 3.54% |
威腾电气 | 688226 | 28.36 | 10.65% | 20.2487% | 6.7496% | 4.0497% | 5.77% |
东方生物 | 688298 | 99.21 | 17.8% | 19.6852% | 6.5617% | 3.937% | 7.41% |
近岸蛋白 | 688137 | 91.8 | 11.52% | 18.9088% | 6.3029% | 3.7818% | 14.07% |
晶丰明源 | 688368 | 124.68 | 18.74% | 18.7026% | 6.2342% | 3.7405% | 3.45% |
神州细胞 | 688520 | 67.14 | 15.52% | 18.5505% | 6.1835% | 3.7101% | 4.7% |
神奇制药 | 600613 | 7.84 | 1.82% | 17.5714% | 5.8571% | 3.5143% | 15.75% |
热景生物 | 688068 | 70.52 | 12.67% | 17.1183% | 5.7061% | 3.4237% | 9.24% |
方邦股份 | 688020 | 49.67 | 14.9% | 15.8024% | 5.2675% | 3.1605% | 3.62% |
安旭生物 | 688075 | 106.23 | 12.38% | 15.5035% | 5.1678% | 3.1007% | 14.95% |
三旺通信 | 688618 | 77.7 | 8.35% | 15.3509% | 5.117% | 3.0702% | 8.07% |
纽威数控 | 688697 | 22.96 | 12.55% | 15.1319% | 5.044% | 3.0264% | 10.85% |
奥来德 | 688378 | 42.17 | 16.49% | 15.0744% | 5.0248% | 3.0149% | 7.97% |
君实生物 | 688180 | 82.98 | 7.32% | 13.7771% | 4.5924% | 2.7554% | 3.23% |
聚辰股份 | 688123 | 106.27 | 7.66% | 13.6725% | 4.5575% | 2.7345% | 3.68% |
上声电子 | 688533 | 59.68 | 10.64% | 13.4396% | 4.4799% | 2.6879% | 5.31% |
上海沿浦 | 605128 | 53.16 | 8.56% | 12.8477% | 4.2826% | 2.5695% | 4.83% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N怡和 | 301367 | 289.5 | -0.17% | 27.8028% | 9.2676% | 5.5606% | 30.89% |
维康药业 | 300878 | 27.81 | 6.92% | 23.8468% | 7.9489% | 4.7694% | 28.82% |
翰宇药业 | 300199 | 12.97 | 19.98% | 22.6923% | 7.5641% | 4.5385% | 10.39% |
拓新药业 | 301089 | 91.23 | 13.2% | 22.2311% | 7.4104% | 4.4462% | 10.96% |
直真科技 | 003007 | 34.8 | 5.58% | 18.1909% | 6.0636% | 3.6382% | 59.88% |
捷安高科 | 300845 | 25.07 | 2.33% | 17.5097% | 5.8366% | 3.5019% | 25.96% |
电声股份 | 300805 | 7.55 | 6.94% | 17.2611% | 5.7537% | 3.4522% | 9.74% |
泰林生物 | 300813 | 40.25 | 10.67% | 17.1611% | 5.7204% | 3.4322% | 14.39% |
*ST海伦 | 300201 | 1.95 | 2.63% | 16.3158% | 5.4386% | 3.2632% | 4.14% |
派瑞股份 | 300831 | 14.18 | 5.19% | 15.2755% | 5.0918% | 3.0551% | 13.57% |
众生药业 | 002317 | 25.23 | 9.98% | 15.0094% | 5.0031% | 3.0019% | 2.77% |
弘信电子 | 300657 | 11.79 | 10.7% | 14.8219% | 4.9406% | 2.9644% | 3.55% |
新开普 | 300248 | 10.49 | -4.2% | 14.8214% | 4.9405% | 2.9643% | 9.01% |
万邦德 | 002082 | 10.44 | 3.78% | 14.7271% | 4.909% | 2.9454% | 10.47% |
华如科技 | 301302 | 73.18 | 1.37% | 14.4629% | 4.821% | 2.8926% | 11.82% |
雅本化学 | 300261 | 12.41 | 7.82% | 14.3641% | 4.788% | 2.8728% | 7.62% |
以岭药业 | 002603 | 35.8 | 8.32% | 13.9108% | 4.6369% | 2.7822% | 5.92% |
银宝山新 | 002786 | 6.69 | 7.04% | 13.7324% | 4.5775% | 2.7465% | 10.01% |
启迪药业 | 000590 | 10.64 | 10.03% | 13.3938% | 4.4646% | 2.6788% | 8.98% |
兴业科技 | 002674 | 11.33 | 2.07% | 13.3273% | 4.4424% | 2.6655% | 0.73% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全息概念 | 6.93% | 25143.05 | 恒信东方 | 15.04% | 8:8 |
供销社 | 6.64% | 29908.03 | 浙农股份 | 10.03% | 6:6 |
新冠药物 | 6.31% | 64139.53 | 翰宇药业 | 19.98% | 9:9 |
猴痘概念 | 5.05% | 20241.77 | 亚泰集团 | 10.04% | 6:6 |
虚拟数字人 | 4.15% | 35963.99 | 蓝色光标 | 11.32% | 23:24 |
云游戏 | 4.03% | 45803.69 | 佳创视讯 | 20.07% | 22:22 |
激光雷达 | 4.02% | 19404.11 | 路畅科技 | 10.0% | 11:11 |
快手概念股 | 3.89% | 19354.56 | 蓝色光标 | 11.53% | 10:11 |
3D眼镜 | 3.86% | 153012.4 | 深纺织A | 10.06% | 13:13 |
元宇宙 | 3.84% | 217856.61 | 佳创视讯 | 20.07% | 51:57 |
3.74% | 144906.85 | 蓝色光标 | 11.32% | 9:10 | |
啤酒概念 | 3.57% | 15101.49 | 燕京啤酒 | 7.8% | 11:11 |
乙肝疫苗 | 3.56% | 96021.52 | 广生堂 | 7.36% | 17:17 |
广电 | 3.44% | 29265.99 | 佳创视讯 | 20.07% | 21:25 |
王者荣耀 | 3.39% | 23730.47 | 恺英网络 | 10.08% | 13:13 |
青蒿素 | 3.37% | 67578.73 | 复星医药 | 8.11% | 10:10 |
智能音箱 | 3.35% | 164181.46 | 国光电器 | 10.03% | 14:17 |
儿童药 | 3.32% | 9589.87 | 健民集团 | 7.58% | 11:11 |
免税店概念 | 3.3% | 49984.21 | 众信旅游 | 10.05% | 10:10 |
创新药 | 3.25% | 252806.55 | 翰宇药业 | 19.98% | 64:66 |
本文源自金融界