沪指9月27日下跌0.84%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为食品饮料、农林牧渔,涨幅为6.41%、2.73%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅为6.08%、5.96%。化工行业今日下跌4.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出643.52亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.41%,全天净流入资金102.16亿元,其次是休闲服务行业,日涨幅为2.32%,净流入资金为4.99亿元。
主力资金净流出的行业有24个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金124.91亿元,其次是化工行业,净流出资金为122.94亿元,净流出资金较多的还有公用事业、机械设备、电气设备等行业。
化工行业今日下跌4.47%,全天主力资金净流出122.94亿元,该行业所属的个股共418只,今日上涨的有29只,涨停的有1只;下跌的有388只,跌停的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有81只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是C凯盛,今日净流入资金7.50亿元,紧随其后的是贝泰妮、中国石化,净流入资金分别为2.01亿元、1.59亿元。化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有44只,净流出资金居前的有雅化集团、和邦生物、龙佰集团,净流出资金分别为4.39亿元、4.36亿元、3.98亿元。(数据宝)
化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301069 | C 凯 盛 | 547.97 | 72.80 | 74964.34 |
300957 | 贝 泰 妮 | -3.89 | 6.63 | 20142.19 |
600028 | 中国石化 | -1.76 | 0.35 | 15927.16 |
000792 | 盐湖股份 | 0.61 | 2.65 | 14844.87 |
300037 | 新 宙 邦 | -3.45 | 3.22 | 7723.66 |
603217 | 元利科技 | 2.11 | 17.16 | 4265.19 |
002470 | *ST 金正 | 5.03 | 3.96 | 3549.80 |
601966 | 玲珑轮胎 | 5.81 | 1.12 | 3180.67 |
603867 | 新化股份 | 1.70 | 13.98 | 3028.77 |
603737 | 三 棵 树 | -0.48 | 1.29 | 2980.07 |
688148 | 芳源股份 | 2.21 | 11.72 | 2465.69 |
000818 | 航锦科技 | -2.23 | 2.10 | 2071.00 |
300777 | 中简科技 | -2.60 | 2.65 | 1848.29 |
002324 | 普 利 特 | 5.27 | 2.56 | 1587.01 |
002549 | 凯美特气 | 2.55 | 6.90 | 1515.39 |
600378 | 昊华科技 | -0.29 | 1.24 | 1502.38 |
603379 | 三美股份 | -4.18 | 13.61 | 1455.54 |
300740 | 水羊股份 | 0.71 | 3.04 | 1279.93 |
000301 | 东方盛虹 | -4.49 | 3.93 | 1115.95 |
300218 | 安利股份 | -0.57 | 3.64 | 1113.85 |
化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | -7.09 | 8.63 | -43903.96 |
603077 | 和邦生物 | -5.53 | 5.90 | -43563.56 |
002601 | 龙佰集团 | -9.95 | 4.23 | -39812.98 |
603026 | 石大胜华 | -5.68 | 4.11 | -38526.21 |
600141 | 兴发集团 | -10.00 | 5.42 | -37510.16 |
600096 | 云 天 化 | -9.99 | 8.63 | -34208.98 |
002002 | 鸿达兴业 | -10.03 | 8.88 | -28730.99 |
002709 | 天赐材料 | -1.69 | 2.46 | -27291.21 |
002408 | 齐翔腾达 | -5.99 | 4.47 | -27111.52 |
002080 | 中材科技 | -10.00 | 2.11 | -26990.42 |
002407 | 多 氟 多 | -5.27 | 9.03 | -25686.62 |
601678 | 滨化股份 | -8.72 | 8.93 | -25084.21 |
600176 | 中国巨石 | -5.50 | 2.54 | -24486.82 |
600143 | 金发科技 | -8.31 | 3.16 | -22485.64 |
000830 | 鲁西化工 | -6.76 | 5.96 | -21320.33 |
600352 | 浙江龙盛 | -4.77 | 3.45 | -21318.77 |
300769 | 德方纳米 | -1.62 | 4.87 | -20723.59 |
300073 | 当升科技 | -4.45 | 3.40 | -19238.13 |
600426 | 华鲁恒升 | -3.60 | 1.75 | -19223.59 |
600328 | 中盐化工 | -6.30 | 11.47 | -18184.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
相关推荐
文章来源:
理财天下网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。