股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
内蒙华电 | 600863 | 4.36 | 9.27% | 20193 | 10478 | 9715.0 | 1.4885% | -0.195% | 0.295% | 2.0225% |
包钢股份 | 600010 | 1.9 | 2.15% | 11386 | 7248 | 4138.0 | 0.1306% | 0.185% | 0.01% | 0.3196% |
招商南油 | 601975 | 4.8 | 2.78% | 10946 | 8657 | 2289.0 | 0.4717% | -0.295% | 0.209% | 0.3477% |
南山铝业 | 600219 | 3.27 | 4.81% | 5970 | 3894 | 2076.0 | 0.1737% | 0.183% | 0.012% | 0.2957% |
贵广网络 | 600996 | 12.54 | 10.0% | 3485 | 1432 | 2053.0 | 1.7128% | -0.23% | -0.158% | 0.6898% |
海信视像 | 600060 | 12.52 | 10.02% | 2120 | 572 | 1548.0 | 1.2009% | 0.059% | -0.014% | 1.2549% |
怡球资源 | 601388 | 4.2 | 9.95% | 2723 | 1230 | 1493.0 | 0.7388% | 0.0040% | -0.153% | 0.2488% |
中国铝业 | 601600 | 4.21 | 0.96% | 5210 | 3951 | 1259.0 | 0.0963% | 0.02% | 0.027% | 0.2393% |
华能国际 | 600011 | 8.51 | 5.19% | 2517 | 1473 | 1044.0 | 0.0949% | 0.0% | 0.029% | 0.1069% |
中国软件 | 600536 | 52.44 | 10.01% | 1818 | 829 | 989.0 | 1.5383% | 1.067% | -0.162% | 2.2833% |
海航控股 | 600221 | 1.53 | 1.32% | 4443 | 3481 | 962.0 | 0.0293% | -0.02% | -0.039% | 0.2823% |
精工钢构 | 600496 | 4.18 | 6.63% | 1291 | 460 | 831.0 | 0.4128% | 0.0% | -0.252% | 0.2378% |
华贸物流 | 603128 | 10.57 | 6.98% | 1008 | 187 | 821.0 | 0.627% | 0.093% | 0.042% | 0.653% |
亚盛集团 | 600108 | 3.19 | 2.24% | 1346 | 535 | 811.0 | 0.4166% | 0.058% | 0.118% | 0.3756% |
浙能电力 | 600023 | 3.39 | 3.67% | 1431 | 627 | 804.0 | 0.06% | -0.0090% | 0.021% | 0.108% |
大唐发电 | 601991 | 3.87 | 4.88% | 5308 | 4508 | 800.0 | 0.0645% | 0.071% | 0.037% | 0.1425% |
隆鑫通用 | 603766 | 5.07 | 4.54% | 1316 | 528 | 788.0 | 0.3837% | 0.207% | -0.05% | 0.4197% |
宝钢股份 | 600019 | 5.17 | 1.97% | 1624 | 875 | 749.0 | 0.0342% | -0.04% | -0.025% | 0.0362% |
信科移动 | 688387 | 5.65 | 5.81% | 2307 | 1603 | 704.0 | 1.2513% | -0.201% | -0.334% | -3.7097% |
三六零 | 601360 | 6.75 | 2.43% | 1600 | 914 | 686.0 | 0.096% | 0.065% | -0.0030% | 0.067% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
高鸿股份 | 000851 | 5.49 | 10.02% | 10479 | 3561 | 6918.0 | 6.3024% | 1.961% | 1.132% | 9.3454% |
辉丰股份 | 002496 | 3.1 | 9.93% | 10947 | 5906 | 5041.0 | 4.4204% | 3.109% | 1.948% | 9.4034% |
晋控电力 | 000767 | 3.81 | 10.12% | 7413 | 2733 | 4680.0 | 1.607% | 0.164% | 0.32% | 2.07% |
大北农 | 002385 | 9.0 | 10.02% | 6684 | 2347 | 4337.0 | 1.33% | -0.038% | -0.101% | 1.057% |
万方发展 | 000638 | 7.28 | 9.97% | 4840 | 1416 | 3424.0 | 11.1111% | 5.572% | 3.3% | 21.2841% |
二三四五 | 002195 | 2.02 | 2.54% | 5204 | 2085 | 3119.0 | 0.5515% | 0.41% | 0.014% | 0.9005% |
ST大集 | 000564 | 1.0 | 2.04% | 3730 | 985 | 2745.0 | 0.1808% | 0.122% | -0.287% | -0.5092% |
威创股份 | 002308 | 4.39 | 10.03% | 3889 | 1526 | 2363.0 | 2.6358% | 0.094% | 0.028% | 2.6998% |
南天信息 | 000948 | 21.16 | 9.98% | 2269 | 112 | 2157.0 | 6.4482% | 6.03% | 3.554% | 24.3642% |
英威腾 | 002334 | 8.9 | 5.95% | 5341 | 3459 | 1882.0 | 2.7689% | 0.041% | 0.769% | 2.5159% |
京东方A | 000725 | 3.5 | 0.86% | 14606 | 12796 | 1810.0 | 0.0496% | 0.452% | 0.025% | 0.6386% |
正邦科技 | 002157 | 5.05 | 10.02% | 2893 | 1152 | 1741.0 | 0.7166% | 0.249% | -0.134% | 0.6516% |
中国广核 | 003816 | 2.72 | 0.74% | 2492 | 947 | 1545.0 | 0.0393% | -0.038% | 0.061% | 0.0953% |
棕榈股份 | 002431 | 3.06 | 6.25% | 2767 | 1258 | 1509.0 | 1.0348% | 0.289% | 0.069% | 1.3058% |
五矿稀土 | 000831 | 29.05 | 10.0% | 1896 | 401 | 1495.0 | 1.5241% | -0.113% | 0.018% | 1.4321% |
皖能电力 | 000543 | 4.96 | 7.59% | 3116 | 1805 | 1311.0 | 0.5783% | 0.037% | 0.144% | 0.7643% |
弘业期货 | 001236 | 13.7 | 10.04% | 1833 | 591 | 1242.0 | 12.3239% | 11.153% | -0.794% | 21.6709% |
亚威股份 | 002559 | 7.69 | 10.01% | 1765 | 532 | 1233.0 | 2.5673% | 1.866% | 0.065% | 4.4533% |
京蓝科技 | 000711 | 2.55 | 9.91% | 1760 | 536 | 1224.0 | 1.492% | 0.364% | 0.041% | 1.796% |
众兴菌业 | 002772 | 8.6 | 9.97% | 1240 | 66 | 1174.0 | 2.9142% | 0.271% | 0.0070% | 2.9762% |
本文源自金融界