附件:苏州市2023年度省级工程技术研究中心绩效考评结果
序号 | 项目名称 | 依托单位 | 地区 | 评估结果 |
1 | 江苏省液体包装工程技术研究中心 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 张家港市 | 优秀 |
2 | 江苏省塑料废弃物利用机械工程技术研究中心 | 江苏贝尔机械有限公司 | 张家港市 | 优秀 |
3 | 江苏省新型洗涤机械工程技术研究中心 | 江苏海狮机械股份有限公司 | 张家港市 | 优秀 |
4 | 江苏省新型体育器材工程技术研究中心 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 张家港市 | 优秀 |
5 | 江苏省低温储运装备工程技术研究中心 | 张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 张家港市 | 优秀 |
6 | 江苏省农作物杀菌剂防护工程技术研究中心 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 张家港市 | 优秀 |
7 | 江苏省船用LNG储存和供给装置工程技术研究中心 | 中船圣汇装备有限公司 | 张家港市 | 优秀 |
8 | 江苏省浮法玻璃机械设备工程技术研究中心 | 张家港市锦明机械有限公司 | 张家港市 | 优秀 |
9 | 江苏省汽车高强钢管焊接成套装备工程技术研究中心 | 江苏薪泽奇机械股份有限公司 | 张家港市 | 优秀 |
10 | 江苏省电器控制工程技术研究中心 | 常熟开关制造有限公司 | 常熟市 | 优秀 |
11 | 江苏省非织造机械工程技术研究中心 | 江苏迎阳无纺机械有限公司 | 常熟市 | 优秀 |
12 | 江苏省回转支承齿轮传动工程技术研究中心 | 索特传动设备有限公司 | 常熟市 | 优秀 |
13 | 江苏省煤矿采掘机械装备工程技术研究中心 | 常熟天地煤机装备有限公司 | 常熟市 | 优秀 |
14 | 江苏省盾构机关键技术工程技术研究中心 | 中交天和机械设备制造有限公司 | 常熟市 | 优秀 |
15 | 江苏省精密化纤设备专用轴承工程技术研究中心 | 常熟长城轴承有限公司 | 常熟市 | 优秀 |
16 | 江苏省(加通)汽车内饰环保高分子材料工程技术研究中心 | 加通汽车内饰(常熟)有限公司 | 常熟市 | 优秀 |
17 | 江苏省组合式起动器及保护器工程技术研究中心 | 常熟市天银机电股份有限公司 | 常熟市 | 优秀 |
18 | 江苏省饲料资源开发与高效利用工程技术研究中心 | 安佑生物科技集团有限公司 | 太仓市 | 优秀 |
19 | 江苏省大型发电配套设备工程技术研究中心 | 苏州巨能发电配套设备有限公司 | 太仓市 | 优秀 |
20 | 江苏省冷链智能装备工程技术研究中心 | 太仓中集冷藏物流装备有限公司 | 太仓市 | 优秀 |
21 | 江苏省风电叶片模具工程技术研究中心 | 固瑞特模具(太仓)有限公司 | 太仓市 | 优秀 |
22 | 江苏省轻量化车身材料连接技术及质量控制工程技术研究中心 | 同高先进制造科技(太仓)有限公司 | 太仓市 | 优秀 |
23 | 江苏省汽车执行器工程技术研究中心 | 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 | 太仓市 | 优秀 |
24 | 江苏省精密高速模具工程技术研究中心 | 江苏华富电子有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
25 | 江苏省焊接自动化工程技术研究中心 | 昆山华恒焊接股份有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
26 | 江苏省光谱分析仪器工程技术研究中心 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
27 | 江苏省高压大功率电真空器件工程技术研究中心 | 昆山国力电子科技股份有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
28 | 江苏省高档婴幼儿用品工程技术研究中心 | 好孩子儿童用品有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
29 | 江苏省高性能挖掘机械工程技术研究中心 | 三一重机有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
30 | 江苏省应急救援装备工程技术研究中心 | 苏州江南航天机电工业有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
31 | 江苏省数字化智能电梯工程技术研究中心 | 巨立电梯股份有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
32 | 江苏省功能性客流运载器工程技术研究中心 | 通力电梯有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
33 | 江苏省电子电器功能测试治具工程技术研究中心 | 昆山迈致治具科技有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
34 | 江苏省智能化子午胎成型设备工程技术研究中心 | 萨驰华辰机械(苏州)有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
35 | 江苏省高速精密磨削工程技术研究中心 | 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
36 | 江苏省智能物流装备工程技术研究中心 | 昆山同日工业自动化有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
37 | 江苏省智能物流自动化装备工程技术研究中心 | 苏州德迈科电气有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
38 | 江苏省自行车制造工程技术研究中心 | 捷安特(中国)有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
39 | 江苏省基站天线及配套设备工程技术研究中心 | 罗森伯格技术(昆山)有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
40 | 江苏省8K/OLED触摸屏封装一体化设备工程技术研究中心 | 苏州希盟科技股份有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
41 | 江苏省高端智能数控加工设备工程技术研究中心 | 昆山油机机械工业(中国)有限公司 | 昆山市 | 优秀 |
42 | 江苏省高速电梯及关键部件工程技术研究中心 | 康力电梯股份有限公司 | 吴江区 | 优秀 |
43 | 江苏省(达胜)电子加速器制造及应用工程技术研究中心 | 中广核达胜加速器技术有限公司 | 吴江区 | 优秀 |
44 | 江苏省精密组芯铸造工艺及成套装备工程技术研究中心 | 苏州明志科技有限公司 | 吴江区 | 优秀 |
45 | 江苏省起重机械关键技术工程技术研究中心 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 吴江区 | 优秀 |
46 | 江苏省电力传输线缆工程技术研究中心 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 吴江区 | 优秀 |
47 | 江苏省3C产品制造智能成套装备工程技术研究中心 | 苏州博众精工科技有限公司 | 吴江区 | 优秀 |
48 | 江苏省现代农业机械工程技术研究中心 | 苏州久富农业机械有限公司 | 吴江区 | 优秀 |
49 | 江苏省低能耗智能清洁机器人工程技术研究中心 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 吴中区 | 优秀 |
50 | 江苏省中高压电力电子及其传动工程技术研究中心 | 苏州汇川技术有限公司 | 吴中区 | 优秀 |
51 | 江苏省易拉罐高速生产成套设备研制工程技术研究中心 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 吴中区 | 优秀 |
52 | 江苏省登高器具工程技术研究中心 | 苏州飞华铝制工业有限公司 | 吴中区 | 优秀 |
53 | 江苏省智能化平板显示检测设备工程技术研究中心 | 苏州精濑光电有限公司 | 吴中区 | 优秀 |
54 | 江苏省消费电子自动化生产线工程技术研究中心 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 吴中区 | 优秀 |
55 | 江苏省机器视觉高精密自动化设备工程技术研究中心 | 苏州杰锐思自动化设备有限公司 | 吴中区 | 优秀 |
56 | 江苏省汽车电声工程技术研究中心 | 苏州上声电子有限公司 | 相城区 | 优秀 |
57 | 江苏省节能环保清洁电器工程技术研究中心 | 苏州市春菊电器有限公司 | 相城区 | 优秀 |
58 | 江苏省家电控制系统工程技术研究中心 | 江苏新安电器有限公司 | 相城区 | 优秀 |
59 | 江苏省新型客车工程技术研究中心 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
60 | 江苏省消防车辆装备工程技术研究中心 | 苏州市捷达消防车辆装备有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
61 | 江苏省(苏大维格)微纳柔性制造工程技术研究中心 | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
62 | 江苏省振动试验设备工程技术研究中心 | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
63 | 江苏省PCB数控钻孔技术及设备工程技术研究中心 | 维嘉数控科技(苏州)有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
64 | 江苏省特殊金属材料切削工程技术研究中心 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
65 | 江苏省(日立)汽车电子部件工程技术研究中心 | 日立汽车系统(苏州)有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
66 | 江苏省(耐世特)汽车转向系统工程技术研究中心 | 耐世特汽车系统(苏州)有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
67 | 江苏省(新锐)高效凿岩工具工程技术研究中心 | 苏州新锐合金工具股份有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
68 | 江苏省汽车电子与汽车安全系统工程技术研究中心 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
69 | 江苏省自动化药房工程技术研究中心 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
70 | 江苏省智能草坪护理机器人工程技术研究中心 | 宝时得科技(中国)有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
71 | 江苏省液晶显示及触控检测智能机器人系统工程技术研究中心 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
72 | 江苏省L2/L2+自动驾驶(安波福)工程技术研究中心 | 安波福电子(苏州)有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
73 | 江苏省气态分子污染控制系统工程技术研究中心 | 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
74 | 江苏省汽车精益传动工程技术研究中心 | 莱顿汽车部件(苏州)有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
75 | 江苏省汽车电子智能制造成套装备工程技术研究中心 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 工业园区 | 优秀 |
76 | 江苏省特种阀门工程技术研究中心 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
77 | 江苏省力学环境试验工程技术研究中心 | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
78 | 江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心 | 苏州轴承厂股份有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
79 | 江苏省(纽威)中高档数控机床工程技术研究中心 | 纽威数控装备(苏州)有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
80 | 江苏省(天准)影像检测工程技术研究中心 | 苏州天准精密技术有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
81 | 江苏省(路之遥)智能电器与控制技术工程技术研究中心 | 苏州路之遥科技股份有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
82 | 江苏省(爱普)家用电器工程技术研究中心 | 苏州爱普电器有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
83 | 江苏省(金德)精密模具工程技术研究中心 | 金德精密配件(苏州)有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
84 | 江苏省低泄漏高端阀门工程技术研究中心 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
85 | 江苏省装配智能机械手工程技术研究中心 | 苏州通锦精密工业股份有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
86 | 江苏省中药生产自动化控制系统工程技术研究中心 | 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
87 | 江苏省CNC智能加工系统工程技术研究中心 | 苏州富强科技有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
88 | 江苏省太阳能组件生产自动化设备工程技术研究中心 | 苏州晟成光伏设备有限公司 | 虎丘区 | 优秀 |
89 | 江苏省功能食品工程技术研究中心 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港市 | 合格 |
90 | 江苏省液化天然气应用装备工程技术研究中心 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 | 张家港市 | 合格 |
91 | 江苏省新型过滤式污水分离机械工程技术研究中心 | 江苏华大离心机制造有限公司 | 张家港市 | 合格 |
92 | 江苏省汽车冲压模具工程技术研究中心 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 | 张家港市 | 合格 |
93 | 江苏省(海陆)余热锅炉工程技术研究中心 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 张家港市 | 合格 |
94 | 江苏省(申港)节能环保锅炉工程技术研究中心 | 江苏申港锅炉有限公司 | 张家港市 | 合格 |
95 | 江苏省挤出中空吹塑成型技术工程技术研究中心 | 苏州同大机械有限公司 | 张家港市 | 合格 |
96 | 江苏省(友邦)汽车模具工程技术研究中心 | 江苏友邦精工实业有限公司 | 张家港市 | 合格 |
97 | 江苏省液化天然气船用供气系统工程技术研究中心 | 张家港富瑞深冷科技有限公司 | 张家港市 | 合格 |
98 | 江苏省先进制造管材成型装备工程技术研究中心 | 江苏合丰机械制造有限公司 | 张家港市 | 合格 |
99 | 江苏省特种集装箱体及活动房箱开发工程技术研究中心 | 张家港市海星集装箱制造有限公司 | 张家港市 | 合格 |
100 | 江苏省汽车发动机连杆总成工程技术研究中心 | 江苏宏宝锻造股份有限公司 | 张家港市 | 合格 |
101 | 江苏省工程机械精密重载轴承工程技术研究中心 | 张家港AAA精密制造股份有限公司 | 张家港市 | 合格 |
102 | 江苏省大型石化装备模块工程技术研究中心 | 江苏利柏特股份有限公司 | 张家港市 | 合格 |
103 | 江苏省(瑞铁)轨道交通车辆工程技术研究中心 | 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 | 张家港市 | 合格 |
104 | 江苏省(宝时得)电动工具工程技术研究中心 | 宝时得机械(张家港)有限公司 | 张家港市 | 合格 |
105 | 江苏省(创基)直流多功能设备工程技术研究中心 | 张家港市创基机械设备制造有限公司 | 张家港市 | 合格 |
106 | 江苏省汽车饰件工程技术研究中心 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 常熟市 | 合格 |
107 | 江苏省驱动设备工程技术研究中心 | 苏州通润驱动设备股份有限公司 | 常熟市 | 合格 |
108 | 江苏省抗氧化耐高温玻璃模具工程技术研究中心 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司 | 常熟市 | 合格 |
109 | 江苏省高速多功能电脑编织机械工程技术研究中心 | 江苏金龙科技股份有限公司 | 常熟市 | 合格 |
110 | 江苏省(华东)专用汽车工程技术研究中心 | 常熟华东汽车有限公司 | 常熟市 | 合格 |
111 | 江苏省(飞龙)非织造机械装备工程技术研究中心 | 常熟市飞龙无纺机械有限公司 | 常熟市 | 合格 |
112 | 江苏省(通润)汽车零部件工程技术研究中心 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 常熟市 | 合格 |
113 | 江苏省(汇科)电子窑炉工程技术研究中心 | 苏州汇科机电设备有限公司 | 常熟市 | 合格 |
114 | 江苏省耐磨耐热特种玻璃模具工程技术研究中心 | 常熟市精工模具制造有限公司 | 常熟市 | 合格 |
115 | 江苏省汽车粉末冶金工程技术研究中心 | 常熟市华德粉末冶金有限公司 | 常熟市 | 合格 |
116 | 江苏省斜行乘客电梯工程技术研究中心 | 苏州莱茵电梯股份有限公司 | 常熟市 | 合格 |
117 | 江苏省玻璃模具堆焊工程技术研究中心 | 苏州东方模具科技股份有限公司 | 常熟市 | 合格 |
118 | 江苏省高精密数控机床工程技术研究中心 | 崴立机电(苏州)有限公司 | 常熟市 | 合格 |
119 | 江苏省电子产品封装保护工程技术研究中心 | 苏州康尼格电子科技股份有限公司 | 常熟市 | 合格 |
120 | 江苏省高能效双向柔性涡旋压缩机工程技术研究中心 | 苏州英华特涡旋技术有限公司 | 常熟市 | 合格 |
121 | 江苏省智能仓储存取装备工程技术研究中心 | 罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司 | 常熟市 | 合格 |
122 | 江苏省精密铜管加工装备工程技术研究中心 | 苏州奥智智能设备股份有限公司 | 太仓市 | 合格 |
123 | 江苏省分模模锻精密塑性成形技术工程技术研究中心 | 江苏保捷锻压有限公司 | 太仓市 | 合格 |
124 | 江苏省(海嘉)汽车零配件铝合金压铸工程技术研究中心 | 太仓海嘉车辆配件有限公司 | 太仓市 | 合格 |
125 | 江苏省汽车电子排挡系统工程技术研究中心 | 法可赛(太仓)汽车配件有限公司 | 太仓市 | 合格 |
126 | 江苏省高性能汽车离合器工程技术研究中心 | 苏州睿昕汽车配件有限公司 | 太仓市 | 合格 |
127 | 江苏省海洋工程与港口特种起重装备工程技术研究中心 | 润邦卡哥特科工业有限公司 | 太仓市 | 合格 |
128 | 江苏省智能油脂设备工程技术研究中心 | 太仓市宝马油脂设备有限公司 | 太仓市 | 合格 |
129 | 江苏省汽车轻量化零部件铸造工程技术研究中心 | 苏州博众汽车部件有限公司 | 太仓市 | 合格 |
130 | 江苏省(伟速达)汽车安全系统工程技术研究中心 | 伟速达(中国)汽车安全系统有限公司 | 太仓市 | 合格 |
131 | 江苏省高性能棉纺机械工程技术研究中心 | 江苏凯宫机械股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
132 | 江苏省超声波清洗消毒灭菌设备工程技术研究中心 | 昆山市超声仪器有限公司 | 昆山市 | 合格 |
133 | 江苏省集装箱系固系统工程技术研究中心 | 昆山吉海实业公司 | 昆山市 | 合格 |
134 | 江苏省(古鳌)智能高速现金处理设备工程技术研究中心 | 昆山古鳌电子机械有限公司 | 昆山市 | 合格 |
135 | 江苏省(一恒)现代环境试验箱工程技术研究中心 | 苏州贝茵医疗器械有限公司 | 昆山市 | 合格 |
136 | 江苏省PCB精密检测仪器设备工程技术研究中心 | 昆山市正业电子有限公司 | 昆山市 | 合格 |
137 | 江苏省(维萨)超低温阀门工程技术研究中心 | 昆山维萨阀门有限公司 | 昆山市 | 合格 |
138 | 江苏省汽车检具工程技术研究中心 | 若宇检具股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
139 | 江苏省柔性精密制造系统工程技术研究中心 | 瑞鼎机电科技(昆山)有限公司 | 昆山市 | 合格 |
140 | 江苏省光机电集成生产制造设备工程技术研究中心 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
141 | 江苏省防爆柴油运输设备工程技术研究中心 | 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
142 | 江苏省中性墨水和笔头多工位机装备工程技术研究中心 | 真彩文具股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
143 | 江苏省绿色包装制品工程技术研究中心 | 苏州裕同印刷有限公司 | 昆山市 | 合格 |
144 | 江苏省智能舒适型童车工程技术研究中心 | 江苏小小恐龙儿童用品集团有限公司 | 昆山市 | 合格 |
145 | 江苏省汽车薄壁线及车用PVC材料开发工程技术研究中心 | 昆山欧普电子科技有限公司 | 昆山市 | 合格 |
146 | 江苏省复合加工工程技术研究中心 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 昆山市 | 合格 |
147 | 江苏省不锈钢真空保温器皿工程技术研究中心 | 膳魔师(中国)家庭制品有限公司 | 昆山市 | 合格 |
148 | 江苏省洁净室系统装备工程技术研究中心 | 昆山协多利洁净系统股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
149 | 江苏省激光拼焊工程技术研究中心 | 昆山宝锦激光拼焊有限公司 | 昆山市 | 合格 |
150 | 江苏省平板显示屏模具工程技术研究中心 | 昆山三景科技股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
151 | 江苏省精密级汽车冲模零件工程技术研究中心 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
152 | 江苏省精密压铸加工工程技术研究中心 | 昆山美和机械有限公司 | 昆山市 | 合格 |
153 | 江苏省热模锻工程技术研究中心 | 苏州昆仑重型装备制造有限公司 | 昆山市 | 合格 |
154 | 江苏省汽车天窗用涡卷弹簧工程技术研究中心 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
155 | 江苏省高精密冷热模具工程技术研究中心 | 勋龙智造精密应用材料(苏州)股份 | 昆山市 | 合格 |
有限公司 | ||||
156 | 江苏省高端乘用车铝合金轮毂工程技术研究中心 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 | 昆山市 | 合格 |
157 | 江苏省新能源橡胶轮胎工程技术研究中心 | 建大橡胶(中国)有限公司 | 昆山市 | 合格 |
158 | 江苏省双截热喷注塑及精密成模工程技术研究中心 | 昆山乙盛机械工业有限公司 | 昆山市 | 合格 |
159 | 江苏省高精密汽车冲压模部件工程技术研究中心 | 联德精密材料(中国)股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
160 | 江苏省汽车智能遮蔽节能系统工程技术研究中心 | 昆山誉球模塑有限公司 | 昆山市 | 合格 |
161 | 江苏省强化工艺及智能加工装备工程技术研究中心 | 昆山开信精工机械股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
162 | 江苏省绿色运动自行车工程技术研究中心 | 昆山吉纳尔运动器材有限公司 | 昆山市 | 合格 |
163 | 江苏省精密电子产品柔性模组化成套装备工程技术研究中心 | 江苏科瑞恩自动化科技有限公司 | 昆山市 | 合格 |
164 | 江苏省高精度汽车全景天窗工程技术研究中心 | 苏州飞宇精密科技股份有限公司 | 昆山市 | 合格 |
165 | 江苏省茧丝改性与加工工程技术研究中心 | 江苏华佳控股集团有限公司 | 吴江区 | 合格 |
166 | 江苏省特殊电梯设计与制造工程技术研究中心 | 东南电梯股份有限公司 | 吴江区 | 合格 |
167 | 江苏省(申龙)新型高速电梯工程技术研究中心 | 申龙电梯股份有限公司 | 吴江区 | 合格 |
168 | 江苏省高精高效珩磨加工制造工程技术研究中心 | 苏州信能精密机械有限公司 | 吴江区 | 合格 |
169 | 江苏省(华源)金属包装容器工程技术研究中心 | 苏州华源控股股份有限公司 | 吴江区 | 合格 |
170 | 江苏省(亨通)轨道交通电缆工程技术研究中心 | 江苏亨通线缆科技有限公司 | 吴江区 | 合格 |
171 | 江苏省(易升)电梯安全轿门锁工程技术研究中心 | 苏州易升电梯部件有限公司 | 吴江区 | 合格 |
172 | 江苏省低噪高效汽车空调压缩系统工程技术研究中心 | 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 吴江区 | 合格 |
173 | 江苏省扶梯电梯机械部件工程技术研究中心 | 江苏聚力智能机械股份有限公司 | 吴江区 | 合格 |
174 | 江苏省电梯一体式控制系统工程技术研究中心 | 通用电梯股份有限公司 | 吴江区 | 合格 |
175 | 江苏省道桥工程技术研究中心 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 吴江区 | 合格 |
176 | 江苏省宋锦工程技术研究中心 | 吴江市鼎盛丝绸有限公司 | 吴江区 | 合格 |
177 | 江苏省大型客车铰接系统工程技术研究中心 | 伊卡路斯(苏州)车辆系统有限公司 | 吴江区 | 合格 |
178 | 江苏省高智能型高速电梯工程技术研究中心 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 吴江区 | 合格 |
179 | 江苏省多功能轻合金精密铸造机工程技术研究中心 | 苏州三基铸造装备股份有限公司 | 吴中区 | 合格 |
180 | 江苏省数码便携式发电机组工程技术研究中心 | 苏州市双马机电有限公司 | 吴中区 | 合格 |
181 | 江苏省空气分离与液化设备工程技术研究中心 | 苏州制氧机股份有限公司 | 吴中区 | 合格 |
182 | 江苏省豆制品生物发酵工程技术研究中心 | 苏州金记食品有限公司 | 吴中区 | 合格 |
183 | 江苏省(华电)特高压智能试验设备工程技术研究中心 | 苏州华电电气股份有限公司 | 吴中区 | 合格 |
184 | 江苏省(环球)异种链工程技术研究中心 | 苏州环球科技股份有限公司 | 吴中区 | 合格 |
185 | 江苏省注塑模具热流道系统工程技术研究中心 | 柳道万和(苏州)热流道系统有限公司 | 吴中区 | 合格 |
186 | 江苏省湿制程设备工程技术研究中心 | 苏州创峰光电科技有限公司 | 吴中区 | 合格 |
187 | 江苏省精冲模具设计制造工程技术研究中心 | 苏州市天烨机械工程有限公司 | 吴中区 | 合格 |
188 | 江苏省汽车橡塑件专用热流道系统工程技术研究中心 | 苏州好特斯模具有限公司 | 吴中区 | 合格 |
189 | 江苏省(雷格特)自动售检票系统设备工程技术研究中心 | 苏州雷格特智能设备股份有限公司 | 吴中区 | 合格 |
190 | 江苏省精密复杂飞机结构件工程技术研究中心 | 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 吴中区 | 合格 |
191 | 江苏省汽车空调系统核心部件工程技术研究中心 | 苏州新智机电工业有限公司 | 吴中区 | 合格 |
192 | 江苏省搅拌摩擦焊工程技术研究中心 | 航天工程装备(苏州)有限公司 | 吴中区 | 合格 |
193 | 江苏省实验动物用设备工程技术研究中心 | 苏州市冯氏实验动物设备有限公司 | 相城区 | 合格 |
194 | 江苏省(华亚)焊接自动化工程技术研究中心 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 相城区 | 合格 |
195 | 江苏省(万隆)汽车零部件工程技术研究中心 | 苏州万隆汽车零部件股份有限公司 | 相城区 | 合格 |
196 | 江苏省防爆电器工程技术研究中心 | 新黎明科技股份有限公司 | 相城区 | 合格 |
197 | 江苏省多轴智能伺服机械手工程技术研究中心 | 艾尔发智能科技股份有限公司 | 相城区 | 合格 |
198 | 江苏省高精密航空结构件制造工程技术研究中心 | 江苏意可航空科技股份有限公司 | 相城区 | 合格 |
199 | 江苏省汽车安全气囊系统工程技术研究中心 | 太航常青汽车安全系统(苏州)股份 | 相城区 | 合格 |
有限公司 | ||||
200 | 江苏省中大功率混合动力总成工程技术研究中心 | 苏州亚太金属有限公司 | 相城区 | 合格 |
201 | 江苏省精密钣金智能加工工程技术研究中心 | 苏州市冯氏智能科技有限公司 | 相城区 | 合格 |
202 | 江苏省高精度高速切削刀具工程技术研究中心 | 锑玛(苏州)精密工具股份有限公司 | 相城区 | 合格 |
203 | 江苏省现代测绘仪器工程技术研究中心 | 苏州一光仪器有限公司 | 工业园区 | 合格 |
204 | 江苏省注塑模具CAD/CAE/CAM一体化工程技术研究中心 | 苏州奔腾塑业有限公司 | 工业园区 | 合格 |
205 | 江苏省乘用车粉体涂装工程技术研究中心 | 苏州柳溪机电工程有限公司 | 工业园区 | 合格 |
206 | 江苏省船用特种推进器工程技术研究中心 | 苏州船用动力系统股份有限公司 | 工业园区 | 合格 |
207 | 江苏省(安特)精密冷冲模具工程技术研究中心 | 安特(苏州)精密机械有限公司 | 工业园区 | 合格 |
208 | 江苏省轻型电动汽车电机及控制工程技术研究中心 | 苏州八方电机科技有限公司 | 工业园区 | 合格 |
209 | 江苏省紧固件冷镦模具工程技术研究中心 | 苏州工业园区新凯精密五金有限公司 | 工业园区 | 合格 |
210 | 江苏省高效精密刀具及切削工艺工程技术研究中心 | 苏州阿诺精密切削技术有限公司 | 工业园区 | 合格 |
211 | 江苏省激光三维成形与微制造工程技术研究中心 | 苏州天弘激光股份有限公司 | 工业园区 | 合格 |
212 | 江苏省高性能工业球阀工程技术研究中心 | 苏州工业园区思达德阀门有限公司 | 工业园区 | 合格 |
213 | 江苏省屏障设施空调系统节能工程技术研究中心 | 苏州苏净安发空调有限公司 | 工业园区 | 合格 |
214 | 江苏省高清晰度高保真印刷工程技术研究中心 | 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司 | 工业园区 | 合格 |
215 | 江苏省轮胎机械工程技术研究中心 | 华澳轮胎设备科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 | 合格 |
216 | 江苏省(北人)智能化焊接机器人工程技术研究中心 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 工业园区 | 合格 |
217 | 江苏省(汇博)机器人工程技术研究中心 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司 | 工业园区 | 合格 |
218 | 江苏省超精密塑料齿轮及齿轮强度测试工程技术研究中心 | 苏州星诺奇科技股份有限公司 | 工业园区 | 合格 |
219 | 江苏省逸美德高精度自动化智能装备工程技术研究中心 | 苏州逸美德科技有限公司 | 工业园区 | 合格 |
220 | 江苏省自动化装配技术工程技术研究中心 | 儒拉玛特自动化技术(苏州)有限公司 | 工业园区 | 合格 |
221 | 江苏省高精密激光焊割设备工程技术研究中心 | 苏州迅镭激光科技有限公司 | 工业园区 | 合格 |
222 | 江苏省高效光伏组件生产及检测设备工程技术研究中心 | 苏州沃特维自动化系统有限公司 | 工业园区 | 合格 |
223 | 江苏省流体控制设备工程技术研究中心 | 福斯流体控制(苏州)有限公司 | 工业园区 | 合格 |
224 | 江苏省自动化环保彩色包装印刷工程技术研究中心 | 苏州工业园区明扬彩色包装印刷有限公司 | 工业园区 | 合格 |
225 | 江苏省显示面板制造柔性智能生产线工程技术研究中心 | 苏州优备精密智能装备股份有限公司 | 工业园区 | 合格 |
226 | 江苏省高效节能客车空调器工程技术研究中心 | 苏州新同创汽车空调有限公司 | 工业园区 | 合格 |
227 | 江苏省纹理研发设计与应用工程技术研究中心 | 模德模具(苏州工业园区)有限公司 | 工业园区 | 合格 |
228 | 江苏省工业机器人控制系统工程技术研究中心 | 泰志达智能科技(苏州)有限公司 | 工业园区 | 合格 |
229 | 江苏省高精识别列车智能监测工程技术研究中心 | 苏州华兴致远电子科技有限公司 | 工业园区 | 合格 |
230 | 江苏省自动化涂装和空气净化系统工程技术研究中心 | 苏州天成涂装系统股份有限公司 | 工业园区 | 合格 |
231 | 江苏省高精度长寿命注塑模具工程技术研究中心 | 宏利科技(苏州)有限公司 | 工业园区 | 合格 |
232 | 江苏省高性能环保柴油滤清器工程技术研究中心 | 苏州达菲特过滤技术股份有限公司 | 工业园区 | 合格 |
