中国质量新闻网讯 近日,江苏无锡市市场监管局发布涂料产品质量监督抽查结果。2021年度,无锡市市场监管局对涂料产品质量进行了监督抽查。共抽查26批次,合格26批次,合格率为100%。
消费提示:
1、查看外观及标识。产品的外包装应完好,产品的标识包括:产品名称、规格型号、产品批号、标准号、重量、生产厂及生产日期、产品使用说明书等。无论是企业疏忽还是故意不标,均反映了他对客户利益和质量意识不够重视。消费者应当尽量不要选购无标或标识不全的商品。
2、另外在选购时,如果有条件不妨看看涂料的检测报告或者明示质量要求,包括挥发性有机化合物含量在内的很多指标,对消费者都很重要。
3、应尽量选择实体店购买品牌产品,不能贪图便宜。一般来说,品牌产品质量都是符合的,非品牌产品销售价格低,不符合率较高。
涂料产品质量监督抽查企业名单及结果
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 受检单位名称 | 样品来源 | 抽查结果 |
1 | 外墙乳胶漆 | —— | 2021-05-11/20210511 | W853 | 江苏七点建材有限公司 | 无锡市锡山区东港镇新材料产业园青港路 | —— | 生产领域 | 合格 |
2 | 地坪面漆 | —— | 2021-05-13/—— | —— | 虎皇新材料科技集团有限公司 | 无锡市芳桥街道工业区虎皇大道888号 | —— | 生产领域 | 合格 |
3 | 溶剂型环氧地坪涂料 | —— | 2021-04-27/20210427001 | —— | 江苏格桑花涂料有限公司 | 无锡市宜兴市官林化工集中区 | —— | 生产领域 | 合格 |
4 | 多用途净味防护水漆(清漆) | 图形 | 2021-01-11/210111H000035 | 2.5kg/桶 | 上海巴德士化工新材料有限公司 | 上海市金山区金山大道6088号 | 南长区百丽时建材经营部 | 流通领域 | 合格 |
5 | 美得丽内墙乳胶漆 | —— | 2021-03-02/5B99 | 5L/桶 | 立邦装饰材料(广州)有限公司 | 广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街2号916房 | 无锡陈盈付贸易有限公司 | 流通领域 | 合格 |
6 | 净味120通用型水性木器透明底漆 | 图形 | 2020-03-12/5C64 | 2.5kg/桶 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 上海市浦东新区金桥出口加工区创业路287号 | 南长区百丽时建材经营部 | 流通领域 | 合格 |
7 | 美安居内墙乳胶漆(YN111白色) | —— | 2021-03-15/4C50 | 10.0kg/桶 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市中国—苏州工业园区东宏路48号 | 无锡陈盈付贸易有限公司 | 流通领域 | 合格 |
8 | 特白银粉酚醛磁漆 | 图形 | 2021-04-12/2021041205 | 2.4kg/桶 | 无锡市造漆厂有限公司 | 无锡市江阴祝塘工业园区金昌路7号 | 无锡敏尔慧建材有限公司 | 流通领域 | 合格 |
9 | 中绿调和漆 | —— | 2021-04-10/—— | 12kg/桶 | 武汉一力涂料有限公司 | 湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业园 | 无锡敏尔慧建材有限公司 | 流通领域 | 合格 |
10 | HC-686环氧地坪涂料底漆 | 富贵龙 | 2021-04-22/—— | —— | 龙岩市豪彩涂料有限公司 | 福建省龙岩市长汀工业区 | 滨湖区吴俊室内装饰材料经营部 | 流通领域 | 合格 |
11 | JW9000水性海蓝醇酸调和涂料 | 图形 | 2021-04-19/202104191454 | 11kg/桶 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春旺路 | 滨湖区吴俊室内装饰材料经营部 | 流通领域 | 合格 |
12 | 悦白高遮盖墙面漆 | —— | 2021-03-21/202103215040 | 24kg/桶 | 安徽三棵树涂料有限公司 | 安徽省明光市化工集中区经四路1号 | 滨湖区佳丽美建材经营部 | 流通领域 | 合格 |
13 | 大红醇酸调和漆 | —— | 2021-04-02/20210402001 | 10kg/桶 | 湖北紫珑涂料科技股份有限公司 | 湖北省咸宁市嘉鱼县潘湾畈湖工业园 | 滨湖区佳丽美建材经营部 | 流通领域 | 合格 |
14 | 亚士AE抗碱底漆 | 图形 | 2020-12-08/Q120C05201 | 18L/桶 | 亚士漆(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区新涛路28号 | 滨湖区晶金新装饰材料经营部 | 流通领域 | 合格 |
15 | 高固含木油 | 图形 | 2021-03-04/202103APD8435001 | 18L/桶 | 河南升泰润泽防腐涂料有限公司 | 河南省滑县瓦岗寨乡马庄村 | 滨湖区晶金新装饰材料经营部 | 流通领域 | 合格 |
16 | 环氧地坪漆 | 千虹 | 2020-12-04/—— | —— | 美达化工涂料有限公司 | 广东省海丰县城东镇金园工业区 | 惠山区钱桥远乐装饰装潢材料经营部 | 流通领域 | 合格 |
17 | 无溶剂高光环氧面涂 | 图形 | 2021-02-24/—— | HL-003D | 广德汇龙漆业有限公司 | 安徽省宣城市广德县新杭镇路东村 | 惠山区钱桥远乐装饰装潢材料经营部 | 流通领域 | 合格 |
18 | 抗裂刮墙腻子 | 图形 | 2020-10-26/—— | 20kg/袋 | 美巢集团股份公司 | 北京市大兴区瀛元街6号 | 惠山区钱桥润益装饰材料经营部 | 流通领域 | 合格 |
19 | 防腐木蜡油(醇酸型-1) | 彩蝶 | 2020-10-28/—— | 15L/桶 | 美达化工涂料有限公司 | 广东省海丰县城东镇金园工业园 | 惠山区钱桥润益装饰材料经营部 | 流通领域 | 合格 |
20 | 家丽安净味白漆 | 图形 | 2020-09-28/PK2904006501 | 5L/桶 | 阿克苏诺贝尔漆油(上海)有限公司 | 上海市松江工业区荣乐东路536号 | 无锡市张良羽商贸有限公司 | 流通领域 | 合格 |
21 | 黑色快干醇酸防腐涂料 | —— | 2021-03-08/X21030808 | 2kg/桶 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 中国上海市奉贤区金发路269号 | 无锡市籽谦化工商贸有限公司 | 流通领域 | 合格 |
22 | 水性环保中黄醇酸调和漆 | 图形 | 2021-03-24/2103243227 | 2kg/桶 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 | 江苏省南京市溧水区洪蓝镇工业园 | 宜兴市银春化工有限公司 | 流通领域 | 合格 |
23 | 高闪点安全型天然木油 | 图形 | 2020-08-12/2008123027 | 2.5kg/桶 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 | 江苏省南京市溧水区洪蓝镇工业园平安西路777号 | 宜兴市宏杰涂料有限公司 | 流通领域 | 合格 |
24 | 水性润彩木器二合一白漆(高光) | —— | 2020-12-20/160105A07-V0035 | 2.5L/桶 | 兰州科天环保节能科技有限公司 | 甘肃省兰州新区经十三路以西货运北路以南水性科技产业园 | 宜兴市宏杰涂料有限公司 | 流通领域 | 合格 |
25 | 高级汽车漆 | TELETEME | 2021-02-25/2021022521007 | 1L/桶 | 清远市实创涂料科技有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇峡山工业园 | 宜兴市福佑实创贸易有限公司 | 流通领域 | 合格 |
26 | 高级汽车漆 | TELETEME | 2020-12-07/2020120720019 | —— | 清远市实创涂料科技有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇峡山工业园 | 宜兴市福佑实创贸易有限公司 | 流通领域 | 合格 |
文章来源:
Linn
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。