4月2日,资本邦了解到,华富基金管理有限公司披露旗下61只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,华富基金管理有限公司成立于2004年4月19日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有58只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为华富产业升级灵活配置混合,数值达35.06%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%,现任基金经理是陈启明、陈奇。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年,受出口超预期增长、新动能不断增强和上年低基数等因素影响,中国经济稳定回升,全年呈现前高后低的走势,各季度GDP当季同比分别增长18.3%、7.9%、4.9%和4.0%。尤其是进入三季度后,由于疫情多地反复、能源原材料价格上涨、楼市迅速降温等多因素叠加,经济景气度明显下降,下行压力有所加大。
需求来看,外需超预期强劲,全年出口同比增长29.9%,中国在全球出口中的份额持续提升,而内需则相对低迷,多轮疫情冲击叠加收入恢复不佳,国内消费恢复缓慢,社会消费品零售总额同比增长12.5%,两年平均增长4.1%,远未恢复至疫情前8%左右的水平。投资来看,受财政支持力度偏弱、地方政府债务压力较大等因素影响,基建投资表现疲弱,全年基础设施建设投资(不含电力)累计同比增长0.4%,处于历史较低水平,受益于外需整体向好、企业效益改善、金融支持力度加大等因素,制造业投资持续回暖,全年制造业投资累计增长13.5%,两年平均增长5.5%,已恢复至疫情前水平,房地产投资则在调控政策收紧的背景下呈现前高后低的态势,全年房地产开发投资完成额累计同比增长4.4%。
价格水平来看,全年PPI、CPI分别累计上涨8.1%、0.9%,上下游价格传导不通畅,PPI-CPI剪刀差不断扩大,进而导致了分行业来看利润向上游集中的情况。 国内市场方面,上证指数收涨4.8%、沪深300收跌-5.2%、创业板指收涨12.02%。行业方面,由年初的核心资产最后一轮上涨,到景气赛道、周期,全年看行业表现呈现先分化再收敛的趋势,中信一级行业指数涨幅居前5位的依次为电力设备及新能源、基础化工、有色金属、煤炭、钢铁,涨幅分别为50.41%、48.05%、46.39%、44.67%、41.75%,领涨结构以景气赛道和上游资源品为主。下跌方面,消费者服务、非银行金融、家电、房地产、农林牧渔跌幅居前,分别下跌24.45%、20.41%、18.57%、9.63%、6.67%。回顾全年,该基金配置的新能源车、光伏相关个股对净值增长贡献较为明显。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | -13.79 |
410009 | 华富量子生命力混合 | -1.08 |
410010 | 华富中小企业100指数增强型 | -1.00 |
410008 | 华富中证100指数 | 0.13 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 1.67 |
410002 | 华富货币A | 1.69 |
004285 | 华富天盈货币A | 1.84 |
003994 | 华富货币B | 1.89 |
004286 | 华富天盈货币B | 2.08 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 2.12 |
004198 | 华富天益货币A | 2.19 |
004199 | 华富天益货币B | 2.45 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 2.95 |
008018 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 3.11 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 3.20 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 3.51 |
005781 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 3.51 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 3.54 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 3.55 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 3.61 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 3.71 |
008019 | 华富安兴39个月定期开放债券C | 4.01 |
000028 | 华富安鑫债券 | 4.03 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 4.22 |
005292 | 华富星玉衡混合C | 4.85 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 4.93 |
008341 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 4.99 |
008340 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 5.13 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 5.24 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 5.27 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 5.36 |
005291 | 华富星玉衡混合A | 5.47 |
001087 | 华富恒利债券C | 5.90 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 5.95 |
000501 | 华富恒富18个月定期开放债券C | 6.00 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 6.24 |
003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 6.35 |
001086 | 华富恒利债券A | 6.36 |
000502 | 华富恒富18个月定期开放债券A | 6.43 |
003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 6.57 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 6.90 |
410005 | 华富收益增强债券B | 8.39 |
410004 | 华富收益增强债券A | 8.83 |
164105 | 华富强化回报债券 | 9.94 |
002412 | 华富安福债券 | 10.78 |
002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 12.96 |
002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 13.14 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 16.08 |
007713 | 华富科技动能混合 | 16.10 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 17.04 |
002280 | 华富安享债券 | 18.59 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 20.11 |
410003 | 华富成长趋势混合 | 21.94 |
410001 | 华富竞争力优选混合 | 26.87 |
005793 | 华富可转债债券 | 27.79 |
410006 | 华富策略精选混合 | 27.89 |
410007 | 华富价值增长混合 | 29.62 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 30.06 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 31.10 |
009398 | 华富成长企业精选股票 | 33.47 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 35.06 |
本文源自资本邦