股票10转15派15啥意思(股票10转4派2.5元是什么意思)

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

继续算力

继续算力

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.04.19" "最终涨停时间 2023.04.19" "连续涨停天数(天) 2023.04.19" "涨停原因类别 2023.04.19" AI算力

603083.SH 剑桥科技 52.51 22.24 14:12:48 2 一季报增长+设立合资公司+光模块+供应微软;一季度实现营业收入10.74亿元,同比增长124.98%。归属于上市公司股东的净利润7147.25万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7036.37万元,同比扭亏为盈;公司拟与中新产发投签署《合资协议》,双方共同出资设立合资公司,合资公司的注册资本为 4.5 亿元。其中,公司认缴出3亿元,光电子产业化基地,该项目规划的产品方案涵盖了高速光模块

603322.SH 超讯通信 23.54 6.19 14:54:42 2 数据中心系统集成+通信+物联网+智能物流

603920.SH 世运电路 20.37 3.10 09:36:00 1 PCB+特斯拉+充电桩;公司目前下游客户涉及服务器领域;服务器和车载PCB使用环境以及技术要求不一样,服务器使用PCB更关注高频、高速和散热性能,车载PCB则更关注产品可靠性和安全性

601231.SH 环旭电子 18.18 4.87 11:21:15 1 消费电子+SiP产品+元宇宙+存储产品;22年公司云端及存储类业务营收49.5亿元,同比增长41%,占公司营收比例由 2021 年的 8.7%增长至 2022 年的 10.2%。其中服务器占比40%,存储、交换机占比30%,端口复制器占比25%。公司为客户提供ODM/JDM/EMS服务器、存储、NAS和SSD产品以及制造服务

002975.SZ 博杰股份 49.28 2.15 13:02:03 1 自动化设备+机器视觉+芯片封装测试+减速器;服务器测试领先玩家,第二增长曲线加速开启

301205.SZ 联特科技 102.28 9.56 15.964 光模块;公司的800G产品已给多个客户送样并测试中

688256.SH 寒武纪 221.8 46.52 13.29 AI芯片;微软拟推出人工智能芯片,内部代号“雅典娜”、助力大型语言模型

688619.SH 罗普特 22.81 3.42 14.566 存算一体芯片 AI

002315.SZ 焦点科技 27.6 12.61 14:16:33 2 互联网电商+AIGC+跨境支付+ERP;公司研发端已接入Chat GPT 3.5 Turbo,Chat GPT -4.0正在接入审核中

002343.SZ 慈文传媒 9.74 2.94 09:30:15 1 三体+影视传媒+元宇宙+手机游戏

605577.SH 龙版传媒 11.96 0.46 09:33:45 1 出版+在线教育+黑龙江国资

000892.SZ 欢瑞世纪 5.24 2.76 09:34:15 1 影视娱乐+艺人直播+电子商务

002668.SZ 奥马电器 7.02 2.13 09:40:45 1 家用电器+冰箱+跨境电商+网络直播

603258.SH 电魂网络 44.22 2.92 09:42:15 1 游戏+AIGC+虚拟现实

002577.SZ 雷柏科技 14.72 1.25 09:51:15 1 消费电子+人工智能+机器人+百度

000802.SZ 北京文化 6.36 3.98 09:55:30 1 影视娱乐+文化传媒+旅游

601900.SH 南方传媒 12.08 4.02 10:15:15 1 出版+广东国资

601599.SH 浙文影业 3.55 2.25 13:48:33 1 影视业务+毛纺织业务+浙江国资

300678.SZ 中科信息 35.12 16.91 14:56:12 1 AI算法++边缘计算+网络安全+中字头

300183.SZ 东软载波 19.91 5.80 11.728 边缘计算+RISC-V 300426.SZ 唐德影视 10.55 4.86 16.189 AI影视

300609.SZ 汇纳科技 23.4 5.55 11.164 AI数据+应用 300559.SZ 佳发教育 14.08 4.51 12.73 AI教育

300025.SZ 华星创业 9.5 7.05 10.981 三体;23年2月17日获三体宇宙《三体》IP授权,包括AR应用程序、AR设备,虚拟形象、元宇宙社区的设计和制作,赋能公司顶级中国科幻IP+5G+应用场景的开发和落地 旅游

000610.SZ 西安旅游 21.57 12.12 14:33:03 1 一季报增长+旅游+酒店餐饮+网络直播

600749.SH 西藏旅游 15.48 4.52 14:53:57 1 景点及旅游+文化传媒

600706.SH 曲江文旅 22.21 16.06 14:52:27 1 盛唐密盒+旅游+数字经济+国企改革

300859.SZ 西域旅游 44.71 8.43 10.395 旅游 业绩

300916.SZ 朗特智能 48.47 3.45 11:22:00 1 年报增长+智能控制器+储能+充电桩

603298.SH 杭叉集团 20.44 3.14 13:41:03 1 年报增长(拟10股派4元)+叉车+工程机械+5G

300972.SZ 万辰生物 37.7 7.14 14:03:03 1 一季报增长+年报增长+食用菌+农业种植

688358.SH 祥生医疗 46.68 4.78 10.879 业绩+医疗器械;净利润5251.39万元,同比去年增长111.31%

300795.SZ 米奥会展 61.4 1.89 10.79 业绩+会展服务;净利润5038.5万元,同比去年增长187.41%;10转5

其它

688252.SH 天德钰 27.82 3.12 11.147 芯片概念;3月份TDDI行业价格拐点,一季度盈利有望环比大幅改善,新品推进方面AMOLED DDIC样品测试顺利,未来空间巨大,ESL驱动IC同样有着稳定的高增长产业趋势

300504.SZ 天邑股份 22.78 5.56 10.208 通信设备wifi

002194.SZ 武汉凡谷 11.97 4.57 09:48:30 1 通信设备+射频器件+汽车电子+华为

601121.SH 宝地矿业 9.35 3.77 10:50:45 1 铁矿石+新疆国资+次新股+拟10股派1.28元

600326.SH 西藏天路 7.1 7.62 13:35:03 1 水泥+小金属+一带一路+西藏国资

002988.SZ 豪美新材 17.44 1.12 13:47:18 1 铝合金+建筑材料+新能源汽车

688195.SH 腾景科技 35.84 3.57 15.762 光刻机

603153.SH 上海建科 20.57 4.17 14:09:03 1 工程咨询服务+一带一路+上海国资+次新股

688336.SH 三生国健 21.2 2.41 11.053 创新药

股票10转15派15啥意思(股票10转4派2.5元是什么意思)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: 肖肖
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。