股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.44 | 5.17% | 21383 | 11023 | 10360.0 | 0.761% | 0.809% | 0.638% | 2.115% |
*ST方科 | 600601 | 2.92 | 4.29% | 6788 | 2882 | 3906.0 | 1.7796% | 1.646% | 1.744% | 5.1526% |
国电电力 | 600795 | 4.65 | 1.97% | 6975 | 5400 | 1575.0 | 0.0883% | 0.141% | 0.165% | 0.5353% |
莲花健康 | 600186 | 2.97 | 5.69% | 2069 | 832 | 1237.0 | 0.7061% | 0.273% | -0.061% | 0.5201% |
内蒙华电 | 600863 | 3.78 | 0.8% | 3527 | 2319 | 1208.0 | 0.1851% | -0.296% | 0.378% | 0.4531% |
海南椰岛 | 600238 | 11.02 | 9.98% | 1594 | 407 | 1187.0 | 2.6674% | 0.018% | -0.142% | 2.6294% |
亨通光电 | 600487 | 16.57 | 3.43% | 2268 | 1131 | 1137.0 | 0.4725% | -0.263% | 0.041% | 0.4785% |
上海电力 | 600021 | 10.27 | 3.22% | 2134 | 1082 | 1052.0 | 0.402% | 0.105% | 0.222% | 1.081% |
华电国际 | 600027 | 6.3 | 5.88% | 4414 | 3440 | 974.0 | 0.1195% | 0.047% | 0.129% | 0.2655% |
太龙药业 | 600222 | 8.08 | 2.54% | 3272 | 2334 | 938.0 | 1.6345% | -6.154% | 0.638% | 5.2435% |
中华企业 | 600675 | 3.1 | 9.93% | 2088 | 1194 | 894.0 | 0.1467% | 0.138% | 0.023% | 0.3197% |
粤泰股份 | 600393 | 1.67 | 0.0% | 4161 | 3302 | 859.0 | 0.8538% | 0.495% | 2.746% | 3.7338% |
大唐发电 | 601991 | 2.96 | 0.0% | 6487 | 5639 | 848.0 | 0.0684% | 0.106% | 0.075% | 0.8484% |
中国电建 | 601669 | 7.69 | 0.0% | 5910 | 5100 | 810.0 | 0.0737% | 0.204% | -0.04% | 0.8717% |
中国出版 | 601949 | 5.71 | 8.35% | 4223 | 3450 | 773.0 | 0.4241% | 0.826% | 0.059% | 1.6401% |
海澜之家 | 600398 | 4.75 | 3.49% | 1426 | 744 | 682.0 | 0.1579% | -0.013% | -0.016% | 0.0999% |
XR节能风 | 601016 | 4.01 | 2.04% | 2855 | 2194 | 661.0 | 0.1112% | -0.125% | 0.0090% | 0.0272% |
中国软件 | 600536 | 64.96 | 1.36% | 1085 | 432 | 653.0 | 1.0157% | -0.054% | 0.395% | 2.0637% |
康恩贝 | 600572 | 4.81 | 0.84% | 2032 | 1410 | 622.0 | 0.2427% | 0.193% | 0.159% | 0.1067% |
信达地产 | 600657 | 5.89 | 9.48% | 6299 | 5686 | 613.0 | 0.2149% | 1.337% | 0.074% | 1.5229% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
贵州百灵 | 002424 | 8.68 | 6.77% | 12310 | 5113 | 7197.0 | 6.6784% | 3.804% | 0.0040% | 9.4304% |
中南文化 | 002445 | 2.59 | 10.21% | 9031 | 3730 | 5301.0 | 2.227% | 0.352% | -0.225% | 2.078% |
ST大集 | 000564 | 2.13 | 4.93% | 8413 | 3143 | 5270.0 | 0.3471% | 0.749% | 1.344% | 5.9551% |
中油资本 | 000617 | 6.07 | 5.57% | 12190 | 7325 | 4865.0 | 0.3848% | 0.245% | 0.066% | 0.9218% |
南国置业 | 002305 | 2.92 | 10.19% | 13415 | 8758 | 4657.0 | 2.6878% | 6.604% | 0.036% | 9.1538% |
*ST金洲 | 000587 | 0.97 | 5.43% | 6784 | 2353 | 4431.0 | 3.6529% | -3.72% | -4.037% | -11.0861% |
ST易购 | 002024 | 2.31 | 5.0% | 6598 | 2359 | 4239.0 | 0.5377% | 0.089% | 0.151% | 0.3937% |
三木集团 | 000632 | 5.28 | 10.0% | 3893 | 282 | 3611.0 | 7.7584% | 5.404% | 0.116% | 13.1274% |
丰原药业 | 000153 | 11.79 | 9.98% | 4351 | 1249 | 3102.0 | 9.9429% | -1.452% | -1.744% | 11.5519% |
ST天润 | 002113 | 1.46 | 5.04% | 4623 | 1701 | 2922.0 | 2.9921% | 2.694% | -0.081% | 4.5591% |
华天酒店 | 000428 | 5.06 | 10.0% | 5310 | 2619 | 2691.0 | 2.6411% | 0.485% | -0.08% | 1.9701% |
深振业A | 000006 | 4.83 | 10.02% | 3819 | 1298 | 2521.0 | 1.8674% | 0.337% | 0.1% | 2.3794% |
尚荣医疗 | 002551 | 6.33 | 10.09% | 3472 | 1025 | 2447.0 | 4.0095% | 1.444% | 0.328% | -1.5145% |
粤宏远A | 000573 | 4.13 | 5.09% | 10230 | 7787 | 2443.0 | 3.8598% | 11.632% | 0.82% | 15.7378% |
银亿股份 | 000981 | 2.05 | 4.06% | 9296 | 6976 | 2320.0 | 0.4158% | 0.382% | 0.158% | 0.2668% |
赣能股份 | 000899 | 10.09 | 10.03% | 2937 | 744 | 2193.0 | 2.2477% | -0.089% | 0.332% | 2.3887% |
华媒控股 | 000607 | 4.98 | 5.29% | 3545 | 1454 | 2091.0 | 2.3629% | 0.127% | -0.384% | 1.6019% |
华西能源 | 002630 | 3.35 | 1.21% | 3643 | 1715 | 1928.0 | 1.9848% | -1.172% | 0.723% | 3.3158% |
中粮资本 | 002423 | 7.08 | 9.94% | 2108 | 213 | 1895.0 | 0.8224% | -0.0030% | -0.063% | 0.8354% |
毅昌科技 | 002420 | 7.48 | 10.0% | 1880 | 182 | 1698.0 | 4.3555% | -0.518% | 0.031% | 3.4345% |
本文源自金融界