智通财经APP数据显示,截止10月28日收盘,有49只股票创52周新高,其中实德环球(00487)、首长国际(00697)、艾伯科技(02708)创高率位于前3位,分别为37.93%、11.59%、9.86%。另外有61只股票创52周新低,其中中国医疗集团(08225)、中国派对文化(01532)、向中国际(01871)创低率位于前三位,分别为-16.67%、-13.79%、-13.51%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
实德环球(00487) | 0.240 | 0.400 | 37.93% |
首长国际(00697) | 0.385 | 0.385 | 11.59% |
艾伯科技(02708) | 2.840 | 3.120 | 9.86% |
智纺国际控股(08521) | 0.490 | 0.520 | 6.12% |
慕尚集团控股(01817) | 7.890 | 7.970 | 4.87% |
濠亮环球(08118) | 0.455 | 0.455 | 4.60% |
东阳光药(01558) | 44.500 | 44.850 | 4.57% |
博尼控股(01906) | 0.860 | 0.940 | 4.44% |
思考乐教育(01769) | 9.820 | 9.820 | 3.70% |
中海物业(02669) | 4.720 | 4.770 | 3.02% |
永升生活服务(01995) | 4.780 | 4.900 | 2.94% |
药明生物(02269) | 86.350 | 89.500 | 2.93% |
ASM PACIFIC(00522) | 110.600 | 112.200 | 2.84% |
碧桂园服务(06098) | 25.950 | 26.350 | 2.73% |
力高集团(01622) | 4.970 | 5.070 | 2.42% |
绿城服务(02869) | 8.610 | 8.610 | 2.26% |
中海油田服务(02883) | 10.740 | 10.760 | 2.09% |
中国罕王(03788) | 1.540 | 1.540 | 1.99% |
粤海投资(00270) | 17.040 | 17.260 | 1.97% |
奥园健康(03662) | 6.190 | 6.260 | 1.95% |
新东方在綫(01797) | 15.320 | 16.000 | 1.91% |
依利安达(01151) | 11.800 | 11.980 | 1.53% |
美东汽车(01268) | 7.850 | 8.010 | 1.52% |
港银控股(08162) | 0.670 | 0.680 | 1.49% |
中国财险(02328) | 9.890 | 9.990 | 1.42% |
万隆控股集团(00030) | 0.360 | 0.365 | 1.39% |
华润水泥控股(01313) | 8.440 | 8.670 | 1.05% |
波司登(03998) | 4.000 | 4.020 | 1.01% |
威高股份(01066) | 9.000 | 9.080 | 1.00% |
其利工业集团(01731) | 1.960 | 2.070 | 0.98% |
安硕纳指一百(02834) | 151.500 | 151.600 | 0.93% |
新城悦服务(01755) | 9.990 | 10.000 | 0.91% |
丰盛服务集团(00331) | 3.540 | 3.700 | 0.82% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 46.950 | 46.950 | 0.75% |
领航亚洲高息-R(83085) | 19.020 | 19.020 | 0.74% |
未来中国生科(02820) | 63.600 | 63.650 | 0.71% |
BMO纳指(03086) | 16.340 | 16.340 | 0.68% |
华润燃气(01193) | 45.900 | 46.250 | 0.65% |
雅生活服务(03319) | 23.400 | 23.450 | 0.64% |
日兴环球联网(03072) | 79.900 | 79.900 | 0.50% |
未来中国生科-U(09820) | 8.120 | 8.120 | 0.50% |
电讯盈科(00008) | 4.640 | 4.670 | 0.43% |
华能新能源(00958) | 2.990 | 3.030 | 0.33% |
安硕MS台湾(03074) | 117.100 | 117.300 | 0.26% |
邮储银行(01658) | 5.020 | 5.040 | 0.20% |
敏华控股(01999) | 5.090 | 5.230 | 0.19% |
南方港元货币(03053) | 1,019.550 | 1,019.550 | 0.02% |
A工银中金美(03011) | 7,913.500 | 7,914.150 | 0.01% |
PP美国库(03077) | 3,939.800 | 3,940.100 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国医疗集团(08225) | 0.075 | 0.075 | -16.67% |
中国派对文化(01532) | 0.087 | 0.075 | -13.79% |
向中国际(01871) | 0.650 | 0.640 | -13.51% |
创世纪集团控股(01849) | 0.270 | 0.270 | -12.90% |
西王特钢(01266) | 0.510 | 0.500 | -12.28% |
领智金融(08163) | 0.100 | 0.089 | -11.00% |
沧海控股(02017) | 0.370 | 0.365 | -10.98% |
中国长远(00110) | 0.083 | 0.070 | -10.26% |
亚积邦租赁(01496) | 0.199 | 0.179 | -9.60% |
庄臣控股(01955) | 0.810 | 0.770 | -9.41% |
新天地产集团(00760) | 0.035 | 0.031 | -8.82% |
新昌创展控股(01781) | 0.390 | 0.380 | -8.43% |
世纪联合控股(01959) | 0.550 | 0.550 | -8.33% |
登辉控股(01692) | 0.810 | 0.790 | -8.14% |
松景科技(01079) | 0.118 | 0.106 | -7.02% |
广州基金国际控股(01367) | 1.980 | 1.910 | -6.83% |
中国赛特(00153) | 0.133 | 0.126 | -6.67% |
鑫苑服务(01895) | 2.120 | 2.020 | -6.48% |
春城热力(01853) | 1.940 | 1.930 | -6.31% |
宝燵控股(08601) | 0.245 | 0.225 | -5.86% |
升华兰德(08106) | 0.200 | 0.200 | -5.66% |
拉夏贝尔(06116) | 1.580 | 1.560 | -5.45% |
天韵国际控股(06836) | 0.960 | 0.910 | -5.21% |
快餐帝国(01843) | 0.490 | 0.475 | -5.00% |
中国金融国际(00721) | 0.113 | 0.105 | -4.55% |
龙辉国际控股(01007) | 0.023 | 0.021 | -4.55% |
中国金石(01380) | 0.090 | 0.087 | -4.40% |
昌利控股(08098) | 0.067 | 0.067 | -4.29% |
爱高集团(00328) | 0.380 | 0.365 | -3.95% |
汇联金融服务(08030) | 0.385 | 0.380 | -3.80% |
高富集团控股(00263) | 0.250 | 0.240 | -3.61% |
蜡笔小新食品(01262) | 0.340 | 0.320 | -3.03% |
中策集团(00235) | 0.035 | 0.032 | -3.03% |
亚势备份(08290) | 0.033 | 0.032 | -3.03% |
北青传媒(01000) | 1.350 | 1.310 | -2.96% |
酷派集团(02369) | 0.223 | 0.220 | -2.65% |
青建国际(01240) | 1.200 | 1.120 | -2.61% |
中国擎天软件(01297) | 1.720 | 1.610 | -2.42% |
远东控股国际(00036) | 0.216 | 0.204 | -2.39% |
圆通速递国际(06123) | 1.700 | 1.640 | -2.38% |
FI二南方纳指(07568) | 7.510 | 7.490 | -2.35% |
云铜股份(00033) | 0.140 | 0.130 | -2.26% |
FI二华夏纳一百(07522) | 11.100 | 11.100 | -2.12% |
超大现代(00682) | 0.048 | 0.047 | -2.08% |
浩德控股(08149) | 0.255 | 0.255 | -1.92% |
汉国置业(00160) | 3.280 | 3.080 | -1.91% |
中泛控股(00715) | 0.290 | 0.290 | -1.69% |
新海能源(00342) | 1.290 | 1.260 | -1.56% |
庄园牧场(01533) | 6.270 | 4.870 | -1.48% |
长兴国际(00238) | 0.385 | 0.385 | -1.28% |
朸濬国际(01355) | 0.395 | 0.395 | -1.25% |
港桥金融(02323) | 0.420 | 0.395 | -1.25% |
嘉艺控股(01025) | 0.480 | 0.465 | -1.06% |
FI华夏纳一百(07331) | 8.440 | 8.440 | -1.06% |
坤集团(00924) | 0.480 | 0.480 | -1.03% |
绿心集团(00094) | 0.202 | 0.198 | -1.00% |
太平地毡(00146) | 1.140 | 1.050 | -0.94% |
合兴集团(00047) | 0.110 | 0.106 | -0.93% |
慕容控股(01575) | 0.174 | 0.169 | -0.59% |
理文化工(00746) | 3.650 | 3.590 | -0.28% |
恒兴黄金(02303) | 4.500 | 4.390 | -0.23% |
相关推荐
文章来源:
肖肖
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。