按最新收盘价计算,A股均价为10.85元,两市不足2元的个股共有87只,股价最低的是晨鑫退,最新收盘价为0.21元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月7日收盘,沪指报收3241.76点,A股平均股价为10.85元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有87只,最低的是晨鑫退,最新收盘价为0.21元,其次是德威退、腾邦退,最新收盘价分别为0.24元、0.25元。特征来看,股价低于2元个股中,共有40只ST股上榜,占比为45.98%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有34只,涨幅居前的有退市游久、猛狮退、退市厦华,分别上涨10.26%、9.84%、9.76%。下跌的有30只,跌幅居前的有众应退、天首退、德威退,跌幅分别为83.73%、69.16%、59.32%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002447 | 晨鑫退 | 0.21 | 0.00 | 5.38 | 1.31 | 传媒 |
300325 | 德威退 | 0.24 | -59.32 | 14.91 | 基础化工 | |
300178 | 腾邦退 | 0.25 | 4.17 | 3.92 | 社会服务 | |
600146 | 退市环球 | 0.26 | -3.70 | 5.50 | 0.32 | 纺织服饰 |
600856 | 退市中天 | 0.28 | 7.69 | 2.93 | 石油石化 | |
600890 | 退市中房 | 0.29 | -3.33 | 1.10 | 0.79 | 房地产 |
000687 | 华讯退 | 0.29 | 3.57 | 1.19 | 国防军工 | |
002464 | 众应退 | 0.34 | -83.73 | 18.78 | 6.57 | 传媒 |
002147 | 新光退 | 0.37 | 5.71 | 4.01 | 14.72 | 机械设备 |
600275 | 退市昌鱼 | 0.39 | 0.00 | 1.06 | 49.49 | 农林牧渔 |
600093 | 退市易见 | 0.41 | 0.00 | 1.05 | 非银金融 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
600870 | 退市厦华 | 0.45 | 9.76 | 0.43 | 26.19 | 商贸零售 |
600695 | 退市绿庭 | 0.51 | -1.92 | 4.95 | 0.56 | 非银金融 |
000502 | 绿景退 | 0.52 | 0.00 | 9.38 | 0.63 | 房地产 |
002260 | 德奥退 | 0.57 | -1.72 | 2.24 | 2.28 | 家用电器 |
002770 | 科迪退 | 0.59 | 1.72 | 3.33 | 3.26 | 食品饮料 |
002684 | 猛狮退 | 0.67 | 9.84 | 7.88 | 汽车 | |
600091 | 退市明科 | 0.78 | 1.30 | 0.53 | 0.41 | 基础化工 |
002618 | 丹邦退 | 0.79 | 0.00 | 3.01 | 0.49 | 电子 |
300064 | 金刚退 | 0.80 | 6.67 | 2.62 | 机械设备 | |
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
002473 | 圣莱退 | 0.81 | 0.00 | 3.97 | 7.25 | 家用电器 |
600291 | 退市西水 | 0.89 | -3.26 | 3.23 | 0.50 | 非银金融 |
600209 | 退市罗顿 | 0.91 | 0.00 | 0.57 | 1.23 | 建筑装饰 |
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
000564 | *ST大集 | 0.99 | -1.00 | 0.44 | 1.55 | 商贸零售 |
000611 | 天首退 | 1.07 | -69.16 | 23.00 | 1.04 | 煤炭 |
002113 | ST天润 | 1.21 | 0.83 | 1.65 | 12.15 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
000587 | *ST金洲 | 1.25 | 0.00 | 0.77 | 纺织服饰 | |
002503 | 搜于特 | 1.26 | -1.56 | 2.82 | 51.67 | 纺织服饰 |
600652 | 退市游久 | 1.29 | 10.26 | 0.81 | 0.65 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.33 | 4.72 | 2.39 | 电子 | |
000732 | ST泰禾 | 1.34 | -1.47 | 1.27 | 0.35 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.37 | -1.44 | 0.52 | 1.20 | 汽车 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
000606 | *ST顺利 | 1.40 | 0.00 | 0.58 | 计算机 | |
000150 | *ST宜康 | 1.41 | 0.71 | 2.32 | 医药生物 | |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
600311 | *ST荣华 | 1.47 | 0.68 | 0.99 | 有色金属 | |
000046 | 泛海控股 | 1.49 | 1.36 | 1.00 | 1.56 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.50 | 0.00 | 0.32 | 0.47 | 房地产 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 1.54 | -1.91 | 1.94 | 2.13 | 计算机 |
000981 | *ST银亿 | 1.60 | 5.26 | 0.72 | 3.09 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.60 | -0.62 | 0.24 | 0.89 | 医药生物 |
000667 | 美好置业 | 1.62 | 1.25 | 2.97 | 0.92 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.63 | 1.88 | 1.26 | 9.46 | 建筑装饰 |
600221 | ST海航 | 1.67 | 0.60 | 0.13 | 11.59 | 交通运输 |
300336 | *ST新文 | 1.67 | -1.18 | 3.63 | 传媒 | |
000669 | ST金鸿 | 1.68 | -1.18 | 2.82 | 1.93 | 公用事业 |
600157 | 永泰能源 | 1.68 | 1.82 | 2.32 | 0.87 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.69 | 4.97 | 0.32 | 2.20 | 家用电器 |
002535 | ST林重 | 1.70 | 0.59 | 1.08 | 3.44 | 机械设备 |
002076 | *ST雪莱 | 1.70 | 4.29 | 8.92 | 家用电器 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.71 | 8.92 | 5.65 | 非银金融 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.72 | 1.18 | 2.15 | 4.89 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.72 | 1.18 | 1.01 | 0.84 | 钢铁 |
002052 | *ST同洲 | 1.73 | 2.37 | 0.44 | 65.93 | 家用电器 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
601880 | 辽港股份 | 1.75 | 0.57 | 0.72 | 1.09 | 交通运输 |
000540 | 中天金融 | 1.76 | 1.15 | 0.63 | 1.13 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.79 | -1.65 | 1.36 | 1.10 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | -1.09 | 0.74 | 0.43 | 电子 |
600242 | *ST中昌 | 1.81 | -4.23 | 2.17 | 66.88 | 传媒 |
600393 | ST粤泰 | 1.81 | 1.69 | 6.51 | 1.11 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.82 | -0.55 | 0.82 | 9.85 | 机械设备 |
002122 | ST天马 | 1.83 | -3.17 | 0.54 | 3.72 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1.85 | -0.54 | 0.99 | 1.68 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 1.85 | 0.00 | 0.71 | 8.38 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.85 | 0.00 | 1.04 | 0.71 | 商贸零售 |
300301 | *ST长方 | 1.86 | 3.91 | 3.72 | 1.96 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.87 | 0.54 | 2.17 | 1.05 | 建筑装饰 |
000005 | ST星源 | 1.88 | -0.53 | 0.53 | 1.45 | 环保 |
600122 | ST宏图 | 1.88 | 0.00 | 1.07 | 43.24 | 商贸零售 |
000889 | ST中嘉 | 1.89 | -0.53 | 2.08 | 5.38 | 通信 |
002638 | 勤上股份 | 1.89 | -0.53 | 0.95 | 1.06 | 社会服务 |
600239 | ST云城 | 1.90 | -4.04 | 1.26 | 9.25 | 房地产 |
002482 | 广田集团 | 1.91 | 0.53 | 2.87 | 6.49 | 建筑装饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | -1.55 | 0.81 | 0.75 | 钢铁 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
600871 | 石化油服 | 1.96 | -0.51 | 0.28 | 5.23 | 石油石化 |
600321 | 正源股份 | 1.96 | 0.00 | 0.69 | 1.58 | 建筑材料 |
000571 | ST大洲 | 1.96 | -1.51 | 1.13 | 3.57 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.96 | -1.01 | 1.20 | 0.89 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.98 | 0.51 | 2.74 | 7.20 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
相关推荐
文章来源:
理财天下网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。