昨天写了原创文章《「换个角度看区块链」从成交量与市值排名分析数字币的风险!》获得了大家的好评,认为客观分析比听大佬意见可靠。其实量价关系分析是投资中常用的分析方法,是一切技术分析的基础。数字币市场的波动远比证券市场激烈,一般的趋势分析并不能有效的预测行情。
量价关系分析不能帮我们找出百倍币、千倍币,但可以帮我们排除很多空气币,解除很多风险。昨天的文章中,列出了量价关系比较正常的主流币,却忘记了曝光一下空气币,今天就再补上一篇。
先把流通市值排名前200的所有币种分析一下,请给大家看看吧。量价关系排名差有两种情况,分别看看:
一、成交量排名比流通市值排名高
名称 | 流通市值(¥) | 市值排名 | 价格 | 24H成交额 | 成交排名 | 24H涨幅 | 排名差 |
STORM | ¥716,037,339 | 77 | ¥0.175 | ¥299,610,517 | 21 | -6.57% | -56 |
ACT-A链 | ¥528,306,666 | 99 | ¥1.140 | ¥83,927,557 | 52 | -4.37% | -47 |
STORJ | ¥583,191,618 | 92 | ¥4.370 | ¥79,491,380 | 56 | -6.89% | -36 |
NEBL | ¥567,217,576 | 93 | ¥43.72 | ¥49,795,342 | 69 | -2.20% | -24 |
LINK | ¥600,714,059 | 89 | ¥1.720 | ¥55,478,180 | 66 | -6.54% | -23 |
HSR-红烧肉 | ¥1,419,195,756 | 48 | ¥33.63 | ¥250,400,566 | 26 | -2.24% | -22 |
POWR | ¥642,709,534 | 83 | ¥1.770 | ¥55,688,238 | 65 | -6.31% | -18 |
HT-火币全球积分 | ¥3,043,988,045 | 27 | ¥10.15 | ¥665,194,193 | 10 | -1.80% | -17 |
ZRX-0x协议 | ¥1,684,788,778 | 45 | ¥3.230 | ¥232,181,176 | 29 | -1.32% | -16 |
SNT | ¥1,921,834,330 | 39 | ¥0.554 | ¥269,650,627 | 24 | -2.12% | -15 |
XVG | ¥4,964,704,356 | 22 | ¥0.343 | ¥945,361,713 | 9 | 5.96% | -13 |
USDT-泰达币 | ¥14,397,157,910 | 14 | ¥6.290 | ¥10,039,089,453 | 2 | -0.14% | -12 |
TRX-波场 | ¥16,094,973,257 | 12 | ¥0.245 | ¥9,411,230,328 | 3 | -2.86% | -9 |
ETC-以太经典 | ¥8,461,191,038 | 17 | ¥83.78 | ¥609,397,806 | 11 | -2.20% | -6 |
NAS-星云币 | ¥802,892,887 | 73 | ¥26.76 | ¥53,423,486 | 68 | -5.96% | -5 |
BNB-币安币 | ¥8,974,910,400 | 16 | ¥77.20 | ¥598,504,033 | 12 | -0.62% | -4 |
ELA-亦来云 | ¥1,072,946,299 | 63 | ¥165 | ¥70,908,132 | 59 | 2.83% | -4 |
QTUM-量子链 | ¥7,306,545,680 | 19 | ¥82.56 | ¥448,334,369 | 16 | -3.51% | -3 |
OMG-嫩模币 | ¥5,668,741,428 | 20 | ¥55.55 | ¥409,801,832 | 18 | -1.05% | -2 |
EOS-柚子 | ¥28,941,475,612 | 6 | ¥37.41 | ¥4,364,342,808 | 5 | 4.47% | -1 |
以上是成交量排名大于市值排名的数字币,可以看到数量较少。交易量大、市值排名低,从一定角度说明市场热度高,但价格不高,一般30以内的差距算正常,这种币数量很少说明目前市场上低估的品种不多。
当然币市刷交易量的现象也很普遍,差值过大的就有可能是刷量的。
二、成交量排名比流通市值排名低
名称 | 流通市值(¥) | 市值排名 | 价格 | 24H成交额 | 成交排名 | 24H涨幅 | 排名差 |
BTC-比特币 | ¥710,032,690,750 | 1 | ¥41,863 | ¥33,081,457,277 | 1 | -2.62% | 0 |
ZEC-大零币 | ¥4,104,262,596 | 26 | ¥1,127 | ¥246,713,399 | 27 | -2.95% | 1 |
ETH-以太坊 | ¥230,894,231,512 | 2 | ¥2,341 | ¥8,440,029,803 | 4 | -2.74% | 2 |
LTC-莱特币 | ¥40,212,691,200 | 5 | ¥719 | ¥1,775,548,154 | 7 | -3.41% | 2 |
XRP-瑞波币 | ¥118,072,018,040 | 3 | ¥3.020 | ¥1,840,923,032 | 6 | -3.99% | 3 |
BCH-比特现金 | ¥67,491,290,996 | 4 | ¥3,957 | ¥1,443,157,333 | 8 | -2.97% | 4 |
ADA-艾达币 | ¥23,340,849,159 | 7 | ¥0.900 | ¥572,962,040 | 13 | -5.35% | 6 |
DASH-达世币 | ¥14,766,456,761 | 13 | ¥1,847 | ¥376,818,368 | 19 | -3.35% | 6 |
AE | ¥2,000,606,265 | 38 | ¥8.590 | ¥103,048,861 | 44 | -1.64% | 6 |
ICX | ¥4,554,774,834 | 23 | ¥11.77 | ¥199,097,740 | 30 | -7.24% | 7 |
DGD-黄金代币 | ¥2,800,580,684 | 30 | ¥1,400 | ¥135,930,948 | 37 | 11.12% | 7 |
NEO-小蚁 | ¥18,784,473,908 | 9 | ¥289 | ¥436,413,217 | 17 | -2.66% | 8 |
BTS-比特股 | ¥2,288,866,062 | 33 | ¥0.876 | ¥111,052,019 | 42 | -3.84% | 9 |
LSK-应用链 | ¥5,060,114,766 | 21 | ¥48.86 | ¥187,332,676 | 31 | -5.21% | 10 |
BTM-比原链 | ¥2,961,468,179 | 28 | ¥3.000 | ¥129,420,818 | 39 | 0.68% | 11 |
WAVES-波币 | ¥2,147,204,334 | 36 | ¥21.47 | ¥98,681,045 | 47 | -4.12% | 11 |
BAT-注意力币 | ¥1,175,573,014 | 59 | ¥1.180 | ¥49,793,190 | 70 | -0.70% | 11 |
XMR-门罗币 | ¥17,368,571,268 | 10 | ¥1,092 | ¥285,914,729 | 23 | -0.13% | 13 |
KNC | ¥747,587,804 | 76 | ¥5.570 | ¥38,319,717 | 90 | -0.04% | 14 |
SC-云储币 | ¥2,203,539,354 | 34 | ¥0.0656 | ¥90,866,027 | 49 | -0.02% | 15 |
ZIL | ¥1,737,832,667 | 43 | ¥0.243 | ¥72,685,360 | 58 | -3.83% | 15 |
XLM-恒星币 | ¥22,347,320,599 | 8 | ¥1.200 | ¥257,164,108 | 25 | -5.32% | 17 |
ENG | ¥600,999,577 | 88 | ¥8.030 | ¥33,440,578 | 106 | -7.32% | 18 |
DOGE-狗狗币 | ¥1,882,928,147 | 42 | ¥0.0166 | ¥56,971,399 | 64 | -3.68% | 22 |
VEN-唯链 | ¥7,461,524,095 | 18 | ¥14.22 | ¥118,190,178 | 41 | -3.50% | 23 |
BTG-比特黄金 | ¥4,297,683,994 | 24 | ¥253 | ¥90,214,653 | 50 | -3.50% | 26 |
SALT | ¥676,862,772 | 81 | ¥12.03 | ¥31,928,721 | 109 | -4.06% | 28 |
XEM-新经币 | ¥12,479,188,788 | 15 | ¥1.390 | ¥102,275,592 | 45 | -2.98% | 30 |
GNT | ¥987,295,347 | 65 | ¥1.180 | ¥35,732,992 | 96 | -4.00% | 31 |
MIOTA-埃欧塔 | ¥16,588,248,429 | 11 | ¥5.970 | ¥106,474,801 | 43 | -3.23% | 32 |
PAY | ¥565,260,101 | 94 | ¥5.400 | ¥24,773,090 | 126 | -6.32% | 32 |
GNX | ¥562,145,793 | 95 | ¥2.410 | ¥24,094,323 | 127 | 3.08% | 32 |
STEEM-斯蒂姆币 | ¥2,801,923,969 | 29 | ¥10.95 | ¥59,270,054 | 63 | -1.14% | 34 |
ARDR-阿朵币 | ¥1,497,152,054 | 47 | ¥1.500 | ¥40,140,594 | 84 | -10.51% | 37 |
AION | ¥1,333,317,775 | 50 | ¥11.56 | ¥38,373,925 | 89 | -4.45% | 39 |
STRAT | ¥2,097,655,948 | 37 | ¥21.23 | ¥40,840,792 | 82 | -5.10% | 45 |
SUB | ¥748,992,684 | 75 | ¥2.120 | ¥26,385,968 | 123 | -3.42% | 48 |
LRC-路印协议 | ¥1,297,705,236 | 52 | ¥2.270 | ¥32,491,948 | 108 | -0.13% | 56 |
XZC-小零币 | ¥768,935,237 | 74 | ¥172 | ¥23,161,035 | 134 | -1.70% | 60 |
QASH | ¥1,181,337,228 | 58 | ¥3.380 | ¥26,407,439 | 122 | -2.58% | 64 |
REP | ¥1,726,175,865 | 44 | ¥157 | ¥29,898,455 | 114 | -4.89% | 70 |
GAS | ¥906,522,766 | 67 | ¥90.39 | ¥23,050,630 | 137 | -4.24% | 70 |
RDD-蜗牛币 | ¥698,492,887 | 78 | ¥0.0242 | ¥19,978,472 | 152 | -1.70% | 74 |
XRB-纳诺 | ¥4,156,557,437 | 25 | ¥31.19 | ¥33,820,871 | 103 | -3.93% | 78 |
BQX | ¥886,958,708 | 68 | ¥11.90 | ¥21,014,409 | 148 | -0.66% | 80 |
REQ | ¥584,445,463 | 91 | ¥0.882 | ¥15,641,214 | 171 | -5.82% | 80 |
PIVX-普维币 | ¥1,358,551,917 | 49 | ¥24.29 | ¥23,318,654 | 133 | 0.60% | 84 |
R | ¥851,126,792 | 70 | ¥4.610 | ¥18,587,121 | 162 | -2.06% | 92 |
DRGN-龙链 | ¥1,024,972,637 | 64 | ¥4.300 | ¥18,914,713 | 161 | -6.37% | 97 |
WTC-沃尔顿链 | ¥1,276,102,317 | 55 | ¥51.25 | ¥19,882,093 | 154 | -7.97% | 99 |
NXT-未来币 | ¥698,112,772 | 79 | ¥0.699 | ¥12,683,598 | 193 | -3.34% | 114 |
ARK | ¥1,287,700,012 | 54 | ¥12.66 | ¥13,776,478 | 183 | -4.62% | 129 |
ICN | ¥516,906,847 | 100 | ¥5.180 | ¥8,883,328 | 229 | -7.91% | 129 |
KMD-科莫多币 | ¥1,587,103,613 | 46 | ¥15.25 | ¥14,742,001 | 176 | -5.88% | 130 |
DGB-极特币 | ¥1,107,323,203 | 61 | ¥0.110 | ¥12,817,829 | 192 | -2.35% | 131 |
BNT | ¥610,653,034 | 86 | ¥13.57 | ¥9,453,152 | 222 | -3.21% | 136 |
CND | ¥549,970,584 | 97 | ¥0.380 | ¥7,720,645 | 243 | -3.76% | 146 |
BCN-字节币 | ¥2,330,580,010 | 32 | ¥0.0127 | ¥12,652,445 | 194 | -4.10% | 162 |
SYS-系统币 | ¥849,222,110 | 71 | ¥1.600 | ¥8,268,452 | 235 | -3.77% | 164 |
MAID-互联网币 | ¥673,142,074 | 82 | ¥1.490 | ¥7,135,959 | 251 | -5.41% | 169 |
FCT-公证通 | ¥1,076,805,038 | 62 | ¥123 | ¥7,388,460 | 249 | -1.31% | 187 |
FUN | ¥851,465,160 | 69 | ¥0.180 | ¥5,822,209 | 270 | -4.54% | 201 |
VERI | ¥1,169,359,750 | 60 | ¥574 | ¥6,625,723 | 262 | -11.34% | 202 |
SKY-天空币 | ¥612,997,755 | 85 | ¥78.93 | ¥4,737,327 | 296 | -1.25% | 211 |
MONA-萌奈币 | ¥1,188,255,911 | 57 | ¥20.29 | ¥5,672,469 | 272 | -0.94% | 215 |
GXS-公信宝 | ¥954,439,995 | 66 | ¥15.91 | ¥5,263,615 | 283 | -1.79% | 217 |
EMC-崛起币 | ¥560,594,928 | 96 | ¥13.49 | ¥3,897,601 | 318 | -5.07% | 222 |
DENT | ¥640,403,061 | 84 | ¥0.0603 | ¥4,291,655 | 309 | -6.79% | 225 |
PPT | ¥2,676,598,359 | 31 | ¥72.33 | ¥6,223,749 | 266 | -1.74% | 235 |
ETN | ¥806,673,896 | 72 | ¥0.122 | ¥4,215,267 | 311 | -3.96% | 239 |
KCS | ¥1,213,468,889 | 56 | ¥13.33 | ¥4,004,298 | 315 | -4.96% | 259 |
DCR | ¥1,898,200,019 | 40 | ¥268 | ¥4,413,210 | 306 | -0.59% | 266 |
PART | ¥536,470,773 | 98 | ¥60.16 | ¥2,221,052 | 373 | -3.10% | 275 |
GBYTE-字节雪球 | ¥677,836,226 | 80 | ¥1,051 | ¥2,513,485 | 366 | -0.86% | 286 |
CENNZ | ¥1,312,415,823 | 51 | ¥2.010 | ¥1,368,330 | 416 | -18.73% | 365 |
KIN | ¥609,419,415 | 87 | ¥0.000806 | ¥779,427 | 485 | -15.53% | 398 |
XUC-雪币 | ¥2,196,917,318 | 35 | ¥33.80 | ¥1,086,736 | 446 | -0.73% | 411 |
DCN | ¥593,239,931 | 90 | ¥0.00182 | ¥340,204 | 585 | -1.62% | 495 |
MKR | ¥1,895,095,351 | 41 | ¥3,065 | ¥143,700 | 697 | -2.33% | 656 |
CNX | ¥1,287,977,870 | 53 | ¥28.50 | ¥2,760 | 1215 | -4.27% | 1162 |
可以看到,这种情况非常多,市值排名高,但交易量很少,说明什么呢?
排名高,成交量少,绝不是好事。
说明项目方高度控盘,市场流通性差,很多市种一天的成交量只有几十万、几万,最后一个只有几千块人民币,这样的币种已经近似于死币了,千万不能玩。
以我的观点,排名差大于50的币种,都存在流通性不足、变现能力差的问题,不值得投资。
1%的信仰+99%的运气
最后,大家可以看一下前期大佬的分析,可以说大佬们的分析也没有多少是对的。因为大佬们都是上一轮牛市的既得利益者,他们还为各种数字币投资、站台、拉票,因此大佬的分析很难说客观公证。
从另一个角度看,币圈一共就发展了不到十年,根本没有成熟的投资者,更没有巴菲特。
所谓的大佬,其实可以概括成一句话:
1%的信仰+99%的运气=币圈大佬
投资还是要靠自己深入研究,独立思考,特立独行!才不会成为韭菜,被大佬收割,让我们一起相互关注,共同学习吧!